Fiche cheval zwialh
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | wallem | H7 | (24)4p8p8p1p | f.valle skar | /1 |
2 | roi de flandre | H5 | 3p0p4p9p(24) | d.santiago | /1 |
3 | romanello | H7 | 5p(24)3p6p6p | m.velon | /1 |
4 | ahatis | H7 | 4p7p(24)5p3p | e.hardouin | /1 |
5 | bonnie hopps | F7 | (24)8p9p0p0p | s.tison | /1 |
6 | sicilia | F6 | 0p(24)7p5p6p | m.eon | /1 |
7 | zwialh | F6 | 3p(24)9p4p3p | c.lecoeuvre | /1 |
8 | rival order | H5 | (24)8p8p8p9p | s.pasquier | /1 |
9 | lidisbarn | H5 | 0p(24)2p4p7p | a.madamet | /1 |
10 | love affair | F7 | (24)2p8p0p2p | j.moutard | /1 |
11 | uri | M6 | 8p(24)6p7p0p | m.guyon | /1 |
12 | cold play | H8 | 5p(24)3p0p0p | t.piccone | /1 |
13 | mon sioux | H5 | (24)0p0p0p7p | a.crastus | /1 |
14 | sea wings | H9 | (24)3p7p5p2p | t.bachelot | /1 |
15 | kenitza | F5 | 5p(24)2p4p5p | h.lebouc | /1 |
16 | maktava | H10 | (24)0p0p0p0p | m.peslier | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | antrim | M7 | (24)2p3p1p5p | b.marie | 6.2/1 | 02:01 |
Cet excellent finisseur répète toutes ses courses et vient d'échouer de peu dans l'épreuve référence. | |||||||
2 | 2 | fitzcarraldo | H8 | (24)2p3p8p7p | f.valle skar | 8.9/1 | nez |
Il a vu sa valeur handicap baisser ces derniers temps et vient de montrer sa compétitivité à deux reprises sur cette piste. | |||||||
3 | 10 | zwialh | F6 | (24)9p4p3p2p | c.lecoeuvre | 29/1 | 2 l |
4 | 7 | roi de flandre | H5 | 9p(24)8p1p1p | n.martel | 43/1 | cte tete |
4 | 14 | harmattan | H5 | (24)5p7p9p0p | j.claudic | 13/1 | ex-aequo |
1 | dreams | M7 | (24)2p0p5p6p | m.velon | 9.4/1 | ||
Il vient de rassurer ici même sur plus long et a déjà bien couru sur le parcours proposé ce samedi. | |||||||
3 | sweep away | H5 | (24)3p5p0p2p | m.eon | 8.4/1 | ||
Troisième de l'épreuve clé, il est très compétitif à cette valeur handicap. | |||||||
4 | jack of trades | H7 | (24)5p5p3p5p | f.lefebvre | 27/1 | ||
5 | king of twist | H9 | (24)4p0p0p5p | t. piccone | 15/1 | ||
Il vient de rassurer sur ce parcours, juste derrière ANTRIM (6) et SWEEP AWAY (3), traçant un convaincant effort final. | |||||||
8 | ahatis | H7 | (24)5p3p4p1p | e.hardouin | 10/1 | ||
9 | saint fiacre | H7 | (24)1p2p9p5p | a.madamet | 13/1 | ||
11 | ever muchacha | F5 | (24)0p0p5p(2 | j.guilloton | 185/1 | ||
12 | love the stars | F6 | (24)0p0p0p0p | a.crastus | 54/1 | ||
13 | lidisbarn | H5 | (24)2p4p7p3p | h.besnier | 14/1 | ||
Il a prouvé ces derniers temps qu'il était compétitif à cette valeur handicap et a tiré un bon numéro dans les stalles. | |||||||
15 | naughty monty | H5 | (24)0p5p0p4p | r.mangione | 34/1 | ||
16 | symbole | H5 | (24)2p5p6p0p | m.guyon | 6.1/1 | ||
Il reste sur une excellente deuxième place sur ce parcours et retrouve Maxime Guyon, avec qui il a déjà vaincu. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | magic tunis | H4 | 3p4p0p4p3p0p | m.velon | 7/1 | 02:06 |
Il adore le sable et s'entend bien avec Marie Vélon. | |||||||
2 | 15 | montgaudry | H4 | 0p0p4p0p2p(2 | m.guyon | 8.6/1 | encolure |
Pris à la plus basse valeur de sa carrière, il est capable de surprendre. | |||||||
3 | 14 | ketamine bailly | F4 | 2p0p2p5p4p0p | m.favriaux | 8.2/1 | 1 l 1/4 |
Bonne finisseuse, elle serait avantagée par un rythme sélectif. | |||||||
4 | 6 | ahatis | H6 | 1p9p6p0p8p2p | e.hardouin | 5.2/1 | cte enc. |
Il a agréablement surpris dernièrement sur ce parcours et peut encore progresser. | |||||||
5 | 11 | antinea | F6 | 1p0p0p0p0p0p | d.breux | 25/1 | cte enc. |
6 | 4 | bougainvillier | H5 | 6p6p4p0p2p8p | a.crastus | 27/1 | cte enc. |
7 | 7 | flamboyante | F5 | 6p2p6p2p8p1p | l.roussel | 26/1 | tete |
8 | 5 | vaydena | F5 | 3p0p8p0p2p6p | a.madamet | 14/1 | 1 l 1/4 |
Elle a rassuré dans l'épreuve de référence, mais a tiré un numéro exécrable. | |||||||
9 | 12 | zwialh | F5 | 4p3p2p2p8p(2 | c.lecoeuvre | 8/1 | 3/4 l |
Elle connait une très belle réussite sur ce parcours et doit encore très bien se comporter. | |||||||
10 | 9 | princess zizou | F5 | 0p8p9p5p8p1p | f.lefebvre | 64/1 | encolure |
11 | 8 | by the way | H7 | 8p8p2p5p3p0p | h.lebouc | 23/1 | 1 l 1/4 |
12 | 2 | the chosen one | M8 | 8p5p7p8p8p8p | d.santiago | 11/1 | cte tete |
13 | 13 | polminhac | H5 | 0p0p5p0p0p1p | a.duporte | 41/1 | encolure |
14 | 16 | free breath | H7 | 5p0p5p8p8p2p | j.guillochon | 68/1 | 1/2 l |
15 | 1 | luci del faro | F6 | 0p2p3p9p3p3p | r.thomas | 9/1 | cte enc. |
Elle a impérativement besoin d'un parcours caché mais vaut largement un tel lot. | |||||||
16 | 10 | andzoff | F4 | 7p(23)7p6p0p | l.boisseau | 97/1 | 7 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | go love | H5 | 3p6p2p4p9p0p | p.cheyer | 15/1 | 01:59 |
2 | 12 | ketamine bailly | F4 | 0p2p5p4p0p0p | m.velon | 17/1 | nez |
Deuxième sur ce parcours cet été, cette bonne finisseuse ne doit pas être écartée pour le podium. | |||||||
3 | 2 | vaydena | F5 | 0p8p0p2p6p6p | t.bachelot | 35/1 | encolure |
Décevante ces derniers temps, elle peut refaire surface sur le sable. | |||||||
4 | 8 | zwialh | F5 | 3p2p2p8p(23) | e.hardouin | 5.6/1 | 1 l 1/4 |
Elle a terminé dans le Multi à quatre reprises en cinq sorties sur ce parcours, dont trois accessits d'honneur. | |||||||
5 | 11 | lauenen | H7 | 1p7p1p2p5p5p | a.molins | 12/1 | 1/2 l |
Il essaiera de se montrer aussi percutant à Deauville qu'à Chantilly. | |||||||
6 | 5 | miss supernova | F4 | 2p0p3p7p(23) | a.pouchin | 5.2/1 | tete |
Toujours maiden, elle vaut un handicap de ce genre en valeur 27,5. | |||||||
7 | 16 | lidisbarn | H4 | 3p6p5p8p6p5p | m.barzalona | 9/1 | 3/4 l |
Elle vient de se classer troisième pour sa première association à Mickaël Barzalona. | |||||||
8 | 7 | henouville | F6 | 6p2p1p2p2p3p | c.lecuyer | 65/1 | encolure |
9 | 13 | atlantica | F7 | 4p7p1p2p2p2p | b.marie | 14/1 | encolure |
10 | 15 | l'hippocampe | H5 | 9p6p0p2p0p(2 | a.lemaitre | 16/1 | 1 l |
11 | 10 | bremontier | H5 | 9p4p6p2p1p4p | c.demuro | 37/1 | cte tete |
12 | 9 | aintreegirl | F7 | 4p6p6p4p0p4p | h.lebouc | 59/1 | 2 l |
13 | 6 | jussifer | H7 | 4p9p2p6p5p5p | c.pacaut | 14/1 | 4 l |
14 | 3 | dark zel | F4 | 4p9p9p6p0p4p | m.guyon | 6.7/1 | 1 l 3/4 |
Certainement préparée avec soin pour les pistes en sable, elle reste sur une sortie prometteuse. | |||||||
15 | 4 | polminhac | H5 | 0p5p0p0p1p0p | a.duporte | 30/1 | 2 l 1/2 |
16 | 14 | maktava | H9 | 0p2p8p4p0p1p | m.peslier | 34/1 | 5 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | cogolin | H6 | 8p2p1p0p5p9p | r.mangione | 7.6/1 | 01:52 |
2 | 4 | no cure no pay | H4 | 1p2p9p2p0p0p | t.bachelot | 4.8/1 | |
3 | 9 | zwialh | F5 | 2p2p8p(23)2p | e.hardouin | 3.7/1 | |
4 | 12 | portrero | H4 | 5p8p4p2p6p2p | m.barzalona | 6.1/1 | |
5 | 14 | dorianello | H4 | 4p0p3p7p5p2p | p.remoue | 10/1 | |
1 | princess zizou | F5 | 9p5p8p1p2p9p | f.lefebvre | 27/1 | ||
2 | waitara | F4 | 0p8p0p0p0p1p | n.m..lopes duarte | 122/1 | ||
5 | free breath | H7 | 5p8p8p2p4p0p | j.guillochon | 97/1 | ||
6 | my flinders | F8 | 0p3p4p3p0p4p | l.boisseau | 15/1 | ||
7 | rouvray | M6 | 0p1p3p0p7p0p | m.nobili | 11/1 | ||
8 | puerta del sol | F4 | 4p0p0p2p7p5p | p.cheyer | 68/1 | ||
10 | family smile | H5 | 6p6p1p2p2p1p | k.vanderbeke | 53/1 | ||
11 | murano | H4 | 5p0p4p0p4p6p | d.santiago | 21/1 | ||
13 | downeva | M11 | 0p1p0p5p0p0p | c.belmont | 59/1 | ||
15 | don ilias | H5 | 4p9p0p1p2p(2 | a.duporte | 109/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | victoria grove | F5 | 6p4p4p2p5p(2 | a.pouchin | 11/1 | 02:04 |
Rapidement installée tête et corde, est repartie de plus belle dans la ligne droite et n'a jamais été approchée. | |||||||
2 | 8 | zwialh | F5 | 2p8p(23)2p4p | e.hardouin | 11/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir patienté en queue de peloton côté corde, a dû temporiser jusqu'à 250 mètres du but, puis a fini très fort pour remporter la lutte pour l'accessit d'honneur, sans approcher VICTORIA GROVE. | |||||||
3 | 6 | black morning | F7 | 1p3p3p4p3p2p | m.marquette | 18/1 | encolure |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, s'est décalée en pleine piste au début de la ligne droite avant de bien terminer, luttant pour l'accessit d'honneur jusqu'à 50 mètres du but. | |||||||
4 | 7 | caregiver | H4 | 0p2p5p8p7p1p | j.moutard | 4.6/1 | cte tete |
A l'abri à mi-peloton, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis a très correctement terminé, luttant pour le second accessit jusqu'au poteau. | |||||||
5 | 11 | portrero | H4 | 8p4p2p6p2p9p | a.madamet | 11/1 | 1 l 1/2 |
Calé dans le sillage de l'animatrice VICTORIA GROVE, n'a pu coller à ses basques à 200 mètres du but avant d'être progressivement dominé, sans démériter. | |||||||
6 | 9 | vis le reve | H5 | 1p7p8p9p6p0p | m.eon | 14/1 | cte enc. |
Attentiste en seconde moitié de peloton à la corde, a convenablement terminé le long du rail, échouant de peu pour la cinquième place. | |||||||
7 | 5 | dafne | F4 | 1p8p9p6p0p(2 | b.marie | 9.4/1 | 1/2 l |
Après avoir patienté en queue de peloton, a regagné un peu de terrain tout en dehors dans la ligne droite, à défaut de se montrer menaçante. | |||||||
8 | 4 | cogolin | H6 | 2p1p0p5p9p3p | r.mangione | 4.7/1 | 1 l 1/4 |
Rapidement relégué en seconde moitié de peloton, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis est venu lutter pour les places avant d'abdiquer à 150 mètres du but. | |||||||
9 | 2 | eastern star | H4 | 6p0p0p9p8p9p | h.journiac | 56/1 | 3/4 l |
Rapidement relégué dans le dernier tiers du peloton, a vainement tenté de progresser en dehors dans le tournant avant d'être incapable d'accélérer dans la ligne droite. | |||||||
10 | 1 | shawbak | H7 | 3p9p2p2p4p5p | c.soumillon | 4.4/1 | tete |
Après avoir progressé en troisième épaisseur nez au vent, s'est calé dans le sillage des animateurs au début du tournant avant de craquer à 150 mètres du but. | |||||||
11 | 10 | lery | F4 | 8p9p0h0h0p0p | t.bachelot | 63/1 | 5 l |
Après avoir galopé à la hanche de l'animatrice VICTORIA GROVE, a rendu les armes à 350 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | hoolong | H6 | (23)5p0p2p7p | a.pouchin | 13/1 | 01:57 |
2 | 8 | zwialh | F5 | 8p(23)2p4p1p | e.hardouin | 13/1 | 1 l 1/4 |
3 | 11 | inca man | H7 | 5p9p(23)2p0p | d.santiago | 11/1 | 1 l 1/4 |
4 | 7 | orange vif | H5 | 2p(23)3p6p0p | r.thomas | 5.2/1 | tete |
5 | 14 | zelzalita | F5 | 2p0p(23)8p0p | a.crastus | 7.3/1 | 2 l |
6 | 6 | green spirit | H7 | (23)0p0p6p0p | c.soumillon | 17/1 | cte tete |
7 | 1 | on lockdown | H5 | 8p(23)7p9p0p | a.massin | 21/1 | nez |
8 | 2 | marcan | H7 | 4p(23)9p6p3p | f.veron | 11/1 | 1/2 l |
9 | 12 | bremontier | H5 | 0p(23)0p0p3p | m.guyon | 18/1 | 1/2 l |
10 | 16 | tortola | F6 | 4p(23)6p4p0p | c.grosbois | 17/1 | 1/2 l |
11 | 5 | bonnie hopps | F6 | 5p(23)7p5p5p | p.cheyer | 19/1 | cte enc. |
12 | 4 | i excel | M5 | 5p6p(23)6p0p | m.velon | 9.6/1 | 1/2 l |
13 | 10 | maranado | H5 | (23)0p7p0p8p | c.lecoeuvre | 21/1 | 1 l 1/4 |
14 | 9 | la galopine | F5 | 1p(23)1p5p0h | a.madamet | 10/1 | 3/4 l |
15 | 15 | cala moli | F4 | 0p(23)0p0p4p | r.mangione | 103/1 | cte enc. |
16 | 3 | danseuse celebre | F4 | (23)0p7p6p0p | t.le graet | 122/1 | 2 l |