Fiche cheval dafne
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | lake naivasha | F5 | 6p6p4p3p6p6p | a.molins | 52/1 | 02:07 |
3 | 1 | nekoleto | H4 | 4p0p2p2p0p5p | r.mangione | 5.7/1 | 2 l 1/2 |
Il est en forme et a pris une bonne deuxième place à Strasbourg dans un handicap, en valeur 33. Il a des atouts. | |||||||
2 | twilight | F5 | 7p1p2p4p0p6p | m.velon | 12/1 | ||
Elle a désormais un peu moins de marge en valeur 31,5 mais, avec Marie Vélon, elle a le droit de tirer son épingle du jeu. | |||||||
3 | lightning lara | F4 | 9p2p1p(23)6p | s.breux | 25/1 | ||
2 | 12 | sweet master | H8 | 8p4p5p0p1p2p | e.weissmeier | 10/1 | 1/2 l |
C'est le véritable spécialiste de Nancy, où il affiche 100% de réussite dans les quatre premiers en huit tentatives. Attention à lui. | |||||||
4 | 5 | rise and shine | F4 | 6p9p2p6p(23) | t.trullier | 11/1 | encolure |
Elle vient de montrer du mieux pour sa deuxième sortie après une longue absence. Bien placée au poids, elle peut frapper un grand coup. | |||||||
5 | 11 | momo nelson | H5 | 5p6p3p3p1p6p | p. cheyer | 11/1 | 1 l 1/4 |
Associé à Aurélien Lemaitre, il a un peu moins de marge en valeur 27 mais a prouvé qu'il pouvait encore tirer son épingle du jeu. | |||||||
4 | everstorm | H6 | 0p4p6p4p(23) | d.santiago | 12/1 | ||
Irréprochable sur cette piste, il ne doit pas être condamné trop vite. Il fait partie des possibilités pour les places. | |||||||
6 | sweet diana | F4 | 0p0p7p1p4p6p | l.boisseau | 52/1 | ||
7 | saguaro | H8 | 5p1p1p2p2p6p | g.sias | 8.7/1 | ||
Toutes ses performances récentes sont bonnes, il a aussi l'avantage d'apprécier la piste de Nancy. Difficile de ne pas lui voir une belle chance. | |||||||
8 | mowgli | H4 | 8p0p4p9p5p9p | a.nicco | 15/1 | ||
9 | dafne | F4 | 0p6p3p7p1p8p | b.marie | 13/1 | ||
10 | frankie's boy | H5 | 7p5p3p5p1p1p | l.wolff | 28/1 | ||
13 | silver beauty | F4 | 9p0p8p1p(23) | t.hammer-hansen | 24/1 | ||
14 | ocean diamond | H6 | 9p6p0p5p(23) | m.eon | 6.7/1 | ||
16 | lex luthor | H7 | 0p5p6p5p8p4p | a.madamet | 14/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | anonymous | H5 | 5p1p3p1p(23) | t.trullier | 4.7/1 | 01:56 |
Réclamé suite à sa troisième place acquise sur ce parcours fin septembre, il a gagné dans la foulée à Salon-de-Provence avant d'être gêné par un terrain collant à Marseille-Borély. A reprendre. | |||||||
2 | 8 | royal saxo | H4 | 1p0p6p2p4p1p | m.barzalona | 3.6/1 | 4 l |
Très à l'aise sur le sable, il n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter à ce niveau le 4 octobre sur la PSF de Lyon-La Soie et devrait faire plaisir à son nouvel entourage. | |||||||
3 | 14 | storm city | H5 | 4p0p7p4p2p(2 | a.pouchin | 5.6/1 | 1 l |
Quatrième non loin d'ANONYMOUS (1) en dernier lieu sur ce parcours, il est très compétitif à ce niveau et sous ce poids. | |||||||
4 | 7 | gaidar | H5 | 1p7p5p8p6p5p | d.provost | 19/1 | 1 l 1/4 |
Il s'élancera certes tout en dehors, mais il n'a jamais fini plus loin que quatrième sur cette piste et reste sur une succès à Lyon-La Soie. | |||||||
5 | 5 | chance | H8 | 0p6p0p(23)2p | c.lecoeuvre | 38/1 | 3/4 l |
2 | belafonte | H4 | 9p2p1p0p1p5p | a.werle | 30/1 | ||
Plaisant deuxième sans menacer ROYAL SAXO (8) le 4 octobre à Lyon-La Soie, il a échoué dans une Classe 2 depuis pour sa première pour son nouvel entourage, mais est mieux engagé ici. | |||||||
3 | royal right | H6 | 2p4p5p1p3p4p | l.bails | 20/1 | ||
4 | royaumont | H7 | 1p0p0p9p3p(2 | m.guyon | 10/1 | ||
Absent depuis le 22 avril et son deuxième succès dans un Quinté+, il l'a déjà emporté à trois reprises sur cette piste et doit s'illustrer d'entrée de jeu. | |||||||
6 | pump pump city | H4 | 9p9p1p9p1p(2 | m.velon | 28/1 | ||
9 | ponty | H4 | 6p0p4p7p2p0p | p.remoue | 14/1 | ||
Doté de la meilleure valeur handicap ici, il a terminé dernier de ses deux plus récentes prestations, mais doit se racheter une conduite pour son premier réclamer. | |||||||
10 | bakhchisaray | H6 | 5p0p4p9p2p1p | m.grandin | 11/1 | ||
11 | dafne | F4 | 6p3p7p1p8p9p | s.pasquier | 28/1 | ||
12 | sunny star | F6 | 6p0p5p3p5p7p | h.besnier | 104/1 | ||
13 | mcleod | H4 | 7p2p8p4p5p0p | lm.engels | 102/1 | ||
15 | cloud man | H6 | 0p0p5p0p0p0p | d.breux | 153/1 | ||
16 | explore the shore | H10 | 0p9p7p0p8p(2 | b.flament | 181/1 | ||
17 | slon he | H12 | 9p0p0p8p8p0p | o.thiebaut | 179/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | zahyana | F4 | 2p1p5p8p4p4p | c.lecoeuvre | 5.6/1 | 02:19 |
Elle est au top mais devra trouver les bons dos sur ce parcours où il est parfois difficile de revenir. | |||||||
2 | 1 | pingo | F6 | 7p0p8p4p7p1p | c.demuro | 5.8/1 | |
Elle est montée sur le podium à deux reprises en trois sorties à Fontainebleau. | |||||||
3 | 6 | misurina | F4 | 0p3p2p(23)7p | b.marie | 22/1 | |
4 | 8 | devilla | F7 | 6p4p3p8p2p(2 | y.rousset | 14/1 | |
4 | 11 | lights come on | F7 | 0p0p0p4p4p3p | m.barzalona | 25/1 | |
3 | vasigreen | F5 | 3p1p4p5p2p8p | j.moutard | 6.9/1 | ||
Elle a peu couru et a encore un handicap dans les jambes. | |||||||
4 | l'indomptable | F9 | 1p3p5p5p0p3p | c.pacaut | 10/1 | ||
Elle s'est classée deuxième pour son seul essai sur ce parcours, en terrain souple. | |||||||
5 | warelia | F4 | 9p2p5p4p(23) | s.vogt | 8.8/1 | ||
Cinquième de Quinté+ en mai et déjà placée sur ce parcours, elle est capable de surprendre. | |||||||
7 | zlara | F6 | 4p4p0p1p1p2p | m.guyon | 6.7/1 | ||
9 | scat lady | F4 | 5p6p4p6p1p2p | i.mendizabal | 24/1 | ||
Elle vient de remarquablement se défendre dans une course à conditions plus relevée. | |||||||
10 | aha | F5 | 0p7p0p9p0p5p | r.thomas | 13/1 | ||
12 | dafne | F4 | 3p7p1p8p9p6p | s.pasquier | 14/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | rimbault | H5 | 2p2p8p1p7p(2 | j.claudic | 4.1/1 | 02:11 |
En grande forme, il reste sur une excellente prestation sur ce parcours (2e). | |||||||
2 | 5 | maktava | H9 | 8p4p0p1p3p7p | m.peslier | 17/1 | tete |
3 | 1 | dafne | F4 | 7p1p8p9p6p0p | s.pasquier | 6.4/1 | 3/4 l |
Associée pour la première fois à Stéphane Pasquier, elle est capable de surprendre. | |||||||
4 | 3 | roxy music | H6 | 1p8p7p5p2p5p | m.barzalona | 10/1 | encolure |
Réclamé suite à son récent succès à Saint-Cloud, il a été supplémenté et peut s'emparer d'une place, sans avoir de marge au poids. | |||||||
5 | 6 | loving star | F4 | 7p8p2p6p6p6p | b.marie | 34/1 | 3/4 l |
6 | 10 | aslan senora | H5 | 4p4p5p1p4p8p | a.pouchin | 5/1 | encolure |
Il reste sur deux quatrième places sur 1.800 mètres et devrait apprécier le rallongement de la distance. | |||||||
7 | 9 | civnyan | H5 | 4p8p6p7p9p5p | a.crastus | 25/1 | 1/2 l |
8 | 7 | trublion | H4 | 9p9p0p(23)6p | f.valle skar | 24/1 | 3/4 l |
9 | 8 | mandleft | F7 | 0p2p3p7p9p8p | s.chuette | 15/1 | 1 l 1/4 |
10 | 12 | dubai empire | H9 | 4p0p0p(23)0p | d.santiago | 26/1 | 3/4 l |
Il vient de refaire parler de lui sur ce parcours et devrait confirmer. | |||||||
11 | 2 | magic tunis | H4 | 4p3p0p4p6p0p | m.velon | 8.6/1 | 3/4 l |
12 | 4 | black morning | F7 | 3p1p3p3p4p3p | o.andigne | 9.6/1 | 1 l 1/4 |
Dans les trois premiers lors de ses quatre dernières sorties, elle devrait encore se distinguer. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | victoria grove | F5 | 6p4p4p2p5p(2 | a.pouchin | 11/1 | 02:04 |
Rapidement installée tête et corde, est repartie de plus belle dans la ligne droite et n'a jamais été approchée. | |||||||
2 | 8 | zwialh | F5 | 2p8p(23)2p4p | e.hardouin | 11/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir patienté en queue de peloton côté corde, a dû temporiser jusqu'à 250 mètres du but, puis a fini très fort pour remporter la lutte pour l'accessit d'honneur, sans approcher VICTORIA GROVE. | |||||||
3 | 6 | black morning | F7 | 1p3p3p4p3p2p | m.marquette | 18/1 | encolure |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, s'est décalée en pleine piste au début de la ligne droite avant de bien terminer, luttant pour l'accessit d'honneur jusqu'à 50 mètres du but. | |||||||
4 | 7 | caregiver | H4 | 0p2p5p8p7p1p | j.moutard | 4.6/1 | cte tete |
A l'abri à mi-peloton, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis a très correctement terminé, luttant pour le second accessit jusqu'au poteau. | |||||||
5 | 11 | portrero | H4 | 8p4p2p6p2p9p | a.madamet | 11/1 | 1 l 1/2 |
Calé dans le sillage de l'animatrice VICTORIA GROVE, n'a pu coller à ses basques à 200 mètres du but avant d'être progressivement dominé, sans démériter. | |||||||
6 | 9 | vis le reve | H5 | 1p7p8p9p6p0p | m.eon | 14/1 | cte enc. |
Attentiste en seconde moitié de peloton à la corde, a convenablement terminé le long du rail, échouant de peu pour la cinquième place. | |||||||
7 | 5 | dafne | F4 | 1p8p9p6p0p(2 | b.marie | 9.4/1 | 1/2 l |
Après avoir patienté en queue de peloton, a regagné un peu de terrain tout en dehors dans la ligne droite, à défaut de se montrer menaçante. | |||||||
8 | 4 | cogolin | H6 | 2p1p0p5p9p3p | r.mangione | 4.7/1 | 1 l 1/4 |
Rapidement relégué en seconde moitié de peloton, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis est venu lutter pour les places avant d'abdiquer à 150 mètres du but. | |||||||
9 | 2 | eastern star | H4 | 6p0p0p9p8p9p | h.journiac | 56/1 | 3/4 l |
Rapidement relégué dans le dernier tiers du peloton, a vainement tenté de progresser en dehors dans le tournant avant d'être incapable d'accélérer dans la ligne droite. | |||||||
10 | 1 | shawbak | H7 | 3p9p2p2p4p5p | c.soumillon | 4.4/1 | tete |
Après avoir progressé en troisième épaisseur nez au vent, s'est calé dans le sillage des animateurs au début du tournant avant de craquer à 150 mètres du but. | |||||||
11 | 10 | lery | F4 | 8p9p0h0h0p0p | t.bachelot | 63/1 | 5 l |
Après avoir galopé à la hanche de l'animatrice VICTORIA GROVE, a rendu les armes à 350 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | dafne | F4 | 8p9p6p0p(23) | b.marie | 4.4/1 | 02:20 |
2 | 9 | bremontier | H5 | 1p4p0p6p0p4p | j.moutard | 10/1 | 1 l |
3 | 8 | vittvitt | F4 | 0p4p0p7p4p2p | a.orani | 9.5/1 | nez |
4 | 15 | as de juilley | H7 | 8p9p4p1p(23) | s.chuette | 28/1 | nez |
5 | 11 | marguns | F6 | 6p8p1p1p7p4p | t.trullier | 15/1 | 2 l |
6 | 14 | maydana | F5 | 4p8p0p(23)9p | j.claudic | 13/1 | nez |
7 | 6 | king's crown | H4 | 6p3p0p0p(23) | a.madamet | 15/1 | encolure |
8 | 2 | bonnie hopps | F6 | 4p6p0p8p2p3p | s.tison | 5.7/1 | encolure |
9 | 16 | mandoki | H4 | 7p0p3p4p7p8p | c.belmont | 18/1 | nez |
10 | 7 | bolt of thunder | H4 | 0p3p0p9p5p9p | a.nicco | 28/1 | 3/4 l |
11 | 12 | comtesse vera | F5 | 0p1p9p9p2p(2 | s.le quilleuc | 21/1 | 2 l 1/2 |
12 | 3 | lovely tess | F4 | 0p1p8p3p(23) | s.breux | 39/1 | 1 l 1/2 |
13 | 1 | asgard | H4 | 9p0p(23)6p8p | c.berge | 27/1 | 4 l |
14 | 5 | lodovico | M4 | 3p0p5p0p0p9p | h.boutin | 21/1 | 2 l 1/2 |
15 | 13 | vizindi | H4 | 0p1p2p8p5p5p | a.molins | 28/1 | 8 l |
16 | 4 | rio grande | H4 | 1p0p7p0p9p7p | d.provost | 18/1 | 6 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | great charlie | H6 | 1p4p5p8p6p(2 | p.remoue | 10/1 | 01:49 |
2 | 12 | mon sioux | M4 | 2p7p0p0p4p8p | m.barzalona | 7.6/1 | 1/2 l |
3 | 7 | exciting | M6 | 6p5p9p(23)6p | m.guyon | 4.8/1 | cte tete |
4 | 18 | rebel rebel | F4 | 3p3p0p(23)0p | d.gibello sacco | 48/1 | nez |
5 | 5 | restless spirit | H5 | 5p2p0p8p9p0p | c.lecoeuvre | 9.4/1 | tete |
6 | 1 | twilight | F5 | 4p8p7p(23)9p | a.pouchin | 7/1 | 3/4 l |
7 | 15 | taybet | H4 | 0p0p9p6p7p(2 | g.mosse | 17/1 | 1/4 l |
8 | 10 | dafne | F4 | 9p6p0p(23)0p | t.trullier | 19/1 | cte enc. |
9 | 13 | custard tarte | F4 | 8p0p5p5p6p(2 | s.planque | 67/1 | cte enc. |
10 | 4 | l'hippocampe | H5 | 2p0p(23)1p3p | s.pasquier | 9.5/1 | 1/2 l |
11 | 9 | cogolin | H6 | 5p9p3p(23)0p | r.mangione | 9.6/1 | 1 l 1/4 |
12 | 11 | ketamine bailly | F4 | 0p8p0p4p(23) | h. besnier | 76/1 | tete |
13 | 14 | magnetique | H9 | 0p0p2p0p7p0p | t.bachelot | 30/1 | 1 l 3/4 |
14 | 6 | no cure no pay | H4 | 0p6p8p(23)0p | c.belmont | 38/1 | 2 l 1/2 |
15 | 8 | bandastar | H4 | 0p0p0p0p(23) | a.madamet | 40/1 | 2 l 1/2 |
16 | 17 | brabusach | H4 | 6p1p2p0p8p(2 | a.subias | 43/1 | 1 l 1/4 |
17 | 16 | malleolus | H4 | 9p0p0p2p0p4p | c.berge | 160/1 | nez |
18 | 2 | wookie | H8 | 6p(22)2p7p4p | s.tison | 65/1 | 1 l 3/4 |