Fiche cheval polminhac
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | karakoy | H5 | 5p0p1p5p6p7p | h.lebouc | 20/1 | 02:38 |
2 | 13 | aha | F5 | 4p9p0p0p7p0p | r.thomas | 12/1 | 1 l |
Elle a remontré le bout de son nez sur le tracé et peut jouer le podium. | |||||||
3 | 7 | madame de saxe | F4 | 3p7p7p6p4p4p | m.eon | 8.4/1 | 1 l 1/4 |
Elle s'est bien comportée à La Soie et reste associée à Maryline Eon. | |||||||
4 | 6 | grand leon | H6 | 1p9p0p0p8p(2 | t.bachelot | 8.5/1 | cte enc. |
Il a enlevé l'épreuve de référence et peut confirmer malgré la pénalité. | |||||||
5 | 5 | mister goken | H4 | 0p9p5p0p3p2p | r.mangione | 23/1 | 3/4 l |
1 | lepti prinsadi | H6 | 2p0p2p0p2p3p | d.provost | 4.4/1 | ||
Il tourne autour du pot et peut signer un premier succès sur le sable. | |||||||
2 | algot | M3 | 0p0p9p4p4p5p | g.sias | 107/1 | ||
3 | fee du vivien | F3 | 4p9p2p5p4p2p | m.velon | 11/1 | ||
Cette excellente finisseuse va bien terminer par trouver son jour. | |||||||
4 | ocean diamond | H6 | 2p9p9p6p0p5p | t.trullier | 5/1 | ||
Il s'est révélé dès son premier essai sur le sable, à La Soie (2e). | |||||||
8 | jufull du seuil | F5 | 3p2p6hTh0h1h | a.madamet | 17/1 | ||
En rupture d'obstacle, elle reste sur deux bons résultats en plat. | |||||||
9 | qatar river | H9 | 0p9p0p9p8p9p | m.favriaux | 55/1 | ||
10 | bremontier | H5 | 6p3p0p9p4p6p | j.claudic | 22/1 | ||
Il est en forme et semble s'accommoder de la distance plus longue. | |||||||
12 | mandleft | F7 | 7p0p1p6p5p6p | a.massin | 87/1 | ||
14 | joliepierre | F5 | 8p3p0p3p3p5p | a.baron | 16/1 | ||
15 | polminhac | H5 | 0p0p0p0p5p0p | s.planque | 40/1 | ||
16 | monsieur george | H8 | 7p0p7p0p0p6p | c.grosbois | 26/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | lejendario | H6 | 0p2p3p3p4p0p | t.bachelot | 7/1 | 01:57 |
Il n'a pas bénéficié du meilleur des parcours en dernier lieu à Lyon-La Soie, alors qu'il restait sur de bonnes sorties sur le sable. A reprendre en confiance. | |||||||
2 | 9 | perrou | H5 | 3p8p6p3p1p1p | e.hardouin | 9.9/1 | tete |
Récent troisième à l'issue d'une bonne fin de course, en léger retrait d'ATLANTICA (1), il détient une chance des plus régulières ici. | |||||||
3 | 16 | l'hippocampe | H5 | 0p0p9p6p0p2p | f.veron | 10/1 | 1/2 l |
4 | 1 | atlantica | F7 | 6p2p9p4p7p1p | m.guyon | 5.3/1 | tete |
Après avoir bataillé pour la victoire jusqu'au poteau l'avant-dernière fois sur ce parcours, elle n'a pas si mal couru sur une plus courte distance à Pornichet. A reprendre. | |||||||
5 | 4 | pierre le grand | H5 | 3p4p0p4p3p5p | c.soumillon | 5.8/1 | cte enc. |
En forme, en réussite avec Christophe Soumillon et plutôt bien placé dans les stalles, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
6 | 5 | clemenza | F4 | 0p7p2p3p7p4p | a.molins | 64/1 | cte enc. |
7 | 14 | sea wings | H8 | 5p2p0p0p0p5p | c.lecoeuvre | 8.3/1 | encolure |
Un instant débordé en dernier lieu, sur ce parcours, il a honorablement terminé en léger retrait d'ATLANTICA (1) et de PERROU (9). | |||||||
8 | 6 | piantarella | F4 | 5p1p5p0p0p2p | j.claudic | 17/1 | tete |
Honorable finisseuse récemment, sur plus court, elle devrait s'accommoder du rallongement de la distance. | |||||||
9 | 10 | best sixteen | H5 | 2p8p2p2p3pDp | a.lemaitre | 7.4/1 | 3 l |
10 | 8 | cold play | H7 | 0p0p3p0p5p6p | c.pacaut | 52/1 | 1/2 l |
11 | 3 | premiere etoile | F5 | 3p8p1p0p6p2p | p.cheyer | 22/1 | 1 l 1/4 |
Elle vient de finir troisième au Croisé-Laroche, sous l'entraînement d'Adrien Fouassier, et a déjà bien couru sur ce parcours. | |||||||
13 | 2 | polminhac | H5 | 0p0p0p5p0p0p | t.piccone | 22/1 | 3/4 l |
7 | princess zizou | F5 | 0p0p0p8p9p5p | f.lefebvre | /1 | ||
14 | 11 | maktava | H9 | 0p0p0p2p8p4p | m.peslier | 32/1 | 4 l |
12 | forever coco | F7 | 0p9p0p1p(23) | non partant | /1 | ||
Non partante | |||||||
12 | 15 | breeze d'auteuil | H3 | 0p6s3s5sAh3s | p.remoue | 65/1 | 6 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | magic tunis | H4 | 3p4p0p4p3p0p | m.velon | 7/1 | 02:06 |
Il adore le sable et s'entend bien avec Marie Vélon. | |||||||
2 | 15 | montgaudry | H4 | 0p0p4p0p2p(2 | m.guyon | 8.6/1 | encolure |
Pris à la plus basse valeur de sa carrière, il est capable de surprendre. | |||||||
3 | 14 | ketamine bailly | F4 | 2p0p2p5p4p0p | m.favriaux | 8.2/1 | 1 l 1/4 |
Bonne finisseuse, elle serait avantagée par un rythme sélectif. | |||||||
4 | 6 | ahatis | H6 | 1p9p6p0p8p2p | e.hardouin | 5.2/1 | cte enc. |
Il a agréablement surpris dernièrement sur ce parcours et peut encore progresser. | |||||||
5 | 11 | antinea | F6 | 1p0p0p0p0p0p | d.breux | 25/1 | cte enc. |
6 | 4 | bougainvillier | H5 | 6p6p4p0p2p8p | a.crastus | 27/1 | cte enc. |
7 | 7 | flamboyante | F5 | 6p2p6p2p8p1p | l.roussel | 26/1 | tete |
8 | 5 | vaydena | F5 | 3p0p8p0p2p6p | a.madamet | 14/1 | 1 l 1/4 |
Elle a rassuré dans l'épreuve de référence, mais a tiré un numéro exécrable. | |||||||
9 | 12 | zwialh | F5 | 4p3p2p2p8p(2 | c.lecoeuvre | 8/1 | 3/4 l |
Elle connait une très belle réussite sur ce parcours et doit encore très bien se comporter. | |||||||
10 | 9 | princess zizou | F5 | 0p8p9p5p8p1p | f.lefebvre | 64/1 | encolure |
11 | 8 | by the way | H7 | 8p8p2p5p3p0p | h.lebouc | 23/1 | 1 l 1/4 |
12 | 2 | the chosen one | M8 | 8p5p7p8p8p8p | d.santiago | 11/1 | cte tete |
13 | 13 | polminhac | H5 | 0p0p5p0p0p1p | a.duporte | 41/1 | encolure |
14 | 16 | free breath | H7 | 5p0p5p8p8p2p | j.guillochon | 68/1 | 1/2 l |
15 | 1 | luci del faro | F6 | 0p2p3p9p3p3p | r.thomas | 9/1 | cte enc. |
Elle a impérativement besoin d'un parcours caché mais vaut largement un tel lot. | |||||||
16 | 10 | andzoff | F4 | 7p(23)7p6p0p | l.boisseau | 97/1 | 7 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | go love | H5 | 3p6p2p4p9p0p | p.cheyer | 15/1 | 01:59 |
2 | 12 | ketamine bailly | F4 | 0p2p5p4p0p0p | m.velon | 17/1 | nez |
Deuxième sur ce parcours cet été, cette bonne finisseuse ne doit pas être écartée pour le podium. | |||||||
3 | 2 | vaydena | F5 | 0p8p0p2p6p6p | t.bachelot | 35/1 | encolure |
Décevante ces derniers temps, elle peut refaire surface sur le sable. | |||||||
4 | 8 | zwialh | F5 | 3p2p2p8p(23) | e.hardouin | 5.6/1 | 1 l 1/4 |
Elle a terminé dans le Multi à quatre reprises en cinq sorties sur ce parcours, dont trois accessits d'honneur. | |||||||
5 | 11 | lauenen | H7 | 1p7p1p2p5p5p | a.molins | 12/1 | 1/2 l |
Il essaiera de se montrer aussi percutant à Deauville qu'à Chantilly. | |||||||
6 | 5 | miss supernova | F4 | 2p0p3p7p(23) | a.pouchin | 5.2/1 | tete |
Toujours maiden, elle vaut un handicap de ce genre en valeur 27,5. | |||||||
7 | 16 | lidisbarn | H4 | 3p6p5p8p6p5p | m.barzalona | 9/1 | 3/4 l |
Elle vient de se classer troisième pour sa première association à Mickaël Barzalona. | |||||||
8 | 7 | henouville | F6 | 6p2p1p2p2p3p | c.lecuyer | 65/1 | encolure |
9 | 13 | atlantica | F7 | 4p7p1p2p2p2p | b.marie | 14/1 | encolure |
10 | 15 | l'hippocampe | H5 | 9p6p0p2p0p(2 | a.lemaitre | 16/1 | 1 l |
11 | 10 | bremontier | H5 | 9p4p6p2p1p4p | c.demuro | 37/1 | cte tete |
12 | 9 | aintreegirl | F7 | 4p6p6p4p0p4p | h.lebouc | 59/1 | 2 l |
13 | 6 | jussifer | H7 | 4p9p2p6p5p5p | c.pacaut | 14/1 | 4 l |
14 | 3 | dark zel | F4 | 4p9p9p6p0p4p | m.guyon | 6.7/1 | 1 l 3/4 |
Certainement préparée avec soin pour les pistes en sable, elle reste sur une sortie prometteuse. | |||||||
15 | 4 | polminhac | H5 | 0p5p0p0p1p0p | a.duporte | 30/1 | 2 l 1/2 |
16 | 14 | maktava | H9 | 0p2p8p4p0p1p | m.peslier | 34/1 | 5 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | le tropic | H4 | 4p7p5p0p4p6p | c.soumillon | 6.1/1 | 01:59 |
A l'abri dans le sillage des animateurs, à deux, a été décalé en pleine piste à mi-ligne droite avant de bien terminer pour venir à bout de JUSSIFER non loin du but. | |||||||
2 | 12 | jussifer | H7 | 6p5p5p5p1p0p | c.banz | 24/1 | 1 l |
Très bien parti en dehors, a galopé à la hanche de l'animateur EXCITING, puis s'est détaché à mi-ligne droite avant de subir la loi de LE TROPIC non loin du disque final. | |||||||
3 | 7 | luci del faro | F6 | 9p3p3p0p5p6p | r.thomas | 6.2/1 | 3/4 l |
Quelque peu contrariée en début de course, a patienté en queue de peloton avant de très bien terminer en dehors, sans pouvoir s'inviter à la lutte pour la victoire. | |||||||
4 | 10 | magic tunis | H4 | 3p0p4p6p0p(2 | m.velon | 10/1 | 1 l 1/2 |
Après avoir patienté au sein du peloton, a très correctement terminé, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
5 | 5 | second to none | H6 | 5p5p9p8p8p5p | a.nicco | 27/1 | encolure |
Progressivement relégué en dernière position, a tardé à trouver son action avant de très correctement terminer en dehors, échouant de peu pour la quatrième place. | |||||||
6 | 9 | martial art | H5 | 9p0p2p3p3p2p | s.pasquier | 9.5/1 | 2 l |
Après avoir patienté en seconde moitié de peloton, s'est retrouvé enfermé à 200 mètres du but avant de convenablement terminer, à défaut d'être dangereux. | |||||||
7 | 4 | venes | H4 | 0p8p9p3p1p4p | s.chuette | 102/1 | 1/2 l |
Rapidement relégué en queue de peloton, a progressé à l'abri dans le wagon de la troisième épaisseur dans le dernier tournant avant d'être incapable d'accélérer dans la ligne droite. | |||||||
8 | 3 | panjaman | H7 | 7p0p0p3p4p3p | a.lemaitre | 14/1 | 1 l 1/4 |
Après avoir patienté à l'arrière du peloton, a progressé en quatrième épaisseur nez au vent dans le dernier tournant avant d'abdiquer à mi-ligne droite. | |||||||
9 | 11 | exciting | M6 | 0p6p3p6p5p9p | c.demuro | 6.9/1 | cte tete |
Bien élancé en dehors, s'est rapidement installé tête et corde, puis a subi un double assaut à mi-ligne droite avant de craquer dans les 200 derniers mètres. | |||||||
10 | 1 | vaydena | F5 | 2p6p6p2p3p0p | t.bachelot | 7.1/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste à mi-peloton dans le wagon de la troisième épaisseur, est restée dans son action dans la ligne droite. | |||||||
11 | 13 | marvanco | H5 | 0p0p0p5p3p2p | c.pacaut | 30/1 | tete |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, n'a jamais pu accélérer dans la ligne droite. | |||||||
12 | 8 | polminhac | H5 | 5p0p0p1p0p1p | m.guyon | 5.9/1 | 5 l |
A l'abri dans le sillage de l'animateur EXCITING côté corde, a cédé dès l'entrée de la ligne droite. | |||||||
13 | 2 | my lord | H4 | 0p0pAh8h0h8h | t.trullier | 80/1 | 2 l |
Contraint de conduire le wagon de la troisième épaisseur à mi-peloton, s'est rapproché à la hauteur des animateurs à l'entrée du tournant final avant de craquer à la sortie de celui-ci. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | melbora | F4 | 0p3p8p8p0p8p | e.hardouin | 10/1 | 02:00 |
2 | 10 | chief mambo | H8 | 5p7p9p9p(23) | m.barzalona | 6/1 | 1 l |
3 | 6 | luci del faro | F6 | 3p0p5p6p8p0p | r.thomas | 11/1 | 3/4 l |
4 | 11 | jacky | H6 | 2p0p1p0p0p0p | s.pasquier | 7.1/1 | 1 l 3/4 |
5 | 7 | polminhac | H5 | 0p0p1p0p1p2p | a.badel | 13/1 | cte enc. |
6 | 9 | l'hippocampe | H5 | 0p2p0p(23)1p | a.lemaitre | 6.9/1 | 3/4 l |
7 | 14 | al jaroud | H8 | 9p7p2p8p6p0p | a.madamet | 24/1 | cte enc. |
8 | 2 | riyak | H6 | 8p9p9p0p(23) | h.besnier | 41/1 | encolure |
9 | 5 | martial art | H5 | 0p2p3p3p2p0p | c.demuro | 10/1 | 1 l 3/4 |
10 | 12 | maktava | H9 | 1p3p7p0p8p4p | m.peslier | 18/1 | cte tete |
11 | 13 | pearl harbour | F4 | 2p4p4p7p3p9p | m.velon | 17/1 | 1 l 1/4 |
12 | 1 | americano | M4 | 2p5p3p0p7p4p | a.molins | 11/1 | tete |
4 | a nos souvenirs | H5 | 0p1p0p0p3p(2 | a.crastus | 39/1 | ||
13 | 8 | radetsky marsch | H4 | 6p4p8p3p4p6p | m.guyon | 9.8/1 | 1 l 1/4 |
15 | soho vicky | F8 | 5p1p2p6p(23) | non partant | /1 | ||
16 | cala moli | F4 | 0p0p0p0p(23) | a.massin | 111/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | chubasco | H7 | 5p6p2p6p(23) | m.barzalona | 9.9/1 | 02:00 |
2 | 6 | harrison point | H7 | 8p2p1p1p8p7p | c.belmont | 5.7/1 | cte enc. |
3 | 13 | luci del faro | F6 | 0p5p6p8p0p0p | r.thomas | 17/1 | 1 l |
4 | 5 | romanello | H6 | 2p4p7p2p1p7p | p.remoue | 10/1 | cte enc. |
5 | 11 | le tropic | H4 | 0p4p6p5p2p(2 | a.crastus | 47/1 | nez |
6 | 14 | radetsky marsch | H4 | 4p8p3p4p6p3p | m.guyon | 12/1 | encolure |
7 | 4 | hutton | M4 | 9p6p9p8p7p8p | a.bourgeais | 17/1 | tete |
8 | 2 | the chosen one | M8 | 8p8p0p6p0p6p | d.santiago | 16/1 | encolure |
9 | 15 | missriya | F7 | 2p1p2p6p1p(2 | d.boche | 19/1 | 1 l |
10 | 9 | polminhac | H5 | 0p1p0p1p2p(2 | a.lemaitre | 12/1 | 1 l 1/2 |
11 | 1 | ippling | M7 | 9p0p6p6p(23) | m.velon | 48/1 | cte enc. |
12 | 10 | martial art | H5 | 2p3p3p2p0p8p | s.pasquier | 4.6/1 | 1 l 1/4 |
13 | 7 | holly colour | H4 | 0p3p5p0p0p2p | e.hardouin | 23/1 | 2 l 1/2 |
14 | 8 | marvanco | H5 | 0p5p3p2pTp5p | c.pacaut | 59/1 | 3 l |
15 | 3 | jaguare precieuse | F5 | 4p8p0p1p1p0p | f.valle skar | 17/1 | 12 l |
16 | 16 | zelzefyr | H4 | 0p1p1p9p3p0p | a.pouchin | 23/1 | 13 l |