Fiche cheval devilla
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | riyak | H6 | 4p3p1p3p2p1p | m.guyon | /1 |
2 | morsan | H8 | 2p7p1p2p3p9p | h.boutin | /1 |
Sa forme ne fait aucun doute, mais il manque de références sur longues distances. | |||||
3 | athineos | H5 | 8p2p6p1p8p0p | f.valle skar | /1 |
Huitième sur 2000 mètres en dernier lieu à Fontainebleau, il sera bien mieux sur la distance proposée ici. | |||||
4 | mona trezy | F4 | 6p4p1p1p3p4p | e.puillet-roda | /1 |
5 | koural | F4 | 4p4p0p7p1p(2 | m.velon | /1 |
Quatrième juste derrière DEVILLA (6) et DON'T WATCH ME CRY (14) dernièrement, elle aura son mot à dire. | |||||
6 | devilla | F7 | 2p5p6p4p3p8p | p.remoue | /1 |
Non partante récemment à Toulouse, elle restait sur une excellente prestation à Saint-Cloud et pourra bénéficier de la décharge de Pierre Remoué. | |||||
7 | neva nevada | F5 | 4h5h5h0h9p1p | a.madamet | /1 |
8 | barc | H6 | 2p1p9p8p6p2p | m.peslier | /1 |
Vainqueur le 10 octobre, aux dépens de DON'T WATCH ME CRY (14) notamment, il a montré qu'il restait compétitif ensuite, butant sur MORSAN (2). | |||||
9 | joey up | H6 | 2p0p5p2p7p2p | l.bails | /1 |
10 | karioitahi | F7 | 0p4p5p0p3p5p | c.berge | /1 |
11 | stormy night | F6 | 2p5p5p0p0p0p | m.barzalona | /1 |
Elle semble sur la pente ascendante et retrouve une piste sur laquelle elle possède de l'expérience. | |||||
12 | soulou malpic | H8 | 4p1p4p5p3p0p | a.crastus | /1 |
13 | darlyvi | F6 | 0p1p4p2p1p9p | a.pouchin | /1 |
14 | don't watch me cry | F4 | 3p3p6p8p4p3p | t.bachelot | /1 |
Elle ne compte pas beaucoup de fausses notes et s'annonce de nouveau compétitive, malgré son numéro en dehors dans les stalles. | |||||
15 | shatterhand | H6 | 0p7p0p4p9p6p | t.trullier | /1 |
16 | sandstorm | H6 | 2p0p0p7p0p0p | c.lecoeuvre | /1 |
17 | inca man | H7 | 4p0p4p7p6p5p | non partant | /1 |
18 | venice way | H4 | 1p2p0p8p6p4p | m.eon | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | aspen | H5 | 0p4p2p3p1p5p | a.mekouche | 15/1 | 02:31 |
Son aptitude au parcours (trois podiums dont une victoire en quatre sorties) plaide en sa faveur. | |||||||
2 | 9 | swirling wind | F3 | 1p2p1p0p4p | m.barzalona | 2.9/1 | cte tete |
Elle a gagné avec de la marge récemment sur ce tracé. Incontournable ! | |||||||
3 | 13 | king of meadows | H4 | 1p3p9p6p2p4p | c.cadel | 22/1 | cte tete |
4 | 11 | swiss money | H4 | 1p4p2p0p6p3p | a.werle | 24/1 | cte tete |
5 | 2 | starecto | H3 | 2p1p5p4p5p3p | m.eon | 8.2/1 | 4 l 1/2 |
Régulier et confié à Maryline Eon, il mérite un certain crédit. | |||||||
1 | spanish light | H4 | 4p4p3p1p1p6p | m.foulon | 18/1 | ||
Il est en forme et n'a jamais déçu à Toulouse : troisième et quatrième. | |||||||
3 | morandi first | H6 | 5p6p4p0p1p(2 | s.le quilleuc | 46/1 | ||
4 | a better world | H5 | 3p9p7p5p6p7p | t.henderson | 21/1 | ||
Il affiche 75 % de réussite dans les quatre premiers sur ce parcours et s'y est déjà imposé. | |||||||
5 | gloriette san | F4 | 8p3p5p1p3p2p | m.meyer | 28/1 | ||
6 | key to success | H7 | 6p9p5p2p9p9p | a.gavilan | 69/1 | ||
7 | rouge | F4 | 9p0p7p(23)0p | m.forest | 48/1 | ||
Sa course de rentrée lui a certainement fait le plus grand bien. | |||||||
8 | forza sedaca | H7 | 4p8p4p2p8p1p | g.guedj-gay | 49/1 | ||
10 | devilla | F7 | 2p5p6p4p3p8p | y.rousset | /1 | ||
Irréprochable, elle mériterait de voir ses efforts récompensés. | |||||||
14 | wonder of you | H4 | 5p6p3p8p6p9p | t.bachelot | 24/1 | ||
15 | spatial merit | F7 | 3p6p2p1p6p5p | a.crastus | 24/1 | ||
16 | the magic man | H7 | 4p1p4p0p0p1p | f.veron | 37/1 | ||
17 | kirby | H3 | 2p4p1p8p8p7p | a.gutierrez val | 10/1 | ||
Il vient de courir de première face à notre favorite. Confirmation attendue. | |||||||
18 | verlan | H7 | 4p7p3p2p3p0p | a.lemaitre | 6.7/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | american glory | F3 | 1p3p7p3p6p3p | c.pacaut | 15/1 | 02:55 |
Elle a ouvert son palmarès avec une grande autorité récemment à Fontainebleau et devrait confirmer ses progrès. | |||||||
2 | 5 | devilla | F7 | 5p6p4p3p8p2p | y.rousset | 11/1 | 1 l 1/4 |
Cette attentiste s'est de nouveau bien comportée début octobre à Fontainebleau (5e) et a déjà brillé en terrain lourd. | |||||||
3 | 10 | don't watch me cry | F4 | 3p6p8p4p3p1p | i.mendizabal | 5.8/1 | nez |
4 | 4 | koural | F4 | 4p0p7p1p(23) | m.velon | 7.4/1 | cte enc. |
Longtemps enfermée le 13 septembre à Saint-Cloud, elle a toutefois bien terminé (4e) et doit confirmer, elle qui l'avait emporté ici même en terrain lourd au printemps. | |||||||
5 | 2 | pink perseverance | F3 | 1p6p9p5p | a.daifi | 20/1 | 2 l |
6 | 3 | dialla | F3 | 2p2p1p0p(23) | m.barzalona | 2.4/1 | 1/2 l |
Très bonne finisseuse dans le Quinté+ du 12 septembre à Parislongchamp (2e), elle peut renouer avec le succès pour sa première face à ses aînées. | |||||||
7 | 11 | noirelle | F4 | 0p9p4p5p1p1p | e.hardouin | 19/1 | 2 l |
8 | 12 | la yomoguiness | F6 | 8p1p4p0p2p6p | a.lemaitre | 43/1 | 1 l 3/4 |
Lauréate d'une course pour gentlemen l'avant-dernière fois à Lyon-Parilly, elle a dû trouver la distance trop courte depuis à Strasbourg et se plait à Saint-Cloud. | |||||||
9 | 9 | vera | F3 | 9p3p0p1p4p3p | s.pasquier | 29/1 | 2 l 1/2 |
9 | 13 | aha | F5 | 0p0p7p0p9p0p | m.eon | 17/1 | ex-aequo |
Deuxième d'un Quinté+ en terrain très lourd l'automne dernier, elle enchaîne les contre-performances cette saison mais peut profiter de son poids plume ici. | |||||||
11 | 1 | la templiere | F6 | 0p2p2p7p5p(2 | s.chuette | 13/1 | 3/4 l |
Placée de Quinté+ à plusieurs reprises et très à l'aise à Saint-Cloud, elle peut s'illustrer malgré son absence de quatre mois. | |||||||
12 | 6 | sigrune | F4 | 1p0p9p0p4p6p | a.madamet | 51/1 | loin |
7 | grand lili | F3 | 5p9p1p7p4p9p | a.pouchin | 23/1 | ||
Courageuse cinquième le 15 octobre sur les 1900 mètres de la PSF de Chantilly, elle a été supplémentée ici et devrait apprécier le rallongement de la distance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | zahyana | F4 | 2p1p5p8p4p4p | c.lecoeuvre | 5.6/1 | 02:19 |
Elle est au top mais devra trouver les bons dos sur ce parcours où il est parfois difficile de revenir. | |||||||
2 | 1 | pingo | F6 | 7p0p8p4p7p1p | c.demuro | 5.8/1 | |
Elle est montée sur le podium à deux reprises en trois sorties à Fontainebleau. | |||||||
3 | 6 | misurina | F4 | 0p3p2p(23)7p | b.marie | 22/1 | |
4 | 8 | devilla | F7 | 6p4p3p8p2p(2 | y.rousset | 14/1 | |
4 | 11 | lights come on | F7 | 0p0p0p4p4p3p | m.barzalona | 25/1 | |
3 | vasigreen | F5 | 3p1p4p5p2p8p | j.moutard | 6.9/1 | ||
Elle a peu couru et a encore un handicap dans les jambes. | |||||||
4 | l'indomptable | F9 | 1p3p5p5p0p3p | c.pacaut | 10/1 | ||
Elle s'est classée deuxième pour son seul essai sur ce parcours, en terrain souple. | |||||||
5 | warelia | F4 | 9p2p5p4p(23) | s.vogt | 8.8/1 | ||
Cinquième de Quinté+ en mai et déjà placée sur ce parcours, elle est capable de surprendre. | |||||||
7 | zlara | F6 | 4p4p0p1p1p2p | m.guyon | 6.7/1 | ||
9 | scat lady | F4 | 5p6p4p6p1p2p | i.mendizabal | 24/1 | ||
Elle vient de remarquablement se défendre dans une course à conditions plus relevée. | |||||||
10 | aha | F5 | 0p7p0p9p0p5p | r.thomas | 13/1 | ||
12 | dafne | F4 | 3p7p1p8p9p6p | s.pasquier | 14/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | zahyana | F4 | 5p8p4p4p2p(2 | c.lecoeuvre | 10/1 | 02:44 |
Longtemps à l'arrière, s'est progressivement rapprochée au début de la ligne droite, puis s'est décalée en dehors à 250 mètres du but avant de finir fort pour dominer l'animatrice EAU DE COLOGNE tout à la fin. | |||||||
2 | 4 | eau de cologne | F4 | 5p1p(23)2p3p | c.demuro | 7.4/1 | encolure |
Après avoir conduit l'ensemble du peloton tout à l'extérieur, s'est détachée dans la ligne droite avant de céder sous l'attaque de ZAHYANA non loin du but. | |||||||
3 | 9 | kaleona | F5 | 1p6p0p2p4p3p | o.andigne | 7.8/1 | 1 l |
A l'abri en seconde moitié de peloton, a bien terminé, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
4 | 12 | madame de saxe | F4 | 4p0p0p8p(23) | m.calbrix | 24/1 | 4 l 1/2 |
A l'abri à l'arrière, s'est rapprochée à la corde à la sortie du tournant final pour venir à la hauteur des animatrices, puis a lutté pour les accessits avant de baisser de pied dans les 150 derniers mètres. | |||||||
5 | 11 | joyeuse sage | F5 | 5p0p5p7p2p3p | a.madamet | 16/1 | 1 l |
Après avoir patienté à mi-peloton, a honorablement terminé, à défaut d'être dangereuse. | |||||||
6 | 8 | devilla | F7 | 4p3p8p2p(23) | y.rousset | 5.3/1 | 1/2 l |
Après avoir patienté dans le sillage des animatrices, a lutté pour les accessits jusqu'à 250 mètres du but avant de baisser de pied. | |||||||
7 | 6 | aha | F5 | 0p9p0p5p(23) | r.thomas | 10/1 | 2 l 1/2 |
Tendue en début de parcours, a patienté dans le sillage de l'animatrice EAU DE COLOGNE avant de baisser pavillon dès la sortie du tournant final. | |||||||
8 | 10 | zarica | F10 | 4p2p2p4p3p6p | t.trullier | 8.9/1 | tete |
Attentiste en seconde moitié de peloton, s'est retrouvée derrière un rideau de juments à l'entrée de la ligne droite, puis a été gênée avant d'honorablement se relancer en retrait. | |||||||
9 | 7 | cracklin'rosie | F4 | 0p7p0p1p0p7p | p.bazire | 13/1 | 6 l 1/2 |
Longtemps dernière, n'a jamais pu se rapprocher. | |||||||
10 | 3 | misurina | F4 | 3p2p(23)7p2p | j.nicoleau | 6/1 | 10 l |
Après avoir galopé au contact de l'animatrice EAU DE COLOGNE, a été dépassée par les événements dès le début de la ligne droite. | |||||||
11 | 1 | hadya | F4 | 7p2p2p9p1p4p | h.besnier | 11/1 | 1 l |
Attentiste à mi-peloton, n'a pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||
5 | zelina | F4 | 6p2p6p6p0p0p | e.hardouin | 6.3/1 | ||
A été déclarée non partante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | dreams | M6 | 5p5p6p1p3p3p | s.planque | 15/1 | encolure |
12 | 2 | cap farewell | H5 | 9p1p1p5p2p0p | a.pouchin | 17/1 | 4 l 1/2 |
3 | zaur | H6 | 0p3p2p9p4p0p | a.subias | /1 | ||
1 | 5 | combermere | H8 | 1p7p8p(23)5p | r.mangione | 17/1 | 02:42 |
3 | 11 | step morning | H6 | 1p1p2p2p1p3p | t.bachelot | 4.6/1 | cte tete |
4 | 12 | devilla | F7 | 3p8p2p(23)9p | y.rousset | 8.2/1 | tete |
5 | 6 | anagallis | F4 | 4p2p0p1p(23) | s.pasquier | 5.8/1 | 1 l 3/4 |
6 | 4 | valentino | H8 | 0p(23)8p1p5p | c.pacaut | 60/1 | 1/2 l |
8 | 7 | kingdom | H5 | 5p2p9p2p3p0p | f.valle skar | 12/1 | 3/4 l |
8 | ventosilla | F4 | 2p6p3p3p(23) | h.lebouc | 16/1 | ||
7 | 15 | auen adventure | H8 | 0p0p4p0p3p9p | a.molins | 61/1 | 1/2 l |
9 | 14 | shawbak | H7 | 2p2p4p5p2p0p | c.soumillon | 6.2/1 | 1 l 3/4 |
10 | 10 | gold and cash | H5 | 1p0p5p0p5p(2 | m.barzalona | 11/1 | cte tete |
11 | 13 | lhommaize | H4 | 0p0p2p1p2p(2 | a.lemaitre | 15/1 | 3/4 l |
13 | 9 | situmeledemandais | H7 | 6p3p0p(23)0p | m.peslier | 13/1 | 1 l 1/4 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | gambia sun | F4 | 2p2p2p(23)0p | a.crastus | 4.8/1 | 02:42 |
2 | 13 | atreus | H6 | 1p0p8p2p1p3p | b.marie | 6.8/1 | 1/2 l |
3 | 9 | devilla | F7 | 8p2p(23)9p1p | y.rousset | 10/1 | cte enc. |
4 | 10 | vasigreen | F5 | 5p2p8p(23)9p | j.moutard | 10/1 | 1 l 1/4 |
5 | 5 | kingdom | H5 | 2p9p2p3p0p8p | f.valle skar | 9.4/1 | 1 l 1/4 |
6 | 7 | situmeledemandais | H7 | 3p0p(23)0p0p | m.peslier | 7.8/1 | encolure |
7 | 1 | yes zara | F4 | 8p5p8p0p0p0p | p.remoue | 39/1 | tete |
8 | 12 | juwel | H4 | 9p2p7p3p6p(2 | s.breux | 33/1 | tete |
9 | 4 | manne | F7 | 4p2p4p6p7p3p | e.hardouin | 13/1 | 3/4 l |
10 | 11 | athineos | H5 | 9p1p8p8p0p0p | m.velon | 10/1 | 1/2 l |
11 | 2 | fitzcarraldo | H7 | 1p0p0p0p1p(2 | t.trullier | 29/1 | encolure |
12 | 8 | panjaman | H7 | 0p3p4p3p9p(2 | t.piccone | 13/1 | cte enc. |
13 | 6 | koural | F4 | 7p1p(23)2p2p | r.mangione | 15/1 | tete |