Pronostics R1C5 du
Q+
R1C5plathandicap divise 64928chantilly3200M53000€prix du jardin des eaux minerales16 partantsdépart à 12:55
41163521112
101567
trio:4 - 12 - 7
couple:4 - 12
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | chantilly | [3000 - 3400] | CHANTILLY [3000 - 3400] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
9 | ilumine precieuse | 2p2p1p | 15/1 | 33,33.5,34 | 50.00% | f.valle skar | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
2 | shelby | 0p2p1p | 20/1 | 37,37.5,38 | 42.86% | a.gutierrez val | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
16 | russian twist | 2p2p5p | 8.7/1 | 32.5,33,33.5 | 60.00% | t.bachelot | 0.00% | 100.00% | 80.00% | 100.00% | ||||||||||
4 | chess | 1p0p7p | 5.3/1 | 38,38.5,39 | 33.33% | c.soumillon | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
12 | turania | 7p0p5p | 15/1 | 32.5,33,33.5 | 66.67% | s.pasquier | 0.00% | 100.00% | 57.14% | 100.00% | ||||||||||
13 | klassic precieux | 1p2p6p | 5.8/1 | 32.5,33,33.5 | 33.33% | t.piccone | 80.00% | 100.00% | 66.67% | 100.00% | ||||||||||
7 | alerio | 3p5p2p | 18/1 | 33.5,34,34.5 | 100.00% | f.lefebvre | 80.00% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
14 | rosetta stone | 6p0p4p | 19/1 | 32.5,33,33.5 | 57.14% | r.mangione | 66.67% | 66.67% | 60.00% | 50.00% | ||||||||||
1 | kapani | 5p4p1p | 13/1 | 38.5,39,39.5 | 33.33% | a.madamet | 60.00% | 66.67% | 25.00% | 100.00% | ||||||||||
6 | black hawk | 1p2p0p | 11/1 | 34,34.5,35 | 57.14% | c.lecoeuvre | 0.00% | 50.00% | 42.86% | 50.00% | ||||||||||
15 | act of wisdom | 5p1p2p | 33/1 | 32.5,33,33.5 | 100.00% | a.crastus | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
10 | sitjar | 1p1p6p | 7.9/1 | 33,33.5,34 | 100.00% | a.bernard | 100.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | spanish light | 3p0p4p | 35/1 | 33,33.5,34 | 71.43% | a.lemaitre | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
5 | mona trezy | 1p6p4p | 56/1 | 34.5,35,35.5 | 50.00% | e.puillet-roda | 33.33% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | lempira | 0p1p0p | 25/1 | 36,36.5,37 | 60.00% | l.roussel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | jazzmen | 0p0p0p | 48/1 | 33,33.5,34 | 20.00% | d.santiago | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
9 - 16 - 4 - 12 - 13 - 1 - 6 - 10
outsiders
2 - 7 - 14 - 3
tocards
15 - 8 - 5 - 11