Pronostics R1C6 du
Q+ - R1C6
plathandicap divise 57523saint-cloud2500M53000€prix de l'elevage16 partantsdépart à 14:15
top 8
912451438
outsiders
1013712
trio:9 - 1 - 5
couple:9 - 1
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kathina | F4 | o.andigne | 8.6/1 | 02:52 |
Patiente à mi-peloton en troisième épaisseur à l'abri, s'est librement rapprochée au début de la ligne droite, puis a pris le meilleur à 350 mètres du but et a filé au poteau. | ||||||
2 | 9 | ilumine precieuse | F6 | f.valle skar | 11/1 | 2 l 1/2 |
En tête du wagon de la troisième épaisseur, a bien accéléré au début de la ligne droite, sans parvenir à contrer KATHINA, puis s'est courageusement relancée, dominant CHELSEA DU NINIAN à la lutte. | ||||||
3 | 5 | chelsea du ninian | F6 | t.bachelot | 14/1 | tete |
Dans le dos d'ILUMUNE PRECIEUSE, qui emmenait le wagon de la troisième épaisseur, a suivi le mouvement au début de la ligne droite, puis a bien terminé, faisant illusion pour la deuxième place jusqu'au bout. | ||||||
4 | 12 | la diva d'alben | F5 | a.lemaitre | 14/1 | 1/2 l |
Patiente dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, à l'abri, a fourni un bel effort final, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | ||||||
5 | 3 | zahyana | F4 | c.lecoeuvre | 14/1 | 2 l 1/2 |
Patiente sur une troisième ligne à la corde, a conclu honorablement en dedans, en léger retrait des quatre premières. | ||||||
6 | 8 | morisot | F6 | i.mendizabal | 9.9/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière-garde, a conclu de plaisante manière, sans toutefois espérer un meilleur classement. | ||||||
7 | 7 | handhy | F5 | m.eon | 10/1 | 1 l 1/2 |
Dans le dos de l'animatrice ZANZIA, a bien accéléré au début de la ligne droite, se mêlant à la lutte pour les places avant de coincer à 300 mètres de l'arrivée. |