Pronostics R1C5 du
Q+
R1C5plathandicap divise 64928chantilly3200M53000€prix du jardin des eaux minerales16 partantsdépart à 12:55
41163521112
101567
trio:4 - 12 - 7
couple:4 - 12
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | chess | M3 | c.soumillon | 5.3/1 | 03:23 |
Patient sur une troisième ligne à la corde, a bien accéléré au début de la ligne droite, puis a bien prolongé son effort, dominant ALERIO dans l'ultime hectomètre. | ||||||
2 | 7 | alerio | H5 | f.lefebvre | 18/1 | 1 l |
Relayé par RUSSIAN TWIST devant les tribunes, lui a pris le meilleur au début de la ligne droite, puis a longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être dominé par CHESS à 100 mètres du but. | ||||||
3 | 12 | turania | H9 | s.pasquier | 15/1 | 1/2 l |
Patient au sein du peloton, s'est progressivement décalé au début de la ligne droite, puis a fourni un très bel effort dans les 350 derniers mètres. | ||||||
4 | 2 | shelby | M4 | a.gutierrez val | 20/1 | 2 l |
Patient dans la seconde moitié du peloton, s'est bien allongé dans la ligne droite, dominant KAPANI dans l'ultime hectomètre. | ||||||
5 | 1 | kapani | H6 | a.madamet | 13/1 | 3/4 l |
Patient sur une quatrième ligne à la corde, a fourni un bon effort final, tout en plafonnant un peu dans l'ultime hectomètre. | ||||||
6 | 10 | sitjar | H4 | a.bernard | 7.9/1 | 1 l 1/2 |
Dans le dos du coanimateur KLASSIC PRECIEUX, s'est honorablement défendu dans la phase finale, tout plafonnant dans les 150 derniers mètres. | ||||||
7 | 6 | black hawk | H6 | c.lecoeuvre | 11/1 | 2 l |
Près des premiers en troisième épaisseur le nez au vent, a lâché prise au début de la ligne droite. |