Fiche cheval kompostel
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | karambar | H5 | 6a(24)Da4a1a | a. abrivard | 2.1/1 | 1:13:3 |
Installé au commandement en bas de la descente, a contrôlé la course et a fait facilement la différence dans la ligne droite. | |||||||
2 | 16 | kaptain du liamone | H5 | 3a8a1a(24)6a | a. prat | 9.6/1 | 1:13:5 |
Venu en tête dans la descente et vite relayé par KARAMBAR, n'a pu le menacer dans la ligne droite mais a pris sûrement la deuxième place. | |||||||
3 | 11 | konfinee | F5 | 1a5a5a(24)0a | m. abrivard | 21/1 | 1:13:6 |
Venue aux avant-postes dans la descente, puis progressivement reléguée sur une quatrième ligne en haut de la montée, a bien terminé, non sans s'accrocher avec KEMIA DU CHENE, qui cherchait l'ouverture, à une centaine de mètres du poteau, mais s'est assuré sûrement la troisième place. | |||||||
4 | 15 | kemia du chene | F5 | 8aDa4a(24)Da | f. nivard | 44/1 | 1:13:7 |
Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, s'est décalée dans la ligne droite mais n'a pas été chanceuse à une centaine de mètres du poteau, ne pouvant s'exprimer entre KYOTO DIGEO et KONFINEE, et a dû se contenter de la quatrième place. | |||||||
5 | 12 | kyoto digeo | M5 | 6a2a(24)4a7a | l.m. david | 28/1 | 1:13:7 |
Progressivement relégué sur une quatrième ligne, à deux, a pris le wagon de trois dans la montée et s'est porté aux avant-postes à l'entrée du dernier tournant, puis s'est bien défendu jusqu'au bout. | |||||||
6 | 8 | keynote | M5 | 2a3a(24)7a7a | e. raffin | 19/1 | 1:13:9 |
Progressivement relégué sur une troisième ligne, à deux, est revenu aux avant-postes en haut de la montée et a vite été couvert par KYOTO DIGEO, mais a rapidement plafonné dans la ligne droite. | |||||||
7 | 1 | ernesto roc | M5 | 0a9a1a9a(24) | b. rochard | 25/1 | 1:13:9 |
Couvert en tête du wagon de deux dans la descente, est revenu aux avant-postes dans la montée mais a vite été relégué sur une troisième ligne, puis n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
8 | 4 | ernest jet | M5 | 0a(24)3a2a1a | y. lebourgeois | 16/1 | 1:14:0 |
Fautif au début et longtemps en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement, en dépit d'un honorable effort final. | |||||||
9 | 2 | kelly jane | F5 | Da1a1a8a(24) | j. dubois | 61/1 | 1:14:0 |
Longtemps sur une cinquième ligne, à la corde, n'a pas été menaçante mais a très convenablement prolongé son effort, en dedans. | |||||||
10 | 14 | energy king gar | M5 | 6a(24)3a2a2a | j.m. bazire | 7.1/1 | 1:14:1 |
Vite dans le dernier tiers du peloton, a vainement tenté de prendre le wagon de trois dans la montée et n'a pu se rapprocher. | |||||||
11 | 5 | enock | M5 | 0a(24)0a5a0a | p.ph. ploquin | 69/1 | 1:14:1 |
Vite en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement. | |||||||
12 | 10 | kash lady | F5 | 5a3a5a(24)Da | d. thomain | 13/1 | 1:14:2 |
Vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans la ligne droite. | |||||||
13 | 7 | just a lady (den) | F5 | 1a9a(24)4a6a | cl. duvaldestin | 94/1 | 1:15:6 |
Vite sur une sixième ligne, à la corde, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant. | |||||||
14 | 3 | kako gascogne | H5 | 9a(24)3m1m9a | w. bigeon | 187/1 | 1:15:8 |
A figuré à l'arrière-garde, sans pouvoir suivre le rythme dans le dernier tournant. | |||||||
15 | 9 | kompostel | M5 | (24)9a9a(23) | m. ionescu | 182/1 | 1:18:3 |
Après avoir fermé la marche, a été lâché dans la montée. | |||||||
6 | kevin prince | H5 | 1a(24)Da1a2a | m. rothengatter | 11/1 | ||
Progressivement relégué sur une quatrième ligne, à la corde, s'est décalé dans la montée et se rapprochait en troisième épaisseur quand il s'est montré fautif à l'entrée du dernier tournant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | koldplay | M4 | DaDa1a(23)6a | m. mottier | 21/1 | |
Il n'est pas de tous les jours mais détient une première chance théorique sur la foi de ses meilleures performances. | |||||||
2 | 7 | killer de cahot | H4 | 9a4a9a1a1a(2 | l.g. richard | 71/1 | |
Sérieux et bien engagé au premier échelon, il offre de nombreuses garanties. | |||||||
3 | 1 | kaline du locheur | F4 | 2a2a(23)2a1a | d. brohier | 10/1 | |
4 | 15 | kaptain du liamone | H4 | 0a3a1a4a5aDa | a. prat | 8.7/1 | |
Il vient de raté sa mise en jambe et peut se réhabiliter ici. | |||||||
6 | 14 | krooner d'heripre | H4 | Da2a1a(23)1a | r. derieux | 10/1 | |
En dépit d'une rentrée, ce poulain de qualité sérieuse a son mot à dire dans un tel lot. | |||||||
2 | kara de pierrepont | F4 | 7aDaDa2a0a6a | g. junod | /1 | ||
3 | killer de beaulieu | H4 | 9a7a2a6a3a9a | b. rouer | /1 | ||
5 | 8 | karlos du loisir | H4 | 3a4a5a1a2a0a | cl. duvaldestin | 2.5/1 | |
En forme actuellement, il semble encore être un bon point d'appui pour terminer sur le podium. | |||||||
7 | 11 | kalita d'heninel | F4 | 1a3aDa3a3a4a | j.g. van eeckhaute | 35/1 | |
Elle n'a qu'à répéter sa dernière sortie pour jouer un premier rôle. | |||||||
8 | 4 | kea des racques | F4 | 3a5a8a6a6a3a | a. barrier | 17/1 | |
Avec un parcours caché, elle sait finir ses courses. | |||||||
9 | 5 | komeo du dome | H4 | 2a2a6a1a3aDa | a. alix | 16/1 | |
10 | 6 | kalinka moya | F4 | 3a3a2a9a1aDa | ch.j. bigeon | 14/1 | |
Modèle de régularité, elle cherche sa course avec application. | |||||||
11 | 13 | kinnaird | F4 | 4a4a4a2a8a8a | mme a. bourgoin | 31/1 | |
12 | 12 | kilou d'ymer | H4 | Dm1m9m0a1m0a | th. lebrec | 142/1 | |
13 | 9 | keyboard | H4 | 0aDaDa0a4a(2 | emilien raulline | 428/1 | |
14 | 17 | krafen | M4 | 8a0a(23)Dm7a | a. lavielle | 85/1 | |
16 | koala blue | H4 | 2a3a2a7aDa1a | c. beurel | 6.3/1 | ||
18 | kompostel | M4 | 9a9a(23)7a8a | m. ionescu | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kataki de wallis | M4 | 2aDa1aDa1a1a | g. gelormini | 5.7/1 | 1:14:2 |
Parti en dehors et repris en quatrième position dans le premier tournant, n'a pas tardé à venir en tête et a allongé le tir à l'approche de l'ultime virage, tenant ensuite sûrement en respect ses rivaux. | |||||||
2 | 7 | karma quick | M4 | 1a1a0a1a4a(2 | cl. duvaldestin | 2.4/1 | 1:14:3 |
Pointé en septième position à l'issue du premier tour, n'a pas tardé à former le wagon de deux, rejoignant l'animateur KATAKI DE WALLIS dans le tournant final, avant de se heurter à sa ténacité. | |||||||
3 | 3 | katar | H4 | 3a1a9a4a1a(2 | m. mottier | 3.8/1 | 1:14:3 |
Vite en tête, relayé par KATAKI DE WALLIS à l'issue du premier kilomètre, aurait donné chaud à son rival s'il avait pu s'exprimer dans la phase finale. | |||||||
4 | 9 | kiara de vandel | F4 | Da4a5a7a4aDa | a. abrivard | 9.9/1 | 1:14:4 |
Pointée sur une deuxième, puis troisième ligne, côté corde, a pu se décaler à mi-ligne droite et a bien accéléré, sans pouvoir espérer mieux. | |||||||
5 | 4 | konfinee | F4 | 6a0a0a3a(23) | m. abrivard | 24/1 | 1:14:5 |
Pointée sur une troisième, puis quatrième ligne, côté corde, s'est décalée à "deux au carré" à 1000 mètres du but, mais n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale, son partenaire devant se montrer vigilant. | |||||||
6 | 2 | kanaka de busset | F4 | 2a9a0a9a8a(2 | f. ouvrie | 34/1 | 1:14:6 |
Reléguée en avant-dernière position à un tour du but, n'a pas tardé à se décaler dans le wagon de deux, mais n'a pu que conclure honorablement en retrait. | |||||||
7 | 1 | keno petteviniere | H4 | 5a4a9a3a(23) | p.ph. ploquin | 10/1 | 1:14:7 |
Pointé sur une quatrième, puis cinquième ligne, côté corde, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. | |||||||
8 | 5 | kaya dream | F4 | DaDm0aDm5m(2 | etienne dubois | 101/1 | 1:14:9 |
Longtemps postée en queue de peloton, a été prise de vitesse dans le tournant final, avant de conclure convenablement en retrait. | |||||||
9 | 8 | kompostel | M4 | 9a(23)7a8a5a | b. rochard | 17/1 | 1:15:2 |
Hésitant dans les premiers mètres, a suivi la progression de KARMA QUICK à flanc de peloton à mi-course, mais a échappé à la main de son partenaire en face, passant au dernier rang, et n'a plus été dangereux. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | brothers in arms | M4 | Da0a2a(23)Da | s. baude | 45/1 | 1:13:1 |
2 | 1 | kanto avis | M4 | 3a2a1a3a(23) | b. rochard | 10/1 | 1:13:2 |
3 | 14 | kalmia quick | F4 | 9a8a6a4a2a1a | r. derieux | 20/1 | 1:13:2 |
4 | 12 | kiara de vandel | F4 | 5a7a4aDa3a6a | leo abrivard | 57/1 | 1:13:2 |
5 | 4 | keep your dreams | M4 | Da3aAa9aAa(2 | j. dubois | 4.2/1 | 1:13:3 |
6 | 11 | kaporal des forges | M4 | 1a3a6a8a(23) | p.ph. ploquin | 12/1 | 1:13:3 |
7 | 8 | kelle beaute | F4 | Da1a4aDa7a(2 | a. abrivard | 8.8/1 | 1:13:4 |
8 | 16 | kool des champs | M4 | 8a0a9a8a8a(2 | a. prat | 77/1 | 1:13:5 |
9 | 13 | kompostel | M4 | (23)7a8a5a4a | e. raffin | 23/1 | 1:13:5 |
10 | 6 | elton wise | M4 | DaDa3a(23)Da | a. barrier | 18/1 | 1:13:5 |
11 | 15 | jazzman (ger) | M4 | (23)4a1a1a9a | l.cl. abrivard | 128/1 | 1:13:7 |
12 | 2 | kiss me honey | F4 | 2aDa1a(23)1a | l. baudouin | 101/1 | 1:13:9 |
5 | kracovia | F4 | 5a2aDa9a0a8a | j.m. bazire | 6.1/1 | ||
7 | keynote | M4 | Da2a3a2a(23) | f. nivard | 8/1 | ||
9 | kataki de wallis | M4 | 1aDa1a1aDaDa | y. lebourgeois | 7.7/1 | ||
10 | knockonwood | M4 | DaDaDa0a(23) | m. mottier | 36/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | karlito | M3 | 1a6a1aDa1a1a | y. lebourgeois | 5.5/1 | 1:14:5 |
2 | 12 | kool des champs | M3 | 1a3a3a5a1a6a | a. prat | 13/1 | 1:14:6 |
3 | 15 | kobayashi | M3 | 3a2aDa1a1a5a | f. nivard | 1.8/1 | 1:14:6 |
4 | 8 | kiara de vandel | F3 | 9aDa1a8aDa3a | leo abrivard | 62/1 | 1:14:7 |
5 | 11 | encierro (ity) | M3 | 4a3a4a3a1a8a | g. porzio | 112/1 | 1:14:8 |
6 | 3 | executiv ek | M3 | 7a1a6a7a1a6a | a. gocciadoro | 19/1 | 1:14:9 |
7 | 13 | kompostel | M3 | 8a5a4a6a4a3a | e. raffin | 20/1 | 1:14:9 |
8 | 5 | global etalon | M3 | 0a0a5a6a1a1a | b. goop | 83/1 | 1:15:0 |
9 | 10 | energy king gar | M3 | 9a9a7a9a4a5a | f. ouvrie | 133/1 | 1:15:1 |
10 | 4 | enaoz | H3 | Da1a3a7a1a2a | m. minopoli jr. | 28/1 | 1:15:1 |
11 | 14 | karla de mai | F3 | Dm2m5m2m0aDm | n. bazire | 124/1 | 1:15:4 |
1 | el chapo stecca | M3 | 6a3a5aDa2aDa | f. lagadeuc | 104/1 | ||
2 | ernesto roc | M3 | 4a5aDa3a4aDa | d. thomain | 65/1 | ||
6 | brothers in arms | M3 | 3a4a2a2a2a8a | g. gelormini | 8/1 | ||
9 | knockonwood | M3 | 7aDa4a6a3a2a | b. rochard | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | koctel du dain | M3 | 3a1a1aDa1a2a | d. thomain | 1.8/1 | 1:13:6 |
2 | 2 | kobayashi | M3 | Da1a1a5a1a2a | f. nivard | 21/1 | 1:13:6 |
3 | 10 | krack time atout | M3 | Da1aDa1aDa3a | p.ph. ploquin | 9.5/1 | 1:13:8 |
4 | 1 | brothers in arms | M3 | 2a2a2a8a1a1a | f. lagadeuc | 41/1 | 1:13:8 |
5 | 6 | ksar | M3 | 4a5a2a5aDa5a | m. abrivard | 17/1 | 1:13:9 |
6 | 7 | kristal josselyn | M3 | 1a2a1aDa2a3a | b. rochard | 14/1 | 1:13:9 |
7 | 8 | kanada | M3 | 3a4a4a2a5a4a | theo duvaldestin | 13/1 | 1:14:0 |
8 | 4 | kompostel | M3 | 5a4a6a4a3a3a | f. ouvrie | 70/1 | 1:14:7 |
9 | 3 | ebano d'arc | M3 | 9a0a1aDa5a5a | l.cl. abrivard | 135/1 | 1:14:7 |
5 | kapitano de source | M3 | Da2a1a1a1a5a | g. gelormini | 12/1 | ||
9 | king opera | M3 | 2a2aDa3aDa1a | e. raffin | 6.3/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kristal josselyn | M3 | 2a1aDa2a3a2a | b. rochard | 13/1 | 1:12:5 |
2 | 9 | king opera | M3 | 2aDa3aDa1a3a | e. raffin | 2.7/1 | 1:12:6 |
3 | 8 | kanada | M3 | 4a4a2a5a4a2a | theo duvaldestin | 6.3/1 | 1:12:6 |
4 | 5 | ksar | M3 | 5a2a5aDa5aDa | m. abrivard | 9.3/1 | 1:12:7 |
5 | 4 | kompostel | M3 | 4a6a4a3a3a8a | a. abrivard | 25/1 | 1:13:0 |
6 | 2 | kaporal des forges | M3 | 7a9a2a1a2a1a | d. thomain | 52/1 | 1:13:0 |
7 | 1 | kadeo josselyn | M3 | DaDa1aDa2aDa | j.m. bazire | 23/1 | 1:19:1 |
3 | kid bellay | M3 | Da9a3a1a2a(2 | l. baudouin | 38/1 | ||
6 | kapitano de source | M3 | 2a1a1a1a5a1a | g. gelormini | 8.7/1 | ||
10 | krack time atout | M3 | 1aDa1aDa3a4a | p.ph. ploquin | 4.2/1 |