Fiche cheval ksar
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | charmy charly as | H6 | DaDa1a6a4a6a | g. gelormini | 3.8/1 | 1:15:4 |
Il fait sa rentrée mais ne doit pas être négligé pour autant. | |||||||
2 | 5 | feeling boy | H9 | 3a9aDa9a3a8a | y. dreux | 25/1 | 1:15:4 |
Il n'a pas été vu depuis le 26 août, mais sera déferré des quatre pieds et mérite un large crédit. | |||||||
3 | 13 | ksar | M4 | 3a8a5a5a4aDa | r. lamy | 27/1 | 1:14:9 |
Ce n'est pas un objectif pour lui mais, sur sa classe, il peut venir prendre une place. | |||||||
4 | 7 | katinka du mouchel | F4 | 6aDa3a3aDa7a | cl. duvaldestin | 3/1 | 1:15:6 |
Elle s'est bien défendue en dernier lieu et a une très belle carte à jouer face à ses aînés. | |||||||
5 | 10 | holero love | H7 | 6aDa4aDm3a0a | r. hue | 7.4/1 | 1:15:7 |
6 | 15 | hidalgo des noes | H7 | 6a5a1a1a2a6a | f. nivard | 39/1 | 1:15:1 |
7 | 12 | helios si | H7 | 7a4a2a7a5a6a | s. hardy | 137/1 | 1:15:2 |
8 | 9 | gai matin | H8 | 3a7a3a1a1a2a | d. thomain | 12/1 | 1:15:9 |
Il fait toutes ses courses et devrait encore répondre présent. | |||||||
9 | 11 | handy bourbon | M7 | 0a0a(23)8a5a | a. barrier | 14/1 | 1:16:2 |
Stéphane Provoost l'a préparé pour ce rendez-vous; il va tenter de redorer son blason. | |||||||
10 | 1 | jamin de brion | M5 | 8a2aDa1a1a5a | m. abrivard | 55/1 | 1:16:5 |
2 | genet de boitron | H8 | 0a0a0a7a1a7a | j. travers | 230/1 | ||
3 | falto des landiers | H9 | 0aDa(23)5m7m | j. condette | 303/1 | ||
4 | fidele madrik | H9 | Am8m6a0aDa0a | t. le beller | 142/1 | ||
8 | ialto d'hertals | H6 | 8a3a0aDa5aDa | theo duvaldestin | 66/1 | ||
14 | fine perle of love | F9 | 8a0a0aAaAa0a | nicolas lefevre | 95/1 | ||
16 | fougue du dollar | F9 | 7m8m8a3m8m5m | d. dulong | 330/1 | ||
17 | espace winner | H10 | Da1a1a2a4m0a | a. abrivard | 7.2/1 | ||
Il retrouve Alexandre Abrivard et découvre une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. | |||||||
18 | ina du rib | F6 | 0a4m4m(23)8a | j.l.cl. dersoir | 209/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | keep going | M4 | 3a3a1a0a6a4a | e. raffin | 22/1 | 1:12:5 |
2 | 18 | koctel du dain | M4 | 2a4a4a2a1a1a | d. thomain | 3.8/1 | 1:12:5 |
Il est irréprochable et va une nouvelle fois défendre chèrement sa chance. | |||||||
3 | 13 | ksar | M4 | 8a5a5a4aDaDa | m. abrivard | 5.6/1 | 1:12:5 |
Il ne sera pas toujours malchanceux. Déferré des quatre pieds pour la deuxième fois de sa carrière, il peut frapper un grand coup. | |||||||
4 | 7 | keen winner | F4 | 1a8a2a6a1a0a | a. barrier | 8/1 | 1:12:5 |
Elle vient de laisser une très belle impression et peut venir mettre tout le monde d'accord. | |||||||
5 | 6 | khal's fella | M4 | 5a8a5a1a3a1a | s. ernault | 79/1 | 1:12:6 |
1 | killer queen | F4 | 3a7a3a1aDa4a | d. bonne | 146/1 | ||
2 | kemia du chene | F4 | 4a5a1a3a4a8a | j.m. bazire | 27/1 | ||
3 | kanto avis | M4 | 4a7a5a2a4a2a | guillaume martin | 92/1 | ||
4 | kaporal des forges | M4 | 3a2a0a6a1a3a | p.y. verva | 141/1 | ||
5 | kaviarissime | M4 | 7a7a3a6a6a4a | f. lagadeuc | 140/1 | ||
Il a fourni une séduisante fin de course dans le Prix Gaston Brunet (Gr.2) et pourrait bien jouer les trouble-fête. | |||||||
8 | kelle beaute | F4 | 2aDaDa1a7aDa | a. abrivard | 62/1 | ||
9 | kataki de wallis | M4 | 1a1a2aDa1aDa | g. gelormini | 10/1 | ||
10 | karlito | M4 | 0a2a1a6a3aDa | y. lebourgeois | 14/1 | ||
Il est sur la montante, pieds nus et confié à Yoann Lebourgeois. Attention à lui. | |||||||
12 | katinka du mouchel | F4 | 3a3aDa7a3aDa | cl. duvaldestin | 25/1 | ||
14 | king opera | M4 | 6a6a4a6aDa4a | w. bigeon | 42/1 | ||
Ses dernières sorties sont bien meilleures que ne l'indiquent les résultats bruts. Mieux vaut s'en méfier. | |||||||
15 | kristal josselyn | M4 | 1a0a4a6a3a9a | f. nivard | 47/1 | ||
16 | krack time atout | M4 | 9a2a3a1a2a1a | p.ph. ploquin | 6.3/1 | ||
Le déroulement de course ne lui a pas été favorable dans la dernière préparatoire. Il peut conserver son titre obtenu l'an passé dans le Critérium des 3 Ans. | |||||||
17 | kana de beylev | F4 | 1a4aDaDm2a2a | b. rochard | 14/1 | ||
Elle a remis les pendules à l'heure le 31 août et peut encore jouer les premiers rôles. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kataki de wallis | M4 | 1a2aDa1aDa1a | g. gelormini | 22/1 | 1:12:5 |
2 | 11 | koctel du dain | M4 | 4a4a2a1a1a1a | d. thomain | 2.7/1 | 1:12:6 |
3 | 1 | kaporal des forges | M4 | 2a0a6a1a3a6a | a. barrier | 43/1 | 1:12:7 |
4 | 2 | kanto avis | M4 | 7a5a2a4a2a3a | b. rochard | 20/1 | 1:12:8 |
5 | 4 | khal's fella | M4 | 8a5a1a3a1a5a | e. raffin | 11/1 | 1:12:9 |
6 | 9 | king opera | M4 | 6a4a6aDa4a6a | w. bigeon | 8.7/1 | 1:12:9 |
7 | 5 | kaviarissime | M4 | 7a3a6a6a4a2a | m. mottier | 68/1 | 1:13:0 |
8 | 8 | ksar | M4 | 5a5a4aDaDa3a | m. abrivard | 26/1 | 1:13:0 |
9 | 10 | krack time atout | M4 | 2a3a1a2a1a7a | p.ph. ploquin | 2.9/1 | 1:13:0 |
10 | 7 | karlito | M4 | 2a1a6a3aDa(2 | j.ph. monclin | 24/1 | 1:13:1 |
6 | knockonwood | M4 | Da1a2a7a0aDa | y. lebourgeois | 15/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kristal josselyn | M4 | 0a4a6a3a9a6a | a. barrier | 19/1 | 1:12:0 |
Couvert aux avant-postes en plaine par KOCTEL DU DAIN, s'est décalé à la sortie du dernier tournant et l'a dominé à mi-ligne droite, avant de tenir KARLITO en respect. | |||||||
2 | 4 | karlito | M4 | 1a6a3aDa(23) | j.ph. monclin | 5.3/1 | 1:12:0 |
Relégué sur une troisième ligne, à la corde, en plaine, s'est décalé dans le dernier tournant et a bien terminé, mais s'est heurté jusqu'au bout à KRISTAL JOSSELYN. | |||||||
3 | 5 | keep going | M4 | 3a1a0a6a4a2a | m. mottier | 6.3/1 | 1:12:1 |
Longtemps sur une cinquième ligne, à deux, est venu en dehors dans le dernier tournant, sans être ramené par KANTO AVIS, puis a bien sprinté, terminant à la hanche de KARLITO. | |||||||
4 | 10 | koctel du dain | M4 | 4a2a1a1a1aDa | d. thomain | 2.7/1 | 1:12:1 |
Venu aux avant-postes en plaine, n'a pu s'opposer à KRISTAL JOSSELYN à mi-ligne droite, mais s'est bien défendu, concédant les accessits après lutte, tout en résistant de peu à KSAR. | |||||||
5 | 7 | ksar | M4 | 5a4aDaDa3a2a | m. abrivard | 20/1 | 1:12:2 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, est venu en dedans dans la ligne droite et a fourni un plaisant effort final, échouant d'un rien face à KOCTEL DU DAIN. | |||||||
6 | 8 | king opera | M4 | 4a6aDa4a6aDa | w. bigeon | 24/1 | 1:12:2 |
Après avoir fermé la marche, a bien terminé, au centre, sans avoir les coudées franches, mais a ajusté KANTO AVIS. | |||||||
7 | 1 | kanto avis | M4 | 5a2a4a2a3a2a | b. rochard | 18/1 | 1:12:2 |
Longtemps sur une troisième ligne, à deux, est venu en dehors dans le dernier tournant, mais a eu du mal à accélérer, avant de bien se relancer, à défaut d'être menaçant, étant toisé par KING OPERA. | |||||||
8 | 2 | khal's fella | M4 | 5a1a3a1a5a6m | s. baude | 24/1 | 1:12:6 |
Relayé en plaine par KNOCKONWOOD, a suivi le mouvement dans le dernier tournant, mais n'a pu changer de vitesse à mi-ligne doite. | |||||||
9 | 9 | kyt kat | M4 | 7m2m1m(23)7m | th. levesque | 80/1 | 1:13:8 |
A figuré sur une quatrième ligne, à la corde, sans pouvoir suivre le rythme à la sortie du dernier tournant. | |||||||
3 | knockonwood | M4 | 1a2a7a0aDaDa | y. lebourgeois | 4.5/1 | ||
Installé au commandement en plaine, a subi les attaques à l'entrée de la ligne droite et s'est montré fautif un peu plus loin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | keep going | M4 | 0a6a4a2a5a1a | m. mottier | 18/1 | 1:10:3 |
2 | 2 | kanto avis | M4 | 4a2a3a2a1a3a | b. rochard | 12/1 | 1:10:6 |
3 | 8 | krack time atout | M4 | 1a2a1a7a(23) | p.ph. ploquin | 1.5/1 | 1:10:6 |
4 | 6 | kristal josselyn | M4 | 6a3a9a6a0a8a | a. barrier | 15/1 | 1:10:6 |
5 | 7 | ksar | M4 | 4aDaDa3a2aDa | m. abrivard | 6.5/1 | 1:10:7 |
6 | 3 | kaviarissime | M4 | 6a4a2a1a5a4a | d. thomain | 12/1 | 1:10:8 |
7 | 1 | knockonwood | M4 | 0aDaDaDaDa0a | y. lebourgeois | 43/1 | 1:11:1 |
8 | 5 | kapitano de source | M4 | 9a7aDa9a3a(2 | g. gelormini | 18/1 | 1:12:6 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | krack time atout | M4 | 2a1a7a(23)0a | p.ph. ploquin | 4.6/1 | 1:11:3 |
2 | 14 | koctel du dain | M4 | 1a1a1aDa2a(2 | d. thomain | 2.6/1 | 1:11:5 |
3 | 8 | keenan de joudes | M4 | 2a3aDa2a1a2a | j.ph. monclin | 7.8/1 | 1:11:5 |
4 | 11 | ksar | M4 | DaDa3a2aDa(2 | m. abrivard | 49/1 | 1:11:7 |
5 | 5 | khal's fella | M4 | 1a3a1a5a6m6a | s. baude | 17/1 | 1:11:8 |
6 | 10 | kristal josselyn | M4 | 3a9a6a0a8a(2 | a. barrier | 31/1 | 1:11:9 |
7 | 2 | killer meslois | M4 | 1aDaDaDa6aDa | p. belloche | 81/1 | 1:11:9 |
8 | 9 | kalif landia | M4 | 8a5a3m2aDa(2 | b. rochard | 19/1 | 1:11:9 |
9 | 7 | kapitano de source | M4 | 7aDa9a3a(23) | g. gelormini | 47/1 | 1:12:2 |
10 | 4 | kaporal des forges | M4 | 6a1a3a6a8a(2 | e. raffin | 27/1 | 1:12:8 |
11 | 1 | krono du trio | M4 | 2a5a4a8a0a(2 | y. lebourgeois | 38/1 | 1:16:2 |
12 | 3 | keynote | M4 | DaDa2a3a2a(2 | f. nivard | 25/1 | 1:21:4 |
13 | 6 | keep going | M4 | 6a4a2a5a1aDa | m. mottier | 51/1 | 1:22:2 |
12 | king opera | M4 | 4a6aDa7aDa(2 | w. bigeon | 7/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | koctel du dain | M4 | 1a1aDa2a(23) | d. thomain | 1.8/1 | 1:12:1 |
2 | 5 | keenan de joudes | M4 | 3aDa2a1a2a(2 | j.ph. monclin | 6.8/1 | 1:12:1 |
3 | 9 | kristal josselyn | M4 | 9a6a0a8a(23) | a. barrier | 35/1 | 1:12:2 |
4 | 11 | king opera | M4 | 6aDa7aDa(23) | w. bigeon | 19/1 | 1:12:2 |
5 | 3 | kiara de vandel | F4 | 7a4aDa3a6a(2 | leo abrivard | 91/1 | 1:12:4 |
6 | 4 | keep going | M4 | 4a2a5a1aDa(2 | m. mottier | 5.5/1 | 1:12:4 |
7 | 6 | kapitano de source | M4 | Da9a3a(23)Da | g. gelormini | 34/1 | 1:12:6 |
8 | 8 | kalif landia | M4 | 5a3m2aDa(23) | b. rochard | 35/1 | 1:13:1 |
1 | keep your dreams | M4 | 3aAa9aAa(23) | j. dubois | 11/1 | ||
2 | knockonwood | M4 | DaDa0a(23)Da | f. nivard | 34/1 | ||
7 | kabaka de guez | F4 | 6m7a0a5a(23) | n. bazire | 37/1 | ||
10 | ksar | M4 | Da3a2aDa(23) | m. abrivard | 43/1 |