Fiche cheval quantum
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | lost in music | H4 | 8p(24)1p1p5p | h.mouesan | 18/1 | 01:36 |
Le retour sur le sable pourrait lui faire le plus grand bien. Outsider amusant. | |||||||
2 | 8 | haute gamme | H4 | 1p0p(24)7p1p | g.guedj-gay | 8.3/1 | 1 l 1/4 |
3 | 7 | dakovka | F4 | 3p(24)6p6p5p | c.merille | 10/1 | cte tete |
Surprenante dans l'épreuve de référence, elle peut confirmer avec le 1 dans les stalles. | |||||||
4 | 10 | hot in front | H4 | 9p(24)7p1p0p | a.werle | 42/1 | 2 l |
5 | 9 | sparkling light | F4 | 4p(24)2p1p6p | a.gavilan | 9.1/1 | 1/2 l |
Elle va être montée en condition sur sa dernière sortie. Attention à elle ! | |||||||
6 | 1 | see the dream | F4 | 7p6p(24)9p6p | v.seguy | 4.7/1 | tete |
Baissé d'un kilo, elle peut mettre tout le monde d'accord si elle parvient à se faire ramener. | |||||||
7 | 3 | burgundy regal | H4 | 2p(24)1pAh8h | f.veron | 2.7/1 | 1 l 1/2 |
Transformé depuis son retour en piste, c'est un lauréat en puissance. | |||||||
8 | 6 | blood diamond | F4 | 0p0p(24)5p4p | s.le quilleuc | 67/1 | 1 l |
9 | 11 | las vegas dream | F4 | 7p(24)4p9p2p | m.forest | 17/1 | cte enc. |
Elle n'était pas dans un grand jour le 14 janvier et vaut mieux que cela. | |||||||
10 | 5 | alberi | H4 | 9p(24)2p2p0p | jb.eyquem | 9.4/1 | 2 l 1/2 |
11 | 4 | quantum | H4 | 0p(24)8p4p1p | m.lauron | 38/1 | 3 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | il capo | H4 | (24)6p2p6p7p | a.orani | 17/1 | 02:40 |
Il a repris un peu de fraîcheur et devrait se montrer compétitif pour les accessits. | |||||||
2 | 8 | king zarak | M4 | (24)4p5p9p7p | m.velon | 9.4/1 | 1 l 1/2 |
3 | 4 | luna rock | F4 | (24)3p6p7p7p | t.piccone | 6.2/1 | 1 l |
En net regain de forme, elle sera munie d'oeillères australiennes et semble avoir beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
4 | 7 | coupe d'europe | F4 | (24)2p2p4p6p | s.pasquier | 5/1 | 2 l 1/2 |
Elle peut mettre tout le monde d'accord, mais a impérativement besoin d'un parcours caché. | |||||||
1 | quantum | H4 | (24)8p4p1p7p | h.besnier | 69/1 | ||
2 | fine anyway | F4 | (24)2p1p1p6p | t.bachelot | 9.1/1 | ||
3 | atrani | F4 | 4h(24)1h2h3p | m.guyon | 4.7/1 | ||
Elle se plaît à Cagnes et le changement de discipline peut lui avoir fait du bien. | |||||||
5 | tuppes | M4 | 0p(24)3p5p6p | b.flandrin | 24/1 | ||
6 | galigera | F4 | (24)5p4p4p1p | m.grandin | 21/1 | ||
Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et devrait participer à l'emballage final. | |||||||
10 | marker | H4 | 0p(24)6p4p1p | e.hardouin | 19/1 | ||
11 | tenyearsafter | H4 | 0p(24)2p2p9p | f.valle skar | 20/1 | ||
12 | lessard | M4 | 2p(24)5p1p1p | c.demuro | 7.8/1 | ||
Avec Cristian Demuro en selle, il aura de nombreux supporters. | |||||||
13 | la venezzia | F4 | (24)4p0p7p0p | a.madamet | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | mandalay | M3 | 5p1p | c.demuro | 3.1/1 | 01:50 |
Venu s'installer tête et corde à l'amorce du tournant, s'est montré très courageux pour repousser de peu la persistante attaque de BAD DESIRE. | |||||||
2 | 4 | bad desire | M3 | 4p3p4p3p(23) | r.thomas | 4.6/1 | tete |
Rapidement bien placé, a galopé à la hanche de l'animateur MANDALAY, puis a très bien terminé pour vainement attaquer son rival jusqu'au bout, échouant de peu. | |||||||
3 | 7 | zanzia | F3 | 1p4p4p | r.mangione | 6.1/1 | 3/4 l |
A l'abri à mi-peloton dans le wagon de la deuxième épaisseur, a été décalée à mi-ligne droite, puis a bien terminé, remportant la lutte pour le second accessit, tout près du duo de tête. | |||||||
4 | 2 | zelman | H3 | 4p9p6p(23)1p | h.besnier | 31/1 | encolure |
Longtemps avant-dernier le long du rail, s'est décalé en pleine piste à 400 mètres du but, puis a très correctement terminé, remportant la vive lutte pour la quatrième place. | |||||||
6 | 3 | gatsby wings | M3 | (23)2p1p7p | a.madamet | 20/1 | 1 l |
Après avoir longtemps fermé la marche, a regagné un peu de terrain en dehors à mi-ligne droite, sans être capable d'accélérer efficacement ensuite. | |||||||
5 | kovel | M3 | 7p2p1p2p | a.lemaitre | /1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
5 | 8 | dazzling jewel | F3 | 5p5p1p1p4p(2 | m.barzalona | 6.8/1 | tete |
Bien partie mais progressivement reléguée sur un troisième rideau à la corde, a honorablement terminé, luttant pour la quatrième place jusqu'au poteau. | |||||||
7 | 9 | icon cen | F3 | 1p | a.pouchin | 5.9/1 | 1 l 1/4 |
Première animatrice, a été relayée par MANDALAY à l'amorce du tournant, puis a patienté dans son dos avant de rester dans son action dans les 200 derniers mètres. | |||||||
8 | 6 | quantum | H3 | 4p1p7p | m.guyon | 11/1 | 7 l |
Longtemps tendu, a patienté en antépénulti ème position, puis s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite avant de rapidement abdiquer. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | paradise storm | M3 | 2p2p1p5p3p(2 | e.hardouin | 3.7/1 | 02:39 |
2 | 2 | done deal | M3 | 2p1p | s.pasquier | 2.2/1 | 3/4 l |
3 | 4 | shaini | F3 | 3p1p3p | m.barzalona | 4.3/1 | 4 l |
4 | 3 | quantum | H3 | 1p7p | m.guyon | 5.2/1 | 7 l |
5 | 5 | petula de vassy | F3 | 8p0p | e.puillet-roda | 23/1 | 30 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | quantum | M3 | 7p | e.corallo | 5.8/1 | 02:35 |
2 | 4 | eliante | F3 | 4p | m.velon | 3.5/1 | 2 l |
3 | 10 | bad romance | F3 | Inédite | d.provost | 8.4/1 | tete |
4 | 1 | eskandani | H3 | 2p | y.barille | 3.9/1 | 3 l |
5 | 8 | marillawood | F3 | Inédite | h.lebouc | 28/1 | 1 l 1/2 |
6 | 5 | lexovienne | F3 | 5p2p6p9p | f.valle skar | 10/1 | 2 l |
7 | 2 | isiwood | H3 | 8p6p | m.eon | 48/1 | 9 l 1/2 |
8 | 7 | fortune pink | F3 | Inédite | a.crastus | 7.6/1 | tete |
9 | 9 | first diva | F3 | Inédite | a.baron | 15/1 | 6 l 1/2 |
10 | 6 | sobest | H3 | Inédit | m.marquette | 68/1 | nez |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | edoardo | M3 | 4p(23)2p | c.demuro | 4.6/1 | 02:25 |
2 | 4 | col du pre' | H3 | 2p(23)3p6p | a.orani | 3.4/1 | nez |
3 | 5 | kind of star | H3 | 3p(23)5p6p5p | m.forest | 12/1 | 2 l 1/2 |
4 | 1 | kotgar | H3 | 4p | h.mouesan | 5.9/1 | 4 l 1/2 |
5 | 8 | louis d'alice | M3 | 5p | c.cadel | 79/1 | 1 l 1/4 |
6 | 9 | erable | H3 | (23)8p7p | a.gutierrez val | 85/1 | encolure |
7 | 10 | quantum | M3 | Inédit | m.guyon | 3.4/1 | nez |
8 | 7 | manly | H3 | 7p(23)2p4p6p | e.revolte | 13/1 | 4 l 1/2 |
9 | 2 | mercurius | H3 | 7p | v.seguy | 61/1 | 8 l 1/2 |
10 | 6 | lou donjuan | H3 | (23)9p | g.sanchez | 78/1 | 18 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | bird in space | F3 | 4p3p | c habib | 5.2/1 | 01:27 |
2 | 2 | chopsticks | F4 | 3p2p2p4p | j p v'd merwe | 8.1/1 | 1 l 1/4 |
3 | 7 | cape lights | F3 | 3p0p | m yeni | 9.5/1 | cte tete |
4 | 10 | que ceu azul | F3 | 0p | c zackey | 31/1 | tete |
5 | 8 | nyali beach | F3 | 4p | s khumalo | 1.9/1 | 1 l 1/2 |
6 | 9 | quantum | F3 | Inédite | d de gouveia | 41/1 | 1/4 l |
7 | 1 | arabian sky | F4 | 2p7p8p(21)5p | k matsunyane | 22/1 | 3/4 l |
8 | 3 | colour coded | F4 | 4p2p6p3p2p | n klink | 10/1 | 7 l 1/2 |
9 | 5 | pocketfullofstars | F5 | 9p5p(20)0p0p | j greyling | 44/1 | 2 l |
10 | 4 | lazer grace | F4 | 8p6p3p(21)0p | s sosibo | 30/1 | 1 l |