Fiche cheval mandalay
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | safwan | M3 | 6p6p0p3p1p5p | c.pacaut | 8/1 | 01:56 |
2 | 9 | the white lady | F3 | 2p2p2p3p6p1p | c.demuro | 3/1 | cte enc. |
3 | 3 | mandalay | M3 | 1p5p1p | i.mendizabal | 8/1 | tete |
4 | 8 | mia man | M3 | 5p3p1p3p8p3p | m.guyon | 6.9/1 | cte enc. |
5 | 5 | star of the night | F3 | 5p1p8p2p1p1p | a.pouchin | 7.4/1 | 1/2 l |
6 | 1 | soft winds | F3 | 0p5p4p1p2p1p | m.barzalona | 8.3/1 | encolure |
7 | 6 | brio | H3 | 4p7p0p3p4p(2 | t.piccone | 16/1 | 1 l |
8 | 7 | purple mood | H3 | 3p1p7p9p5p2p | s.pasquier | 18/1 | 3 l 1/2 |
9 | 2 | indie bright | F3 | 6p6p2p2p5p(2 | t.bachelot | 10/1 | 4 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | mandalay | M3 | 5p1p | c.demuro | 3.1/1 | 01:50 |
Venu s'installer tête et corde à l'amorce du tournant, s'est montré très courageux pour repousser de peu la persistante attaque de BAD DESIRE. | |||||||
2 | 4 | bad desire | M3 | 4p3p4p3p(23) | r.thomas | 4.6/1 | tete |
Rapidement bien placé, a galopé à la hanche de l'animateur MANDALAY, puis a très bien terminé pour vainement attaquer son rival jusqu'au bout, échouant de peu. | |||||||
3 | 7 | zanzia | F3 | 1p4p4p | r.mangione | 6.1/1 | 3/4 l |
A l'abri à mi-peloton dans le wagon de la deuxième épaisseur, a été décalée à mi-ligne droite, puis a bien terminé, remportant la lutte pour le second accessit, tout près du duo de tête. | |||||||
4 | 2 | zelman | H3 | 4p9p6p(23)1p | h.besnier | 31/1 | encolure |
Longtemps avant-dernier le long du rail, s'est décalé en pleine piste à 400 mètres du but, puis a très correctement terminé, remportant la vive lutte pour la quatrième place. | |||||||
6 | 3 | gatsby wings | M3 | (23)2p1p7p | a.madamet | 20/1 | 1 l |
Après avoir longtemps fermé la marche, a regagné un peu de terrain en dehors à mi-ligne droite, sans être capable d'accélérer efficacement ensuite. | |||||||
5 | kovel | M3 | 7p2p1p2p | a.lemaitre | /1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
5 | 8 | dazzling jewel | F3 | 5p5p1p1p4p(2 | m.barzalona | 6.8/1 | tete |
Bien partie mais progressivement reléguée sur un troisième rideau à la corde, a honorablement terminé, luttant pour la quatrième place jusqu'au poteau. | |||||||
7 | 9 | icon cen | F3 | 1p | a.pouchin | 5.9/1 | 1 l 1/4 |
Première animatrice, a été relayée par MANDALAY à l'amorce du tournant, puis a patienté dans son dos avant de rester dans son action dans les 200 derniers mètres. | |||||||
8 | 6 | quantum | H3 | 4p1p7p | m.guyon | 11/1 | 7 l |
Longtemps tendu, a patienté en antépénultième position, puis s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite avant de rapidement abdiquer. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | hawk power | M3 | 1p2p0p2p2p(2 | m.barzalona | 3.2/1 | 02:08 |
Patient dans la seconde moitié du peloton, s'est bien allongé tout au long de la ligne droite, faisant sûrement la différence dans l'ultime hectomètre. | |||||||
2 | 6 | believer | M3 | 3p0p4p1p(23) | j.moutard | 8.2/1 | 1 l |
En troisième épaisseur le nez au vent, a pris courageusement l'avantage au début de la ligne droite et s'est bien relancé, sans parvenir à contrer HAWK POWER à 100 mètres du but. | |||||||
3 | 3 | mia man | M3 | 1p3p8p3p2p3p | r.mangione | 7.4/1 | cte enc. |
Dans le dos de BELIEVER, qui emmenait le wagon de la troisième épaisseur, s'est décalé au début de la ligne droite et a fourni un bon effort final, tout en se heurtant à la ténacité de son rival. | |||||||
4 | 9 | with stars | F3 | 3p1p7p(23)3p | l.boisseau | 11/1 | cte tete |
Attentiste à l'arrière-garde, a tardé à se décaler avant de fournir un très bel effort dans les 200 derniers mètres. | |||||||
5 | 1 | mandalay | M3 | 1p | a.pouchin | 7.1/1 | tete |
Dans le dos de l'animatrice MAGESTIC MOON, a conclu honorablement le long de la corde, tout en étant dominé à la lutte pour les accessits. | |||||||
6 | 10 | the first dance | F3 | 7p4p0p(23)2p | a.lemaitre | 24/1 | 1 l 3/4 |
Patiente sur une troisième ligne à la corde, a conclu honorablement, sans jamais faire illusion pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 4 | mendrisio | M3 | 4p4p1p7p | m.guyon | 11/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste à l'arrière du peloton, s'est décalé en dehors à l'entrée de la ligne droite et a terminé correctement, sans faire illusion. | |||||||
8 | 7 | yousfiya | F3 | 1p4p7p | c.demuro | 4.9/1 | 4 l 1/2 |
A l'extérieur de l'animatrice MAGESTIC MOON, a été débordée et dominée au début de la ligne droite, finissant en retrait. | |||||||
9 | 2 | zelman | H3 | 6p(23)1p3p1p | h.besnier | 24/1 | 1 l |
Dans le dos de la coanimatrice YOUSFIYA, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
10 | 8 | magestic moon | F3 | 6p3p(23)5p | h.lebouc | 70/1 | 6 l 1/2 |
Vite en tête, a été débordée et dominée à la sortie du dernier tournant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | mandalay | M3 | Inédit | g.mosse | 9/1 | 01:50 |
2 | 2 | edestriav | M3 | Inédit | m.barzalona | 2.2/1 | 3/4 l |
3 | 13 | chica de ciudad | F3 | Inédite | a.baron | 13/1 | 1/2 l |
4 | 3 | tiger rock | M3 | Inédit | e.crublet | 6.9/1 | 1 l |
5 | 17 | sijoux | F3 | Inédite | a.madamet | 34/1 | 1 l 1/2 |
6 | 5 | zeloro | M3 | Inédit | m.guyon | 8.7/1 | tete |
7 | 4 | quai bleriot | M3 | Inédit | t.trullier | 38/1 | encolure |
8 | 16 | sagalita | F3 | Inédite | e.hardouin | 27/1 | 3 l |
9 | 11 | perrine | F3 | Inédite | a.pouchin | 21/1 | 1 l 1/4 |
10 | 15 | pajalousta | F3 | Inédite | c.berge | 88/1 | 3/4 l |
11 | 14 | acquasparta | F3 | Inédite | r.liegeois | 86/1 | 2 l 1/2 |
12 | 7 | so i see | M3 | Inédit | c.lecoeuvre | 20/1 | 1/2 l |
13 | 10 | battle angel | F3 | Inédite | s.pasquier | 27/1 | 3/4 l |
14 | 9 | lady lawa | F3 | Inédite | g.meury | 54/1 | 2 l |
16 | 6 | quyssas | M3 | Inédit | s.tison | 95/1 | 6 l |
8 | septimus | H3 | Inédit | m.velon | 16/1 | ||
15 | 12 | little bee | F3 | Inédite | t.courtalon | 102/1 | 7 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | dark tide | H6 | 3p3p6p9p7p | m k katjedi | 6/1 | 01:05 |
2 | 4 | laetitia's angel | F5 | 2p0p0p3p5p | r munger | 6.4/1 | 1 l 1/4 |
3 | 1 | pinch hit | H3 | 2p5p5p0p0p | c maujean | 5.7/1 | 3/4 l |
4 | 2 | fly isabella fly | F3 | 1p3p2p | k de melo | 3.4/1 | 1/4 l |
5 | 5 | covert operator | H4 | 1p3p5p6p | g lerena | 5.4/1 | 3 l |
6 | 6 | prosper's gift | H3 | 6p6p7p6p6p | n klink | 22/1 | cte tete |
7 | 3 | gimme the flame | F3 | 9p2p6p1p2p | m v'rensburg | 10/1 | 1/4 l |
7 | mandalay | F4 | 1p2p3p5p5p | g pieterse | 14/1 | ||
8 | 8 | feather the nest | F5 | 8p5p6p9p4p | k matsunyane | 14/1 | cte tete |
9 | woodland ridge | H3 | 7p4p6p | r simons | 33/1 |