Fiche cheval konfiner
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kabyle | H4 | 5s1s9h4h3s(2 | g.meunier | 10/1 | 05:34 |
Courageux à Compiègne dans un lot relevé, il peut monter sur le podium. | |||||||
2 | 12 | kenito | H4 | 2h(23)4h3h2h | l.zuliani | 5.1/1 | 7 l |
Excellent pour sa rentrée en haies, il peut briller d'emblée sur les gros obstacles. | |||||||
3 | 6 | karnaval point | H4 | 5s4s2h1h3p0p | j.reveley | 8.2/1 | 1/2 l |
4 | 2 | king pineau | H4 | 8s3s1s1s2sJs | d.thomas | 50/1 | 5 l |
5 | 13 | kristal player | F4 | 8s6s6s4sAs6s | b. le clerc | 56/1 | 6 l |
6 | 1 | konfiner | H4 | 2s5sJh4s7s7s | f.mula | 13/1 | 4 l 1/2 |
7 | 8 | kasadepapel | H4 | 2s4h1h9h(23) | t.beaurain | 5.1/1 | 3/4 l |
Il retrouve plusieurs adversaires qu'il vient de devancer sur plus court. | |||||||
4 | kop de boulogne | H4 | 4s3s3s3s(23) | b.lestrade | 16/1 | ||
5 | kouroukoukou | H4 | 1p6s4s1s7h(2 | f.giles | 23/1 | ||
Il retrouve Felix de Giles et n'a probablement pas encore tout montré en steeple. | |||||||
7 | kilt ecossais | H4 | Ts1s3h(23)4h | b.frost | 4.4/1 | ||
Estimé, il devrait se plaire sur cette distance et peut se racheter. | |||||||
9 | katovice | F4 | 5sTs5s2s1h2h | a.zuliani | 26/1 | ||
10 | kapwood | H4 | 5s5sTsAh4s3s | a. gautron | 117/1 | ||
11 | kiffeur | H4 | 3s9h1h2h(23) | l.brechet | 11/1 | ||
Il manque de métier sur les gros obstacles, mais le potentiel est là. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | salut doc | H4 | 4s1s2s1h(23) | c.joubert | 14/1 | 05:56 |
Façonné en province, il peut être glissé en bout de combinaison du Pick 5. | |||||||
2 | 9 | letos | H4 | 7s3h3h5h(23) | t.andrieux | 56/1 | 2 l 1/2 |
3 | 14 | lastdream d'oroux | H4 | 1s1s4s6h7hAh | e.bonnet | 27/1 | encolure |
4 | 3 | meme pas kap | F4 | 5s4s7sAs4s1s | t.servier | 20/1 | cte enc. |
5 | 8 | karnaval point | H4 | 4s2h1h3p0p | j.reveley | 11/1 | 3 l |
6 | 5 | astalavista | H4 | 6s0h1h2h(23) | k.nabet | 8.4/1 | 10 l |
Il a mieux couru que ne l'indique son classement lors de sa rentrée et mérite un large crédit. | |||||||
7 | 1 | kidnappeur | H4 | 1s4sTh6h5h | b.frost | 10/1 | 3/4 l |
Il reste sur une victoire mais sera plutôt vu pour une place ici, sous 71 kilos. | |||||||
2 | demon vert | H4 | 2s2s3s2h(23) | g.meunier | 9.8/1 | ||
D'une louable régularité, il fait partie des possibilités pour les places. | |||||||
4 | tisko du champ | H4 | 8s(23)3s2h2h | j.charron | 12/1 | ||
Pris en 59 de valeur pour son premier handicap, il doit avoir son mot à dire. | |||||||
6 | konfiner | H4 | 2s5sJh4s7s7s | f.mula | /1 | ||
Sur la montante, l'élève de François Nicolle devrait disputer les premières places. | |||||||
8 | 12 | king pineau | H4 | 3s1s1s2sJs9s | d.thomas | 20/1 | 30 l |
9 | 11 | comedam | H4 | Ah2s3sTs1h4p | f.giles | 20/1 | 4 l |
10 | the must | H4 | 2s7s5h4h4hAh | tho .journiac | 3.2/1 | ||
Il a couru en net progrès le 2 octobre et vise une confirmation. | |||||||
13 | kelonia | H4 | 3s1s5hTh(23) | k.dubourg | 8/1 | ||
Il a effectué de bons débuts à Auteuil après une victoire à Moulins, il faudra compter avec lui. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | konfiner | H4 | 2s5sJh4s7s7s | f.mula | /1 | ||
Il a profité de sa condition avancée pour terminer deuxième de la course référence le 14 septembre et a déjà gagné sur le steeple d'Auteuil, à réclamer. Pour un accessit. | |||||||
1 | 8 | kirikou des mers | H4 | 5s6h1h5h7h | l.philipperon | 4.9/1 | 04:40 |
2 | 9 | kasadepapel | H4 | 4h1h9h(23)5p | t.beaurain | 10/1 | 2 l 1/2 |
Cet athlétique sauteur avait laissé une très belle impression sur les haies lyonnaises au printemps et devrait encore être plus à l'aise sur le steeple. A surveiller dès sa rentrée. | |||||||
3 | 5 | king pineau | H4 | 1s1s2sJs9s7p | d.thomas | 16/1 | 4 l 1/2 |
4 | 4 | kop de boulogne | H4 | 3s3s3s(23)Th | b.lestrade | 8.3/1 | 2 l 1/2 |
Performant sur les haies, il reste sur deux troisième places sur ce parcours et doit bien se comporter malgré son absence de cinq mois. | |||||||
2 | kashback wood | H4 | 3s2s4s1s(23) | a.chesneau | 4/1 | ||
Troisième derrière KONFINER (1) le 14 septembre lors de sa rentrée, il doit avoir progressé sur cette sortie et va tenter de signer son premier succès à Auteuil. | |||||||
3 | kador de rochaude | H4 | 7s7s4s1s2sAh | b.le clerc | 70/1 | ||
6 | king denuo | H4 | 5sAs5s4s3s2s | gg.vibert | 119/1 | ||
7 | katovice | F4 | 5s2s1h2hJh(2 | c.lefebvre | 7.3/1 | ||
Lauréate sur les haies d'Auteuil au premier semestre, déjà confiée à Clément Lefebvre, elle a également montré des qualités en steeple et s'annonce dangereuse dès sa rentrée. | |||||||
10 | kristal player | F4 | 6s4sAs6s5s3h | l.zuliani | 38/1 | ||
11 | kool douce | F4 | 1h4h | n.gauffenic | 4.5/1 | ||
Propriété de Julien Dubois, elle a laissé une excellente impression en l'emportant ici même en haies lors de sa rentrée le 19 septembre. Devra se montrer appliquée pour ses débuts en steeple. | |||||||
12 | kalko manie | F4 | 5s5h3h2h(23) | t.chevillard | 22/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | knoxville | F4 | 0h3h1h1h4h | g.masure | 7.9/1 | 04:19 |
Elle a échoué dans un handicap à Auteuil mi-juin mais a repris de la fraicheur. A suivre dès ses débuts en steeple. | |||||||
2 | 2 | konfiner | H4 | 5sJh4s7s7s1s | f.mula | 16/1 | 7 l 1/2 |
3 | 1 | kashback wood | H4 | 2s4s1s(23)4h | t.dumouch | 3/1 | 4 l |
Il a très bien couru lors de ses deux prestations à Auteuil et dépend d'une écurie en grande forme. | |||||||
4 | 5 | karnaval point | H4 | 2h1h3p0p | j.reveley | 5.7/1 | 3/4 l |
Issu d'une famille maternelle performante, il s'est bien comporté à deux reprises sur les haies et débute en steeple avec des ambitions. | |||||||
5 | 6 | kirikou des mers | H4 | 6h1h5h7h | l.philipperon | 3.8/1 | 2 l 1/2 |
Il a montré d'incontestables qualités sur les haies et devrait également se plaire sur les gros obstacles. | |||||||
6 | 8 | kristal player | F4 | 4sAs6s5s3h5h | n.gauffenic | 18/1 | 3/4 l |
7 | 3 | kador de rochaude | H4 | 7s4s1s2sAh0h | b.le clerc | 25/1 | 12 l |
8 | 4 | kroko | H4 | 1s3s7p6s8h2p | f.giles | 9.7/1 | 8 l |
Vainqueur sur le steeple de Lignières début août, il est à surveiller pour ses premiers pas à Auteuil. | |||||||
7 | kelibia | F4 | 5s5s1s3s5s(2 | c.riou | 14/1 | ||
9 | keonice | F4 | 8p | l.zuliani | 28/1 | ||
Cette nièce du bon Fou Délice débute sur les obstacles mais dépend d'une redoutable écurie. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kabyle | H4 | 9h4h3s(23)2s | g.meunier | 8.9/1 | 04:35 |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a pris le meilleur au début de la ligne droite, puis s'est facilement détaché, seulement accompagné aux bras, son jockey ayant perdu sa cravache sur le plat. | |||||||
2 | 11 | hola has | F4 | 1h1h4h | a.zuliani | 3.1/1 | 5 l 1/2 |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est rapprochée à la sortie du tournant final, puis a bien terminé sans pouvoir suivre KABYLE sur le plat. | |||||||
3 | 5 | kol vert | H4 | 2s1h2hJs5s(2 | c.joubert | 5/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste en seconde moitié de peloton, s'est rapproché à la sortie du tournant final avant de très correctement terminer. | |||||||
4 | 7 | habile des obeaux | F4 | As1s1s3s(23) | o.jouin | 22/1 | 3 l |
Est venue de la seconde moitié de peloton honorablement terminer, sans pouvoir espérer un meilleur classement. | |||||||
5 | 1 | konfiner | H4 | Jh4s7s7s1s1s | f.mula | 16/1 | 3 l 1/2 |
A l'abri dans la première moitié de peloton, a forcé l'allure dans le dernier tour pour sortir en tête du tournant final avant d'être progressivement dominé. | |||||||
6 | 3 | we can do it | H4 | 1s1sAh(23)As | a.pageot | 9.7/1 | 2 l |
Grand animateur, tout en étant très tendu, a rendu les armes à la sortie du tournant final. | |||||||
7 | 9 | altesseroyaletavel | F4 | 4s3s2s6s9p7h | t.chevillard | 5.7/1 | 5 l 1/2 |
N'a jamais pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
8 | 2 | ki soit marvel | H4 | 4s3s7s3sDs3s | r.mayeur | 34/1 | 3 l |
Après avoir galopé à mi-peloton, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||
6 | king denuo | H4 | 5s4s3s2sAh(2 | w.lajon | 56/1 | ||
Rapidement relégué en queue de peloton, a été lâché au début du dernier tour avant d'être arrêté à l'amorce du tournant final. | |||||||
8 | trim | F4 | 3s8h1s3s5h(2 | t. dumouch | 8.4/1 | ||
Longtemps deuxième, a haussé le ton dans le dernier kilomètre, puis a rapidement fait une faute sur la haie barrée (13/16), perdant ainsi le meilleur, avant de céder et d'être rapidement arrêtée. | |||||||
10 | pau clermont | H4 | 6h6h3h8h(23) | c.riou | 100/1 | ||
Constamment relégué en queue de peloton, a été arrêté dans le dernier tournant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | mickdebomec | H4 | Th(23)5h | v.morin | 7.8/1 | 04:35 |
Vite en bon rang, s'est détaché en compagnie de BROOKS entre les deux derni ères haies et l'a dominé à la lutte sur le plat. | |||||||
2 | 1 | brooks | H4 | Th(23)3h1h1h | a.pageot | 4.1/1 | 1/2 l |
Jamais loin des premiers, s'est détaché avec MICKDEBOMEC entre les deux dernières haies avant d'être dominé par son rival à la lutte, sur le plat. | |||||||
4 | 2 | jarze | H4 | 7sJs2h2h(23) | t.dumouch | 6.4/1 | 9 l |
Vite en tête, est passé en troisième position dans le dernier tournant, puis s'est retrouvé quatrième à l'entrée de la ligne droite avant de terminer en net retrait. | |||||||
3 | kol vert | H4 | 2s1h2hJs5s(2 | t.bourguigneau | 5.2/1 | ||
Non partant | |||||||
3 | 4 | kalamata | F4 | 1hAh5hAh4h2h | w.lajon | 8.2/1 | 6 l 1/2 |
Toujours en bon rang à la corde, a sauté l'avant-dernière position en troisième position, puis n'a pu suivre les deux premiers et a conservé aisément la troisième place. | |||||||
5 | 5 | flying chaser | F4 | (23)1h5h1h | n.gauffenic | 5.5/1 | 5 l 1/2 |
Prise de vitesse en début de parcours, a toujours galopé en retrait du petit peloton et n'a pu se rapprocher pour finir. | |||||||
6 | 9 | de vive voix | F4 | 5h2h4h(23)2h | l.p. brechet | 8.2/1 | 3 l |
Après avoir longtemps bien figuré au sein du petit peloton, a baissé de pied à l'amorce du dernier tournant et a conclu en très net retrait. | |||||||
7 | 7 | kawest | H4 | Inédit | e.manceau | 58/1 | loin |
Vite décollé du peloton, a sauté très gros les quatre première haies et a fini dans le lointain, tout en s'améliorant dans ses sauts. | |||||||
6 | almost unreal | H4 | 1p5p5p7p8p0p | c.prichard | 9.5/1 | ||
Etait en quatrième positon depuis le départ quand il a commis une grosse faute en sautant la cinquième haie, faisant tomber son jockey. | |||||||
10 | konfiner | H4 | 4s7s7s1s1s1s | f.mula | 9.5/1 | ||
Rapidement en septième positon, a été fortement gêné à la cinquième haie par ALMOST UNREAL, tombé devant lui, et son jockey, déséquilibré, n'a pu éviter la chute. | |||||||
11 | bramelight davis | H4 | 7p4p | l.kulik | 114/1 | ||
Rapidement attardé, était dans le lointain quand il a été arrêté devant l'avant-dernière haie. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | zilia rebel | H4 | 4s1s4s(23)6s | c.prichard | 10/1 | 04:33 |
2 | 11 | in fine | H4 | As0h7h7h5h | c.lefebvre | 14/1 | 3 l |
3 | 7 | spes energibuck's | H4 | 2s3s8h(23)5h | k.dubourg | 4.2/1 | 1 l 1/4 |
4 | 1 | konfiner | H4 | 7s7s1s1s1s5s | f.mula | 5.8/1 | tete |
4 | 9 | minotor des mottes | H4 | 3s8h2s4h3s6h | c.poincot | 19/1 | ex-aequo |
6 | 3 | angel caro | H4 | 3s9s1s1h(23) | g.meunier | 4.7/1 | 2 l 1/2 |
7 | 2 | jarze | H4 | Js2h2h(23)4s | l.brechet | 8.4/1 | 2 l |
9 | 4 | soie de coeur | F4 | 5h9h2h2h | r.mayeur | 11/1 | 3 l 1/2 |
5 | royal king | H4 | Ts5s4s2sAh7h | n.gauffenic | /1 | ||
8 | 6 | nairobi d'oroux | F4 | 2s2s9h1h(23) | t.lefranc | 9.6/1 | 3 l 1/2 |
10 | 10 | libya | F4 | 6h8h6s6h(23) | t.chevillard | 28/1 | 2 l |