Fiche cheval kabyle
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kabyle | H4 | 5s1s9h4h3s(2 | g.meunier | 10/1 | 05:34 |
Courageux à Compiègne dans un lot relevé, il peut monter sur le podium. | |||||||
2 | 12 | kenito | H4 | 2h(23)4h3h2h | l.zuliani | 5.1/1 | 7 l |
Excellent pour sa rentrée en haies, il peut briller d'emblée sur les gros obstacles. | |||||||
3 | 6 | karnaval point | H4 | 5s4s2h1h3p0p | j.reveley | 8.2/1 | 1/2 l |
4 | 2 | king pineau | H4 | 8s3s1s1s2sJs | d.thomas | 50/1 | 5 l |
5 | 13 | kristal player | F4 | 8s6s6s4sAs6s | b. le clerc | 56/1 | 6 l |
6 | 1 | konfiner | H4 | 2s5sJh4s7s7s | f.mula | 13/1 | 4 l 1/2 |
7 | 8 | kasadepapel | H4 | 2s4h1h9h(23) | t.beaurain | 5.1/1 | 3/4 l |
Il retrouve plusieurs adversaires qu'il vient de devancer sur plus court. | |||||||
4 | kop de boulogne | H4 | 4s3s3s3s(23) | b.lestrade | 16/1 | ||
5 | kouroukoukou | H4 | 1p6s4s1s7h(2 | f.giles | 23/1 | ||
Il retrouve Felix de Giles et n'a probablement pas encore tout montré en steeple. | |||||||
7 | kilt ecossais | H4 | Ts1s3h(23)4h | b.frost | 4.4/1 | ||
Estimé, il devrait se plaire sur cette distance et peut se racheter. | |||||||
9 | katovice | F4 | 5sTs5s2s1h2h | a.zuliani | 26/1 | ||
10 | kapwood | H4 | 5s5sTsAh4s3s | a. gautron | 117/1 | ||
11 | kiffeur | H4 | 3s9h1h2h(23) | l.brechet | 11/1 | ||
Il manque de métier sur les gros obstacles, mais le potentiel est là. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | earl of shannon | H4 | 4s2h1s1hJsAs | f.mula | 14/1 | 04:15 |
2 | 5 | safille de houelle | F4 | Ah1h1s1s2s8h | c.joubert | 11/1 | nez |
3 | 1 | zilia rebel | H4 | 3s1s4s1s4s(2 | c.prichard | 14/1 | 5 l |
4 | 11 | kaja | F4 | 2s5h6hTh1h1h | tho .journiac | 3.5/1 | 1 l 1/4 |
5 | 3 | kabyle | H4 | 1s9h4h3s(23) | g.meunier | 7.9/1 | tete |
6 | 10 | chance de ballon | H4 | 6h1h8h1h(23) | o.jouin | 15/1 | 2 l 1/2 |
7 | 6 | magic flight | H4 | 0hTs2s1h3h8h | c.lefebvre | 8.4/1 | 4 l |
8 | 8 | le merlot | H4 | 4s3h2h(23)3h | a.zuliani | 15/1 | 2 l 1/2 |
9 | 4 | memories | H4 | 1sAh2h2h2h | l.zuliani | 7.1/1 | 11 l |
10 | 9 | first marvel | H4 | 9h(23)4h | j.charron | 19/1 | 12 l |
11 | 7 | kass tete | H4 | 0h3h6h1h3h | l.brechet | 9.8/1 | 3 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kabyle | H4 | 9h4h3s(23)2s | g.meunier | 8.9/1 | 04:35 |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a pris le meilleur au début de la ligne droite, puis s'est facilement détaché, seulement accompagné aux bras, son jockey ayant perdu sa cravache sur le plat. | |||||||
2 | 11 | hola has | F4 | 1h1h4h | a.zuliani | 3.1/1 | 5 l 1/2 |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est rapprochée à la sortie du tournant final, puis a bien terminé sans pouvoir suivre KABYLE sur le plat. | |||||||
3 | 5 | kol vert | H4 | 2s1h2hJs5s(2 | c.joubert | 5/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste en seconde moitié de peloton, s'est rapproché à la sortie du tournant final avant de très correctement terminer. | |||||||
4 | 7 | habile des obeaux | F4 | As1s1s3s(23) | o.jouin | 22/1 | 3 l |
Est venue de la seconde moitié de peloton honorablement terminer, sans pouvoir espérer un meilleur classement. | |||||||
5 | 1 | konfiner | H4 | Jh4s7s7s1s1s | f.mula | 16/1 | 3 l 1/2 |
A l'abri dans la première moitié de peloton, a forcé l'allure dans le dernier tour pour sortir en tête du tournant final avant d'être progressivement dominé. | |||||||
6 | 3 | we can do it | H4 | 1s1sAh(23)As | a.pageot | 9.7/1 | 2 l |
Grand animateur, tout en étant très tendu, a rendu les armes à la sortie du tournant final. | |||||||
7 | 9 | altesseroyaletavel | F4 | 4s3s2s6s9p7h | t.chevillard | 5.7/1 | 5 l 1/2 |
N'a jamais pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
8 | 2 | ki soit marvel | H4 | 4s3s7s3sDs3s | r.mayeur | 34/1 | 3 l |
Après avoir galopé à mi-peloton, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||
6 | king denuo | H4 | 5s4s3s2sAh(2 | w.lajon | 56/1 | ||
Rapidement relégué en queue de peloton, a été lâché au début du dernier tour avant d'être arrêté à l'amorce du tournant final. | |||||||
8 | trim | F4 | 3s8h1s3s5h(2 | t. dumouch | 8.4/1 | ||
Longtemps deuxième, a haussé le ton dans le dernier kilomètre, puis a rapidement fait une faute sur la haie barrée (13/16), perdant ainsi le meilleur, avant de céder et d'être rapidement arrêtée. | |||||||
10 | pau clermont | H4 | 6h6h3h8h(23) | c.riou | 100/1 | ||
Constamment relégué en queue de peloton, a été arrêté dans le dernier tournant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | comedam | H4 | 4p | t.bourguigneau | 9.2/1 | 04:49 |
2 | 2 | memories | H4 | 2h2h | l.zuliani | 3.8/1 | 3/4 l |
3 | 4 | khal tyron | H4 | (23)6h3h | n.gauffenic | 7.8/1 | 2 l |
4 | 10 | kesius du granit | H4 | 5h6h | b.lestrade | 14/1 | 1 l 1/2 |
5 | 8 | nupsala nolimit | F4 | Th2h(23)4hAh | r.poincot | 11/1 | 3/4 l |
6 | 3 | kinder du gouet | H4 | 1h(23)6p3p5p | t.dumouch | 13/1 | 2 l |
7 | 5 | zilrak | H4 | 1p(23)4h4h6p | f.giles | 12/1 | 8 l |
8 | 1 | choeur etincelle | H4 | (23)6h5h4h5h | a.zuliani | 10/1 | 10 l |
9 | 6 | kabyle | H4 | 4h3s(23)2s5h | g.meunier | 4.6/1 | 10 l |
7 | le sonneur | H4 | (23)Ah | l.philipperon | 28/1 | ||
11 | mapartee | F4 | 3h(23)9h8p | r.mayeur | 35/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | king d'alene | H4 | 1h(23)1p2p | t.dumouch | 2.1/1 | 04:21 |
2 | 3 | kuflower de couely | H4 | 4hAh | t.beaurain | 7.6/1 | 1/2 l |
4 | 2 | kabyle | H4 | 3s(23)2s5hTh | g.meunier | 4.1/1 | 7 l |
4 | kamelia de corton | F4 | 3h6h(23)3p | b.lestrade | /1 | ||
5 | 10 | kirseineko | F4 | 8h(23)6p7p1p | c.prichard | 17/1 | 2 l 1/2 |
6 | 5 | kabbale d'arthel | F4 | (23)6p6p | l.huteau | 30/1 | 3/4 l |
6 | kelisa des obeaux | F4 | (23)8p7p6p4p | o.jouin | 31/1 | ||
3 | 8 | kristal player | F4 | 5hJh(23)4p | n.gauffenic | 6.1/1 | 4 l |
7 | 12 | kastopix | F4 | 9h | t.leplay | 33/1 | 15 l |
7 | kisara | F4 | Inédite | e.metivier | 44/1 | ||
9 | ketlic | F4 | 0h(23)0p3p7p | r.mayeur | 48/1 | ||
11 | kissrockrochelaise | F4 | Inédite | a.coupu | 64/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | charme dore | H4 | (23)6h3h1h | j.charron | 2.9/1 | 04:58 |
2 | 7 | twist of art | H4 | (23)5h2h1h | a.zuliani | 3.3/1 | 1/4 l |
3 | 2 | kabyle | H4 | (23)2s5hTh6p | g.meunier | 3.7/1 | 6 l |
4 | 1 | saint crush | H4 | (23)4s2s3sAs | r.mayeur | 14/1 | 4 l |
5 | 9 | dicentra | F4 | 6h(23)3h8h | c.riou | 19/1 | loin |
6 | 6 | king d'anjou | H4 | (23)4s7p | o.jouin | 20/1 | 1/4 l |
7 | 5 | kabouti | H4 | (23)Ah9p9p | e.metivier | 78/1 | loin |
3 | swedish boy | H4 | 4s(23)5s7h | k.nabet | 10/1 | ||
8 | kanelle collonges | F4 | Ts(23)4s7h7h | non partant | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | il y a | F3 | 2h3h0h | l.zuliani | 3.7/1 | 04:19 |
2 | 3 | kabyle | H3 | 5hTh6p | g.meunier | 10/1 | 1 l 1/2 |
3 | 5 | sissi de monmirail | F3 | 4h6h | g.masure | 11/1 | 3 l |
4 | 7 | kabbale | F3 | 5h3h6h | n.gauffenic | 6.3/1 | 3 l 1/2 |
5 | 2 | madrilene | H3 | 0h | s.nailov-ferhanov | 33/1 | 3 l 1/2 |
6 | 4 | caio | M3 | 1h5h3h5h | l.maceli | 21/1 | loin |
1 | nosferatu | H3 | 1h2hJh2h | k.dubourg | 2/1 | ||
8 | salsa senam | F3 | 4h8hAh | f.mula | /1 |