Fiche cheval ashiyma
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ashiyma | F3 | 1p4p(23)1p | c.lecoeuvre | 10/1 | 01:25 |
Elle est peu expérimentée mais assurément perfectible et peut confirmer sa récente nette victoire à Cholet. | |||||||
2 | 15 | thiene | F3 | 1p1p1p0p5p1p | e.hardouin | 25/1 | 3/4 l |
3 | 7 | gerbera | F3 | 9p1p1p9p1p2p | m.barzalona | 10/1 | tete |
Elle vient de tenter sa chance dans un Groupe 3 et mérite d'être rachetée. | |||||||
4 | 18 | queen of mougins | F3 | 2p3p2p3p3p8p | h.crouch | 3.5/1 | 3/4 l |
Elle fait preuve d'une belle régularité outre-Manche et effectue un déplacement ambitieux. | |||||||
6 | 6 | teeran | F3 | 0p5p6p2p1p(2 | a.pouchin | 31/1 | tete |
7 | 2 | embrace | F4 | 8p0p7p8p(23) | r.ryan | 47/1 | nez |
10 | 10 | mataariki | F3 | 3p0p1p | a.lemaitre | 24/1 | cte tete |
Cette pensionnaire de Joseph O'Brien est difficile à situer, mais est à surveiller de près. | |||||||
12 | 1 | etel du ninian | F6 | 0p7p5p0p9p1p | l.boisseau | 29/1 | 1/2 l |
3 | kimi orenda | F4 | 6p0p1p0p6p8p | f.veron | /1 | ||
5 | 13 | dyptique | F3 | 9p8p2p0p3p(2 | s.pasquier | 23/1 | cte enc. |
8 | 8 | tulipa chope | F3 | 0p3p(23)1p1p | t.bachelot | 10/1 | tete |
Elle détient les meilleurs titres, mais n'a pas été revue depuis son échec dans la Poule d'Essai des Pouliches (Gr.1) le 12 mai. | |||||||
9 | 16 | sunny angel | F3 | 5p3p3p1p3p3p | r.thomas | 19/1 | cte enc. |
11 | 14 | miss oxford | F3 | 1p3p8p4p(23) | i.mendizabal | 48/1 | 1/2 l |
13 | 9 | abstract | F3 | 4p1p7p6p(23) | m.velon | 16/1 | 1 l |
Elle s'est bien comportée la dernière fois et garde son mot à dire. | |||||||
14 | 12 | melon twist | F3 | 2p1p2p4p5p | c.lee | 8.8/1 | 2 l |
Elle s'est très bien défendue le 20 octobre pour ses débuts en France. Confirmation attendue. | |||||||
15 | 11 | lexington belle | F3 | 2p3p1p2p3p8p | t.piccone | 19/1 | encolure |
16 | 5 | run away | F3 | 3p4p4p6p1p | m.guyon | 12/1 | 3 l 1/2 |
17 | 17 | may | F3 | 4p2p5p1p1p2p | a.crastus | 47/1 | 30 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ashiyma | F3 | 4p(23)1p | m.guyon | 2.4/1 | 01:27 |
Lauréate d'une épreuve convoitée en débutant, elle vient d'effectuer une bonne rentrée après une longue absence. | |||||||
2 | 4 | cortado | M3 | 0p3p7p5p9p6p | e.hardouin | 6/1 | 1 l 1/4 |
3 | 3 | mctenett | M3 | 1p5p0p6p6p2p | m.velon | 4.4/1 | nez |
Monté en confiance dernièrement, il s'est imposé en force. | |||||||
4 | 2 | on y croit | M3 | 7p2p0p3p2p3p | h.lebouc | 10/1 | 4 l 1/2 |
5 | 6 | koslovka | F3 | 6p4p0p9p3p1p | l.poggionovo | 8.9/1 | 2 l |
Bonne finisseuse et à l'aise en terrain souple, elle a tiré un bon numéro dans les stalles. | |||||||
6 | 1 | tankei | H3 | Inédit | e.verhestraeten | 25/1 | 1 l 1/4 |
7 | 7 | lhasa | F3 | 7p6p3p6p8p1p | l.plommee | 78/1 | 3 l |
8 | 8 | shady lady | F3 | 3p0p6p5p(23) | t.trullier | 8.2/1 | 13 l |
Placée de Groupe 3 l'an passé, elle n'évolue plus au même niveau mais est bien engagée. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | saidi el fal | M3 | 0p4p1p3p3p | a.pouchin | 5.3/1 | 01:42 |
Rapidement installé tête et corde, s'est irrésistiblement détaché tout au long de la ligne droite pour l'emporter en toute quiétude. | |||||||
2 | 4 | ci mer | F3 | 4p1p2p5p(23) | c.soumillon | 5.4/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir patienté en avant-dernière position, a très bien fini, sans pouvoir inquiéter SAIDI EL FAL. | |||||||
3 | 6 | hit it | F3 | 1p6p4p4p1p(2 | t.piccone | 3.3/1 | 1/2 l |
Après avoir conduit le wagon de la deuxième épaisseur, à une longueur de l'animateur SAIDI EL FAL, a été débordée à mi-ligne droite, puis s'est bien relancée dans le dernier hectomètre pour s'emparer du second accessit. | |||||||
4 | 3 | ashiyma | F3 | (23)1p | m.barzalona | 4.7/1 | 1/2 l |
Tendue en début de parcours, a patienté dans le dos des animateurs, à deux, puis s'est décalée en pleine piste à mi-ligne droite, passant deuxième, avant de coincer dans le dernier hectomètre. | |||||||
5 | 2 | georges ville | M3 | 0p5p3p1p4p4p | t.bachelot | 9/1 | 1/2 l |
Après avoir longtemps fermé la marche en léger retrait du peloton, a correctement terminé en pleine piste, à défaut d'être dangereux. | |||||||
6 | 5 | serines | F3 | 4p9p(23)1p | b.marie | 40/1 | 9 l |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, n'a pu soutenir la comparaison à partir de la mi-ligne droite. | |||||||
7 | 7 | solinah | F3 | 2p1p | m.guyon | 6.1/1 | 2 l |
Calée dans le sillage de l'animateur SAIDI EL FAL, a craqué à 250 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ashiyma | F2 | Inédite | s.pasquier | 6.6/1 | 01:46 |
2 | 4 | aquazzura | F2 | Inédite | c.lecoeuvre | 13/1 | 3/4 l |
3 | 3 | ci mer | F2 | Inédite | c.soumillon | 13/1 | 2 l |
4 | 1 | sailawaywithme | F2 | Inédite | i.mendizabal | 9.2/1 | cte tete |
8 | 5 | que bella | F2 | Inédite | t.bachelot | 18/1 | 1 l 1/2 |
6 | chiaraniya | F2 | Inédite | s.planque | 29/1 | ||
5 | 12 | golightly | F2 | Inédite | e.crublet | 11/1 | cte enc. |
6 | 8 | cardistry | F2 | Inédite | m.barzalona | 4.3/1 | 3/4 l |
7 | 13 | spera | F2 | Inédite | m.guyon | 7.3/1 | 1 l 1/4 |
9 | 11 | a l'heure | F2 | Inédite | g.trolley de prevaux | 41/1 | tete |
10 | 10 | soleil levant | F2 | Inédite | c.demuro | 5/1 | encolure |
11 | 9 | tina al gunay | F2 | Inédite | f.veron | 53/1 | 9 l |
12 | 7 | balani | F2 | Inédite | h.besnier | 41/1 | 1 l |
14 | queen cen | F2 | Inédite | non partant | /1 |