Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3haiehandicap divise 64799cagnes/mer4000M110000€prix de la promenade des anglais16 partantsdépart à 12:55
3131467125
89104
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | cagnes/mer | [3800 - 4200] | CAGNES/MER [3800 - 4200] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
13 | volkov jelois | 3s1s2s | 17/1 | 52,52.5,53 | 100.00% | q. jacob | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
15 | bob morane | 3h5h(2 | 17/1 | 51.5,52,52.5 | 100.00% | b.marchand | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
11 | jazzy baie | 4h6h8h | 48/1 | 52.5,53,53.5 | 100.00% | n.ferreira | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | ||||||||||
6 | nipper | 3h1h1h | 8.6/1 | 56.5,57,57.5 | 100.00% | s.gastout | 100.00% | 100.00% | 42.86% | 100.00% | ||||||||||
3 | gurzuf | 7h6h2h | 8.7/1 | 59.5,60,60.5 | 40.00% | t.andrieux | 0.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | ||||||||||
5 | halite | 4h9h1h | 6.8/1 | 56.5,57,57.5 | 75.00% | d.ubeda | 75.00% | 50.00% | 71.43% | 50.00% | ||||||||||
12 | just a gigolo | 6h5h7h | 29/1 | 52,52.5,53 | 57.14% | c. poincot | 0.00% | 66.67% | 66.67% | 50.00% | ||||||||||
14 | first dream | 2h6h4h | 3.8/1 | 51.5,52,52.5 | 80.00% | g.meunier | 0.00% | 66.67% | 40.00% | 50.00% | ||||||||||
9 | jouvancelle | 0h8h4s | 18/1 | 54,54.5,55 | 40.00% | k. deniel | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | bojak | 6h2h6h | 15/1 | 59.5,60,60.5 | 50.00% | j.reveley | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
8 | tonerre du temps | Ts7hDh | 16/1 | 55,55.5,56 | 14.29% | e. bonnet | 0.00% | 50.00% | 40.00% | 0.00% | ||||||||||
2 | lou fast | 1hAh0h | 15/1 | 61.5,62,62.5 | 28.57% | l.philipperon | 28.57% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | ||||||||||
16 | jolifou de guye | 0hAh0h | 42/1 | 51.5,52,52.5 | 25.00% | g.champier | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
1 | instar de reve | 5h8hAh | 18/1 | 62,62.5,63 | 25.00% | b.le clerc | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||
10 | bric | 0hAh3h | 52/1 | 53,53.5,54 | 0.00% | d.thomas | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | le petit nice | Ah1h2h | 28/1 | 56.5,57,57.5 | 0.00% | j.kratochvil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
6 - 3 - 5 - 14 - 4 - 2
outsiders
13 - 15 - 12 - 9 - 8 - 1 - 7
tocards
11 - 16 - 10