Pronostics R1C6 du
Q+
R1C6haiehandicap 57917compiegne3600M110000€prix cerealiste14 partantsdépart à 14:15
81451310123
11129
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | follow you | H5 | g.meunier | 23/1 | 04:20 |
Dans le sillage de l'animateur YOU FOR ME, a progressé à l'intérieur de son rival dans le tournant final et est venu prendre appui contre la lice extérieure, avant de se montrer intraitable jusqu'au bout. | ||||||
2 | 3 | jane de la brunie | F5 | l.zuliani | 9.5/1 | 1 l 1/4 |
Dans le sillage des animateurs, a bien terminé et a attaqué FOLLOW YOU jusqu'au bout, mais s'est heurtée à un roc. | ||||||
3 | 8 | panarea | F5 | c.prichard | 8.2/1 | 3/4 l |
Dernière, a entamé son rapproché dans la ligne d'en face et, après avoir dû patienter entre les deux dernières haies, a replongé en dedans et a très bien terminé pour s'emparer d'une nette troisième place. | ||||||
4 | 1 | le roi david | H5 | f.giles | 8.4/1 | 1 l 1/2 |
Sur la ligne de tête, en dehors, a été dominé pour le succès à la sortie du tournant final mais a très courageusement soutenu son effort pour conserver la quatrième place. | ||||||
5 | 10 | cuncerto | H5 | d.ubeda | 4.9/1 | 1 l 3/4 |
Cinquième, en dedans, n'a pu suivre les premiers entre les deux dernières haies mais a courageusement terminé sur le plat, en léger retrait. | ||||||
6 | 2 | jour polaire | H5 | k.nabet | 10/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, côté corde, a été décalé en dehors dans le tournant final et a tracé une ligne droite correcte le long de la lice extérieure, en retrait des cinq premiers. | ||||||
7 | 9 | happy harry | H5 | a.zuliani | 7/1 | 1/2 l |
Toujours vu dans la deuxième moitié du peloton, en dehors, a terminé à son rythme au centre, sans jamais pouvoir prétendre à un bon classement. |