Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3haiehandicap divise 55951auteuil3900M110000€prix grandlieu16 partantsdépart à 13:15
138310216115
69414
couple:6 - 11
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | marvel de cerisy | H7 | n.gauffenic | 17/1 | 04:41 |
Après avoir patienté en quatre-cinquième position, est venu prendre le meilleur entre les deux dernières haies, puis n'a fait qu'augmenter son avance sur le plat. | ||||||
2 | 6 | folly foot | H9 | j.reveley | 5/1 | 5 l |
Après avoir galopé à l'arrière, s'est rapproché à mi-peloton à l'abri en face, puis a progressé en troisième position dans le tournant final avant de bien terminer pour remporter la vive lutte pour la deuxième place à distance de MARVEL DE CERISY. | ||||||
3 | 11 | moi presidente | F7 | c.lefebvre | 6.9/1 | encolure |
A l'abri dans la première moitié du peloton, a très correctement terminé pour décrocher la troisième place sur le fil, tout près de FOLLY FOOT. | ||||||
4 | 3 | miralago | H6 | j.charron | 14/1 | tete |
Toujours remarqué à l'avant et calé contre les fusains en face, a sauté l'avant-dernière haie en tête, puis a subi des assauts avant de très bien se défendre le long de la lice extérieure. | ||||||
4 | 14 | reve de prince | H7 | jb.breton | 13/1 | ex-aequo |
Grand animateur, est resté côté corde en face, puis a subi un double assaut entre les deux dernières haies avant de bien se défendre, luttant pour le second accessit jusqu'aux abords du poteau. | ||||||
6 | 5 | numerus borget | H6 | l.zuliani | 19/1 | nez |
Attentiste non loin des premiers, a pris le dos de l'animateur REVE DE PRINCE côté corde en face, puis a quelque peu rétrogradé entre les deux dernières haies avant de bien se relancer, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||
7 | 8 | honor royal | H7 | t.beaurain | 7.5/1 | 1 l 1/4 |
Rapidement relégué en queue de peloton et en difficulté à la sortie du tournant final, a honorablement terminé en pleine piste. |