vues2

Le pmu n'est pas une science exacte. Veuillez modérer vos mises svp!

R1 clairefontaine
C4prix genybet (prix leopold d'orsetti)
steeplechaseclairefontaine3900M8300016 pts16h 00min
Chargement en cours...
Arrivée
Rodoturf
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Pronostics des membres

Drivers - lundi 28 juillet 2025 - R1C4

Classement chevaux
IntituléNumeros
A suivre1415212101111613
Tocards14121011116
Outsiders5159213
Favoris4378
Performances drivers | Steeplechase - Clairefontaine
N*DriverMusiqueCoteTrioQuarteQuinteMoy. Mus.
14C.LEFEBVRE3 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 524/15572.57
5L.BRECHET7 - 6 - 2 - 1 - 3 - 7 - 412/13444.29
4L.PHILIPPERON9 - 4 - 6 - 3 - 1 - 5 - 37.6/13454.43
15G.MASURE3 - 4 - 7 - 12 - 2 - 1 - 418/13554.71
9L.ZULIANI7 - 5 - 1 - 5 - 3 - 8 - 514/12254.86
3F.GILES1 - 9 - 9 - 1 - 7 - 2 - 76.9/13335.14
2THO .JOURNIAC9 - 8 - 10 - 3 - 2 - 416/12336.00
7T.CHEVILLARD4 - 6 - 11 - 7 - 10 - 3 - 17.1/12336.00
12F.BAYLE5 - 5 - 17 - 4 - 1 - 5 - 527/11266.00
10K.NABET3 - 3 - 10 - 8 - 2 - 7 - 1121/13336.29
11A.CHESNEAU7 - 4 - 8 - 4 - 4 - 7 - 1032/10336.29
8J.REVELEY3 - 2 - 12 - 7 - 8 - 11 - 54.4/12236.86
1T.BEAURAIN9 - 11 - 12 - 4 - 2 - 6 - 1623/11228.57
16G.MEUNIER12 - 7 - 8 - 16 - 16 - 2 - 440/11229.29
13A.BEAUDOIRE18/1000
null

Commentaire

Nous vous repondrons à cette adresse email
, , null