Pronostics Quinté Gratuit - R1C4 - dimanche 15 juin 2025
vues5
Le pmu n'est pas une science exacte. Veuillez modérer vos mises svp!
platchantilly1800M75000€16 pts13h 21min
Chargement en cours...
Arrivée
RodoturfChargement en cours...
Nos tuyaux du jour
N* | Nom | S/A | Musique | Corde | VH | Driver | Cote | Arr | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | central park west | H7 | 5p5p0p1p | 1 | 40 | s.pasquier | 18 | 15 | ||||
Attentiste en sixième position d'un peloton très étiré, loin du fuyard INCREMENTAL, a craqué à mi-ligne droite. | ||||||||||||
6 | american lawyer | H4 | 0p3p7p2p | 8 | 41 | r.mangione | 14 | 11 | Cte enc. | |||
Attentiste en seconde moitié d'un peloton très étiré, a vainement tenté de progresser en pleine piste au début de la ligne droite, avant de terminer à son rythme. | ||||||||||||
3 | bullace | H7 | 7p0p8p(2 | 16 | 42 | c.soumillon | 18 | 1 | ||||
A l'abri dans la première moitié d'un peloton étiré, a accéléré très fort en pleine piste pour se détacher irrésistiblement dans les 300 derniers mètres. |
,
,