Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1attelenationale 55826cherbourg2600M90000€grand national du trot16 partantsdépart à 11:55
14312132916
81047
trio:6 - 3 - 13
couple:6 - 3
quarte:6 - 3 - 4 - 13
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | hero sibey | H7 | d. bonne | 1.8/1 | 1:15:7 |
Relayé par IBISCUS MAN au premier passage en face, a repris le meilleur à 1.000 mètres du but, puis a contré les attaques dans le tournant final et a très sûrement dominé les débats. | ||||||
2 | 13 | grace du digeon | F8 | e. raffin | 12/1 | 1:15:1 |
Bien partie, puis attentiste derrière les premiers, est passé à l'attaque dans le tournant final, puis a très bien conclu, mais sans vraiment inquiéter HERO SIBEY. | ||||||
3 | 3 | ibiscus man | H6 | r.ch. larue | 8.5/1 | 1:15:9 |
Venu en tête au premier passage en face, puis relayé par HERO SIBEY à 1.000 mètres de l'arrivée, a eu du mal à suivre les premiers dans le tournant final, puis est revenu bien finir en dedans. | ||||||
4 | 4 | horatius d'ela | M7 | b. rochard | 11/1 | 1:16:0 |
Parti sur une hésitation, a trotté en tête de wagon de la deuxième épaisseur, puis a conclu courageusement. | ||||||
5 | 1 | hold up du digeon | H7 | f. nivard | 35/1 | 1:16:2 |
A l'abri sur une troisième ligne à la corde, a pu être décaler au début de la ligne droite et a conclu honorablement. | ||||||
6 | 8 | hidalgo des noes | H7 | g. gelormini | 25/1 | 1:15:6 |
A l'abri sur une troisième ligne, a été décalé au début de la ligne droite et a conclu courageusement en retrait. | ||||||
7 | 10 | gendreen | H8 | a. abrivard | 19/1 | 1:15:7 |
Sur une quatrième ligne dans le wagon de la deuxième épaisseur, n'a pu que terminer convenablement, mais en retrait. |