Fiche cheval kavani
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | koquin d'amour | H4 | 2a2a7a2a5a3a | a. hubert | 8.3/1 | |
2 | 3 | kheops bourbon | H4 | 4a8a9a2a2a2a | d. thomain | 16/1 | |
3 | 8 | karlos du loisir | H4 | 4a5a1a2a0aDa | f. nivard | 4.9/1 | |
4 | 7 | keen on me | H4 | 7a4a7a2a1aDa | f. ouvrie | 18/1 | |
1 | ksar vrie | H4 | 1a1aDa1aDa9a | a. abrivard | 8.4/1 | ||
4 | kash pride | M4 | 3a0a2a1aDa4a | p.ph. ploquin | 26/1 | ||
5 | kiwi du loisir | H4 | 5aDa2aDaDaDa | m. abrivard | 53/1 | ||
6 | killer for lova | H4 | 9a4m3a(23)7a | d. bonne | 135/1 | ||
9 | kronos zen | H4 | 1aDaDa1aDa2a | e. raffin | 4.2/1 | ||
10 | kipling iron | M4 | 0a5aDmDaDa6a | a. lamy | 77/1 | ||
11 | kavani | H4 | 5a7a4a0a4aDa | b. rochard | 3.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | kiss me again | H4 | 2a5a1a3a2a7a | a. barrier | 9.9/1 | 1:13:3 |
Rapproché dans le wagon de trois en montant, dans le sillage de KAISER DE MORTREE, n'a laissé aucune chance à son rival peu après la sortie du dernier tournant, s'imposant avec la manière. | |||||||
2 | 3 | kapla devol | M4 | 6a6a3a3aDa(2 | m. abrivard | 16/1 | 1:13:6 |
Figurant sur une troisième ligne à la corde, s'est décalé dans le dernier tournant et a fort bien terminé pour s'assurer le premier accessit dès la distance. | |||||||
3 | 14 | kaiser de mortree | M4 | Da8a0a7a4a9a | m. pantic | 90/1 | 1:13:9 |
Parmi les derniers à 1500 mètres de l'arrivée, a prononcé son effort en troisième épaisseur, le nez au vent, dans la montée et, après avoir pris l'avantage dans le dernier tournant, a subi deux attaques ensuite, conservant une méritante et courageuse troisième place. | |||||||
4 | 7 | karlos du loisir | H4 | 5a1a2a0aDa0a | theo duvaldestin | 4.1/1 | 1:14:1 |
Mal parti et très attardé, a progressé à l'abri dans le wagon de trois en montant, dans le dos de KISS ME AGAIN qu'il n'a pas été capable de suivre dans les 500 derniers mètres, tout en se montrant courageux toutefois. | |||||||
5 | 11 | kavani | H4 | 7a4a0a4aDa2a | a. frontera pocovi | 83/1 | 1:14:2 |
Après avoir longtemps musardé aux derniers rangs, n'a pas mal terminé en retrait. | |||||||
6 | 6 | kiss you piya | M4 | 4aDa1a4a7a4a | b. rochard | 8.7/1 | 1:14:2 |
Vite au contact des premiers, a reculé avec KOSTELLO DE LOU, fatigué dans le dernier tournant, puis s'est relancé fort convenablement pour finir. | |||||||
7 | 2 | kessero | H4 | 1a4a8a0a7a3a | e. raffin | 6.6/1 | 1:14:3 |
Après avoir suivi près des premiers, a perdu du temps derrière KIPLING IRON, fatigué dans le haut de la montée, puis ne s'est pas mal relancé pour finir. | |||||||
8 | 5 | katsuki | H4 | 6aDaDa5aDaDa | g.a. pou pou | 93/1 | 1:14:3 |
Parmi les derniers à 1000 mètres de l'arrivée, a suivi le wagon de trois dans la montée, puis a soutenu convenablement son effort jusqu'au bout. | |||||||
9 | 9 | karma tejy | M4 | 6a2a5a1a2aDa | ch. chalon | 53/1 | 1:14:5 |
Maintenu sur une quatrième ligne à la corde, a terminé à son rythme en retrait. | |||||||
10 | 15 | kentucky du caieu | H4 | Dm0aDm3m7m2m | r. lamy | 190/1 | 1:15:3 |
Parti lentement, n'a pu jouer le moindre rôle ensuite. | |||||||
11 | 10 | kostello de lou | H4 | 2a2a3aDa2a1a | a. abrivard | 7.8/1 | 1:16:6 |
Vite en tête, n'a pas été capable de répondre à l'attaque de KAISER DE MORTREE dans le dernier tournant, plafonnant ensuite. | |||||||
12 | 13 | kipling iron | M4 | 5aDmDaDa6aDa | f. nivard | 29/1 | 1:19:6 |
Contraint de progresser en deuxième épaisseur, le nez an vent, dans le bas de la descente, a lâché prise pour aborder le dernier tournant. | |||||||
1 | kiki and co | H4 | DmDa0a5mDa(2 | r. congard | 181/1 | ||
Fautif au début, a été disqualifié. | |||||||
4 | kapoor d'olmen | H4 | 1a1a2a3a2aDa | ch. martens | 3.6/1 | ||
A perdu toutes chances sur une faute dès les premiers mètres. | |||||||
8 | kronos d'erpion | H4 | 9a7a2a5a1a2a | f. blandin | 97/1 | ||
A perdu toutes chances sur une faute au départ. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | king de ginai | H4 | 1a3a1a1aDaDa | d. thomain | 4.8/1 | 1:14:1 |
Patient au sein du peloton, s'est porté aux avant-postes pour aborder le dernier kilomètre, avant de prendre un avantage décisif à la sortie du tournant final, laissant une belle impression. | |||||||
2 | 9 | killer bond | H4 | 5a2a1a4a7a4a | a. wiels | 2.9/1 | 1:14:3 |
Relayé par KHEOPS CASTELETS dans le deuxième tournant, a pris sa mesure à 250 mètres du poteau, en retrait du lauréat. | |||||||
3 | 10 | kheops castelets | M4 | 4a2a7a(23)0a | m. abrivard | 4.5/1 | 1:14:4 |
Installé au commandement dans le deuxième tournant, n'a pu résister à KING DE GINAI à la sortie de l'ultime tournant, ni à KILLER BOND à 250 mètres du poteau, mais est reparti courageusement sous la menace de KHEOPS BOURBON à mi-ligne droite. | |||||||
4 | 2 | kheops bourbon | H4 | 8a9a2a2a2a7a | m. mottier | 21/1 | 1:14:5 |
Attentiste au sein du peloton, a progressé en épaisseur dans le tournant final, et a bien fini, sans pouvoir remonter KHEOPS CASTELETS, qui est reparti dans les 100 derniers mètres. | |||||||
5 | 6 | kipling iron | M4 | DmDaDa6aDaDa | f. nivard | 60/1 | 1:14:6 |
Bien parti, puis progressivement relégué sur une troisième ligne côté corde, s'est courageusement défendu dans la phase finale. | |||||||
6 | 3 | kajou josselyn | H4 | DaDaDm5aDa1a | p.ph. ploquin | 9.7/1 | 1:14:7 |
Progressivement relégué au sein du peloton, a fini honorablement. | |||||||
7 | 4 | kavani | H4 | 4a0a4aDa2a1a | g.a. pou pou | 37/1 | 1:14:8 |
Relégué dans la seconde moitié du peloton, a tracé une fin de course très correcte. | |||||||
8 | 1 | kino de laumiere | H4 | 3a8aDa0aDa7a | a. collette | 58/1 | 1:15:0 |
Maintenu en avant-dernière position, n'a pas mal fini. | |||||||
9 | 11 | killer de cahot | H4 | 4a9a1a1a(23) | arnaud desmottes | 10/1 | 1:15:3 |
Vite en dernière position, n'a pu se montrer menaçant. | |||||||
10 | 5 | kennedy france | H4 | 3a4a7a2a0a5a | a. abrivard | 10/1 | 1:17:3 |
Contraint de progresser le nez au vent, à hauteur de mi-peloton, a été couvert par KING DE GINAI pour aborder le dernier kilomètre, avant de demander à souffler dans le tournant final. | |||||||
8 | kaiser de mortree | M4 | 8a0a7a4a9a6a | m. pantic | 93/1 | ||
S'est montré fautif au dernier passage en face, alors qu'il était dans la seconde moitié du peloton. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kamil van halbeek | M4 | 0a3a2a(23)1a | y. lebourgeois | 5.2/1 | 1:13:0 |
2 | 6 | kabir bedi | H4 | Da1a1a9aDa4a | j.m. bazire | 5.8/1 | 1:13:1 |
3 | 9 | kennedy france | H4 | 4a7a2a0a5a7a | e. raffin | 28/1 | 1:13:1 |
4 | 1 | kavani | H4 | 0a4aDa2a1a4a | g.a. pou pou | 46/1 | 1:13:3 |
5 | 3 | ken zao de nappes | M4 | Da6a1a3a8a0a | theo duvaldestin | 16/1 | 1:13:3 |
6 | 11 | kapla devol | M4 | 6a3a3aDa(23) | f. nivard | 32/1 | 1:13:5 |
7 | 8 | keen on me | H4 | 2a1aDa1aDa1a | d. thomain | 8.1/1 | 1:13:6 |
8 | 10 | kheops bourbon | H4 | 9a2a2a2a7a9a | m. mottier | 32/1 | 1:13:7 |
9 | 5 | kronos d'erpion | H4 | 7a2a5a1a2a0a | f. blandin | 19/1 | 1:13:8 |
10 | 16 | krystal du ruel | H4 | (23)DaDaDa3a | a. lherete | 204/1 | 1:13:9 |
11 | 15 | keru de lou | M4 | 2a4a3a6a(23) | anthony dollion | 16/1 | 1:14:0 |
12 | 12 | kash pride | M4 | 2a1aDa4a8a(2 | p.ph. ploquin | 67/1 | 1:14:3 |
2 | katsuki | H4 | 5aDaDaDa8a0a | b. rochard | 6.9/1 | ||
7 | keops begonia | H4 | 1a1a1aDa6a(2 | m. abrivard | 6.1/1 | ||
13 | kiss you piya | M4 | 1a4a7a4aDa1a | a. abrivard | 16/1 | ||
14 | kilimandjaro | M4 | Da0a4aDa4a5a | ph. daugeard | 92/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | knok | M4 | 0a5a2a5a(23) | y. lebourgeois | 5.8/1 | 1:13:6 |
2 | 12 | kazar | M4 | 7a1a(23)2a1a | m. abrivard | 2.8/1 | 1:13:8 |
3 | 13 | kalypso de thierre | H4 | 1aDa5a(23)7a | a. garandeau | 31/1 | 1:13:8 |
4 | 3 | kapitano de lou | H4 | DaDa7a3aDaDa | j. vanmeerbeck | 61/1 | 1:13:8 |
5 | 9 | katsuki | H4 | DaDaDa8a0a5a | b. rochard | 50/1 | 1:13:8 |
6 | 4 | kermes | H4 | DaDaDaDa0a6a | n. bazire | 103/1 | 1:13:9 |
7 | 7 | kankan | H4 | 8a3aDa8a4a3a | e. raffin | 13/1 | 1:14:0 |
8 | 5 | kantissime winner | H4 | 4a1a1a(23)2a | martin cormy | 12/1 | 1:14:0 |
9 | 11 | kheops bourbon | H4 | 2a2a2a7a9aDa | f. nivard | 13/1 | 1:14:3 |
10 | 10 | kamil van halbeek | M4 | 3a2a(23)1a1a | d. locqueneux | 21/1 | 1:14:4 |
11 | 14 | kavani | H4 | 4aDa2a1a4a(2 | a. frontera pocovi | 128/1 | 1:14:7 |
12 | 8 | kash sniper | H4 | Dm9aDa3a5a1a | d. thomain | 49/1 | 1:14:7 |
13 | 15 | kador du mont | M4 | 5a2a5a4a(23) | p.ph. ploquin | 27/1 | 1:14:8 |
14 | 16 | kobalt apple | H4 | 9a(23)Da7a2a | m. mottier | 13/1 | 1:20:7 |
1 | kajou josselyn | H4 | DaDm5aDa1a6a | a. abrivard | 8.2/1 | ||
2 | kipling iron | M4 | 6aDaDa(23)Da | a. lamy | 19/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | karma power | M4 | 1a1a1a(23)4a | b. rochard | 1.8/1 | 1:15:9 |
2 | 10 | killer bond | H4 | 1a4a7a4a(23) | a. wiels | 6.3/1 | 1:16:1 |
3 | 5 | krick du guesclin | H4 | 7a8a(23)2a8a | e. raffin | 7.2/1 | 1:16:2 |
4 | 11 | kavani | H4 | Da2a1a4a(23) | f. guerineau | 88/1 | 1:16:6 |
5 | 1 | kross fingers | H4 | Da6a3a6a3aDa | m. mottier | 20/1 | 1:16:7 |
6 | 6 | kolby de claraflor | H4 | 2aDa1a4a1a5a | y. saliot | 30/1 | 1:16:7 |
7 | 7 | kennedy france | H4 | 2a0a5a7a4a8a | f. ouvrie | 61/1 | 1:17:1 |
8 | 9 | kerchak | H4 | 7a3a7a4a6a2a | ph. danthu | 134/1 | 1:17:2 |
2 | kino de laumiere | H4 | 0aDa7a3a1a3a | ch. martens | 110/1 | ||
4 | king georges ellis | M4 | 2a5a(23)2a1a | th. dromigny | 16/1 | ||
8 | king du vivier | H4 | 1a1a4a(23)1a | cl. duvaldestin | 6.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kusaeri | H4 | 6a(23)7a5a5a | p. houel | 11/1 | 1:12:8 |
2 | 1 | ken ferfay | H4 | 4a4a8a2a(23) | j.r. declercq | 38/1 | 1:13:0 |
3 | 6 | kankan | H4 | Da8a4a3a(23) | f. nivard | 9.7/1 | 1:13:1 |
4 | 13 | keithos du rhin | H4 | 0a2a7a(23)2a | a. barrier | 13/1 | 1:13:1 |
5 | 10 | kamikaze du campus | M4 | 9a4a(23)6aDa | e. raffin | 23/1 | 1:13:3 |
6 | 12 | kiss me | M4 | 6a(23)4a8a7a | m. mottier | 29/1 | 1:13:3 |
7 | 5 | king moko | H4 | 7aDa2aDa(23) | g. gelormini | 30/1 | 1:13:4 |
8 | 8 | keops du buhot | H4 | 3a2a3a(23)4a | j. gosselin | 12/1 | 1:13:5 |
9 | 11 | kazy merite | H4 | (23)9a1a2a3a | adrien blandin | 111/1 | 1:13:5 |
10 | 3 | kepi des monts | M4 | 9a(23)Dm0a8a | f. lagadeuc | 128/1 | 1:15:0 |
2 | kitts et nevis | H4 | 3a(23)Da2aDa | y. lebourgeois | 2.8/1 | ||
4 | ker de toues | H4 | 8a7m8aDa7a(2 | g.a. pou pou | 46/1 | ||
7 | kavani | H4 | 2a1a4a(23)7a | b. rochard | 3.2/1 |