Fiche cheval xat
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | xat | H4 | 1hAh5h2s1pTs | b.lestrade | 9/1 | 04:43 |
Pénalisé de 3 kilos pour son récent succès, il peut viser un accessit. | |||||||
2 | 11 | kassiopee brenus | F4 | 6s3h3h4h1h6h | c.joubert | 6.1/1 | 5 l |
Meilleure en haies, elle dépend d'un entrainement à qui tout réussi actuellement. | |||||||
3 | 4 | klovis bleue | H4 | 4h3h5h4h | s.paillard | 13/1 | 1 l 1/2 |
Tout neuf, il n'a pas démérité à Toulouse et devrait encore progresser. | |||||||
4 | 2 | hargnar | H4 | 2h1h2hThTh1h | k.dubourg | 3.6/1 | 4 l |
Il compte un succès et deux accessits d'honneur en trois associations avec Kilian Dubourg. | |||||||
5 | 3 | demon du berlais | H4 | 3h2h9h9h3h4h | l.zuliani | 5.2/1 | 6 l |
Il avait besoin de reprendre de la fraîcheur mais a incontestablement le niveau d'une telle épreuve. | |||||||
6 | 13 | ka fee inn | F4 | 4sAhAs7s3s6s | v.morin | 29/1 | 4 l |
7 | 9 | nupsala nolimit | F4 | 1s6h5h0h7h0h | j.reveley | 6.6/1 | 2 l |
Elle vient de renouer avec le succès en steeple mais a aussi des moyens sur les "balais". | |||||||
8 | 5 | khapta | F4 | 4s5s2s3s3s0h | l.colson | 43/1 | 8 l |
9 | 6 | linemix | H4 | (23)8s4s6hAh | a. lepage | 93/1 | cte enc. |
10 | 8 | polarkly | H4 | Th6h7h7h9p4p | m.zitiou-collonges | 21/1 | 3/4 l |
11 | 14 | krac a seville | H4 | 5s3s3s4s3s2s | a.coupu | 32/1 | encolure |
1 | giacomo | H4 | 6s5sAs4c0h7s | s.boulet | 41/1 | ||
7 | black teen | H4 | 8h(23)5s5s6h | a.gautron | 49/1 | ||
12 | klass affair | F4 | Ah4h9h7hAh(2 | t.beaurain | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | xat | H4 | Ah5h2s1pTsJs | b.lestrade | 11/1 | 04:13 |
2 | 12 | jardin d'eole | H4 | 2h4hAh0h6h0h | t.chevillard | 4.9/1 | 4 l 1/2 |
3 | 10 | kassiopee brenus | F4 | 3h4h1h6h4hTs | c.joubert | 3.4/1 | 1 l 1/2 |
4 | 4 | grenat | H4 | 4h2h8h2p | m.zitiou-collonges | 10/1 | 1 l 1/2 |
5 | 6 | komina | F4 | 2s3s4s4s3s4s | c.lefebvre | 7/1 | 4 l 1/2 |
6 | 2 | celtic jabaar | H4 | 2hTh4h6h7h9h | d.carre | 16/1 | 1 l 3/4 |
7 | 8 | kountry dvillerets | F4 | 4h3h1hAh0p7p | l.oger | 30/1 | 12 l |
8 | 5 | cafe creme | H4 | 2s(23)As9h | c.poincot | 86/1 | 5 l |
9 | 3 | dark water | H4 | 9h5h1h7h8p6h | a.coupu | 34/1 | 1 l 1/2 |
10 | 11 | kelly cash | F4 | 8h1s5s | d.thomas | 36/1 | 9 l 1/2 |
11 | 1 | attack massive | M4 | 0h3h6s0h0h2h | w.lajon | 12/1 | 5 l |
7 | litote du lannier | F4 | 2h1h6hAh0h(2 | a.lepage | 10/1 | ||
9 | kid du maffray | H4 | Jh4h0hTh(23) | a.blais | 67/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | le chardonnay | H4 | Th5h5s(23)5h | a.zuliani | 4.2/1 | 05:01 |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est retrouvé derrière les animateurs au début du dernier tour, puis a bien terminé côté corde pour sortir lauréat d'une vive lutte avec JARDIN D'EOLE. | |||||||
2 | 8 | jardin d'eole | H4 | 4hAh0h6h0h(2 | k.geffroy | 38/1 | encolure |
Après avoir galopé non loin des animateurs, sans être couvert, est sorti deuxième du tournant final, puis a bien terminé en dehors, luttant vainement pour le succès jusqu'au poteau. | |||||||
3 | 5 | kassiopee brenus | F4 | 4h1h6h4hTs5h | c.joubert | 4.7/1 | 4 l |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a forcé l'allure au début du dernier kilomètre, puis a lutté pour la victoire jusqu'à 150 mètres du but avant de se contenter d'une très nette troisième place. | |||||||
4 | 1 | kountry dvillerets | F4 | 3h1hAh0p7p6p | l.oger | 17/1 | loin |
Après avoir patienté en queue de peloton, s'est rapprochée à l'abri au dernier passage en face pour passer quatrième avant d'être incapable de suivre le trio de tête à la sortie du tournant final. | |||||||
5 | 12 | wynoma | F4 | 5h6s8h0h5s4h | e.bonnet | 31/1 | 20 l |
N'a jamais pu quitter la queue de peloton. | |||||||
6 | 11 | fulltime speed | H4 | 5s5h8h3h2h4h | gg.vibert | 13/1 | 8 l |
Attentiste non loin des animateurs et gêné par un cheval en liberté dans le deuxième virage, n'a fait que perdre du terrain dans le dernier tour. | |||||||
7 | 2 | call any time | F4 | 2hAh0h(23)Ah | t.andrieux | 11/1 | loin |
Grande animatrice, a été relayée à un kilomètre du but avant de rapidement rendre les armes, terminant dans le lointain. | |||||||
3 | kid du maffray | H4 | 4h0hTh(23)0p | c.riou | 25/1 | ||
Patientait non loin des animateurs lorsqu'il a éjecté son partenaire sur la deuxième haie (sur 17). | |||||||
4 | promethee des rocs | H4 | 5pJh4hAhAh | t.poteaux | 69/1 | ||
Rapidement en difficulté en retrait du peloton, a été arrêté au début du dernier tour. | |||||||
6 | katika d'engilbert | F4 | 3hTh(23)2h3h | m.carney | 5.5/1 | ||
Alors qu'elle patientait à mi-peloton, a chuté sur la dixième haie (sur 17). | |||||||
7 | komtesa | F4 | 0h1h5h3h6h(2 | v.candelier | 8.1/1 | ||
Rapidement reléguée à l'arrière-garde, a été lâchée au dernier passage en face avant d'être arrêtée dans le tournant final. | |||||||
10 | xat | H4 | 5h2s1pTsJsAh | m.cypria | 10/1 | ||
Tendu à l'arrière, s'est vivement rapproché à la sortie du premier virage pour venir à la hauteur de l'animatrice CALL ANY TIME, puis a craqué au début du dernier tour avant d'être arrêté dans le tournant final. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | bella du davier | F4 | 6s3s5h3h(23) | t.andrieux | 4.7/1 | 04:27 |
2 | 4 | celtic jabaar | H4 | Th4h6h7h9h0p | d.carre | 8.6/1 | 7 l 1/2 |
3 | 3 | coeur en or | F4 | Th(23)As8h4h | c.lefebvre | 8.8/1 | 5 l |
4 | 5 | kaid de laprelle | H4 | 5h | r.mayeur | 6.2/1 | 3 l 1/2 |
5 | 9 | xat | H4 | 2s1pTsJsAh8h | m.cypria | 20/1 | cte enc. |
6 | 12 | vaumery | H4 | 0h | c.riou | 19/1 | 3/4 l |
7 | 11 | kapitaine morvan | H4 | Ah | a.blais | 46/1 | 16 l |
8 | 14 | kap kelsy | F4 | Inédite | o.jouin | 11/1 | 6 l |
9 | 1 | denham black | H4 | 5h3h9p8sAhAs | s.paillard | 25/1 | 11 l |
6 | teemix | H4 | Inédit | l.brechet | 8.5/1 | ||
7 | mickdebomec | H4 | (23)5h | v.morin | 6.6/1 | ||
8 | beautiful stranger | H4 | Ah0p0p(23)0p | t.blainville | 62/1 | ||
10 | choeur killer | H4 | Inédit | a.coupu | 40/1 | ||
13 | rose du raz | F4 | (23)5h3h6p4p | e.metivier | 36/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | king pedro | H4 | 7s1s2s8s2s(2 | tho .journiac | 2/1 | 03:58 |
2 | 4 | xat | H4 | 1pTsJsAh8h(2 | m.cypria | 38/1 | 7 l |
3 | 7 | aleoppe pelem | F4 | 2s7h5h5h3h9h | d.thomas | 5/1 | 7 l |
4 | 5 | kady ville | F4 | Ah5s(23)5p | w.lajon | 8.1/1 | 10 l |
5 | 6 | katia fromentin | F4 | 5s5s8h(23)0p | a.moriceau | 14/1 | 5 l |
1 | prince riko | H4 | (23)Ts | l.brechet | 4.6/1 | ||
3 | kikasoif | H4 | Ah0p | e.metivier | 51/1 | ||
8 | rainbow love | F4 | 6sAsAh | lp.dory | 22/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | trim | F4 | 3s5h(23)Ah5h | t.dumouch | 3.2/1 | 04:39 |
2 | 1 | ti'punch des iles | H4 | 0h5h1h(23)6h | m.behocaray | 6.3/1 | 30 l |
3 | 7 | inshalaa we trust | H4 | 3sAh0p7p | f.besson | 9.8/1 | 19 l |
4 | 4 | knil | H4 | Inédit | a.lelievre | 11/1 | 6 l 1/2 |
2 | kopa park | H4 | 9h4hDh4h | b.lestrade | 4.3/1 | ||
3 | koura de thaix | F4 | 3h3h2p | a.gautron | 4.9/1 | ||
5 | triomphe de maine | H4 | 0h(23)8h5h9h | y.babot | 24/1 | ||
6 | xat | H4 | JsAh8h(23)5p | m.cypria | 19/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | fuego des isles | H4 | (23)6s2h8h2h | e.manceau | 4.8/1 | 04:43 |
2 | 6 | king denuo | H4 | Ah(23)8p7p3p | a.moriceau | 49/1 | 9 l |
3 | 1 | kop de boulogne | H4 | (23)Th1h3h2h | m.behocaray | 2.5/1 | 1 l 3/4 |
4 | 8 | princesse verte | F4 | 4s4s(23)6sAh | c.riou | 9.8/1 | 16 l |
5 | 5 | stellomaker | H4 | As6s(23)6h | e.metivier | 10/1 | loin |
2 | mirza | F4 | Js(23)1s4h5h | a.pageot | 6.1/1 | ||
4 | ever faster | H4 | 3s3s(23)5h3h | m.cypria | 7.3/1 | ||
7 | xat | H4 | Ah8h(23)5p5p | s.thepaut | 73/1 | ||
9 | japan quality | F4 | 4h(23)3h | tho .journiac | 17/1 |