Fiche cheval voixdegino
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | johnnysaid | H5 | 0h1h5h7h | n.gauffenic | 4/1 | 04:41 |
2 | 1 | giotto des plachis | H8 | 4s5h5h7h5s4s | g.boinard | 8.4/1 | |
3 | 7 | burgandy | F5 | 9h5s6h0h5h3h | a.chesneau | 15/1 | |
3 | mist girl | F5 | 6h3h3h | k.nabet | 3.1/1 | ||
4 | espion de vindecy | H8 | 1h7sJc3c1cTc | d.mescam | 7.6/1 | ||
5 | jimble moon | H8 | 1s2s(23)5h9s | b.gelhay | 8.5/1 | ||
6 | first dream | H5 | 4h3h4h2hAhAs | t.pertrizot | 9/1 | ||
8 | in my mind | F5 | 4s8h6h4h3h3s | a.masson | 30/1 | ||
9 | brexit flight | H5 | 8h4s0h4hJs4h | c.smeulders | 97/1 | ||
10 | voixdegino | F6 | 5h9h8h7h8h8h | l.colson | 30/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kenny | H9 | 6h5h0h9p8p7h | h.tabet | 14/1 | 05:12 |
Longtemps au sein du peloton, s'est porté aux avant-postes dans le dernier tournant et a fait sûrement la différence pour finir. | |||||||
2 | 2 | roi k'alin | H5 | 6hTh8s6s6h(2 | l.philipperon | 4.5/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir longtemps attendu en queue de peloton, a progressé dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort, sans menacer KENNY. | |||||||
3 | 1 | obidos | H5 | 5h8h0h2h4h(2 | q.jacob | 13/1 | 2 l 1/2 |
Constamment dans le groupe de tête, s'est bien comporté jusqu'au bout et a ajusté INTRIGANTE après lutte. | |||||||
4 | 9 | intrigante | F6 | 5h(22)2h5h(2 | j.reveley | 7.1/1 | tete |
Vite dans le sillage de l'animatrice ITISPARIS, est venue aux avant-postes au bout de la ligne opposée et s'est bien défendue jusqu'au bout, mais a été toisée par OBIDOS. | |||||||
5 | 8 | itisparis | F6 | 7s2sTs8h5s(2 | d.lecomte | 6.2/1 | 3 l 1/2 |
Vite en tête, s'est montrée courageuse jusqu'au bout, quoique dominée. | |||||||
6 | 6 | nante | H6 | 4h7h(21)1h3h | c.poincot | 4.3/1 | 1 l 1/2 |
Longtemps à proximité du groupe de tête, a paru dominé dans le dernier tournant, mais s'est courageusement ressaisi pour finir, sans être menaçant. | |||||||
7 | 5 | imperium | H6 | 8hTh(23)1h3h | e.labaisse | 9.1/1 | 1 l 1/2 |
Vite dans la seconde moitié du peloton, a progressé en dedans dans le dernier tournant, mais a plafonné sur le plat. | |||||||
8 | 3 | in my mind | F5 | 6h4h3h3s3h(2 | a.masson | 9/1 | 3/4 l |
Vite dans la seconde moitié du peloton, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant. | |||||||
9 | 10 | voixdegino | F6 | 8h7h8h8h(23) | r.poincot | 57/1 | 1 l |
Après avoir fermé la marche, n'a jamais été menaçante. | |||||||
10 | 4 | balador | H5 | 8h3hAh(23)4h | tho .gillet | 22/1 | 3 l |
Vite aux avant-postes, a commis une grosse faute dans le dernier tournant (15/17) et a faibli sur le plat. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ayeth | H8 | 1h2h0hJh(22) | n.gauffenic | 5.4/1 | 04:33 |
Vite en tête, s'est détaché avec HAMANDIO à la sortie du dernier tournant et a bien accéléré sur le plat, faisant nettement la différence. | |||||||
2 | 2 | hamandio | H7 | 5h2h1h2h7h(2 | g.meunier | 2.5/1 | 4 l |
Vite au sein du peloton, est venu troisième au bout du dernier passage en face, puis deuxième à la sortie du tournant, dans le sillage de AYETH, mais n'a pu suivre son démarrage dans la ligne droite. | |||||||
3 | 8 | quick daddy | H6 | 7hAs3h6s9h9h | m.delalande | 12/1 | 2 l 1/2 |
Toute de suite dans le groupe de tête et troisième à la sortie du tournant final, s'est bien défendue jusqu'au bout, concluant tout près de HAMANDIO. | |||||||
4 | 9 | black track | H5 | 9hAh0p0p0p0p | s.gastout | 28/1 | 7 l 1/2 |
Vite aux avant-postes, a légèrement rétrogradé au dernier passage en face, puis quatrième à la sortie du tournant, a terminé courageusement en retrait du trio de tête pour résister à ILIVA DES OBEAUX. | |||||||
5 | 6 | iliva des obeaux | F6 | 6hAh0s4s6h4h | t.beaurain | 10/1 | tete |
Attentiste non loin des premiers, à la corde, n'a pu suivre le trio de tête à la sortie du dernier tournant, mais n'a pas mal fini en retrait, attaquant en vain BLACK TRACK sur le plat pour la quatrième place. | |||||||
6 | 3 | kenny | H9 | 5h0h9p8p7h(2 | h.tabet | 18/1 | 13 l |
Vite dans le groupe de tête, a rétrogradé à l'arrière-garde au dernier passage en face et n'a pas été dangereux pour finir, concluant en très net retrait. | |||||||
7 | 5 | magino | F5 | Th3h3h2h4h5h | c.lefebvre | 7.8/1 | 2 l 1/2 |
Toujours en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
8 | 10 | voixdegino | F6 | 7h8h8h(23)Th | l.colson | 98/1 | 11 l |
A figuré aux derniers rangs sans pouvoir se montrer menaçante. | |||||||
1 | jujubelle | F5 | 3s5sJs4s1s1s | e.manceau | 7.2/1 | ||
Vite à l'arrière-garde, ne s'était pas rapprochée lorsqu'elle est tombée à la haie précédant le tournant final. | |||||||
7 | full enigme | F5 | As8h(23)0h5h | l.philipperon | 15/1 | ||
Vite à l'arrière-garde, a été lâchée au bout du dernier passage en face, puis a été arrêtée. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | havania | F6 | 1h8h3h9h(23) | l.vandamme | 6.4/1 | 04:29 |
2 | 4 | fabulous pretender | H6 | Ah1h5h5hAh8h | t.poteaux | 17/1 | encolure |
3 | 1 | prince express | H7 | 2h0h2h1h4h2h | l.suisse | 3.8/1 | 3 l |
4 | 2 | jaipaletemps | H5 | Jh2h9sJs5h1s | m.carney | 2.9/1 | 8 l |
5 | 6 | infante de somoza | F6 | 3h0h7h(22)Ah | tho .gillet | 6.8/1 | 4 l |
6 | 3 | in my mind | F5 | 4h3h3s3h(23) | a.masson | 6.9/1 | 5 l |
7 | 8 | voixdegino | F6 | 8h8h(23)ThDh | e.labaisse | 54/1 | 1/2 l |
8 | 7 | andoins | H9 | 9h8h(23)3h2h | o.ryzhak | 19/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | the likely lad | H5 | As5h(23)Ah4h | n.gauffenic | 6.2/1 | 04:49 |
2 | 3 | jazz roque | H5 | 2h1h(22)Ah6h | d.lecomte | 7.4/1 | 1 l |
3 | 11 | infante de somoza | F6 | 0h7h(22)Ah1h | tho .gillet | 15/1 | 2 l 1/2 |
4 | 4 | in my mind | F5 | 3h3s3h(23)0h | a.masson | 12/1 | 1 l |
5 | 5 | kenny | H9 | 0h9p8p7h(23) | a. roussel | 23/1 | 1 l |
6 | 7 | bonfou d'airy | H13 | (23)1h6s2s6h | b.lestrade | 13/1 | encolure |
7 | 1 | osaxalina | F5 | 7s1s4s9s5h0h | j.reveley | 6.7/1 | 6 l |
8 | 13 | voixdegino | F6 | 8h(23)ThDh4h | q.jacob | 127/1 | 2 l 1/2 |
9 | 10 | ivan will | H6 | 7p6p2p0p(23) | t.beaurain | 44/1 | nez |
10 | 9 | ak ishan | H5 | 6h3h8h(23)7p | a.seigneul | 39/1 | 6 l |
11 | 12 | maurren | F9 | 9h2h(23)3h3h | c.smeulders | 13/1 | 6 l |
12 | 2 | espoir royal | H10 | 2h(23)2h4h9h | l.philipperon | 4.5/1 | loin |
6 | fabulous pretender | H6 | 1h5h5hAh8h7h | c.lefebvre | 7.9/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | giotto des plachis | H7 | 1h2h8h5h2h(2 | ma.mermel | 4.8/1 | 04:41 |
2 | 2 | espion de vindecy | H7 | 3h4h2h(22)9h | t.servier | 2.3/1 | 6 l |
3 | 4 | forever d'ans | H5 | 6h2h4h2h(22) | c.poincot | 13/1 | 2 l |
4 | 9 | normande | F6 | 8h8h3hTh2h4h | m.farcinade | 10/1 | 2 l 1/2 |
5 | 5 | celestin mercury | H6 | 8h5s8sTs5s0h | d.ubeda | 8.3/1 | 6 l |
6 | 8 | le zino | H7 | 5s6s(22)As4s | m.antz | 142/1 | 2 l 1/2 |
3 | i feel star | H5 | 5h2h6h1h2h0p | l.colson | 6.6/1 | ||
6 | voixdegino | F5 | 4hAh(22)Th5h | r.poincot | 35/1 | ||
7 | intelix | H5 | (22)As3s5h | j.zerourou | 15/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | gai luron | H7 | 4sJs0sAs(22) | g.meunier | 2.1/1 | 04:44 |
2 | 5 | queen de baune | F5 | (22)4s6s4s(2 | e.labaisse | 7.7/1 | 2 l 1/2 |
3 | 1 | espion de vindecy | H7 | 4h2h(22)9h9h | t.servier | 4.1/1 | 15 l |
4 | 6 | voixdegino | F5 | Ah(22)Th5hAh | r.poincot | 33/1 | 1 l 1/2 |
5 | 4 | isoha de vaut | H5 | (22)6h3h4h(2 | a.roussel | 38/1 | loin |
6 | 2 | forever d'ans | H5 | 2h4h2h(22)6h | c.poincot | 3.4/1 | 8 l |