Fiche cheval swore
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | be like clint | H5 | 2p3p3p3p3p | j castellano | /1 | |
Il fait preuve de régularité sur les deux surfaces. | |||||||
2 | 1 | l'antharis | M5 | 2p(23)7p5p6p | j alvarado | /1 | |
Il sera revu avec intérêt pour son retour sur le gazon. | |||||||
3 | 9 | brees | M4 | 8p2p9p1p3p | j lezcano | /1 | |
Il manque de constance mais possède de la qualité. | |||||||
2 | classic creation | M4 | 5p3p1p0p3p | k carmouche | /1 | ||
4 | late call | H5 | 2p7p1p3p3p | m olver | /1 | ||
5 | now and later | M4 | 3p5p5p8p4p | d davis | /1 | ||
6 | swore | H5 | 3p7p5p7p | j ruiz | /1 | ||
Il monte en puissance et n'est absolument pas hors d'affaire pour le podium. | |||||||
7 | california sober | M3 | 6p1p | m franco | /1 | ||
8 | harry hood | H4 | 4p5p9p8p2p | r silvera | /1 | ||
10 | tide of the sea | H8 | 6p2p5p6p | c elliott | /1 | ||
11 | yamato | H7 | 3p(23)1p2p8p | reserviste 1 | /1 | ||
Il a réalisé une course de rentrée très encourageante. | |||||||
12 | yo daddy | M3 | 6p2p1p2p2p | reserviste 2 | /1 | ||
Il descend sérieusement de catégorie ce mercredi. Première chance. | |||||||
13 | capital idea | M3 | 3p3p5p1p | reserviste 3 | /1 | ||
Il va tenter de s'illustrer pour son coup d'essai sur le gazon. |
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | value engineering | H7 | 7p8p8p1p2p | j ortiz | /1 |
2 | twowaycrossing | H3 | 9p3p3p0p1p | p lopez | /1 |
3 | swore | M4 | 4p1p2p3p2p | t gaffalione | /1 |
4 | f five | H4 | 0p1p1p2p | l saez | /1 |
5 | six minus | H5 | 4p4p3p6p1p | i ortiz, jr. | /1 |
6 | knox | M3 | 8p2p1p4p8p | e jaramillo | /1 |
7 | catch that party | H6 | 1p6p5p1p3p | j bravo | /1 |
8 | mclovin | M5 | 1p3p6p9p | s levey | /1 |
9 | serifos | H4 | 4p5p1p4p2p | j velazquez | /1 |
10 | shawdyshawdyshawdy | H5 | 9p6p4p(22)8p | e zayas | /1 |