Fiche cheval sitora
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | bonnet | F2 | Inédite | s.pasquier | 3.4/1 | 01:50 |
Par Sea The Moon, elle devrait apprécier la distance et le terrain. | |||||||
2 | 5 | galene | F2 | Inédite | c.soumillon | 15/1 | 2 l |
4 | 2 | mouettes | F2 | Inédite | a.lemaitre | 8.6/1 | 5 l |
Sa mère Montviette s'était classée deuxième de Groupe 3 à Deauville. | |||||||
1 | sitora | F2 | Inédite | m.barzalona | 5.8/1 | ||
Sa soeur Simada s'est placée de Listed en terrain lourd en début d'année. | |||||||
4 | kiss me lady | F2 | Inédite | i.mendizabal | /1 | ||
3 | 10 | anakova | F2 | Inédite | m.guyon | 3.9/1 | 3 l |
C'est une fille de Terrakova, placée du Prix de Diane (Gr.1), qui a déjà donné l'excellent Babakool. | |||||||
6 | come away | F2 | Inédite | t.bachelot | 35/1 | ||
7 | magic filly | F2 | Inédite | e.hardouin | 52/1 | ||
8 | mlle jourdain | F2 | Inédite | a.pouchin | 6.4/1 | ||
Sa soeur utérine Mme Jourdain avait montré des moyens à 2 ans l'an passé. | |||||||
9 | l'amiraute | F2 | Inédite | c.pacaut | 11/1 | ||
Sa mère s'était placée de Listed sur cet hippodrome à 2 ans. |