Fiche cheval shearer
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | wonderwall | H9 | (24)2h3h4s3h | mr robert james | /1 | |
2 | 10 | its on the line | H8 | 3s(24)2s1s1s | mr derek o'connor | /1 | |
Il s'est déjà classé deuxième à deux reprises de cette épreuve. | |||||||
3 | 22 | willitgoahead | H7 | 1s(24)2s | mr j. l. scallan | /1 | |
Cet excellent sauteur est capable de franchir un nouveau cap. | |||||||
1 | allmankind | H9 | (24)4h3h3h | mr alex chadwick | /1 | ||
Il a retrouvé la forme après une longue absence. A surveiller de près. | |||||||
2 | angels breath | H11 | 2s1s(24)Ah5h | mr edward vaughan | /1 | ||
3 | au fleuron | H8 | (24)7s0s(23) | miss aimee jones | /1 | ||
4 | bardenstown lad | H10 | 1s5s(24)Ah1s | mr eoin mahon | /1 | ||
5 | carnfunnock | H8 | (24)5s2s4s0h | stephen connor | /1 | ||
6 | d'jango | H12 | 4s5s5s(24)As | mr darren andrews | /1 | ||
7 | fairly famous | H8 | (24)3s1sAs | miss gina andrews | /1 | ||
8 | go on chez | H9 | 4s(24)4s6s4s | mr tom hutsby | /1 | ||
9 | haven't time | H11 | 2s(24)3s3s1s | miss lucy turner | /1 | ||
11 | lift me up | H9 | 1s(24)2s3s | mr jack andrews | /1 | ||
12 | lisleigh lad | H7 | 5s(24)1s5s7s | mr darragh allen | /1 | ||
13 | music drive | H8 | (22)9h2h3h1h | miss ellie callwood | /1 | ||
Il possède un profil surprenant mais possède des moyens. | |||||||
14 | ontheropes | H11 | 2s(24)Ts0s8s | mr charlie mullins | /1 | ||
15 | plan of attack | H12 | (23)AsTs7s | mr barry o'neill | /1 | ||
16 | rocky's howya | H9 | (24)4s(23)4s | mr d. queally | /1 | ||
Endurci et régulier, il peut créer une belle surprise. | |||||||
17 | ryehill | H8 | 1s(24)4s1s2s | mr l. p. shanahan | /1 | ||
Facile vainqueur dernièrement, il peut franchir un nouveau cap. | |||||||
18 | shearer | H9 | 1s1s(23)1s1s | miss olive nicholls | /1 | ||
Il est revenu meilleur que jamais de sa longue absence. | |||||||
19 | take all | H10 | 5s2s(24)8s6h | mr martin mcintyre | /1 | ||
20 | west of carrig | H8 | 3s(24)3s(23) | mr a. j. browne | /1 | ||
21 | what a glance | H10 | (24)1s1s2s | mr toby mccain-mitchell | /1 | ||
24 | angels dawn | F10 | (24)Ts3s(23) | mr p. a. king | /1 | ||
Elle a préparé cette épreuve en remportant deux épreuves de Point To Point. |