Fiche cheval sauviac
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | burlington arcade | F4 | 2p4p4p(24)1p | c.raimbault | 13/1 | 03:28 |
Elle est beaucoup plus confirmée sur le sable mais reste difficile à écarter. | |||||||
2 | 7 | yemaska | H7 | 0p0p(24)3p4p | y.rousset | 46/1 | 1 l 1/2 |
3 | 2 | wematch | M6 | 1p5p6p(24)5p | a.bourgeais | 10/1 | cte enc. |
Il a gagné avec autorité à Pornichet et va tenter de faire aussi bien sur le gazon. | |||||||
4 | 4 | king kara | H6 | (23)7p1p1p2p | l.plommee | 9/1 | 3 l 1/2 |
1 | sillabub | F4 | (24)4p1p2p3p | a.subias | 16/1 | ||
Elle rentre et doit porter du poids, mais elle a montré l'an passé que les longues distances lui convenaient à merveille. | |||||||
3 | guiness star | M5 | (24)5p9p3p3p | f.veron | 4/1 | ||
Troisième du Grand Handicap de la Manche à Deauville l'été dernier, il affronte une opposition dans ses cordes. | |||||||
5 | barbate | H5 | (24)0p8p2p0p | h.journiac | 39/1 | ||
6 | shirbawi | H4 | 1p3p(24)4p8p | a.crastus | 4.5/1 | ||
Bien placé au poids, il vient d'obtenir ses galons de stayer dans un maiden. Première chance. | |||||||
8 | mouda | F4 | (24)1p6p6p | j.guillochon | 50/1 | ||
9 | sauviac | H4 | 4p1p(24)5p2p | t.bachelot | 5.4/1 | ||
En condition physique avancée, il va tenter de poursuivre sur sa lancée. | |||||||
10 | la capucine | F4 | 7p(24)0p2p0p | f.lefebvre | 56/1 | ||
12 | loustic bere | M4 | Ah(24)Ah9p1p | h.lebouc | 12/1 | ||
13 | zaletto | H5 | (24)9p4p5p6p | m.justum | 41/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | foxtrot zulu | F4 | 1p(24)2p3p(2 | c.demuro | 3.5/1 | 03:07 |
Convaincante lauréate sur les 2.500 mètres deauvillais récemment, elle a vite trouvé son rythme en France. | |||||||
2 | 10 | dayal | H4 | 5p5p5p(24)5p | m.favriaux | 24/1 | 3/4 l |
3 | 2 | bibbiena | F4 | 1p1p(24)2p4p | h.journiac | 7.9/1 | tete |
Lauréate de haute lutte de la course clé, après avoir voyagé dans le tournant final, elle peut surmonter la pénalisation. | |||||||
4 | 8 | sauviac | H4 | 1p(24)5p2p1p | f.veron | 39/1 | tete |
5 | 9 | amarena dodville | F4 | 2p2p(24)2p3p | m.guyon | 3.5/1 | nez |
Elle a donné une excellente réplique à BIBBIENA (2) sur ce parcours le 7 février et aura soif de revanche ici. | |||||||
6 | 3 | dschingis ranger | M4 | 4p(24)3p7p4p | a.madamet | 7.6/1 | cte enc. |
Quatrième de l'épreuve référence, il devrait avoir progressé sur cette prometteuse course de rentrée. | |||||||
7 | 5 | freeze | H4 | (24)5p1p2p2p | m.velon | 23/1 | cte enc. |
8 | 7 | huchenane | H4 | 1p2p(24)1p5p | h.lebouc | 13/1 | 1 l |
9 | 4 | sinbould | H4 | 0p8p(24)1p6p | c.lecoeuvre | 11/1 | nez |
Il n'a pas apprécié le terrain collant en dernier lieu. A surveiller pour son retour sur le sable. | |||||||
10 | 1 | morradi | M4 | 3p9p(24)5p2p | j.kvisla | 13/1 | 1 l 3/4 |
Après un début de carrière en Suède, il vient de signer sa meilleure performance sur le sol français. | |||||||
11 | 11 | tenyearsafter | H4 | 9p0p0p(24)2p | m.michel | 43/1 | cte enc. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | sauviac | H4 | (24)5p2p1p0p | a.bourgeais | 3.2/1 | 03:33 |
Il a repris de la fraicheur et va tenter de faire parler sa tenue. | |||||||
2 | 7 | pirate rebel | H4 | (24)0p0p0p0p | l.bails | 30/1 | 2 l |
3 | 3 | l'etoile de france | F4 | (24)5p7p2p2p | l.rousseau | 8.8/1 | encolure |
Elle apprécie Pornichet mais n'a jamais été vue au delà de 2100 mètres. Ce sera probablement tout ou rien. | |||||||
4 | 1 | burlington arcade | F4 | (24)1p5p5p(2 | c.raimbault | 2.9/1 | 1 l |
Elle a été remontée sur l'échelle des valeurs, mais n'a certainement pas dévoilé tout son potentiel. | |||||||
5 | 6 | embruns emery | H4 | 0p(24)4p5p8p | a.vilchien | 7.4/1 | 3 l |
6 | 5 | rockmoonlady | F4 | (24)4p3p0p1p | m.favriaux | 4.6/1 | 1/4 l |
Troisième sur ce parcours en décembre, c'est une lauréate en puissance. | |||||||
7 | 4 | l'horloge | F4 | (24)8p4p5p5p | r.juteau | 25/1 | 3/4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | sir siljan | M3 | 1p2p4p2p3p(2 | t.piccone | 1.8/1 | 03:25 |
Excellent depuis son arrivée sur notre sol, il ne devrait pas être gêné par les 200 mètres supplémentaires. | |||||||
2 | 7 | le lavandou | M3 | 5p2p1p3p | f.veron | 11/1 | 4 l |
On attendait mieux de lui mais le changement de main peut lui faire du bien. | |||||||
3 | 2 | raimondin | H3 | 1p0p5p1p5p4p | t.bachelot | 9.5/1 | 1/2 l |
Il a progressé cet automne et retente sa chance sur une aussi longue distance avec des ambitions. | |||||||
4 | 6 | tic tac | H3 | 1p2p1p4p2p3p | c.lecoeuvre | 5/1 | 3/4 l |
Nettement dominé par SIR SILJAN (8) à Compiègne, il a ensuite gagné courageusement. | |||||||
1 | i love chacha | M3 | 6p4p8p1p | l.poggionovo | 57/1 | ||
3 | sauviac | H3 | 2p1p0p3p2p0p | a.baron | 19/1 | ||
4 | havras | M3 | 4p3p3p(23)4p | h.lebouc | 12/1 | ||
Estimé par son entraineur, il devrait montrer des progrès sur sa bonne rentrée. | |||||||
5 | lord blagny | H3 | 1p4p2p4p5p3p | l.roussel | 27/1 | ||
9 | royal star | F3 | 5p5p2p1p5p | a.crastus | 37/1 | ||
10 | kaboom | F3 | 3p2p(23)3p2p | m.marquette | 25/1 | ||
Très régulière en Pologne, ce sera l'attraction de cette épreuve. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | tic tac | H3 | 2p1p4p2p3p3p | t.piccone | 1.9/1 | 03:38 |
Irréprochable depuis ses débuts en France, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
2 | 2 | sauviac | H3 | 1p0p3p2p0p3p | f.veron | 8.2/1 | 1/2 l |
3 | 5 | dempy | H3 | 3p5p1p4p7p1p | a.crastus | 6.5/1 | 1/2 l |
Il s'est épanoui sur les distances de longue haleine et devrait encore jouer un bon rôle. | |||||||
4 | 3 | havras | M3 | 3p3p(23)4p1p | h.lebouc | 4.5/1 | 2 l |
Poulain doué, il est capable d'inquiéter TIC TAC (4) s'il tient la distance. | |||||||
5 | 7 | la guerche | F3 | 4p6p3p3p3p5p | a.subias | 13/1 | 1 l |
Elle semble un peu barrée pour la victoire, mais devrait tout de même bien se défendre. | |||||||
6 | 1 | i love chacha | M3 | 4p8p1p | m.justum | 19/1 | 1/2 l |
7 | 6 | valerta | F3 | 7p1p | a.baron | 19/1 | 1 l 3/4 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | sauviac | H3 | 0p3p2p0p3p6p | a.baron | 7.1/1 | 03:22 |
2 | 4 | lord blagny | H3 | 4p5p3p | l.roussel | 6.9/1 | cte enc. |
3 | 6 | manigod | H3 | 6p2p3p8p | r.thomas | 1.8/1 | 2 l |
4 | 2 | andouins | H3 | 3p7p3p3p | c.raimbault | 18/1 | 1/2 l |
3 | got sea | H3 | 3p7p | a.subias | 8.6/1 | ||
5 | born to win | M3 | 9p8p7p3p | s.chuette | 32/1 | ||
7 | angelic chorus | F3 | 6p | m.barzalona | /1 | ||
8 | gofas | F3 | 6p3p8p5p7p5p | s.just | 81/1 | ||
9 | red iris | F3 | 5p2p0p4p3p6p | o.andigne | 14/1 | ||
10 | victory d'or | H3 | Inédit | p.cheyer | 30/1 | ||
11 | spicchi | F3 | Inédite | h.lebouc | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | royal soprano | M3 | 2p4p3p8p4p9p | r.thomas | 3.7/1 | 02:44 |
Rapidement couvert par BEST OFFER à la tête du wagon de deux, s'est montré opiniâtre pour mettre à la raison AMARENA DODVILLE, avant de résister, de peu, à la belle fin de course de TENYEARSAFTER. | |||||||
2 | 3 | tenyearsafter | H3 | 1p5p4p9p7p4p | f.valle skar | 14/1 | cte tete |
Pointé sur une sixième ligne, en deuxième épaisseur, a terminé fort en dehors, échouant de peu. | |||||||
3 | 2 | amarena dodville | F3 | 4p6p7p5p6p | t.trullier | 6.8/1 | 1 l 1/2 |
Pointée sur une quatrième ligne, en deuxième épaisseur, a été lancée de bonne heure en dehors et a pris l'avantage à 300 mètres du but, avant de plafonner, préservant d'assez peu la troisième place. | |||||||
4 | 14 | ladyshow | F3 | 4p4p6p5p6p3p | e.hardouin | 19/1 | encolure |
Pointée sur une sixième ligne, le long du rail, a dû patienter jusqu'à 200 mètres du but avant de pouvoir être lancée en dehors et a terminé très fort. | |||||||
5 | 8 | birdsong | F3 | 3p2p3p4p0p | a.vilchien | 5.7/1 | 1/2 l |
Pointée sur une cinquième ligne, en deuxième épaisseur, a tracé une bonne ligne droite en pleine piste, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 11 | lexovienne | F3 | 7p0p6p6p3p1p | t.piccone | 33/1 | nez |
Pointée à l'arrière-garde, en deuxième épaisseur, a très bien conclu en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 5 | fee du vivien | F3 | 0p2p6p2p0p4p | h.besnier | 19/1 | encolure |
Pointée sur une quatrième ligne, le long du rail, a fait bonne contenance jusqu'au bout, en dedans, ne concédant la cinquième place qu'à la fin. | |||||||
8 | 9 | lord miesque | H3 | 7p8p9p1p0p6p | a.orani | 30/1 | 1 l 1/4 |
Pointé sur une troisième ligne, en deuxième épaisseur, a eu sa chance pour un bon classement à mi-ligne droite, avant de plafonner. | |||||||
9 | 13 | carnival queen | F3 | 1p0p4p5p7p0p | a.pouchin | 13/1 | cte enc. |
Pointée sur une cinquième ligne, le long du rail, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale, sans démériter. | |||||||
10 | 12 | sauviac | H3 | 3p2p0p3p6pDp | m.velon | 17/1 | 2 l |
Pointé à l'arrière-garde, le long du rail, n'a pas eu les coudées franches à 150 mètres du but alors qu'il finissait bien, sa partenaire n'insistant pas inutilement ensuite. | |||||||
11 | 7 | passage meslay | H3 | 2p1p5p4p6p(2 | m.barzalona | 10/1 | 3/4 l |
Rabattu aux commandes dans le premier tournant, a imprimé un rythme régulier et a longtemps fait front, avant de s'incliner à 200 mètres du but. | |||||||
12 | 6 | legend race | H3 | 7p8p1p8p5p7p | t.bachelot | 38/1 | 8 l |
Pointé sur une troisième ligne, le long du rail, n'a pas eu ses aises à 300 mètres du but, alors qu'il ne semblait toutefois pas en mesure de jouer un premier rôle. | |||||||
13 | 1 | madgic'm | F3 | 2p6p1p0p0p | m.guyon | 12/1 | 3/4 l |
Sollicitée pour s'emparer des commandes, rapidement couverte par PASSAGE MESLAY, est restée sans réaction lorsqu'elle a eu l'ouverture le long du rail et a conclu à son rythme. | |||||||
14 | 4 | best offer | F3 | 7p4p3p4p2p9p | a.lemaitre | 40/1 | 2 l |
Partie vite en dehors, mais contrainte de progresser à flanc de peloton dans le premier tournant, n'a pas tardé à se porter à la hanche de l'animateur PASSAGE MESLAY, avant de rentrer dans le rang à 300 mètres du but. |