Fiche cheval posafolie
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | posafolie | F3 | 9p2p1p0p(24) | jb.eyquem | 2.2/1 | 01:07 |
Dans ce lot largement à sa portée, elle ne devrait pas décevoir. | |||||||
2 | 7 | folkene | F3 | 7p4p6p3p(24) | g.trolley de prevaux | 24/1 | 1 l 1/4 |
Si tout se passe bien, elle peut se placer. | |||||||
3 | 4 | sound of silence | M3 | 5p7p | m.le callonec | 3.8/1 | 5 l |
Pour sa première course à réclamer, il peut prendre une place. | |||||||
4 | 8 | artichope | F3 | 6p2p7p5p(24) | a.werle | 21/1 | 1 l 1/2 |
5 | 5 | victory street | F3 | 8p8p(24)6p7p | m.forest | 16/1 | 2 l 1/2 |
6 | 3 | mascaroubia | F3 | (24)8p | a.lucas toron | 12/1 | 2 l 1/2 |
7 | 9 | victoria storm | F3 | (24)9p4p | v.seguy | 17/1 | 3 l |
8 | 2 | lachop | M3 | 2p4p6p6p6p(2 | a.gavilan | 5.7/1 | 4 l |
Sur la montante, il a sa place dans les trois premiers. | |||||||
9 | 6 | gayle | F3 | Ah(24)6p6p5p | h.mouesan | 77/1 | cte enc. |
Pour son retour en plat, elle mérite crédit, au moins pour un accessit. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | felix aux ormes | M3 | 9p1p3p(24)8p | h.journiac | 4.2/1 | 01:17 |
Lors de son avant-dernière sortie, il a fait forte impression dans cette catégorie. | |||||||
2 | 4 | txirimiri | F3 | 3p7p(24)2p4p | m.velon | 5.8/1 | 1 l 3/4 |
Pour son premier handicap, elle semble plutôt bien placée en valeur 35 et va, de plus, bénéficier des trois livres de décharge accordées à Marie Vélon. | |||||||
3 | 6 | le tycoon | H3 | 3p3p4p(24)4p | c.demuro | 5.2/1 | cte enc. |
Il fait preuve d'une belle régularité et devrait, une nouvelle fois, batailler pour les places. | |||||||
4 | 9 | trevi | F3 | 3p(24)1p5p6p | m.germain | 30/1 | encolure |
5 | 7 | stellar chop | M3 | 6p(24)2p5p8p | b.marie | 28/1 | tete |
6 | 10 | cote d'or | H3 | 0p(24)1p3p8p | a.crastus | 19/1 | 1/2 l |
7 | 8 | new way baby | F3 | 2p4p(24)3p1p | e.hardouin | 10/1 | 1 l 1/4 |
Elle retrouve POSAFOLIE (5) avec huit livres d'avantage. Méfiance. | |||||||
8 | 1 | stunning angel | F3 | 8p(24)5p5p1p | c.lecoeuvre | 14/1 | tete |
Elle a été vue dans des lots plus relevés et pourrait bien briller, si elle s'adapte à la piste en sable fibré. | |||||||
9 | 5 | posafolie | F3 | 2p1p0p(24)4p | a.madamet | 4.5/1 | encolure |
Elle vient de briller dans des courses à réclamer et s'annonce compétitive pour une place sur le podium. | |||||||
10 | 3 | reux | M3 | 3p3p8p(24)6p | h.boutin | 12/1 | 3 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | westi chope | F3 | 1p(24)3p3p | c.demuro | 5.5/1 | 01:18 |
Autoritaire lauréate à Pau pour ses débuts sur le sable, elle aura des ambitions pour ses débuts à ce niveau. | |||||||
2 | 11 | posafolie | F3 | 1p0p(24)4p9p | m.velon | 3.2/1 | 1 l 1/4 |
Elle n'a pas eu à forcer son talent pour renouer avec le succès le 3 février. Elle peut doubler la mise. | |||||||
3 | 2 | reux | M3 | 3p8p(24)6p4p | h.boutin | 5.6/1 | 1 l |
Réclamé après sa troisième place cagnoise, pour sa découverte du sable, il peut prendre sa revanche sur POSAFOLIE (11). | |||||||
4 | 9 | yakfeek | M3 | 6p(24)0p5p3p | f.lefebvre | 6.1/1 | 1 l 1/2 |
Il n'a pas démérité en début de carrière en Angleterre et a plaisamment fini en retrait pour ses débuts français. | |||||||
3 | little jumby | H3 | 8p(24)8p9p0p | a.crastus | 40/1 | ||
4 | gualtallary | M3 | 7p(24)9p | e.hardouin | 9.6/1 | ||
5 | grand son havana | F3 | (24)0p | m.favriaux | 31/1 | ||
6 | docteur safi | F3 | 0p6p(24)6p0p | f.valle skar | 11/1 | ||
Elle reste sur des contre-performances dans les handicaps mais est à surveiller pour ses débuts dans cette catégorie. | |||||||
7 | let it linger | F3 | (24)0p0p0p8p | l.bails | 89/1 | ||
8 | boavista | F3 | 9p(24)2p6p9p | l.carboni | 12/1 | ||
Elle vient d'échouer pour sa rentrée et ses débuts sur le sable mais peut accrocher une place. | |||||||
10 | specialissima | F3 | 9p(24)0p | c.belmont | 72/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | posafolie | F3 | 0p(24)4p9p7p | m.velon | 5.2/1 | 01:17 |
Bien engagée, elle a pris des accessits lors de ses deux essais à ce niveau et bénéficiera de la décharge de Marie Vélon. | |||||||
2 | 10 | new way baby | F3 | 4p(24)3p1p6p | m.guyon | 5.7/1 | 4 l |
Quatrième juste derrière SISSI IMPERATRICE (4) le 18 janvier sur 1600 mètres, elle est très confirmée à ce niveau. | |||||||
3 | 1 | reux | M3 | 8p(24)6p4p5p | m.grandin | 2/1 | 1 l 1/4 |
Doté de la meilleure valeur handicap du lot, il devrait surmonter la lourde charge pour ses débuts sur le sable et à ce niveau. | |||||||
4 | 4 | sissi imperatrice | F3 | 3p4p(24)8p8p | f.valle skar | 9/1 | 1 l |
Elle a très bien terminé dernièrement sur le mile et a déjà bien couru sur courtes distances. | |||||||
5 | 2 | percale | F3 | (24)4p6p7p9p | c.lecoeuvre | 14/1 | tete |
Elle possède une pointe de vitesse finale intéressante et peut se distinguer pour ses débuts cagnois. | |||||||
6 | 6 | shoptilyoudrop | F3 | 0p9p(24)4p0p | a.crastus | 30/1 | tete |
Après deux modestes prestations dans des handicaps, elle retrouve une catégorie qui lui a déjà souri. | |||||||
7 | 7 | fuji hana | F3 | 0p(24)7p5p0p | m.michel | 28/1 | 2 l |
8 | 5 | ladelonette | F3 | 0p(24)7p9p0p | b.marie | 48/1 | 2 l 1/2 |
9 | 9 | amore mia | F3 | (24)8p6p6p6p | a.orani | 33/1 | encolure |
10 | 3 | heather for ever | F3 | 0p8p(24)5p | c.demuro | 30/1 | 4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | mehmist | M3 | (24)3p5p7p4p | h.besnier | 5.9/1 | 01:17 |
Troisième dernièrement, alors qu'il découvrait le sable et les handicaps, il peut franchir un palier. | |||||||
2 | 11 | larmes d'or | F3 | (24)2p4p2p6p | l.bails | 11/1 | 1 l |
3 | 4 | felix aux ormes | M3 | (24)8p6p2p3p | h.journiac | 9.9/1 | cte enc. |
Chuchoté lors de ses deux sorties à ce niveau, il est certainement capable de réaliser un coup d'éclat. | |||||||
4 | 6 | monarch hunza | M3 | (24)6p4p0p7p | j.moutard | 18/1 | nez |
5 | 2 | markus | M3 | (24)1p3p5p | m.eon | 6.8/1 | 2 l 1/2 |
Il a joué un vilain tour à ses adversaires à Pau et doit avoir assez de vitesse pour briller sur cette distance. | |||||||
6 | 3 | aleksine | M3 | (24)1p2p4p4p | a.molins | 4.7/1 | cte enc. |
Performant sur le sable, ce poulain dur peut prendre un accessit. | |||||||
7 | 8 | lovely dream | F3 | (24)0p3p6p8p | h.lebouc | 32/1 | encolure |
8 | 14 | ganzeville | F3 | (24)0p8p0p | b.marie | 53/1 | encolure |
9 | 12 | shoptilyoudrop | F3 | (24)4p0p9p3p | l.boisseau | 35/1 | 3/4 l |
10 | 13 | air de samba | F3 | (24)0p8p9p | f.valle skar | 40/1 | tete |
11 | 5 | hey vince | M3 | (24)1p0p0p5p | a.vilchien | 6.9/1 | 1 l 1/4 |
Impressionnant dernièrement, il ne devrait pas être gêné par le raccourcissement de la distance. | |||||||
12 | 7 | posafolie | F3 | (24)4p9p7p2p | r.mangione | 23/1 | 1 l 1/4 |
13 | 10 | bradiancourt | H3 | (24)7p7p7p5p | a.crastus | 20/1 | 6 l |
Délesté d'une livre sur sa rentrée, il séduira les amateurs de paris spéculatifs. | |||||||
14 | 1 | royal enclosure | M3 | (24)5p5p4p1p | p.bazire | 13/1 | 6 l |
Il dépend d'un entrainement redoutable et semble pris à une valeur très correcte. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | valmacca | F2 | 1p3p2p5p | h.besnier | 5.5/1 | 01:24 |
Irréprochable depuis ses débuts, elle tentera de confirmer dans les handicaps. | |||||||
2 | 8 | yellow hawk | M2 | 7p4p5p4p8p7p | t.piccone | 14/1 | tete |
3 | 7 | mehmist | M2 | 5p7p4p | a.lemaitre | 10/1 | cte enc. |
Capable de prendre les choses en main, il essaiera d'aller le plus loin possible. | |||||||
4 | 5 | posafolie | F2 | 9p7p2p3p5p1p | t.bachelot | 22/1 | 3 l |
1 | dalenda | F2 | 2p1p8p3p0p4p | m.velon | 4.4/1 | ||
Elle s'est pleinement révélée dans ce genre de confrontation. | |||||||
3 | felix aux ormes | M2 | 6p2p3p | h.journiac | 6.1/1 | ||
Malgré son manque d'expérience, il garde son mot à dire pour un bon classement. | |||||||
4 | eagle gate | M2 | 6p6p6p3p4p2p | l.gallo | 33/1 | ||
6 | spichope | F2 | 0p4p2p0p | s.pasquier | 28/1 | ||
9 | key to victory | F2 | 9p0p8p2p9p8p | f.valle skar | 43/1 | ||
10 | maminoa | F2 | 3p4p3p5p8p2p | m.justum | 21/1 | ||
Régulière dans l'ensemble, elle séduira les amateurs d'outsiders. | |||||||
11 | bradiancourt | H2 | 7p7p5p | a.crastus | 23/1 | ||
12 | got play | M2 | 3p6p8p6p3p | c.lecoeuvre | 5.6/1 | ||
Auteur d'une séduisante sortie fin octobre, sa chance est à prendre en considération. | |||||||
13 | pergolor | M2 | 5p5p8p9p | c.pacaut | 22/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | aventino | M2 | 4p6p6p5p6p5p | m.guyon | 3.3/1 | 01:28 |
2 | 1 | dalenda | F2 | 1p8p3p0p4p2p | d.santiago | 5.7/1 | 4 l |
Elle reste sur une belle victoire à Chantilly et va tenter de confirmer malgré les huit livres de surcharge. | |||||||
3 | 7 | inter pol | H2 | 7p4p7p7p7p | t.piccone | 14/1 | 3/4 l |
4 | 11 | davallia | F2 | 4p9p0p2p | g.sias | 41/1 | 2 l |
5 | 2 | bella india | F2 | 8p6p3p2p | t.bachelot | 9/1 | tete |
Elle possède des lignes flatteuses et son entourage la munit d'une paire d'oeillères pour la première fois de sa carrière. | |||||||
6 | 3 | haza | M2 | 5p0p2p2p7p6p | r.thomas | 11/1 | 1 l 1/2 |
En dernier lieu, il a fini dans une plaisante action. Méfiance. | |||||||
7 | 10 | star of light | F2 | 4p3p2p | a.vilchien | 8.7/1 | encolure |
8 | 5 | ziggy star | M2 | 3p6p7p | a.lemaitre | 8.6/1 | 3 l 1/2 |
Il possède une certaine marge de progression et pourrait bien débuter victorieusement dans cette catégorie. | |||||||
9 | 4 | posafolie | F2 | 7p2p3p5p1p3p | m.barzalona | 13/1 | 3 l |
Elle vaut assurément mieux que sa récente septième place et son entourage a appelé Mickaël Barzalona en renfort. | |||||||
10 | 9 | sunset bikini | F2 | 5p9p6p1p0p8p | p.remoue | 46/1 | 5 l |
11 | 6 | docteur safi | F2 | 4p5p2p1p7p6p | f.valle skar | 11/1 | 3/4 l |
Elle est expérimenté et régulière. Sauf incident, elle devrait lutter pour les premières places. | |||||||
12 | bohemos | F2 | 2p6p2p0p7p4p | t.trullier | /1 |