Fiche cheval poliziana
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | candlelit | F4 | 5p4p0p1p | kevin banegas | /1 | 01:26 |
Tous les paramètres sont réunis pour la voir lutter pour le succès. | |||||||
2 | 7 | fiesta portena | F4 | 1p1p3p1p | martin javier valle | /1 | 3/4 l |
3 | 3 | kelly rose | F5 | 4p1p1p0p | martin antonio la palma | /1 | 1 l 1/2 |
Sa dernière sortie au niveau Groupe 2 n'est pas dénuée d'intérêt. | |||||||
4 | 12 | guiltless | F4 | 0p1p3p0p | eduardo ortega pavon | /1 | 1 l 1/2 |
Sa dernière sortie ne reflète pas sa vraie valeur. Dès lors, elle trouve une belle occasion de se réhabiliter. | |||||||
5 | 10 | champion craf | F5 | 1p1p3p1p | jeremias leyes | /1 | 4 l |
6 | 1 | look happy | F5 | 3p3p3p3p | francisco leandro fernandes gonc | /1 | tete |
Véritable métronome, elle peut franchir un nouveau cap. | |||||||
7 | 2 | ulla uxia | F5 | 4p5p5p5p | ivan monasterolo | /1 | encolure |
8 | 4 | early life | F5 | 3p2p1p2p | jorge luis peralta | /1 | 6 l |
Dominée par CAUSEWAY GIRL (13) le 21 avril à Palermo, elle peut nourrir des ambitions de revanche. | |||||||
9 | 13 | causeway girl | F4 | 2p3p1p1p | juan carlos noriega | /1 | 1/2 l |
Irréprochable sur 1 400 mètres, elle constitue une belle possibilité. | |||||||
10 | 5 | candy and giant | F6 | 1p0p5p2p | francisco jesus lavigna | /1 | 1/2 l |
11 | 6 | poliziana | F4 | 1p1p3p0p | juan cruz villagra | /1 | 10 l |
Remarquée dans un Groupe 1 l'an passé, elle réalise un début d'année exemplaire et ne devrait pas en rester là. | |||||||
12 | 11 | bichita de luz | F4 | 1p0p0p1p | laureano vladimir colasso | /1 | 1 l |
13 | 9 | total triomphe | F5 | 0p0p3p0p | william pereyra | /1 | 16 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | poliziana | F4 | 1p3p0p4p | juan cruz villagra | /1 | 01:35 |
Elle possède de sérieuses références sur les deux surfaces. | |||||||
1 | 7 | argomasa | F4 | 2p2p3p0p | jeremias leyes | /1 | ex-aequo01:35 |
Elle fait preuve d'une remarquable régularité. | |||||||
3 | 4 | lancara | F4 | 5p0p8p9p | fabricio raul barroso | /1 | 5 l |
4 | 3 | coni bella | F4 | 6p1p6p0p | william pereyra | /1 | 2 l |
5 | 1 | increpante | F4 | 4p0p4p1p | francisco leandro fernandes gonc | /1 | 1 l 1/2 |
6 | 6 | global arminda | F4 | 1p0p0p7p | cristian ernesto velazquez | /1 | 2 l 1/2 |
En progrès, elle est capable de franchir ce nouveau cap. | |||||||
7 | 2 | new song | F4 | 0p1p3p4p | wilfredo andres torres maldonado | /1 | 3 l |
Elle a dévoilé un très beau potentiel sur le dirt. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | poliziana | F4 | 3p0p4p2p | gonzalo damian borda | /1 | 01:36 |
Jugée sur ses meilleurs titres, elle garde son mot à dire pour le succès. | |||||||
2 | 8 | paxing | F4 | 4p1p0p | kevin banegas | /1 | 3/4 l |
3 | 4 | diva dune | F4 | 3p0p | lucas francisco gonzalez | /1 | nez |
Plaisante à deux reprises sur le parcours du jour, elle ne devrait pas décevoir. | |||||||
4 | 7 | mind fast | F4 | 5p0p1p5p | francisco leandro fernandes gonc | /1 | 2 l |
Préparée avec soin pour cet engagement, elle s'annonce redoutable. | |||||||
5 | 6 | fontanela | F4 | 1p3p0p2p | pablo aramis sahir capra | /1 | encolure |
6 | 1 | espada y oro | F4 | 0p1p2p9p | juan cruz villagra | /1 | 1 l 1/2 |
7 | 9 | way too much | F4 | 5p0p1p | fabricio raul barroso | /1 | 1 l 1/2 |
8 | 2 | just approach | F4 | 1p | lucrecia mariana carabajal | /1 | 10 l |
Nettement rallongée pour l'occasion, elle essaiera de confirmer ses débuts victorieux. | |||||||
9 | 5 | la guernica | F4 | 5p5p0p7p | luciano matias recuero | /1 | 2 l |
Elle vaut certainement mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | brienne trigger | F4 | 1p1p2p1p1p | william pereyra | 9.6/1 | 01:58 |
Elle a réalisé une superbe année. Au top de sa forme, elle ne devrait pas décevoir. | |||||||
2 | 16 | romana craf | F4 | 1p3p4p1p7p | juan cruz villagra | 16/1 | |
Elle a gagné avec de la marge récemment sur ce parcours. | |||||||
3 | 3 | presencial | F3 | 2p1p2p2p6p | fabricio raul barroso | 10/1 | |
Elle n'a jamais déçu sur ce tracé et mérite encore un large crédit. | |||||||
4 | 5 | neowise | F4 | 2p1p4p3p8p | adrian maximiliano giannetti | 24/1 | |
5 | 13 | vision triomphe | F5 | 1p1p1p1p7p | kevin banegas | 2.3/1 | |
Ses dernières victoires ont été acquises avec une réelle facilité ! | |||||||
1 | vecchia signorina | F4 | 2p1p4p1p2p | hector fabian lazo | 32/1 | ||
2 | city clette | F5 | 3p1p2p1p | emiliano fabrizio siniani | 54/1 | ||
Elle a seulement contre elle de devoir faire ses preuves sur 2000 mètres. | |||||||
4 | martana | F4 | 2p1p3p1p4p | cristian ernesto velazquez | 28/1 | ||
Elle avait devancé BRIENNE TRIGGER (19) lors de son avant-dernière sortie. Méfiance donc. | |||||||
6 | violeta m | F5 | 3p1p2p2p1p | francisco leandro fernandes gonc | 8.4/1 | ||
C'est un test sur la distance. Vu sa forme, elle peut tout de même se placer. | |||||||
7 | luz delito | F4 | 2p3p2p7p1p | gustavo emiliano calvente | 18/1 | ||
8 | knows all | F4 | 4p2p4p5p2p | jorge luis peralta | 55/1 | ||
9 | lagrimas y sonrisas | F4 | 3p1p0p7p | ivan eduardo monasterolo | 81/1 | ||
10 | olimpica hit | F4 | 3p1p6p0p1p | lautaro emmanuel balmaceda | 121/1 | ||
11 | elvitas | F4 | 2p4p1p8p1p | wilson rosario moreyra | 24/1 | ||
12 | punta turquesa | F5 | 1p2p6p0p | martin javier valle | 76/1 | ||
14 | guiltless | F3 | 1p8p3p5p5p | eduardo ortega pavon | 59/1 | ||
15 | ceniza pampa | F3 | 3p4p3p2p1p | gonzalo borda | 74/1 | ||
17 | forty angela | F3 | Inédite | berrios chamorro hector i. | 16/1 | ||
18 | poliziana | F3 | 4p2p5p1p3p | joao henrique moreira almansa | 114/1 |