Fiche cheval plotinus
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | jolek lises | H6 | 3p1p5p(24)7p | a.seignoux | /1 |
2 | andouins | H4 | 1p6p(24)2p2p | g.trolley de prevaux | /1 |
3 | plumbago | H5 | 0p4p7p(24)0p | y.rousset | /1 |
4 | plotinus | H6 | 7p5p7p(24)6p | w.levesque | /1 |
5 | grease | H5 | 0p3p4p4p5p(2 | g.meury | /1 |
6 | little heart | F5 | 8p0p5p(24)2p | l.bails | /1 |
7 | dschingis river | H4 | 5p3p(24)7p | y.barille | /1 |
8 | apash | F5 | 0p9p0p0p(24) | c.sperry | /1 |
9 | wait the storm | F5 | (24)0p7p5p6p | m.justum | /1 |
10 | normfluchtige | F5 | (24)4p(23)1p | m.fleury | /1 |
11 | zarqana | F5 | 0p(24)0p0p0p | e.weissmeier | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | marceline desjy | F6 | 0p(23)0p0p0p | w.levesque | 138/1 | 02:41 |
2 | 1 | mystic | H6 | 3p1p(24)0p3p | m.justum | 3.3/1 | |
Il a très bien couru à Saint-Cloud et fait figure de point d'appui solide. | |||||||
3 | 13 | tortola | F7 | 4p8p(24)5p0p | j.claudic | 24/1 | |
4 | 15 | anna mandara | F4 | 7p(24)0p1p4p | j.guillochon | 86/1 | |
5 | 7 | spatial merit | F8 | (24)9p3p6p2p | t.bachelot | 9.6/1 | |
Associée à Théo Bachelot d'entrée de jeu, elle peut mettre tout le monde d'accord si elle est suffisamment prête. | |||||||
2 | oasis bay | H5 | 0p(24)1p5p3p | a.subias | 10/1 | ||
3 | mastars | H6 | 7p(24)2p1p4p | a.bourgeais | 5.5/1 | ||
Baissé au poids après une bonne rentrée, il devrait vite rattraper le temps perdu. | |||||||
4 | framatho | H5 | (24)2h4s1pJs | t.blanchouin | 14/1 | ||
Sa dernière sortie en plat s'est soldée par un succès. Méfiance, même avec ce numéro en dehors. | |||||||
5 | damou | F4 | (24)8p1p3p5p | m.berto | 53/1 | ||
6 | kate daddy | F5 | (24)9p8p3p3p | a.molins | 31/1 | ||
Baissée au poids et avec la décharge d'Ambre Molins, elle tentera les amateurs de paris spéculatifs. | |||||||
8 | plotinus | H6 | 5p7p(24)6p8p | h.lebouc | 6.5/1 | ||
Repéré à Pornichet le 1er mars, il s'annonce redoutable. | |||||||
9 | madgic'm | F4 | (24)6p3p1p1p | c.raimbault | 33/1 | ||
La distance était sans doute un peu trop longue dernièrement, mais elle n'a pas démérité. | |||||||
10 | princess kara | F5 | (24)1p0p7p0p | l.plommee | 19/1 | ||
11 | l'autorite | F5 | (24)8h2p4p6p | f.veron | 44/1 | ||
12 | spinning mist | F8 | 5p6p8p(24)8p | c.grosbois | 17/1 | ||
14 | um elnadim | F8 | (24)6p0p5p1p | a.bernard | 83/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | drip | M6 | 6p1p3p(24)4p | a.werle | 9.8/1 | 02:11 |
Il se plaît sur cette piste et a prouvé qu'il était compétitif en 29 de valeur. | |||||||
2 | 3 | goguen spaise | H5 | 3p3p4p(24)5p | m.berto | 8.8/1 | |
Il cherche son jour avec application et a été supplémenté par son entourage. | |||||||
2 | 6 | nice ruler | H4 | 1p6p(24)3p5p | h.lebouc | 11/1 | |
Il vient d'ouvrir son palmarès et va tenter de confirmer, malgré la pénalisation. | |||||||
4 | 4 | romanello | H7 | 2p1p5p(24)3p | l.poggionovo | 4.1/1 | |
Il a longtemps fait illusion en dernier lieu et devrait encore lutter pour la victoire. | |||||||
4 | 11 | plotinus | H6 | 7p(24)6p8p4p | l.plommee | 29/1 | |
4 | 13 | golden river | F5 | 5p2p0p4p2p(2 | l.rousseau | 18/1 | |
1 | calon lan | H4 | 2p(24)8p6p6p | v.seguy | 14/1 | ||
Il vient d'effectuer une bonne rentrée à Pau et a son mot à dire. | |||||||
2 | hermano | H5 | (24)0p3p4p2p | m.marquette | 68/1 | ||
5 | red grace | F7 | (24)0p5p5p6p | m.fleury | 41/1 | ||
8 | mastars | H6 | (24)2p1p4p4p | a.bourgeais | 18/1 | ||
9 | trezy bounty | H5 | 0p(24)0p5p2p | j.moutard | 18/1 | ||
10 | kaptain nordik | H8 | 4p1p(24)7p5p | l.boisseau | 19/1 | ||
Il s'est bien défendu la dernière fois et peut une nouvelle fois bien faire. | |||||||
12 | plumbago | H5 | 4p7p(24)0p6p | p.remoue | 8.5/1 | ||
Il est sur la bonne voie et ne devrait plus tarder à renouer avec la victoire. | |||||||
14 | top glory | H7 | 1p1p0p(24)0p | g.guedj-gay | 6.5/1 | ||
15 | wingtip | H4 | 5p(24)0p1p1p | a.duporte | 61/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | no cure no pay | H5 | 5p(24)6p5p2p | a.bourgeais | 8.5/1 | 01:41 |
Il est plus tranchant sur 2 000 mètres, mais il conserve néanmoins sa chance pour la troisième ou quatrième place. | |||||||
2 | 8 | el meastro | H5 | 0p(24)7p6p0p | f.veron | 25/1 | 3/4 l |
3 | 1 | bon esprit | M6 | 1p2p(24)6p0p | p.remoue | 4.3/1 | cte tete |
Comme il ne déçoit jamais sur ce parcours, sa place est sur le podium. | |||||||
4 | 4 | mana maha | F7 | 8p(24)1p2p3p | n. lopes duarte | 5.6/1 | 1/4 l |
Elle s'annonce encore redoutable sur ce tracé où elle excelle. | |||||||
3 | daysaniya | F5 | 9p(24)1p2p2p | s.planque | 11/1 | ||
Décevante dernièrement, elle peut tout à fait se racheter face à de tels adversaires. | |||||||
5 | great art | H5 | 2p8p(24)2p4p | h.lebouc | 4.4/1 | ||
Il cherche sa course avec application et peut la trouver dans cette rencontre. | |||||||
6 | loki | H5 | 0p(24)9p3p8p | a.baron | 18/1 | ||
Son bon finish peut lui permettre de se mêler à la lutte pour les places. | |||||||
7 | plotinus | H6 | (24)6p8p4p3p | l.rousseau | 34/1 | ||
9 | lib apache | H5 | 0p(24)3p0p5p | m.fleury | 67/1 | ||
10 | miss supernova | F5 | 4p(24)9p6p2p | l.roussel | 7/1 | ||
11 | spinning mist | F8 | 8p(24)8p0p0p | l.plommee | 30/1 | ||
12 | tortola | F7 | (24)5p0p0p9p | a.subias | 52/1 | ||
13 | time to parley | F6 | 9p0p6p(24)7p | l.gaubert | 95/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | nova scotia | H5 | 2p8p4p(23)0p | p.remoue | 12/1 | 02:13 |
Vite sur une troisième ligne, à la corde, s'est rapproché pour entrer dans la ligne droite et a bien fini, se montrant courageux pour arracher la victoire. | |||||||
2 | 7 | vrumpea | F4 | 1pJh8p1p7p4p | l.poggionovo | 11/1 | tete |
Vite en tête, a bien accéléré pour finir, faisant longtemps illusion pour la victoire, mais a été remontée tout à la fin par NOVA SCOTIA. | |||||||
3 | 8 | cosquer vras | H8 | 3p3p(23)4p1p | a.massin | 6.9/1 | 1/2 l |
Rapidement en deuxième position, a terminé courageusement le long de la corde, mais n'a pu résister au rush final de NOVA SCOTIA aux abords du poteau. | |||||||
4 | 3 | fearless cheetah | F4 | 5p0p4p1p9p4p | m.calbrix | 10/1 | cte tete |
Attentiste à l'arrière-garde, à la corde, s'est décalée au début de la ligne droite et a bien fini, donnant un bon coup de reins dans les derniers mètres pour arracher la quatrième place. | |||||||
5 | 1 | delta spirit | H7 | 1p3p0p2p3p2p | d.boche | 4.7/1 | encolure |
Vite dans le groupe de tête, en dehors à l'abri, a bien fini jusqu'à 100 mètres du poteau, luttant pour une place sur le podium, puis a légèrement coincé. | |||||||
6 | 6 | plotinus | H5 | 8p4p3p0p5p7p | l.rousseau | 14/1 | 1/2 l |
Après avoir figuré à mi-peloton, à la corde, a déboîté à la sortie du dernier tournant, puis a bien fini jusqu'à mi-ligne droite, mais n'a pu ensuite prolongé son effort efficacement. | |||||||
7 | 11 | balina gary | F6 | 2p7p4p5p(23) | l. bails | 9.8/1 | 1 l 3/4 |
Après avoir fermé la marche, n'a pas mal fini en retrait depuis la mi-ligne droite. | |||||||
8 | 12 | usnavygirl | F4 | 3p6p4p2p9p9p | d.provost | 17/1 | 1 l 3/4 |
Après avoir galopé à mi-peloton, en dehors à l'abri, s'est un peu rapprochée en dehors à la sortie du tournant final, puis a vite plafonné dans la ligne droite. | |||||||
9 | 9 | hey man | H6 | 0p1p4p5p3p3p | m.justum | 32/1 | 4 l |
Constamment à l'arrière-garde, n'a pas été dangereux. | |||||||
10 | 5 | spinning mist | F7 | 1p5p1p3p3p1p | l.plommee | 9.2/1 | cte enc. |
Attentiste à l'arrière-garde, s'est un peu rapprochée en dehors à la sortie du dernier tournant, puis a vite été dominée dans la ligne droite. | |||||||
11 | 10 | ever ready | M4 | 8p4p1p0p5p9p | s.pedron | 48/1 | 3 l 1/2 |
Après avoir galopé en troisième position en dehors, a été pris de vitesse à la sortie du tournant, rentrant rapidement dans le rang. | |||||||
2 | a nos souvenirs | H5 | 3p0p1p0p0p3p | l.nomis | 5.8/1 | ||
A trébuché à l'ouverture des stalles et son jockey n'a pu éviter la chute. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | alathea | F5 | 7p6p4p(23)6p | r.pehu | 5.6/1 | 02:13 |
2 | 9 | ker welen | H6 | 3p1p4p3p4p(2 | a.madamet | 4.7/1 | 3/4 l |
3 | 6 | lunaticos | H6 | 0p4p3p3p3p5p | m.justum | 14/1 | 1/2 l |
4 | 7 | anobe | M5 | 6p5p1p1p4p6p | h.lebouc | 8.3/1 | 4 l |
5 | 1 | nekoleto | H4 | 0p0p8p5p(23) | j.moutard | 45/1 | 1 l |
6 | 8 | fayona | F6 | 2p0p0p(23)0p | o.andigne | 10/1 | 3/4 l |
7 | 10 | crisalsa | H7 | 0p7p1p2p5p6p | a.molins | 25/1 | nez |
8 | 11 | plotinus | H5 | 4p3p0p5p7p1p | l.rousseau | 5.3/1 | 5 l |
9 | 5 | galik | H6 | 0p0p8p0p0p1p | m.fleury | 70/1 | 1/2 l |
10 | 4 | valentino | H8 | (23)8p1p5p1p | m.eon | 12/1 | 8 l |
11 | 2 | zaur | H6 | 3p2p9p4p0p(2 | m.guyon | 6.2/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | cannello | H8 | 0p7p0p9p8p(2 | l.plommee | 11/1 | 02:00 |
2 | 9 | flamboyante | F5 | 8p1p5p4p(23) | l.roussel | 13/1 | 1/2 l |
3 | 3 | premiere d'estejo | F4 | 7p2p4p1p4p(2 | f.valle skar | 13/1 | 1/2 l |
4 | 6 | plotinus | H5 | 3p0p5p7p1p8p | l.rousseau | 7.1/1 | cte tete |
5 | 7 | by the way | H7 | 3p0p8p7p4p(2 | m.eon | 7.5/1 | 2 l |
6 | 4 | stormy spirit | H5 | 4p4p4p4p(23) | d.boche | 8.4/1 | 2 l |
7 | 8 | scat lady | F4 | 0p5p2p3p5p(2 | c.poirier | 31/1 | cte tete |
8 | 5 | cisky | F6 | 1p8p0p8p9p5p | m.fleury | 6.6/1 | 1 l 1/2 |
9 | 1 | no barrier | H4 | 0p3p8p3p3p5p | a.subias | 16/1 | 3/4 l |
10 | 2 | sakari | H4 | 0p0p0p8p4p(2 | a.crastus | 14/1 | 1 l |
11 | 11 | gormlaith | F10 | 7p7p(23)1p1p | h.lebouc | 11/1 | 1/2 l |
12 | 13 | in the army now | F4 | 9p2p8p3p5p(2 | a.bernard | 27/1 | encolure |
13 | 15 | kim de gaudel | F4 | 7p8p5p5p2p2p | c.grosbois | 34/1 | 1/2 l |
14 | 14 | ildouce flechois | H6 | 7p0p2p3p8p5p | m.justum | 16/1 | 2 l 1/2 |
15 | 10 | grand kiss | F4 | 8p9p(23)0p3p | s.saadi | 41/1 | 4 l |
16 | chief's app | F11 | 4p1p1p(23)5p | non partant | /1 |