Fiche cheval passepartout
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | sparkling light | F3 | 6p7p4p6p9p2p | a.gavilan | 6.1/1 | 02:02 |
2 | 5 | boetti | M3 | 3p3p2p0p3p | r.dubord | 3.5/1 | 2 l 1/2 |
3 | 7 | passepartout | M3 | 6p2p2p8p4p4p | h.mouesan | 4.6/1 | encolure |
4 | 8 | bojangles | H3 | 5p4p1p0p7p3p | d.morin | 32/1 | 2 l |
5 | 2 | le caule | H3 | 1p7p6p1p8p | lu. .armand | 25/1 | tete |
6 | 3 | true boy | H3 | 4p8p3p6p1p3p | g.sanchez | 14/1 | 1 l |
7 | 11 | laye chope | F3 | 5p6p9p9p8p0p | m.le callonec | 113/1 | 7 l |
8 | 4 | mercurius | H3 | 5p7p6p5p8p8p | g.denti | 113/1 | 4 l |
9 | 6 | homme de valeur | H3 | 8p1p3p3p5p4p | m.foulon | 5.6/1 | 7 l |
10 | 1 | port galland | H3 | 8p8p5p6p4p1p | m.lauron | 13/1 | 5 l |
11 | 12 | do it for me | F3 | 5p2p0p0p8p7p | a.bendjama | 56/1 | 1 l 1/2 |
12 | 9 | wasserfarbe | M3 | 7p1p0p8p5p2p | a.gutierrez val | 14/1 | 2 l |
13 | 10 | testimonio | H3 | 0p8p8p9p6p0p | a.mekouche | 56/1 | 2 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | goluptious | M3 | 6p1p0p6p0p3p | v.seguy | 2.8/1 | 01:36 |
Si le terrain n'est pas trop profond pour lui, il s'annonce redoutable. Avec un bon parcours, il peut même espérer s'imposer. | |||||||
2 | 2 | showpower | M3 | 6p8p4p1p3p5p | t.bachelot | 4.8/1 | 1 l |
Bien que quelque peu décevant le jour de sa rentrée, il est capable de se réhabiliter ici, ayant montré des moyens en début d'année. | |||||||
3 | 7 | beria | F3 | 4p3p2p3p2p6p | a.crastus | 3.6/1 | 3 l 1/2 |
Pas déplaisante lors de ses deux tentatives à ce niveau dans l'Hexagone, elle va tenter de poursuivre sur sa lancée. | |||||||
4 | 4 | iconic stars | H3 | 6p6p5p4p | g.guedj-gay | 15/1 | 6 l 1/2 |
5 | 5 | bojangles | H3 | 4p1p0p7p3p4p | d.morin | 34/1 | nez |
6 | 3 | passepartout | M3 | 2p2p8p4p4p4p | a.mekouche | 4.7/1 | cte tete |
Assez complet et à l'aise sur tous les terrains, il détient, au papier, une première chance théorique. | |||||||
7 | 6 | bak's wood | H3 | 2p8p4p8p(23) | m.romary | 26/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | seven's | H3 | 1p | l.roussel | 3.3/1 | 02:12 |
S'est imposé facilement de bout en bout, s'allongeant bien dans les 200 derniers mètres pour faire la différence. | |||||||
2 | 1 | passepartout | M3 | 2p8p4p4p4p5p | a.mekouche | 7.4/1 | 3 l 1/2 |
Vite à la corde dans le sillage de l'animateur, SEVEN'S, n'a pu le suivre quand celui-ci a démarré à 200 mètres du poteau, mais s'est montré très courageux pour conserver la deuxième place. | |||||||
3 | 7 | pump pump lady | F3 | 8p0p | n.martel | 57/1 | nez |
Vite en bon rang, a bien fini, échouant de peu pour la troisième place. | |||||||
4 | 2 | darsham | M3 | 4p7p3p(23)1p | a.crastus | 2.5/1 | tete |
Après avoir galopé en cinquième position, a fourni un bon effort depuis le passage de route et a échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||
5 | 5 | cash collector | H3 | 9p7p(23)1p | j.moutard | 10/1 | nez |
Après avoir fermé la marche, a été lancé après la passage de retour et a bien fini, échouant de justesse pour la quatrième place. | |||||||
6 | 6 | pink perseverance | F3 | 9p5p | a.daifi | 14/1 | 1 l |
A vite figuré en quatrième position et n'a pu rivaliser avec les premiers après le passage de route. | |||||||
7 | 4 | peregrin | H3 | Inédit | i.mendizabal | 5.8/1 | 15 l |
Avant-dernier en partant, a lâché prise peu après le passage de route. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kaspia trip | F3 | 4p1p3p5p0p6p | non partant | /1 | ||
1 | 8 | godessa | F3 | 5p2p6p3p(23) | i.mendizabal | 4.4/1 | 01:36 |
2 | 3 | passepartout | M3 | 8p4p4p4p5p(2 | s.le quilleuc | 2.5/1 | nez |
3 | 7 | beria | F3 | 2p6p8p(23)2p | d.sikorova | 12/1 | encolure |
4 | 9 | sparkling light | F3 | 6p9p2p(23)3p | lu. .armand | 8.8/1 | cte tete |
5 | 5 | bare elegance | F3 | 2p3p3p | a.mekouche | 5.7/1 | 2 l 1/2 |
6 | 4 | peggy | F3 | 0p3p6p4p | c.merille | 22/1 | 1 l 1/2 |
7 | 6 | liberty james | F3 | 5p2p4p6p | a.werle | 9/1 | 8 l |
8 | 2 | kirby | H3 | 8p7p | m.meyer | 35/1 | encolure |
9 | 10 | potita | F3 | 0p | c.loaiza | 85/1 | 2 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kiaro | M3 | 4p2p3p1p | t.piccone | 5/1 | 01:38 |
2 | 6 | cabernet franc | M3 | 7p6p(23)3p1p | g.trolley de prevaux | 10/1 | 1 l |
3 | 12 | maywe | F3 | 1p(23)4p1p5p | f.veron | 6.7/1 | 1 l 1/4 |
4 | 5 | palazzo | H3 | 6p5p4p(23)1p | a.lemaitre | 5.5/1 | cte enc. |
5 | 7 | beau linge | F3 | 4p6p1p | a.crastus | 20/1 | 2 l |
6 | 11 | gualda | F3 | 4p5p1p(23)2p | g.guedj-gay | 25/1 | 1/2 l |
7 | 8 | isfalia | F3 | 5p4p1p | c.merille | 19/1 | 1 l 1/2 |
8 | 1 | passepartout | M3 | 4p4p4p5p(23) | jb.eyquem | 9.8/1 | tete |
9 | 4 | principito | M3 | 1p4p5p0p8p(2 | m.romary | 26/1 | encolure |
10 | 2 | denisjonh | M3 | 2p0p2p(23)1p | a.gutierrez val | 4.9/1 | 1 l 1/2 |
11 | 10 | on the clouds | F3 | 1p0p | s.saadi | 16/1 | 10 l |
12 | 9 | xandra | F3 | 5p0p5p7p | h.mouesan | 97/1 | 6 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | partir | F3 | 4p1p(23)4p2p | h.mouesan | 7.8/1 | 01:46 |
2 | 3 | denisjonh | M3 | 0p2p(23)1p2p | a.gutierrez val | 5.3/1 | 2 l 1/2 |
3 | 5 | sevenday | H3 | 1p2p | jb.eyquem | 4.3/1 | cte enc. |
4 | 2 | passepartout | M3 | 4p4p5p(23)1p | s.le quilleuc | 16/1 | 2 l |
5 | 9 | isfalia | F3 | 4p1p | c.merille | 14/1 | 3/4 l |
6 | 8 | palazzo | H3 | 5p4p(23)1p4p | p.bazire | 7.5/1 | 1 l |
7 | 1 | darsham | M3 | 3p(23)1p3p | a.crastus | 8.5/1 | tete |
8 | 4 | rock forever | H3 | 1p6p | l.rousseau | 31/1 | 5 l 1/2 |
9 | 7 | quasar | H3 | 6p1p | f.veron | 10/1 | 7 l |
10 | 6 | prince of clouds | H3 | (23)1p2p4p8p | i.mendizabal | 8/1 | 2 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | city girl | F3 | 2p1p(23)4p9p | g.millet | 5.5/1 | 02:07 |
2 | 3 | rollercoaster | M3 | 1p | t.trullier | 9.8/1 | 1 l |
3 | 4 | tashanka | M3 | 6p3p(23)1p4p | a.orani | 16/1 | 3/4 l |
4 | 1 | passepartout | M3 | 4p5p(23)1p2p | jb.eyquem | 5/1 | 1 l |
5 | 7 | darling darling | F3 | 6p(23)3p5p1p | t.piccone | 5.1/1 | 3/4 l |
6 | 5 | arigato | H3 | 2p6p4p1p7p(2 | a.lemaitre | 8.9/1 | 1 l |
7 | 2 | edoardo | M3 | 1p4p(23)2p | c.pacaut | 3/1 | cte tete |