Fiche cheval moosbeere
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | newlook | H3 | 0p3p2p3p3p | r.thomas | 16/1 | 02:39 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, s'est décalé en dehors à l'entrée de la ligne droite, puis a remarquablement fini pour s'envoler vers un très facile succès. | |||||||
2 | 16 | dialla | F3 | 2p1p0p(23)7p | h.journiac | 16/1 | 1 l 3/4 |
Attentiste à mi-peloton dans le wagon de la quatrième épaisseur, a dû contourner un rival sur ses fins à la sortie du tournant, puis a fini très fort en dehors, sans pouvoir suivre NEWLOOK dans le dernier hectomètre. | |||||||
3 | 11 | ganass | M3 | 6p3p0p(23)1p | j.moutard | 11/1 | 1 l |
Progressivement relégué à l'arrière, s'est calé sur un quatrième rideau à la corde dans le tournant, puis a pu se faufiler au début de la ligne droite avant de bien finir mais moins vite que le duo de tête. | |||||||
4 | 6 | raybiya | F3 | 4p1p3p3p3p | m.guyon | 5.9/1 | 2 l 1/2 |
Venue à l'extérieur de l'animateur DAY TRADER à l'amorce du tournant, a pris le meilleur au début de la ligne droite avant de subir un triple assaut dans les 150 derniers mètres, sans démériter. | |||||||
5 | 14 | villa des arts | F3 | 5p1p2p2p0p4p | s.pasquier | 9.8/1 | 3/4 l |
A l'abri à mi-peloton dans le wagon de la troisième épaisseur, s'est décalée au début de la ligne droite, puis a très correctement terminé, décrochant la cinquième place aux abords du poteau. | |||||||
6 | 1 | la guerche | F3 | 3p3p3p5p1p | a.subias | 34/1 | cte tete |
Contrainte de négocier le tournant en troisième épaisseur nez au vent, a bien soutenu son effort au début de la ligne droite, puis a progressivement baissé de pied, perdant la cinquième place tout à la fin. | |||||||
7 | 7 | day trader | H3 | 9p5p4p5p1p1p | a.pouchin | 15/1 | 2 l |
Très bien parti, s'est rapidement installé tête et corde, puis a perdu le meilleur au début de la ligne droite avant d'être progressivement dominé dans les 200 derniers mètres. | |||||||
8 | 12 | jean pic | H3 | 6p1p5p3p | c.lecoeuvre | 10/1 | 5 l 1/2 |
Rapidement relégué en queue de peloton, est sorti dernier du tournant avant de courageusement terminer à nette distance des sept premiers. | |||||||
9 | 3 | zerafa | F3 | 1p8p2p3p3p | a.lemaitre | 8.4/1 | encolure |
Rapidement à la hanche de l'animateur DAY TRADER, a été couverte à l'amorce du tournant avant de craquer dès la mi-ligne droite. | |||||||
10 | 2 | la harengere | F3 | 8p2p1p1p6p(2 | a.crastus | 12/1 | 6 l |
Après avoir patienté au coeur du peloton, n'a pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||
11 | 9 | chess | M3 | 7p3p1p4p4p4p | m.barzalona | 11/1 | 6 l |
Rapidement remarqué en queue de peloton, n'a jamais pu accélérer. | |||||||
12 | 4 | martin | M3 | 1p7p4p(23)2p | c.soumillon | 10/1 | 5 l |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, s'est décalé au début de la ligne droite avant de rester sans réaction. | |||||||
13 | 10 | moosbeere | F3 | 9p7p9p1p3p3p | a.madamet | 33/1 | 1/2 l |
Calée dans le sillage de l'animateur DAY TRADER, a baissé pavillon à 350 mètres du but. | |||||||
14 | 13 | aquilae | F3 | 3p1p7p7p5p | t.trullier | 30/1 | 3/4 l |
Attentiste en seconde moitié de peloton, s'est retrouvée dominée dès la sortie du tournant. | |||||||
15 | 8 | wit perd | M3 | 2p4p5p3p6p0p | p.bazire | 14/1 | 4 l |
Isolé en dehors en tout début de course, a progressé en quatrième épaisseur nez au vent à mi-peloton, passant sixième à la sortie du tournant, avant de rapidement craquer. | |||||||
15 | montebelyo | H3 | 1p5p7p5p3p | t.bachelot | 18/1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | annabel's ghost | H3 | 1p2p2p8pJp0p | a.mosse | 4.1/1 | 03:44 |
Animateur, relayé par MOOSBEERE à l'entrée du tournant final, a repris le meilleur en dedans à 250 mètres de l'arrivée et s'est imposé en force. | |||||||
2 | 9 | kaleo caesar | H5 | 1p1p(23)1p2p | o.andigne | 4.4/1 | 1 l 1/4 |
Sur une troisième ligne, côté corde, a très bien fini en dehors, sans inquiéter le lauréat. | |||||||
3 | 1 | anagallis | F4 | 5p4p2p0p1p(2 | s.pasquier | 4.7/1 | encolure |
Attentiste à mi-peloton, cachée, a bien terminé en pleine piste, sans pouvoir contrer l'attaque de KALEO CAESAR dans les 80 derniers mètres. | |||||||
4 | 11 | first creation | H6 | 4p8p0p(23)7p | a.crastus | 25/1 | encolure |
Dans le sillage de l'animateur ANNABEL'S GHOST, a eu l'ouverture en dedans à 250 mètres de l'arrivée et a correctement terminé, sans pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. | |||||||
5 | 4 | le hoyo | H8 | 7p1p9p0p(23) | m.velon | 17/1 | 1 l 1/2 |
Quatrième, caché, s'est retrouvé le nez au vent à l'entrée du tournant final et a eu un instant l'avantage à 300 mètres de l'arrivée, avant de nettement marquer le pas. | |||||||
6 | 2 | valentino | H8 | 6p0p(23)8p1p | c.pacaut | 30/1 | cte enc. |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a été incapable de changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||
8 | 5 | moro | M3 | 5p2p1p4p4p5p | a.pouchin | 4.4/1 | 2 l 1/2 |
Dernier, légèrement décollé en face, a progressé dans le tournant final et s'est annoncé en dehors à l'entrée de la ligne droite, mais a été incapable d'accélérer et a faibli. | |||||||
6 | yes zara | F4 | 3p7p8p5p8p0p | c.berge | 24/1 | ||
Non partante, | |||||||
7 | 10 | auen adventure | H8 | 7p0p0p4p0p3p | m.guyon | 11/1 | 1 l |
Avant-dernier, a gagné du terrain en dehors à la sortie du tournant final, mais n'a pu prolonger son effort et a faibli. | |||||||
9 | 7 | moosbeere | F3 | 7p9p1p3p3p8p | a.madamet | 15/1 | 9 l |
En dehors de l'animateur ANNABEL'S GHOST, a pris le commandement à l'entrée du tournant final, avant de complètement céder à 350 mètres de l'arrivée. | |||||||
8 | step morning | H6 | 3p1p1p2p2p1p | t.bachelot | 6.5/1 | ||
Non partante, |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | golden belle | F3 | 1p | a.madamet | 6.8/1 | 02:39 |
2 | 4 | earendel | F3 | 5p1p | s.pasquier | 3/1 | encolure |
3 | 7 | wasabi | F3 | 3p4p1p | c.demuro | 10/1 | encolure |
4 | 5 | namouria | F3 | 1p4p6p | c.lecoeuvre | 7/1 | cte enc. |
5 | 1 | moro | M3 | 2p1p4p4p5p | a.pouchin | 6.2/1 | 1 l 1/4 |
6 | 6 | lavender lace | F3 | 4p1p | m.barzalona | 7.8/1 | 1/2 l |
7 | 8 | moosbeere | F3 | 9p1p3p3p8p(2 | s.vogt | 32/1 | cte enc. |
8 | 2 | inwi | M3 | 1p | m.guyon | 6.7/1 | 12 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | moosbeere | F3 | 3p3p8p(23)3p | a.madamet | 7.4/1 | 03:41 |
2 | 1 | salve camelia | F3 | 0p | m.barzalona | 3.8/1 | 3/4 l |
3 | 5 | solite | F3 | 5p(23)3p | m.guyon | 1.6/1 | 3/4 l |
4 | 6 | sun lady marine | F3 | Inédite | m.herve | 25/1 | 2 l 1/2 |
5 | 2 | navana talisker | F3 | 3p | c.grosbois | 8.8/1 | cte tete |
6 | 3 | loumarine bere | F3 | 4p(23)6p9p | s.breux | 30/1 | 30 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | mosaique | F3 | 2p6p | m.guyon | 2/1 | 02:46 |
2 | 3 | villa des arts | F3 | 0p4p(23)2p8p | s.pasquier | 8.1/1 | 3 l 1/2 |
3 | 6 | moosbeere | F3 | 3p8p(23)3p | a.madamet | 5.7/1 | cte enc. |
4 | 2 | portucale | F3 | 9p | a.pouchin | 16/1 | 3 l |
5 | 1 | zarakiva | F3 | 5p2p | s.chuette | 4.2/1 | encolure |
6 | 4 | tented camp | F3 | 6p5p | m.havelkova | 35/1 | 2 l 1/2 |
7 | 5 | il menite | F3 | 9p | c.pacaut | 37/1 | 4 l 1/2 |
8 | 8 | saintefoy lagrande | F3 | 7p | c.demuro | 20/1 | 1 l |
9 | lavender lace | F3 | Inédite | m.barzalona | 3.1/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | siyandra | F3 | (23)2p2p | d.provost | 1.6/1 | 02:46 |
2 | aquilae | F3 | 5p | m.velon | 18/1 | ||
2 | 9 | mosaique | F3 | 6p | m.guyon | 7.4/1 | 6 l |
3 | 8 | moosbeere | F3 | 8p(23)3p | a.madamet | 32/1 | 6 l |
4 | 7 | bad romance | F3 | 3p | l.plommee | 27/1 | 1 l 1/4 |
5 | 3 | zarakiva | F3 | 2p | s.chuette | 4.8/1 | encolure |
6 | 6 | tented camp | F3 | 5p | m.havelkova | 81/1 | 12 l |
7 | 4 | dame quant | F3 | 2p(23)9p0p | a.mosse | 8.2/1 | 1 l |
8 | 5 | queen of kahraman | F3 | 4p7p | t.trullier | 44/1 | 6 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siyandra | F3 | (23)2p2p | m.velon | 2.8/1 | ||
1 | 6 | teeran | F3 | (23)2p3p | a.pouchin | 2.7/1 | 02:16 |
2 | 7 | nini star | F3 | (23)4p6p6p | a.lemaitre | 15/1 | 3 l |
3 | 11 | zamanie | F3 | (23)4p3p5p | t.trullier | 19/1 | 1 l 1/4 |
4 | 5 | lilly lux | F3 | 2p | f.veron | 7.9/1 | 4 l 1/2 |
5 | 2 | ci mer | F3 | (23)3p | a.crastus | 8.4/1 | nez |
6 | 8 | soft winds | F3 | (23)0p | t.piccone | 11/1 | 2 l |
7 | 13 | with stars | F3 | (23)3p | t.bachelot | 4.6/1 | 1 l 1/4 |
8 | 12 | moosbeere | F3 | (23)3p | h.besnier | 17/1 | 1 l 3/4 |
9 | 4 | que bella | F3 | (23)3p8p | a.massin | 14/1 | 3 l 1/2 |
10 | 3 | scatarinna | F3 | 0p | h.journiac | 97/1 | 7 l |
9 | sailawaywithme | F3 | (23)4p | i.mendizabal | 11/1 | ||
11 | 10 | mimi ayuara | F3 | (23)7p | j.moutard | 77/1 | 30 l |