Fiche cheval lundo
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | super tie break | H4 | 9p8p(24)8p5p | m.le callonec | 78/1 | 01:41 |
2 | 8 | loki | H5 | 4p0p0p(24)9p | a.orani | 7.1/1 | 1 l |
3 | 10 | jordan baker | H6 | 5p8p4p(24)0p | f.veron | 16/1 | encolure |
Il est courageux et a tiré le 1 dans les stalles. Placé potentiel. | |||||||
4 | 5 | jiepies melody | F5 | (24)9p6p0p2p | l.poggionovo | 32/1 | encolure |
5 | 4 | silver silent | F8 | (24)0p0p6p6p | g.trolley de prevaux | 23/1 | encolure |
1 | tornilla | F4 | 6p(24)6p3p6p | g.meury | 15/1 | ||
Bonne finisseuse pour son premier essai dans les handicaps, elle peut frapper un grand coup. | |||||||
2 | kolplet | H5 | 7p8p3p0p(24) | h.mouesan | 37/1 | ||
3 | valina | F6 | 1p0p(24)0p8p | g.guedj-gay | 5.1/1 | ||
Elle a déjà gagné sur ce parcours et sa valeur lui laisse une chance de s'illustrer. | |||||||
6 | draco | H4 | 7p8p(24)4p2p | v.janacek | 14/1 | ||
7 | alexej | H8 | 9p0p6p7p(24) | a.werle | 8.5/1 | ||
De retour sur un parcours qu'il apprécie, il est capable de montrer un meilleur visage. | |||||||
9 | louis ski | H6 | 5p5p(24)0p4p | s.topin | 6.5/1 | ||
Il était très appuyé au betting dernièrement. Son jour est proche. | |||||||
11 | reine de baviere | F4 | 6p4p(24)3p7p | m.forest | 17/1 | ||
Ses deux sorties de l'année sont très correctes. Elle peut séduire les amateurs de paris spéculatifs. | |||||||
13 | top glory | H7 | 7p8p1p1p0p(2 | c.berges | 26/1 | ||
14 | becho | F7 | 6p1p7p(24)0p | m.romary | /1 | ||
15 | lundo | M4 | 3p9p(24)7p0p | i.mendizabal | 9/1 | ||
Troisième pour sa première association avec Ioritz Mendizabal, il détient une chance régulière en bas de tableau. | |||||||
16 | kendy time | H7 | 8p(24)0p0p7p | s.le quilleuc | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | virimoon etoile | F7 | 3p4p1p(24)3p | m.le callonec | 6.7/1 | 01:34 |
Elle tient la grande forme et s'est bien comportée pour son retour sur le gazon. | |||||||
2 | 11 | polivate | F7 | 0p4p0p(24)4p | v.seguy | 18/1 | tete |
3 | 9 | lundo | M4 | 9p(24)7p0p0p | i.mendizabal | 11/1 | 1 l 1/4 |
4 | 1 | ocean | H7 | 9p0p(24)6p0p | r.dubord | 12/1 | cte tete |
5 | 5 | rafale | F6 | 3p0p5p(24)2p | f.veron | 6/1 | nez |
Elle tourne autour du pot et peut renouer avec un succès qui la fuit depuis août 2023. | |||||||
6 | 3 | becho | F7 | 1p7p(24)0p0p | m.romary | 4.3/1 | 3/4 l |
Elle a renoué avec la victoire à Toulouse et peut surmonter la pénalité de cinq livres. | |||||||
7 | 2 | top glory | H7 | 8p1p1p0p(24) | c.berges | 13/1 | 2 l 1/2 |
8 | 8 | la vale | F4 | 4p3p3p0p(24) | a.gutierrez val | 9.6/1 | cte enc. |
Elle a encore peu couru et n'a jamais été aussi proche d'une première victoire. | |||||||
10 | 13 | segera | F5 | 6p0p9p9p(24) | a.mekouche | 19/1 | 1 l 1/4 |
12 | 10 | cordiale | F4 | (24)0p4p4p6p | s.topin | 70/1 | 2 l |
13 | 4 | zoe | F4 | 5p4p0p(24)0p | m.foulon | 25/1 | loin |
7 | chief red cloud | M6 | 6p9p4p6p8p(2 | g.guedj-gay | 4.7/1 | ||
Il est sérieux dans l'ensemble, mais devra composer avec le 16 dans les stalles. | |||||||
14 | 12 | garcilaso | M4 | 8p8p(24)0p0p | a.crastus | 45/1 | 1/2 l |
14 | richmond | H6 | 9p0p6p(24)0p | a.werle | /1 | ||
La régularité n'est pas son fort, mais il peut largement rivaliser dans un bon jour. | |||||||
9 | 15 | o gre des saisons | H7 | 7p5p4p6p0p(2 | s.le quilleuc | 10/1 | 6 l |
Il a tracé une fin de course intéressante dans l'épreuve de référence du 24 février (5e). | |||||||
11 | 16 | ten air | H8 | 0p0p0p(22)0p | w.levesque | 49/1 | 2 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | alpha spirit | H5 | 5p2p6p(24)7p | m.marquette | 4.2/1 | 01:40 |
Jugé sur son avant-dernière prestation, il a un premier rôle à jouer sous ce poids favorable. | |||||||
2 | 5 | showboated | H4 | 1p8p6p8p(24) | g.trolley de prevaux | 5/1 | 3 l |
Facile vainqueur le 1er mars à Lignières, il a ainsi signé sa meilleure performance en France. Sur sa lancée. | |||||||
3 | 11 | toocoolforschool | F6 | 7p4p6p(24)0p | l.plommee | 8.2/1 | 1/2 l |
4 | 8 | penrhead | F5 | 3p5p(24)6p2p | m.velon | 3.3/1 | 1 l 3/4 |
Récente troisième, elle sera confiée pour la première fois à Marie Vélon et a un tel handicap dans les jambes. | |||||||
5 | 12 | john style | H5 | 1p4p3p4p2p(2 | c.grosbois | 10/1 | 1 l |
Supplémenté ici, il reste sur un probant succès sur le sable de Chantilly mais est moins confirmé sur le gazon. | |||||||
6 | 6 | toscane temple | F5 | 8p(24)6p0p3p | c.raimbault | 27/1 | 3/4 l |
De mieux en mieux placée sur l'échelle des poids, elle est en mesure de refaire parler d'elle ici. | |||||||
7 | 7 | new town | F4 | 6p2p(24)0p0p | h.lebouc | 23/1 | cte enc. |
Jugée sur son avant-dernière sortie, elle peut intéresser les amateurs d'outsiders. | |||||||
8 | 14 | hygrove bec | F8 | (24)0p5p2p0p | j.lacroix | 46/1 | 1 l 1/4 |
9 | 1 | lundo | M4 | (24)7p0p0p1p | s.le quilleuc | 127/1 | cte enc. |
10 | 9 | lamajestik | F4 | (24)0p3p6p0p | l.boisseau | 74/1 | 1 l 1/4 |
11 | 10 | venice | M5 | (24)0p9p3p2p | a.lemaitre | 21/1 | 3/4 l |
Supplémenté ici, il reste sur deux contre-performances mais peut se racheter une conduite avec Aurélien Lemaitre. | |||||||
12 | 2 | lilith | F4 | 8p2p6p(24)0p | s.planque | 36/1 | 4 l 1/2 |
13 | 4 | kim karala | F5 | 8p(24)0p0p0p | r.juteau | 70/1 | 3 l 1/2 |
14 | 3 | breizhy girl | F4 | (24)0p5p8p0p | d.santiago | 42/1 | 6 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | kirby | H3 | 8p8p7p | s.topin | 45/1 | 02:00 |
Installé tête et corde à l'entrée du tournant, a repoussé l'attaque de MODEL MAKER au début de la ligne droite, puis est reparti de plus belle pour résister à ZINGARELLE jusqu'au bout. | |||||||
2 | 2 | zingarelle | F3 | 8p4p4p4p(23) | c.belmont | 15/1 | 1/4 l |
A l'abri au coeur du peloton, a très bien terminé mais s'est heurtée à la ténacité de l'animateur KIRBY. | |||||||
3 | 5 | boetti | M3 | 2p0p3p | c.demuro | 2.9/1 | 1/2 l |
A l'abri dans le sillage des animateurs, s'est décalé en troisième épaisseur à la sortie du tournant, puis est resté dans son action jusqu'à 200 mètres du but avant de très correctement terminer. | |||||||
4 | 3 | model maker | F3 | 0p8p6p1p | m.barzalona | 4.1/1 | 1 l 1/2 |
Après avoir épaulé l'animateur KIRBY à son extérieur, l'a attaqué jusqu'à 150 mètres du but, tombant sur un os, avant de quelque peu coincer, sans démériter. | |||||||
5 | 1 | starecto | H3 | 4p5p3p1p | m.meyer | 5.4/1 | 2 l |
Après avoir progressé en troisième épaisseur nez au vent dans le tournant, est entré en quatrième position dans la ligne droite avant de finir à son rythme, sans pouvoir suivre le quatuor de tête. | |||||||
6 | 9 | lhasa | F3 | 3p6p8p1p2p | m.le callonec | 78/1 | 2 l |
Progressivement reléguée sur un troisième rideau à la corde, s'est décalée en pleine piste au début de la ligne droite, puis n'a pas mal fini, à défaut d'être menaçante. | |||||||
7 | 8 | le caule | H3 | 6p1p8p | a.gavilan | 11/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste en queue de peloton le long du rail, n'a jamais pu se rapprocher utilement. | |||||||
8 | 4 | silpeny | F3 | 6p9p4p3p2p4p | lu. .armand | 25/1 | 1 l 1/2 |
Rapidement dernière, a été la seule à se décaler à l'extérieur dans la ligne droite mais n'a jamais été capable de se rapprocher tout en dehors. | |||||||
9 | 7 | king of the world | H3 | 5p4p0p1p8p3p | a.molins | 9.2/1 | 2 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite avant de très rapidement abdiquer. | |||||||
10 | 6 | poppie san | F3 | 4p(23)6p5p4p | a.werle | 14/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, s'est rapprochée à l'abri dans le tournant avant de rapidement rendre les armes. | |||||||
11 | 10 | lundo | M3 | 0p1p6p0p | m.foulon | 78/1 | 5 l |
Vite en action le long du rail, a été relayé par KIRBY à l'entrée du tournant avant de craquer à 350 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | alphabia | F3 | 1p7p4p8p(23) | g.guedj-gay | 12/1 | 01:51 |
Pointée à mi-peloton, en dedans, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, s'est décalé progressivement vers l'extérieur dans la ligne droite et a fait nettement la différence. | |||||||
2 | 6 | instantanement | F3 | 0p3p1p1p5p2p | a.orani | 8.8/1 | 2 l |
Postée à l'arrière-garde, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, est venue chercher l'appui de la lice extérieure et a très bien accéléré, sans approcher la lauréate. | |||||||
3 | 5 | haya of star | M3 | 0p7p1p3p4p(2 | p.remoue | 15/1 | 5 l |
Pointé dans la seconde partie du peloton, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a très bien terminé pour régler le sprint pour la troisième place, à distance des deux premières. | |||||||
4 | 1 | starecto | H3 | 5p3p1p | m.meyer | 15/1 | tete |
Aux avant-postes du peloton, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a vaillamment lutté jusqu'au bout, échouant de peu pour la troisième place. | |||||||
5 | 10 | king of the world | H3 | 4p0p1p8p3p | a.molins | 27/1 | cte enc. |
Bien placé dans le peloton, en épaisseur, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, s'est bien défendu jusqu'au bout, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 13 | camarleen | F3 | 5p0p4p4p0p | f.veron | 45/1 | 1 l 1/2 |
Aux avant-postes du peloton, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominée. | |||||||
7 | 14 | nashville | H3 | 4p7p6p8p(23) | s.topin | 51/1 | cte enc. |
Pointé dans la seconde partie du peloton, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, n'a pas mal conclu en dedans, sans se montrer menaçant. | |||||||
8 | 2 | zingarelle | F3 | 4p4p4p(23)1p | lu. .armand | 11/1 | 1/2 l |
Pointée à mi-peloton, à l'abri, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. | |||||||
9 | 4 | upside down | M3 | 2p8p1p3p6p(2 | r.dubord | 6/1 | 2 l |
Vite en tête, au centre de la piste, a imprimé un rythme soutenu, en se montrant très allant, avant de rentrer dans le rang à mi-ligne droite. | |||||||
10 | 12 | chai d'oeuvre | H3 | 5p7p5p8p4p5p | m.romary | 14/1 | 6 l |
Vite en queue de peloton, à quelques longueurs de l'avant-dernier, dans une épreuve très rythmée, a recollé dans le tournant, mais n'a pu se montrer dangereux ensuite. | |||||||
11 | 8 | hot in front | M3 | 0p4p5p6p0p2p | a.werle | 36/1 | 8 l |
Seul à rester dans le sillage de l'animateur résolu UPSIDE DOWN, l'a laissé filer dans le tournant et a été rattrapé par le peloton, avant de rapidement faiblir. | |||||||
12 | 3 | quartier maitre | H3 | 2p1p2p2p3p6p | m.eon | 3.1/1 | 1 l 1/2 |
Pointé dans la seconde partie du peloton, en épaisseur, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a vainement tenté de progresser le long de la lice extérieure, avant de rendre les armes. | |||||||
13 | 9 | french picnic | M3 | 1p5p4p(23)1p | c.merille | 20/1 | 1 l 3/4 |
Bien placé dans le peloton, à l'abri, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a été rapidement dominé dans la phase finale. | |||||||
14 | 11 | lundo | M3 | 1p6p0p | v.seguy | 17/1 | 15 l |
Progressivement relégué en queue de peloton, UPSIDE DOWN menant détaché à bonne allure, a conclu à nette distance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | dakovka | F3 | 2p8p5p1p2p(2 | lu. .armand | 7/1 | 01:36 |
2 | 3 | upside down | M3 | 8p1p3p6p(23) | s.le quilleuc | 4.8/1 | cte tete |
3 | 6 | tierceville | F3 | 1p1p8p0p(23) | h.mouesan | 12/1 | tete |
4 | 1 | kaspia trip | F3 | 1p3p5p0p6p1p | a.gutierrez val | 3.8/1 | 1 l |
5 | 2 | donalya | F3 | 9p3p5p(23)1p | i.mendizabal | 6.3/1 | 2 l |
6 | 11 | vlasikhova | F3 | 6p6p0p(23)3p | f.veron | 20/1 | 1/4 l |
7 | 4 | wathab | H3 | 3p3p8p3p2p3p | m.forest | 5.7/1 | 1 l 1/4 |
7 | lundo | M3 | 1p6p0p | g.guedj-gay | 12/1 | ||
8 | 9 | mercurius | H3 | 8p1p4p5p0p9p | c.raimbault | 25/1 | nez |
9 | 10 | maha diva | F3 | 7p7p(23)4p5p | ba.paiva lopes | 86/1 | 3 l |
10 | 12 | cordiale | F3 | 9p(23)Ap6p0p | m.foulon | 113/1 | 1/2 l |
11 | 8 | la vale | F3 | 3p4p7p | a.gavilan | 22/1 | loin |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | upside down | M3 | 3p6p(23)5p | h.mouesan | 1.7/1 | 01:29 |
2 | 3 | pontejos | M3 | 4p | i.mendizabal | 5.8/1 | 2 l 1/2 |
3 | 6 | roofoftheworld | H3 | 4p | a.werle | 6.8/1 | 2 l |
4 | 5 | principito | M3 | 5p0p8p(23)0p | m.romary | 13/1 | 1/4 l |
5 | 2 | chai d'oeuvre | H3 | 8p4p5p5p(23) | a.mekouche | 18/1 | 3 l 1/2 |
6 | 4 | lundo | M3 | 0p | m.forest | 26/1 | 2 l 1/2 |
7 | 7 | go fly | H3 | 4p | g.guedj-gay | 8.8/1 | 6 l |