Fiche cheval lordano
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | assistent | M5 | 1p4p3p4p2p | thore hammer-hansen | 13/1 | 02:37 |
Deuxième de l'édition 2023 derrière Junko, il a une nouvelle fois sa place sur le podium. | |||||||
2 | 7 | tiffany | F4 | 3p1p2p1p1p | luke morris | 6.15/1 | encolure |
Absolument irréprochable, cette pouliche anglaise revient sur le sol allemand avec l'espoir de poursuivre sa série. | |||||||
3 | 8 | ancient wisdom | M3 | 1p8p2p(23)1p | william buick | 4.45/1 | 1 l 1/2 |
Décevant dans le Derby d'Epsom mais vainqueur d'un Groupe 3 à Newmarket depuis, cet élève de Charlie Appleby s'annonce incontournable. | |||||||
4 | 3 | lordano | H5 | 3p1p2p1p | rene piechulek | 7.8/1 | 1 l |
5 | 4 | marquisat | M4 | 3p2p3p(23)2p | mickael barzalona | 3.65/1 | 7 l 1/2 |
Multiple placé de Groupes cette année, ce protégé d'André Fabre effectue le déplacement avec les plus hautes ambitions. | |||||||
6 | 2 | atoso | H5 | 4p4p3p8p1p | lilli-marie engels | 39/1 | 2 l 1/2 |
7 | 6 | quantanamera | F4 | 8p1p4p4p8p | augustin madamet | 20/1 | 2 l 1/2 |
8 | 9 | augustus | M3 | 5p3p1p5p | michal abik | 30/1 | 1/2 l |
9 | 10 | panthera | F3 | 2p2p6p1p7p | theo bachelot | 24/1 | 9 l |
10 | 5 | straight | M4 | 1p2p8p7p5p | bauyrzhan murzabayev | 6.25/1 | 3 l |
Lauréat du Jockey Club italien le mois dernier, il a une belle carte à jouer. | |||||||
11 | 11 | war chimes | F3 | 0p8p3p5p3p | billy loughnane | 25/1 | 7 l |
Précédée d'une flatteuse réputation et placée des Oaks d'Epsom cette saison, il ne faut pas la négliger totalement. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | rebel's romance | H6 | 3p1p1p1p | william buick | 1.4/1 | 02:25 |
Il possède un palmarès international impressionnant. | |||||||
2 | 3 | straight | M4 | 8p7p5p(23)7p | thore hammer-hansen | 42/1 | encolure |
3 | 1 | lordano | H5 | 1p2p1p(23)1p | rene piechulek | 5.1/1 | 2 l 1/2 |
4 | 4 | trevaunance | F5 | 2p6p2p4p3p | shane foley | 22/1 | 1/2 l |
5 | palladium | M3 | 1p4p1p3p | bauyrzhan murzabayev | 9.4/1 | ||
Vainqueur du Derby allemand, il est absent depuis. | |||||||
6 | erle | F3 | 1p1p1p(23)4p | adrie de vries | 8.5/1 | ||
Lauréate des Oaks allemandes, elle est invaincue en trois sorties cette année. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | assistent | M5 | 2p1p(23)2p4p | thore hammer-hansen | 1.7/1 | 1 l |
2 | lordano | H5 | 1p(23)1p1p1p | rene piechulek | 3.2/1 | ||
1 | 3 | alessio | M5 | (23)2p1p8p3p | sibylle vogt | 6.5/1 | 03:30 |
2 | 7 | waldadler | H5 | 1p3p(23)3p5p | leon wolff | 5.3/1 | tete |
3 | 9 | nastaria | F5 | 2p(23)6p7p6p | miguel lopez | 16/1 | 3/4 l |
5 | 8 | crystal estrella | F5 | 3p(23)5p2p7p | eduardo pedroza | 7.7/1 | 1/2 l |
6 | 6 | seattle creek | M6 | 4p(22)2p8p0p | sean byrne | 42/1 | 1 l |
7 | 5 | lotterbov | M5 | 7p(23)4p1p1p | concetto santangelo | 32/1 | 1 l |
8 | 4 | eskimo komet | M5 | 4p3p3p(23)0p | jozef bojko | 27/1 | cte tete |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | lordano | H3 | 1p | rene piechulek | 2.4/1 | 02:43 |
2 | 6 | nada mas | F6 | 2p5p2p5p2p | wladimir panov | 7.9/1 | encolure |
3 | 3 | queen's harry | M4 | 7p3p7p2p8p | am.konstantin phillip | 26/1 | 1 l |
4 | 7 | sea of joy | F5 | 2p4p5p5p3p | maxim pecheur | 5.9/1 | 3/4 l |
5 | 1 | light my fire | F5 | 6p6p1p2p6p | bauyrzhan murzabayev | 13/1 | 1/4 l |
6 | 8 | leonello | M3 | 1p5p4p6p6p | sibylle vogt | 6.1/1 | 1 l |
7 | 5 | sweet author | H5 | 4p1p1p3p5p | amina mathony | 17/1 | 5 l |
8 | 2 | valentino dancer | H7 | 5p2p1p2p7p | jozef bojko | 12/1 | 15 l |
9 | 9 | theo | M7 | 3p4p4p3p | sean byrne | 16/1 | 3 l 1/2 |