Fiche cheval kiloecho
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | pestacle | H4 | 8p2p6p7p(24) | c.soumillon | 12/1 | cte enc. |
Très joué dernièrement à Toulouse, il n'a pas fait sa valeur. A reprendre, malgré son numéro en dehors. | |||||||
13 | 2 | true value | F4 | 8p0p1p(24)0p | f.valle skar | 30/1 | 1 l 3/4 |
3 | aiguiere d'argent | H8 | (24)4p0p2p5p | a.pouchin | /1 | ||
Vrai cheval de pistes rapides, il est capable de bien faire sur la fraîcheur. | |||||||
1 | 5 | max verst | H6 | 2p0p4p5p(24) | m.barzalona | 5.3/1 | 01:43 |
Il se plait à Saint-Cloud et vient de montrer sa forme. Incontournable. | |||||||
2 | 7 | stellania | F4 | 8p(24)1p2p1p | c.lecoeuvre | 13/1 | 1 l 1/2 |
Elle a progressé en fin d'année passée et a réalisé une réapparition intéressante. Pourquoi pas ? | |||||||
3 | 6 | wind of change | H7 | 2p2p1p3p2p1p | d.santiago | 6.4/1 | 1 l 3/4 |
Sur le podium lors de ses six sorties sur le gazon cette année, dont deux succès, il va encore donner son maximum. | |||||||
5 | 11 | bejar | F4 | 5p0p9p(24)2p | t.piccone | 24/1 | 1 l 1/2 |
Elle a été baissée d'un kilo suite à sa bonne rentrée au niveau inférieur. Attention à elle ! | |||||||
6 | 10 | laurent | H6 | 9p0p(24)0p9p | b.marie | 15/1 | 3/4 l |
7 | 12 | lunala | F5 | 9p7p9p0p(24) | g.sias | 20/1 | encolure |
8 | 14 | hollyhock | H6 | 9p0p(24)9p0p | m.velon | 16/1 | 1 l 1/4 |
Il n'est pas de tous les jours, mais il est capable de finir vite en bon terrain. | |||||||
9 | 4 | kiloecho | H9 | 4p0p0p(24)7p | j.moutard | 10/1 | 2 l 1/2 |
Il a rassuré dernièrement, mais la piste risque d'être un peu roulante à son goût. | |||||||
10 | 15 | coeur de roume | H6 | (24)1p1p0p7p | a.madamet | 5.8/1 | 1 l 3/4 |
11 | 13 | just in time game | M6 | 0p7p6p7p(24) | m.michel | 27/1 | 2 l 1/2 |
12 | 9 | vitesse | F4 | 5p0p(24)2p8p | h.journiac | 35/1 | 9 l |
14 | 8 | simons king | H7 | 1p0p(24)0p2p | a.lemaitre | 10/1 | 1 l 1/2 |
16 | derby fast | H4 | (24)2p1p6p6p | m.justum | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | yoken | H4 | 4p0p(24)0p2p | t.piccone | 12/1 | 01:30 |
Il vient d'esquisser un retour en forme et va tenter de le confirmer. | |||||||
2 | 9 | wind of change | H7 | 2p1p3p2p1p8p | a.madamet | 7.5/1 | cte enc. |
Il est déjà monté à cinq reprises sur le podium cette année ! | |||||||
3 | 2 | spezial | F4 | 0p4p0p(24)5p | b.marie | 20/1 | 3/4 l |
4 | 8 | kiloecho | H9 | 0p0p(24)7p0p | j.moutard | 34/1 | 1 l |
Il n'a jamais été vu à une valeur aussi basse. Attention ! | |||||||
5 | 7 | stormygo | H4 | 1p0p(24)3p0p | a.bourgeais | 26/1 | cte enc. |
6 | 6 | baignade | F4 | 0p0p2p(24)6p | m.barzalona | 8.4/1 | cte tete |
Deuxième de Quinté+ en début d'année, elle s'annonce compétitive pour les premières places. | |||||||
7 | 4 | paintello | H4 | 1p3p(24)8p3p | m.guyon | 5.2/1 | encolure |
Il est irréprochable depuis le début de l'année et va débuter dans cette catégorie avec de grandes ambitions. | |||||||
8 | 5 | true value | F4 | 0p1p(24)0p0p | f.valle skar | 35/1 | encolure |
9 | 12 | lunala | F5 | 7p9p0p(24)0p | s.pasquier | 13/1 | 1 l |
10 | 1 | gran habano | M4 | (24)8p1p6p1p | e.hardouin | 39/1 | 3 l |
11 | 13 | monsieurvalchop | H6 | 3p4p2p7p(24) | d.santiago | 11/1 | 5 l |
Il traverse une belle période de forme et mérite un certain crédit. | |||||||
12 | 14 | just in time game | M6 | 7p6p7p(24)0p | a.pouchin | 10/1 | 2 l |
13 | 10 | peaceful sea | F5 | (24)2p9p9p6p | m.velon | 14/1 | 1/2 l |
14 | 15 | zasymoka | F4 | 4p(24)7p0p2p | h.boutin | 14/1 | 1/2 l |
Auteur d'une belle fin de course pour sa rentrée, elle détient une belle carte à jouer. | |||||||
15 | 16 | les trois vallees | H5 | 3p0p7p0p(24) | c.collet-vidal | 11/1 | encolure |
Plus à l'aise sur gazon, il va tenter de confirmer son retour en forme. | |||||||
16 | 11 | andartis | H4 | 8p(24)0p1p0p | c.belmont | 135/1 | 1/2 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | lepard | M6 | 3p8p2p0p(24) | d.santiago | 6.4/1 | 01:41 |
Il vient de montrer sa forme à Cagnes-sur-Mer et avait fini deuxième lors de son unique essai sur ce parcours. | |||||||
2 | 15 | sultane | F4 | (24)0p0p6p4p | d.salmon | 58/1 | 6 l |
3 | 8 | alyaqut | F4 | (24)6p8p3p2p | a.lemaitre | 18/1 | 1/2 l |
4 | 4 | ashiktash | H6 | 9p8p(24)7p0p | b.marie | 26/1 | cte enc. |
5 | 9 | blue eyed kate | F4 | 9p7p(24)5p3p | m.guyon | 16/1 | 2 l 1/2 |
1 | hungry heart | H4 | 6p(24)7p8p7p | c.soumillon | 3.2/1 | ||
Deuxième d'un Quinté+ deauvillais l'été dernier, il a terminé dans une très plaisante action en dernier lieu. | |||||||
2 | kiloecho | H9 | 0p(24)7p0p0p | m.velon | 20/1 | ||
3 | caladbolg | H4 | 0p5p(24)0p0p | p.bazire | 25/1 | ||
Il n'a été que l'ombre de lui-même dernièrement alors qu'il venait de bien courir dans un Quinté+. Le coup de poker. | |||||||
5 | alathea | F6 | (24)5p6p0p3p | r.pehu | 34/1 | ||
7 | sakura glitters | F5 | 0p(24)1p0p0p | r.mangione | 18/1 | ||
Elle retrouve le gazon avec des ambitions et est à surveiller de près pour sa première avec les oeillères australiennes. | |||||||
10 | sokna | F4 | (24)0p6p4p8p | e.hardouin | 51/1 | ||
11 | stellania | F4 | (24)1p2p1p2p | c.lecoeuvre | 7.8/1 | ||
Elle avait fini son année par un succès sur ce parcours et garde son mot à dire malgré les pénalisations successives. | |||||||
12 | master pat | H4 | 5p1p(24)7p9p | f.veron | 16/1 | ||
Après deux modestes sorties, il a fait parler de lui sur le sable et peut s'affirmer sur le gazon. | |||||||
13 | druide | H5 | (24)7p4p8p2p | a.pouchin | 8.4/1 | ||
De nouveau confié à Alexis Pouchin, il est compétitif à cette valeur pour sa rentrée. | |||||||
14 | lunala | F5 | 9p0p(24)0p3p | t.piccone | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | zelman | H4 | (24)6p2p1p0p | a.baron | 19/1 | 01:22 |
Attentiste à "deux au carré", a très bien terminé en pleine piste, grapillant progressivement son retard sur ROYALWOOD, pour la dominer tout à la fin. | |||||||
2 | 14 | royalwood | F5 | 4p(24)0p3p4p | l.boisseau | 14/1 | cte enc. |
Après avoir épaulé l'animateur MURCIANO à son extérieur, a pris le meilleur au début de la ligne droite, puis s'est détachée, avant d'être coiffée par ZELMAN. | |||||||
3 | 9 | reve de vallarsa | M5 | 1p(24)0p6p0p | ba.paiva lopes | 21/1 | 3/4 l |
Attentiste en queue de peloton, le long du rail, s'est progressivement rapproché au début de la ligne droite, puis a fini très fort dans les 200 derniers mètres pour décrocher le second accessit sur le fil. | |||||||
4 | 12 | malinovka | F4 | (24)3p5p3p7p | m.guyon | 7.4/1 | cte tete |
A l'abri à mi-peloton, dans le wagon de trois, s'est décalée en dehors au début de la ligne droite, puis a bien accéléré, avant de coincer non loin du but, concédant le second accessit. | |||||||
5 | 15 | nadelia | F4 | (24)2p0p6p7p | a.madamet | 21/1 | 1 l 1/2 |
A l'abri sur le quatrième rideau de la corde, a progressé le long du rail au début de la ligne droite, puis a été reprise à 150 mètres du but, pour se décaler, avant de finir très correctement, en léger retrait du quatuor de tête. | |||||||
6 | 16 | murciano | H5 | 3p(24)2p5p0p | m.velon | 6/1 | cte enc. |
Après avoir rapidement effacé son numéro en dehors, s'est installé tête et corde à l'amorce du virage, puis a perdu le meilleur à l'entrée de la ligne droite, avant d'être progressivement dominé dans les 150 derniers mètres. | |||||||
7 | 4 | see the dream | F4 | 6p(24)9p6p1p | v.seguy | 12/1 | encolure |
Attentiste à mi-peloton, s'est décalée en pleine piste à mi-ligne droite, avant de convenablement terminer, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
8 | 1 | etatique | H6 | (24)0p4p1p6p | e.hardouin | 25/1 | tete |
Longtemps dernier, a tardé à trouver son rythme, avant de terminer dans une plaisante action le long du rail, sans avoir toutes ses aises. | |||||||
9 | 7 | everstar | H4 | (24)3p1p5p1p | t.bachelot | 9.9/1 | cte enc. |
Est venu du dernier tiers du peloton honorablement terminer, à défaut d'être menaçant. | |||||||
10 | 13 | kiloecho | H9 | (24)7p0p0p4p | h.lebouc | 27/1 | 3/4 l |
A l'abri sur le troisième rideau de la corde, s'est décalé à l'entrée de la ligne droite, avant d'être incapable d'accélérer efficacement. | |||||||
11 | 5 | shinning ocean | M8 | (24)0p6p0p0p | d.breux | 30/1 | 1/2 l |
Attentiste en queue de peloton, a vainement tenté de progresser en dehors dans la ligne droite. | |||||||
12 | 6 | godessa | F4 | 1p9p(24)3p1p | m.eon | 22/1 | 3/4 l |
N'a jamais pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
13 | 2 | goluptious | M4 | (24)5p1p0p1p | a.crastus | 6.6/1 | 1 l 3/4 |
Très bien parti, a été relayé par MURCIANO à l'entrée du tournant, puis s'est décalé au début de ligne droite, avant de craquer dans les 200 derniers mètres. | |||||||
14 | 8 | see you pink | F6 | (24)2p0p5p3p | h.besnier | 12/1 | 11 l |
Après avoir conduit le wagon de la troisième épaisseur en première moitié de peloton, a rendu les armes à 400 mètres du but. | |||||||
15 | 10 | blue moves | F4 | (24)5p0p5p4p | s.pasquier | 9.8/1 | 1 l |
Attentiste en seconde moitié de peloton, en épaisseur mais cachée, a été dépassée par les événements dans la ligne droite. | |||||||
11 | leoparduccio | H5 | 5p(24)0p1p3p | f.valle skar | /1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rising blast | H4 | 1p1p2p4p7p0p | a.lemaitre | /1 | ||
Il reste sur deux succès et a ainsi vu sa valeur handicap s'envoler, mais il est dans une telle forme... | |||||||
1 | 8 | grand balcon | H5 | 3p0p0p0p0p1p | t.bachelot | 5.6/1 | 01:38 |
Après une série d'échecs, il a pleinement rassuré dans une course pour cavalières récemment, luttant avec des éléments de qualité. Sur la bonne voie. | |||||||
2 | 10 | bozzo | H4 | 5p7p1p5p2p3p | a.pouchin | 8.3/1 | encolure |
Il a certes moins de marge depuis sa victoire acquise mi-octobre, mais garde son mot à dire. | |||||||
3 | 3 | divine chrisnat | F4 | 4p3p8p4p6p1p | r.pehu | 8.4/1 | 1 l |
Elle a surpris dernièrement dans le Quinté+ du 10 novembre. Confirmation escomptée. | |||||||
4 | 12 | max verst | H5 | 2p2p7p4p4p3p | m.barzalona | 2.5/1 | 1/2 l |
Il reste sur deux très belles fins de course à Marseille-Borély, est bien placé en bas de tableau et a déjà gagné à trois reprises avec Mickaël Barzalona. | |||||||
5 | 13 | bejar | F3 | 8p3p0p3p1p1p | t.piccone | 16/1 | 3 l 1/2 |
6 | 11 | kimina | F6 | 1p8p9p0p7p2p | h.lebouc | 12/1 | 1/2 l |
7 | 5 | kiloecho | H8 | 0p0p4p0p7p7p | l.grosso | 41/1 | 3/4 l |
8 | 2 | benimaru | M3 | 0p1p2p0p6p0p | m.velon | 17/1 | tete |
Lauréat en terrain très lourd l'avant-dernière fois, il a été pénalisé de cinq livres et a échoué dans un Quinté+ pour sa première face à ses aînés. En bout de combinaison. | |||||||
9 | 6 | st elvira | F3 | 4p0p8p8p1p3p | h.boutin | 10/1 | cte tete |
10 | 7 | treizieme mois | H4 | (23)0p4p0p1p | j.claudic | 56/1 | cte tete |
11 | 4 | glory wood | H3 | 5p7p1p0p7p5p | m.eon | 25/1 | 3 l |
Honorable septième du Quinté+ du 10 octobre, il a échoué dans une Classe 2 depuis. A ne pas condamner trop vite. | |||||||
9 | jack o'boy | H7 | 2p1p4p0p1p4p | a.duporte | /1 | ||
Cet excellent finisseur traverse une très belle période de forme. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | king robbe | H7 | 3p6p2p4p6p7p | b.marie | 14/1 | 01:09 |
Calé derrière ROYALWOOD, animatrice du mini-peloton de trois unités resté en pleine piste, s'est décalé de son sillage à 200 mètres du but, puis a très bien fini pour se détacher dans les dernières foulées. | |||||||
2 | 7 | wild west | M4 | 0p0p0p0p0p1p | t.bachelot | 19/1 | 1 l |
A l'abri dans le sillage des animateurs du peloton resté à la corde, a déboîté à 400 mètres du but, puis a très bien fini pour s'emparer de l'accessit d'honneur sur le fil, sans menacer KING ROBBE, resté quant à lui en pleine piste. | |||||||
3 | 10 | royalwood | F4 | 4p1p1p5p7p6p | f.valle skar | 15/1 | cte tete |
Après avoir conduit un mini-peloton de trois unités en pleine piste, suivie de près par KING ROBBE, s'est très bien défendue mais n'a pu lui résister à 50 mètres du but, avant de perdre l'accessit d'honneur sur le fil. | |||||||
4 | 8 | ciao pa' | M4 | 1p2p1p6p0p1p | h.boutin | 6.3/1 | cte enc. |
Animateur du peloton resté côté corde, a très bien soutenu son effort, tout en devant se contenter de la quatrième place, tout près des chevaux le précédant. | |||||||
5 | 2 | cortado | M3 | 2p0p3p7p5p9p | s.pasquier | 10/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste au coeur du peloton resté côté corde, a trouvé le passage à 250 mètres du but avant de bien terminer. | |||||||
6 | 11 | drogo | H6 | 9p7p9p0p8p9p | c.lecoeuvre | 18/1 | 3/4 l |
Attentiste non loin des animateurs du peloton resté côté corde, a très correctement terminé pour s'emparer de la sixième place sur le fil. | |||||||
7 | 15 | baba sim | H5 | 5p0p8p0p0p(2 | a.lemaitre | 6/1 | 3/4 l |
Le moins bien parti, a patienté à l'arrière du peloton resté côté corde, puis a trouvé le passage à 250 mètres du but avant d'honorablement terminer, tout en perdant la sixième place sur le fil. | |||||||
8 | 14 | simply lovely | H6 | 7p4p0p1p4p3p | m.favriaux | 30/1 | tete |
Attentiste dans le sillage des animateurs du peloton resté côté corde, s'est retrouvé sans dos à mi-parcours, puis n'a pu que correctement terminer, sans être menaçant. | |||||||
9 | 13 | kingswood flyer | M3 | 6p4p0p7p7p7p | e.hardouin | 26/1 | encolure |
Rapidement décalé le long du rail, a patienté au sein du peloton resté côté corde avant de convenablement terminer, sans jamais pouvoir faire illusion. | |||||||
10 | 6 | bacchilide | H5 | 3p1p0p2p8p0p | a.pouchin | 11/1 | cte enc. |
Attentiste au coeur du peloton resté côté corde, s'est décalé à 350 mètres du but avant d'être incapable d'accélérer efficacement. | |||||||
11 | 12 | avrilomanoir | H6 | 4p4p4p7p6p3p | m.guyon | 14/1 | encolure |
Après avoir galopé à proximité des animateurs du peloton resté côté corde, sans être couvert, n'a pu soutenir la comparaison dans les 250 derniers mètres. | |||||||
12 | 1 | torpen | H7 | 9p3p0p0p7p4p | t.trullier | 14/1 | 1 l 1/4 |
Bien parti, a galopé aux avant-postes du peloton resté côté corde, sans être couvert, avant de rendre les armes à 250 mètres du but. | |||||||
13 | 3 | scarface | H6 | 1p1p2p3p4p7p | m.eon | 9.8/1 | nez |
Bien parti, a galopé aux avant-postes du peloton resté côté corde, le nez au vent, avant d'abdiquer à 200 mètres du but. | |||||||
14 | 5 | impitoyable | H5 | 0p6p5p5p4p2p | d.santiago | 20/1 | encolure |
Après avoir galopé non loin des animateurs du peloton resté côté corde, calé le long de la lice, a craqué à 300 mètres du but. | |||||||
15 | 4 | kiloecho | H8 | 0p4p0p7p7p(2 | t.piccone | 26/1 | 2 l |
Après avoir galopé à la hanche de ROYALWOOD, animatrice du mini-peloton de trois unités resté en pleine piste, a craqué à 350 mètres du but. | |||||||
16 | 9 | panarea | F3 | 0p7p6p4p4p0p | m.barzalona | 27/1 | 1 l 3/4 |
Après avoir coanimé les débats du peloton resté côté corde, a rendu les armes à 250 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | joh spirit | F5 | 3p5p8p5p0p3p | c.demuro | 10/1 | 01:48 |
Attentiste sur un troisième rideau à la corde, a progressé le long du rail au début de la ligne droite, puis a très bien fini pour s'emparer définitivement de l'avantage à 150 mètres du but et facilement l'emporter. | |||||||
2 | 6 | tumbler | H5 | 0p5p2p4p6p2p | t.trullier | 7.8/1 | 1 l 1/4 |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est dirigé vers l'extérieur au début de la ligne droite, puis a fini fort en dehors, sans parvenir à menacer JOH SPIRIT restée à la corde. | |||||||
3 | 11 | terredeguerre | F4 | 2p2p0p6p4p2p | m.guyon | 6.7/1 | 3/4 l |
Longtemps en antépénultième position, s'est dirigée en dehors à la sortie du tournant, puis a très bien accéléré dans les 250 derniers mètres, calée le long du rail extérieur, pour décrocher le second accessit sur le fil. | |||||||
4 | 4 | tigrr | H5 | 4p6p3p2p0p1p | m.barzalona | 7.8/1 | encolure |
Après avoir galopé à la hanche de l'animatrice PANDIA SELENE dans le tournant, a pris l'avantage à 400 mètres du but, puis n'a pu résister à JOH SPIRIT à sa corde avant de perdre les accessits sur le fil. | |||||||
5 | 12 | mr cassiope | M4 | 8p6p0p7p0p5p | a.pouchin | 11/1 | 3/4 l |
Rapidement bien placé le long du rail, a trouvé le dos de l'animatrice PANDIA SELENE dans le tournant, puis a courageusement soutenu son effort côté corde, tout en devant se contenter de la cinquième place. | |||||||
6 | 1 | galord | H5 | 1p6p(23)1p2p | e.hardouin | 6.6/1 | cte enc. |
Attentiste dans le sillage des animateurs, à deux, a honorablement terminé côté corde, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 5 | celestin | H7 | 4p0p0p3p5p9p | d.breux | 50/1 | 1 l 1/4 |
Rapidement relégué à l'arrière, a suivi le peloton de l'extérieur au début de la ligne droite, puis n'a pu que convenablement terminer, sans être dangereux. | |||||||
8 | 8 | divine chrisnat | F4 | 4p6p1p0p4p1p | r.pehu | 17/1 | 1/2 l |
A l'abri dans le sillage des animateurs, dans le wagon de la troisième épaisseur, n'a pu que courageusement terminer en pleine piste. | |||||||
9 | 10 | peaceful sea | F4 | 6p8p0p0p3p7p | m.velon | 20/1 | 2 l 1/2 |
Rapidement reléguée à l'arrière-garde, a suivi le peloton de l'extérieur au début de la ligne droite, puis n'a pas mal fini, sans jamais pouvoir se montrer menaçante. | |||||||
10 | 7 | pandia selene | F4 | 2p1p8p0p9p1p | t.piccone | 11/1 | 2 l |
Rapidement au commandement, s'est calée contre le rail dans le tournant, puis a mis le cap vers l'extérieur à l'entrée de la ligne droite avant de baisser pavillon à 300 mètres du but. | |||||||
11 | 14 | missouri | H4 | 7p7p7p5p(23) | a.crastus | 59/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir patienté à l'arrière-garde, a suivi le peloton de l'extérieur à la sortie du tournant final avant d'être incapable d'accélérer. | |||||||
12 | 15 | laurent | H5 | Dp2p7p4p1p0p | b.marie | 16/1 | 3 l |
Après avoir conduit le wagon de la troisième épaisseur à l'avant, s'est dirigé vers l'extérieur au début de la ligne droite, puis a craqué à 400 mètres du but. | |||||||
13 | 2 | larno | H10 | 0p1p3p1p7p1p | f.valle skar | 25/1 | tete |
Bien parti en dehors, a conduit le wagon de la quatrième épaisseur à mi-peloton dans le tournant avant de rendre les armes tout en dehors à 400 mètres du but. | |||||||
14 | 3 | kiloecho | H8 | 4p0p7p7p(23) | a.lemaitre | 21/1 | encolure |
Attentiste au coeur du peloton, est resté côté corde dans la ligne droite et n'a pas tardé à se retrouver dominé. | |||||||
15 | 9 | cour du roi | H5 | 3p5p0p2p1p7p | s.pasquier | 21/1 | 3 l |
A l'abri sur un quatrième rideau à la corde, a suivi le peloton de la corde à la sortie du tournant, puis a fait mouvement à mi-ligne droite avant de rapidement craquer. | |||||||
16 | 16 | hartwood man | H5 | 0p6p0p1p3p0p | f.veron | 39/1 | 20 l |
Rapidement en difficulté en dernière position, n'a jamais eu l'ombre d'une chance. |