Fiche cheval jouvancelle
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | igloo igloo | H7 | (24)8h1h1h3h | jb.breton | 13/1 | 04:56 |
Double lauréat cet hiver, il peut prendre un accessit à l'issue d'un parcours à l'économie. | |||||||
2 | 2 | giacosa | H7 | (24)7h0h3h4h | j.reveley | 12/1 | 3/4 l |
Troisième de la Grande Course de Haies de Printemps (Gr.3), elle revient dans les handicaps avec une chance pour les places. | |||||||
3 | 4 | first dream | H6 | (24)2h1h2h6h | f.giles | 3.3/1 | 7 l |
Il réalise un hiver remarquable, avec un succès et deux accessits d'honneur sur ce parcours en trois sorties. | |||||||
4 | 13 | black track | H6 | (24)7h9h0p8p | s.gastout | 81/1 | 3/4 l |
5 | 8 | be a nice girl | F7 | (24)2hAh6s1s | e.bonnet | 7.5/1 | 18 l |
Elle a réalisé une belle entrée en matière dans le meeting et devrait confirmer. | |||||||
6 | 9 | just a gigolo | H6 | (24)6h6h5h7h | c.poincot | 21/1 | 9 l |
7 | 7 | volkov jelois | H9 | (24)Th5h3s1s | j.bartos | 15/1 | 7 l |
1 | normande | F8 | 2s(24)3h3s1s | c.lefebvre | 5.6/1 | ||
Tenante du titre, elle va bénéficier du renfort de Clément Lefebvre. | |||||||
3 | jupiter le dun | H6 | (24)2h2h5hAh | g.champier | 9.5/1 | ||
Sur la montante, il va tenter d'accrocher un premier succès en obstacles. | |||||||
6 | jouvancelle | F6 | (24)0h7h0h8h | n.ferreira | 37/1 | ||
10 | bob morane | H6 | 3s(24)Th9h3h | l.philipperon | 15/1 | ||
11 | prince d'orage | H10 | 4s(24)6s3h0h | j.kratochvil | 44/1 | ||
12 | jungle sea | H6 | (24)2h2h4h4h | e.fontaine | 13/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | khal tyron | H4 | 5hAhTh5h5h4h | c.lefebvre | 7.7/1 | 04:52 |
Attentiste dans le deuxième tiers d'un peloton très compact, s'est rapproché à l'abri à l'ultime passage en face, se retrouvant non loin des animateurs, puis a bien accéléré entre les deux dernières haies, avant de dicter sa loi sur le plat. | |||||||
2 | 11 | first dream | H5 | 1h2h6h4h4h3h | g.meunier | 7.1/1 | 1 l 1/2 |
Animateur en pleine piste d'un peloton très compact, a répondu aux attaques dans le tournant final, puis a tenu tête à KHAL TYRON entre les deux dernières haies, avant de devoir admettre sa supériorité dans l'ultime hectomètre. | |||||||
3 | 5 | ange pitou | H5 | 2h2s0h8h5h1s | j.kratochvil | 8.1/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir galopé non loin des animateurs côté corde, dans un peloton très compact, a été débordé dans le tournant final, puis est revenu bien terminer, en retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 1 | lou fast | H5 | 3h1hAh0h6hAh | l.philipperon | 12/1 | 1/2 l |
Après avoir quitté la seconde moitié d'un peloton très compact en dehors à l'ultime passage en face, a sauté l'avant-dernière haie en tête, puis n'a pu suivre les deux premiers entre les deux dernières haies, avant de perdre la troisième place sur le plat. | |||||||
5 | 2 | gurzuf | H5 | 4h7h6h2h1h3h | j.reveley | 6.6/1 | 2 l 1/2 |
Rapidement à l'arrière d'un peloton très compact, a progressé à l'abri au dernier passage en face, se retrouvant derrière les animateurs, puis n'a pu que courageusement terminer, en retrait des quatre premiers. | |||||||
6 | 10 | tonerre du temps | F5 | 2hTs7hDhTh0h | e.bonnet | 12/1 | 3/4 l |
Rapidement dernière, en léger retrait d'un peloton très compact, a recollé à un tour du but, puis n'a pas été parfaite dans ses sauts en face, avant de très correctement terminer, luttant vainement pour la cinquième place. | |||||||
7 | 15 | for friendship | H4 | 7h5h5h6h9h3h | k.deniel | 49/1 | 3 l |
Attentiste en seconde moitié d'un peloton très compact, n'a pu que terminer à son rythme, en retrait des six premiers. | |||||||
8 | 13 | igloo igloo | H6 | 1h1h3h5h6h0h | jb.breton | 14/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière d'un peloton très compact, s'est rapproché à l'abri au dernier passage en face, puis n'a pu que terminer à son rythme. | |||||||
9 | 4 | sternkranz | H10 | 1s0s(23)5s2h | j.bartos | 31/1 | 4 l |
A l'abri côté corde, en queue d'un peloton très compact, s'est retrouvé débordé à l'amorce du tournant final et n'a pu se montrer menaçant. | |||||||
10 | 14 | jouvancelle | F5 | 7h0h8h4s9p2h | b.frost | 37/1 | 3/4 l |
Après avoir coanimé les débats à la corde de FIRST DREAM, était encore sur la ligne des premiers à la sortie du tournant final, puis a baissé pavillon après le saut de l'avant-dernière haie. | |||||||
11 | 7 | kango | H4 | 2h1h3h9h2h5h | q.jacob | 12/1 | 19 l |
Après avoir galopé au contact des animateurs, côté corde, dans un peloton très compact, a craqué après le saut de l'avant-dernière haie. | |||||||
3 | brooks | H4 | 3hTh7s2hTh(2 | a.chesneau | 20/1 | ||
A l'abri en queue d'un peloton très compact, a été irrémédiablement lâché à la sortie du tournant final, avant d'être arrêté entre les deux dernières haies. | |||||||
6 | halite | H6 | 0h4h9h1h3h1h | d.ubeda | 20/1 | ||
Après avoir patienté dans le dos des animateurs, dans un peloton très compact, a craqué dans le tournant final et n'a pas tardé à être arrêté. | |||||||
8 | le lion d'anjou | H4 | 4h3h2h1h7h3h | f.giles | 13/1 | ||
A l'abri dans le sillage des animateurs, dans un peloton très compact, avait quelque peu rétrogradé lorsqu'il a fait une faute sur l'avant-dernière haie, étant rapidement arrêté. | |||||||
12 | kristal du seuil | F4 | 8h1s0h8h3h5h | n.ferreira | 21/1 | ||
Attentiste en queue d'un peloton très compact, a été lâchée au dernier passage en face, étant arrêtée à la sortie du tournant final. | |||||||
16 | gentleman valley | H8 | Th3h4h2h(23) | c.prichard | 27/1 | ||
Après avoir galopé en dehors des animateurs, dans un peloton très compact, n'a fait que perdre du terrain au dernier passage en face, pour être arrêté à la sortie du tournant final. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | first dream | H5 | 2h6h4h4h3h4h | g.meunier | 3.8/1 | 04:45 |
Principal animateur, a répondu à l'attaque de VOLKOV JELOIS à son intérieur à la sortie du tournant final, avant de repartir de plus belle dans la ligne droite, s'imposant avec autorité. | |||||||
2 | 8 | tonerre du temps | F5 | Ts7hDhTh0h1h | e. bonnet | 16/1 | 3 l |
Vite à l'arrière-garde, a entamé sa progression en face et a doublé de nombreux concurrents entre les deux dernières haies, avant de placer un très joli coup de reins sur le plat, sans inquiéter le lauréat. | |||||||
3 | 2 | lou fast | H5 | 1hAh0h6hAhTh | l.philipperon | 15/1 | 2 l |
A mi-peloton, en dehors, s'est rapproché à l'entrée de la ligne droite mais n'a pu suivre les deux premiers au saut de la dernière haie, avant de résister du minimum à l'excellente fin de course de GURZUF. | |||||||
4 | 3 | gurzuf | H5 | 7h6h2h1h3h8h | t.andrieux | 8.7/1 | nez |
Préservé en queue de peloton, a regagné du terrain entre les deux dernières haies, avant de très bien finir au centre, sans parvenir à remonter LOU FAST pour le second accessit. | |||||||
5 | 13 | volkov jelois | H8 | 3s1s2s3s2s2h | q. jacob | 17/1 | 4 l 1/2 |
Non loin du groupe de tête, côté corde, a attaqué l'animateur FIRST DREAM à son intérieur dans le tournant final mais son rival est reparti entre les deux dernières haies, avant de plafonner pour finir, laissant filer les accessits. | |||||||
6 | 12 | just a gigolo | H5 | 6h5h7h3hAs0h | c. poincot | 29/1 | 3/4 l |
Dans le sillage des animateurs, a tenté de se mêler à la lutte pour les accessits entre les deux dernières haies, mais a légèrement plafonné pour finir, échouant toutefois d'assez peu pour la cinquième place. | |||||||
7 | 9 | jouvancelle | F5 | 0h8h4s9p2h5s | k. deniel | 18/1 | 1/2 l |
Cachée en septième position, a été dominée par les premiers entre les deux dernières haies, avant de finir convenablement, en léger retrait. | |||||||
8 | 1 | instar de reve | H6 | 5h8hAhTs2h6h | b.le clerc | 18/1 | tete |
Caché à mi-peloton, s'est isolé en dehors au dernier passage en face, et a fini courageusement le long de la lice extérieure, sans inquiéter les premiers. | |||||||
9 | 15 | bob morane | H5 | 3h5h(23)1h2h | b.marchand | 17/1 | encolure |
Attentiste à l'arrière-garde, côté corde, a terminé convenablement en dehors, sans jamais donner espoir à ses preneurs. | |||||||
10 | 5 | halite | H6 | 4h9h1h3h1h1h | d.ubeda | 6.8/1 | 2 l |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché en face, venant non loin des leaders, et abordé la ligne droite en troisième position, mais n'a pu soutenir son effort entre les deux dernières haies. | |||||||
11 | 4 | bojak | H5 | 6h2h6h4h6h(2 | j.reveley | 15/1 | 4 l 1/2 |
Patient dans le dernier tiers du peloton, n'a été qu'un figurant. | |||||||
12 | 11 | jazzy baie | F5 | 4h6h8h(23)Th | n.ferreira | 48/1 | 1/2 l |
Cinquième, cachée, a été dominée depuis le tournant final et a fini en retrait. | |||||||
13 | 16 | jolifou de guye | H5 | 0hAh0h7sTs8s | g.champier | 42/1 | 11 l |
Attentiste en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
14 | 7 | le petit nice | H7 | Ah1h2h(23)4s | j.kratochvil | 28/1 | loin |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a cédé dans le tournant final et a fini loin. | |||||||
6 | nipper | H6 | 3h1h1h2h3hAh | s.gastout | 8.6/1 | ||
A mi-peloton, côté corde, figurait dans le sillage des premiers quand il est allé à terre au bout de la ligne d'en face (14 sur 17). | |||||||
10 | bric | H9 | 0hAh3h6h(22) | d.thomas | 52/1 | ||
A l'intérieur de l'animateur FIRST DREAM, était battu et avait rétrogradé quand il a été gêné par la chute de NIPPER (14 sur 17), étant arrêté peu après. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | follow you | H5 | 6h0p1p5p4p9h | g.meunier | 23/1 | 04:20 |
Dans le sillage de l'animateur YOU FOR ME, a progressé à l'intérieur de son rival dans le tournant final et est venu prendre appui contre la lice extérieure, avant de se montrer intraitable jusqu'au bout. | |||||||
2 | 3 | jane de la brunie | F5 | 2h1hAh(23)3s | l.zuliani | 9.5/1 | 1 l 1/4 |
Dans le sillage des animateurs, a bien terminé et a attaqué FOLLOW YOU jusqu'au bout, mais s'est heurtée à un roc. | |||||||
3 | 8 | panarea | F5 | 1s0h3h1hTs(2 | c.prichard | 8.2/1 | 3/4 l |
Dernière, a entamé son rapproché dans la ligne d'en face et, après avoir dû patienter entre les deux dernières haies, a replongé en dedans et a très bien terminé pour s'emparer d'une nette troisième place. | |||||||
4 | 1 | le roi david | H5 | 1s1h8h4h2hAh | f.giles | 8.4/1 | 1 l 1/2 |
Sur la ligne de tête, en dehors, a été dominé pour le succès à la sortie du tournant final mais a très courageusement soutenu son effort pour conserver la quatrième place. | |||||||
5 | 10 | cuncerto | H5 | 2h7h2h2h4p2p | d.ubeda | 4.9/1 | 1 l 3/4 |
Cinquième, en dedans, n'a pu suivre les premiers entre les deux dernières haies mais a courageusement terminé sur le plat, en léger retrait. | |||||||
6 | 2 | jour polaire | H5 | 5h5h1h5p6p4p | k.nabet | 10/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, côté corde, a été décalé en dehors dans le tournant final et a tracé une ligne droite correcte le long de la lice extérieure, en retrait des cinq premiers. | |||||||
7 | 9 | happy harry | H5 | 6h3h5h6h9h3h | a.zuliani | 7/1 | 1/2 l |
Toujours vu dans la deuxième moitié du peloton, en dehors, a terminé à son rythme au centre, sans jamais pouvoir prétendre à un bon classement. | |||||||
8 | 13 | dixan senora | M5 | 2h(23)2h5h5h | n.gauffenic | 17/1 | 1/2 l |
Attentiste en queue de peloton, n'a pas si mal terminé en dedans, échouant finalement de peu pour un meilleur classement. | |||||||
9 | 6 | joana conti | F5 | 4h0h0h1h6h1h | c.lefebvre | 19/1 | cte enc. |
Attentiste au coeur du peloton, n'a jamais été en mesure d'accélérer dans la ligne droite et a fini à son rythme. | |||||||
10 | 5 | java | F5 | 3hAh6h(23)1s | g.masure | 13/1 | 1 l |
Patiente à mi-peloton, côté corde, n'a jamais pu se montrer menaçante. | |||||||
11 | 7 | you for me | H5 | 0h0h4h6s6h3h | t.dumouch | 33/1 | 1 l 1/4 |
Principal animateur, a été dominé par FOLLOW YOU à la sortie du tournant final et a eu sa chance pour un accessit jusqu'au saut de la dernière haie, avant de nettement faiblir. | |||||||
12 | 14 | kerida | F5 | 3s4s0h3s5s3s | t.servier | 14/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a lâché prise dans le tournant final (sans être très heureuse) et a terminé à son rythme, en retrait. | |||||||
13 | 12 | jouvancelle | F5 | 8h4s9p2h5s2s | b.frost | 44/1 | 3 l 1/2 |
Attentiste à mi-peloton, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final, finissant en retrait. | |||||||
4 | lou fast | H5 | 0h6hAhTh8h5h | l.philipperon | 21/1 | ||
Attentiste à l'arrière-garde, contraint aux grands extérieurs, s'est rapproché en dehors dans le tournant final pour se porter à mi-peloton, mais a vite faibli et a été arrêté entre les deux dernières haies. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | juste raise | F5 | 0h9s1h4s6h(2 | j.charron | 12/1 | 04:24 |
2 | 2 | fiction du berlais | F5 | Dh3h3h1h(23) | m.behocaray | 4.4/1 | 5 l |
Irréprochable cette année, elle devrait lutter pour le succès. | |||||||
3 | 12 | josie d 'ajonc | F5 | 1h7h0sAhAh9h | o.launay | 15/1 | 5 l |
4 | 3 | joana conti | F5 | 0h0h1h6h1h(2 | f. de giles | 8.9/1 | 1/2 l |
Lauréate sur ce parcours en début d'année et associée à Clément Lefebvre, elle s'annonce redoutable. | |||||||
5 | 10 | belisma | F4 | 7h7h3h3h2h4p | c.joubert | 4.6/1 | 2 l 1/2 |
Toujours maiden, cette jument tardive est capable de finir fort. | |||||||
4 | tonerre du temps | F5 | DhTh0h1h2h6h | tho .journiac | 10/1 | ||
Lauréate de la Grande Course de Haies de Dieppe cet été, elle a moins de marge, mais peut se placer. | |||||||
5 | klothilde du livet | F4 | 1h2h6h1p(23) | g.meunier | 7.8/1 | ||
Elle débute dans les handicaps mais détient des lignes intéressantes. | |||||||
6 | guetta | F4 | 5h5s6h(23)4h | t.chevillard | 24/1 | ||
7 | kikounette | F4 | 0h8h4h1h(23) | j.reveley | 12/1 | ||
Elle a déçu lors de sa réapparition, mais vaut certainement mieux que cela. | |||||||
8 | jouvancelle | F5 | 4s9p2h5s2sTh | b.frost | 12/1 | ||
Jugée sur sa sortie du 25 juin à Auteuil, elle détient une belle chance théorique. | |||||||
9 | magma dodville | F4 | Ts0h5h3h1h2h | n.gauffenic | 20/1 | ||
Véritable "nageuse", elle ne doit pas être négligée pour une place dans le Pick5. | |||||||
11 | burgandy | F5 | 5s6h0h5h3h1h | a.chesneau | 80/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | figuero | H9 | (23)3s(22)1s | a.zuliani | 1.7/1 | 10 l |
De loin le concurrent le plus titré du lot, il peut renouer avec le succès. | |||||||
2 | journee d'la femme | F5 | 6s4s1s6s(23) | a.gautron | 22/1 | ||
3 | i can do it sir | H6 | 2s(23)1s3h(2 | j.reveley | 25/1 | ||
Il vient de réaliser une bonne rentrée après une longue absence et a déjà gagné sur ce parcours. | |||||||
1 | 5 | jachar | H5 | 4s3h3h(23)4h | f.giles | 3.4/1 | 05:40 |
Il vient de bien débuter en steeple mais n'a aucune référence au-delà de 4000 mètres. | |||||||
3 | 7 | juan du lemo | H5 | Js5h(23)8h2h | l.solignac | 38/1 | 20 l |
4 | 6 | jouvancelle | F5 | 9p2h5s2sTh5h | k.nabet | 9/1 | 10 l |
4 | just a castle | H5 | 8s2s2s3s(23) | m.chailloleau | 11/1 | ||
S'il répète ses performances paloises de l'hiver dernier, il peut prendre un accessit. | |||||||
8 | jumper de ciergues | H5 | 7sAhAhJh(23) | l.zuliani | 27/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kamaro d'huez | H4 | 1h2h(23)1p1p | m.eon | 2.8/1 | 02:40 |
Sa dernière sortie en plat s'est soldée par une victoire, dans un Groupe 1. A suivre de près. | |||||||
2 | 4 | kaleo jim | H4 | 5p1p3pTh(23) | a.pouchin | 11/1 | 1/2 l |
Jugé sur son avant-dernière sortie, il détient une belle carte à jouer. | |||||||
3 | 2 | jet blue | H5 | 3p1p(23)3hJh | n.gauffenic | 19/1 | encolure |
3 | 10 | joaquina dici | F5 | 3p1p1p4p0p4p | m.guyon | 14/1 | ex-aequo |
Elle reste sur deux succès et un second accessit et devrait de nouveau batailler pour les places. | |||||||
5 | 6 | karina sween | F4 | 1p4p9p3p7p(2 | s.planque | 42/1 | 1 l 1/2 |
6 | 12 | jesuba | F5 | 2p1p4p2p2p(2 | h.lebouc | 7.1/1 | 1 l 1/4 |
Elle est montée sur le podium lors de ses quatre sorties cette année, dont un succès. | |||||||
7 | 3 | karnac | H4 | 2p5p3p1p | l.poggionovo | 22/1 | 1/2 l |
8 | 11 | kiss me sonne | F4 | 3p5p4p4p(23) | c.demuro | 15/1 | 1 l 1/2 |
Avec Cristian Demuro en selle, elle pourrait trouver l'occasion d'ouvrir son palmarès. | |||||||
9 | 8 | jouvancelle | F5 | 2h5s2sTh5h(2 | a.madamet | 38/1 | 1 l 3/4 |
10 | 14 | jimfa | F5 | 1p5p6p(23)2p | o.andigne | 5.3/1 | 1 l 1/4 |
Elle vient de refaire surface en remportant l'épreuve référence et devrait de nouveau lutter pour les premières places. | |||||||
11 | 9 | kenji | F4 | 1p1p8p5p1p8p | m.marquette | 67/1 | 2 l |
12 | 7 | kabriole de sivola | F4 | 1p | t.piccone | 22/1 | 1/2 l |
13 | 5 | kel espoir en jeu | F4 | 2p1p1p7p4pJp | d.boche | 20/1 | 8 l |
Irréprochable ces derniers mois, elle est capable de monter sur le podium. | |||||||
14 | 13 | keltrip rouge | F4 | 3p3p2p1p3pAh | t.bachelot | 43/1 | 6 l 1/2 |