Fiche cheval joke
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | jesuba | F5 | 1p6p2p1p4p2p | m.barzalona | 2.9/1 | 1/2 l |
Elle retrouve bon nombre d'adversaires qu'elle vient de devancer à Saint-Cloud et peut doubler la mise. | |||||||
2 | karina sween | F4 | 5h5p1p4p9p3p | s.planque | 13/1 | ||
1 | 6 | jimfa | F5 | 5p0p1p5p6p(2 | f.veron | 9.6/1 | 02:57 |
2 | 3 | joaquina dici | F5 | 3p3p3p1p1p4p | m.guyon | 6.5/1 | encolure |
Elle fait toutes ses courses et devrait une nouvelle fois répondre présent. | |||||||
4 | 4 | kiss me sonne | F4 | 4p1p2p8p3p5p | t.bachelot | 8.8/1 | 4 l |
5 | 8 | joke | F5 | 7p4p1p1p3p4p | a.madamet | 16/1 | 1 l |
6 | 7 | kahula | F4 | 1p2p2p1p | l.poggionovo | 4.4/1 | cte enc. |
Elle est irréprochable et vient de surclasser l'opposition à Saint-Brieuc. Attention ! | |||||||
7 | 5 | justune star | F5 | 2p2p7p5p0p2p | i.mendizabal | 5.3/1 | 4 l 1/2 |
Bonne finisseuse dans la course de référence, elle va tenter de confirmer et de faire mieux que l'an passé dans cette épreuve (4e), alors disputée à Fontainebleau. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | jesuba | F5 | 6p2p1p4p2p2p | m.barzalona | 2.8/1 | 02:54 |
Sixième du Prix de Craon (Gr.1), elle a dû galoper nez au vent ce jour-là alors qu'elle venait de s'intercaler entre JIMFA (12) et JOAQUINA DICI (8) à Clairefontaine. | |||||||
2 | 11 | justune star | F5 | 2p7p5p0p2p(2 | i.mendizabal | 25/1 | 1 l 1/2 |
3 | 8 | joaquina dici | F5 | 3p3p1p1p4p0p | m.guyon | 6.6/1 | 3/4 l |
Troisième du Prix de Craon (Gr.1), cette attentiste y a laissé une très belle impression et s'entend à merveille avec Maxime Guyon, avec qui elle a toujours terminé troisième. | |||||||
4 | 9 | kiss me sonne | F4 | 1p2p8p3p5p4p | t.bachelot | 12/1 | cte tete |
Munie d'oeillères australiennes lors de ses deux dernières sorties, elle a ainsi montré des progrès et méritait bien d'ouvrir son palmarès dernièrement à Landivisiau. | |||||||
5 | 12 | jimfa | F5 | 0p1p5p6p(23) | o.andigne | 5.7/1 | 3/4 l |
Elle a causé une vive déception dans le récent Prix de Craon (Gr.1), mais avait remporté ce Prix Glorieuse (Gr.3) l'année passée en terrain très lourd. | |||||||
6 | 13 | jolly way | F5 | 2p5p5p2p(23) | c.berge | 24/1 | 5 l |
Elle n'a certes plus gagné depuis plus de deux ans, mais se montre d'une régularité à toute épreuve, elle qui a déjà brillé en terrain très lourd. | |||||||
7 | 14 | joke | F5 | 4p1p1p3p4pTh | c.soumillon | 11/1 | tete |
L'apport des oeillères classiques lui a fait le plus grand bien, elle qui vient de prendre une honorable quatrième place face aux pur-sang. | |||||||
8 | 4 | karla conti | F4 | 1p2p3p2p3p | a.madamet | 12/1 | 1/2 l |
9 | 3 | kate to win | F4 | 1p6p4p2p2p4p | j.guillochon | 55/1 | cte tete |
10 | 2 | janly | F5 | 1p6p1p1p3p(2 | m.eon | 18/1 | 1 l 1/4 |
Préparée par Alain Couétil et confiée à la redoutable Maryline Eon, elle a montré des progrès cette saison et peut faire parler sa grande expérience. | |||||||
11 | 6 | judgeland | F5 | 8p2p5p1p3p0p | a.bourgeais | 83/1 | 2 l 1/2 |
12 | 5 | just a little lone | F5 | 3p3p8p(23)2p | a.pouchin | 22/1 | 3 l |
13 | 7 | kenji | F4 | 0p0p1p1p8p5p | r.thomas | 53/1 | 1 l 1/4 |
14 | 1 | jakarta de from | F5 | 4p4p3p1p1p4p | b.lestrade | 32/1 | 7 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | striver | F4 | 3p5p0p3p6p(2 | c.lecuyer | 31/1 | 03:26 |
2 | 11 | fatalisme | H9 | (23)3hTh1h1h | h.lebouc | 9.4/1 | 5 l |
3 | 13 | prescy liia | F7 | 4p2p7p2p8p9p | m.velon | 9.1/1 | 3 l |
Elle s'entend bien avec Marie Vélon et son poids peut faire la différence dans ce terrain. | |||||||
4 | 10 | joke | F5 | 1p1p3p4pThAs | m.guyon | 3.7/1 | 1 l 1/4 |
Elle reste sur deux succès et sera cette fois associée à Maxime Guyon. | |||||||
5 | 3 | kiroz | M8 | 2p6p7p2p3p2p | y.barille | 5.3/1 | 3 l 1/2 |
Il s'est imposé pour sa seule sortie sur ce parcours, en terrain très lourd. | |||||||
1 | follow you | H5 | 1p5p4p9h1h3h | m.waldhauser | 15/1 | ||
2 | brameshot | H4 | 2p0p5p0p3p0p | s.saadi | 13/1 | ||
En pleine forme, il devrait bien courir, même s'il manque de référence sur terrain lourd. | |||||||
4 | testipedro | H6 | 7p9p1p1p3p7p | m.eon | 14/1 | ||
Il a moins de marge désormais mais peut prendre un accessit en bénéficiant de la décharge. | |||||||
5 | clever actress | F6 | 1p8p8p9p7p8p | m.romary | 24/1 | ||
6 | kenji | F4 | 0p1p1p8p5p1p | h.journiac | 17/1 | ||
7 | first creation | H6 | 6p4p4p8p0p(2 | a.crastus | 12/1 | ||
Très compétitif en valeur 25, il est sur la pente ascendante. | |||||||
8 | um elnadim | F7 | 5p1p1p3p1p5p | a.bernard | 20/1 | ||
9 | munaadram | F6 | 7p7p6p7p3p0p | m.marquette | 79/1 | ||
12 | monte cinto | H7 | 4p0p0p3p6p1p | a.baron | 11/1 | ||
En regain de forme à Vichy après un petit break, c'est un pari très amusant. | |||||||
14 | kindy bere | F4 | 9p3p9p6p8p9p | m.fleury | 77/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | joke | F5 | 1p3p4pThAs3s | r.lemiere | 4/1 | 03:39 |
2 | 3 | kiss me sonne | F4 | 8p3p5p4p4p(2 | b.bourgeais | 5.5/1 | tete |
3 | 2 | philosophy | H9 | 2p2p9p0p1p8p | p.lotout | 4.4/1 | 1 l 1/2 |
4 | 11 | good des landes | F6 | 4p9p4p8p5p7p | a.lemaire | 22/1 | 4 l |
5 | 10 | lady straight | F7 | 0p6p3p(23)0p | a.le meur | 18/1 | encolure |
6 | 5 | aleric | H5 | 0hJh1h1h6h(2 | t.foucher | 5/1 | 1 l 1/4 |
7 | 8 | manssourio | H4 | 0p7p8p(23)2p | h.barbe | 70/1 | 1 l 1/2 |
8 | 4 | idaten | H4 | 0p4p5p2p2p(2 | t.marlin | 18/1 | 1 l |
9 | 9 | kora nordik | F4 | 5p5p0p2p6p0p | j.hondier | 13/1 | 1 l |
10 | 1 | yor | H4 | 0p6p5p4p3p8p | t.guineheux | 18/1 | loin |
11 | 7 | gold des sources | H8 | 4p9p8p1p0p4p | x.le quere | 34/1 | loin |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | joke | F5 | 3p4pThAs3sAs | h.lebouc | 7.1/1 | 02:43 |
Vite dans le groupe de tête, a été débordée, à son intérieur, dans le dernier tournant mais s'est bien relancée dans la ligne droite et a arraché la victoire à JOLLY WAY de haute lutte. | |||||||
2 | 5 | jolly way | F5 | 5p5p2p(23)3p | l.poggionovo | 6.7/1 | nez |
Vite au sein du peloton, a progressé en dedans dans le dernier tournant, venant aux avant-postes, puis a longtemps lutté pour la victoire, étant ajustée par JOKE. | |||||||
3 | 3 | jacobin | H5 | 2p1p2pAs6h2p | a.bourgeais | 3.2/1 | 3 l 1/2 |
Vite au contact de l'animatrice JUST BLING BLING, est venu aux avant-postes dans le dernier tournant et s'est bien défendu jusqu'au bout. | |||||||
4 | 7 | je relance | F5 | 1p2p4p5s3p3p | l.suisse | 12/1 | 1 l 1/2 |
Vite au sein du peloton, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien soutenu son effort pour s'assurer la quatrième place. | |||||||
5 | 4 | kracboum ciergues | H4 | 3p3p3p(23)2p | d.boche | 7.9/1 | 1 l 1/4 |
Longtemps sur une troisième ligne, à l'abri, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a courageusement soutenu son effort, à défaut d'être menaçante. | |||||||
6 | 1 | kokochaga | H4 | 1p2p(23)5p3p | y.barille | 14/1 | 1 l 1/2 |
Vite en avant-dernière position, s'est vivement rapproché en dedans dans le dernier tournant, venant aux avant-postes, mais a plafonné à mi-ligne droite. | |||||||
7 | 10 | kazakhe d'airy | F4 | Inédite | j.claudic | 18/1 | 1/2 l |
Après avoir fermé la marche, est venue en dedans dans le dernier tournant et a courageusement soutenu son effort, sans être dangereuse. | |||||||
8 | 2 | judgeland | F5 | 2p5p1p3p0p7h | b.lestrade | 11/1 | cte tete |
Longtemps en antépénultième position, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et mais n'a pu se montrer menaçante dans la ligne droite. | |||||||
9 | 6 | joncourt | H5 | 7p1p(23)5p5p | m.justum | 10/1 | 4 l 1/2 |
A figuré dans la seconde moitié du peloton, sans pouvoir se rapprocher. | |||||||
10 | 9 | just bling bling | F5 | 1p4p3p(23)Ah | s.chuette | 18/1 | 10 l |
Vite en tête, en dehors, a cédé dans le dernier tournant. | |||||||
11 | 8 | keep time to storm | H4 | (23)0p0p | f.lefebvre | 63/1 | encolure |
Vite en troisième position, en dehors, a faibli dans le dernier tournant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | janly | F5 | 6p1p1p3p(23) | o.andigne | 8.7/1 | 02:59 |
Après avoir galopé sur une troisième ligne, à la corde, a surgi à mi-ligne droite et a courageusement prolongé son effort, parvenant à dominer JACOBIN sur le fil. | |||||||
2 | 2 | jacobin | H5 | 1p2pAs6h2p5p | h.besnier | 2.8/1 | encolure |
Vite aux avant-postes, à la hauteur de l'animateur JEWEL STAR, a pris seul l'avantage à mi-ligne droite, puis a été remonté dans les ultimes foulées par JANLY. | |||||||
3 | 8 | joke | F5 | 4pThAs3sAs(2 | h.lebouc | 17/1 | 1 l |
Après avoir galopé en dehors du petit peloton, dans le sillage de JACOBIN, n'a pu le suivre quand celui-ci a démarré à l'entrée de la ligne droite, puis a enclenché à 100 mètres du poteau et a bien fini. | |||||||
4 | 4 | jewel star | H5 | 0h2h5h2h6h(2 | a.bourgeais | 8.3/1 | 3 l |
Vite en tête, avec à son côté JACOBIN, n'a pu lui résister à mi-ligne droite, ainsi qu'à une double attaque dans les 100 derniers mètres. | |||||||
5 | 5 | jolly way | F5 | 5p2p(23)3p3p | l.poggionovo | 3.5/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste en queue de peloton, a enclenché à mi-ligne droite et a fini dans une plaisante action dans les 100 derniers mètres. | |||||||
6 | 7 | kimfly | F4 | 3p | a.bernard | 9.9/1 | 2 l 1/2 |
Vite à la corde derrière l'animateur JEWEL STAR, est restée dans son action pour finir, sans pouvoir passer la vitesse supérieure. | |||||||
7 | 1 | jack thou lez | H5 | 1p2p3p3p(23) | m.eon | 7.4/1 | 8 l 1/2 |
Tout de suite en queue de peloton, n'a jamais pu faire illusion. | |||||||
8 | 6 | jawar senora | M5 | 9p5p9p5p7p(2 | m.fleury | 47/1 | 3 l 1/2 |
Tout de suite à l'arrière-garde, a définitivement perdu le contact avec le peloton à la sortie du tournant final. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kaleo jim | H4 | 3pTh(23)7p4p | l.poggionovo | 4.4/1 | 02:35 |
2 | 6 | kel espoir en jeu | F4 | 1p1p7p4pJp(2 | d.boche | 3.7/1 | 3/4 l |
3 | 7 | karla conti | F4 | 2p3p | a.madamet | 12/1 | 1 l 1/4 |
4 | 5 | jakarta de from | F5 | 3p1p1p4p7p(2 | a.bourgeais | 7.4/1 | 1/4 l |
5 | 8 | judgeland | F5 | 1p3p0p7h4p(2 | m.eon | 11/1 | 1 l 1/4 |
6 | 3 | joris | H5 | 5p(23)6h1hJh | o.andigne | 4.3/1 | 1 l 1/4 |
7 | 2 | joncourt | H5 | 1p(23)5p5p6p | j.guillochon | 25/1 | 1 l 1/4 |
8 | 1 | kief du nord | H4 | 4p5p(23)1p | c.lecoeuvre | 16/1 | 3 l |
9 | 9 | kafkaienne | F4 | 7p2p | i.mendizabal | 17/1 | 7 l 1/2 |
10 | joke | F5 | ThAs3sAs(23) | h.lebouc | 14/1 |