Fiche cheval herakles
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | alligator alley | H8 | (24)6p7p4p2p | billy loughnane | /1 |
2 | zarzyni | H8 | (24)8p1p8p7p | callum rodriguez | /1 |
3 | monks dream | H4 | 2p2p7p(24)0p | sean kirrane | /1 |
4 | castan | H5 | 1p1p1p6p | paul mulrennan | /1 |
5 | dark kestrel | H5 | 4p5p4p5p3p | cam hardie | /1 |
6 | our absent friends | H7 | 7p3p4p6p | jason hart | /1 |
7 | king's crown | H5 | 1p2p3p8p1p | rhys elliott | /1 |
8 | herakles | H5 | (24)7p2p5p6p | mark winn | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | leodis dream | H8 | 4p5p6p0p7p | dougie costello | 14/1 | 00:58 |
A l'issue d'un parcours limpide, ce spécialiste du kilomètre ambitionnera un accessit. | |||||||
2 | 7 | let's go hugo | H4 | 6p9p3p2p4p | tom kiely-marshall | 4.9/1 | 1 l 1/2 |
3 | 9 | lady nunthorpe | F3 | 8p8p(23)5p5p | p. j. mcdonald | 19/1 | 1/2 l |
Avec deux parcours dans les jambes, elle devrait refaire surface. | |||||||
4 | 10 | northerner | F3 | 4p6p9p2p4p | ben robinson | 33/1 | cte tete |
5 | 3 | herakles | H4 | 6p9p6p6p1p | aiden brookes | 7.1/1 | tete |
6 | 6 | betweenthesticks | H4 | 9p3p1p2p6p | james sullivan | 21/1 | tete |
Dans sa catégorie, il devrait encore lutter pour les belles places. | |||||||
7 | 4 | taygar | F3 | 4p5p7p1p6p | paul mulrennan | 8.9/1 | 3/4 l |
8 | 2 | sound reason | H6 | 6p3p2p6p2p | daniel tudhope | 4.2/1 | 1/2 l |
Il pourrait frapper un grand coup pour son retour sur ce tracé qu'il affectionne. | |||||||
9 | 1 | stone of destiny | H9 | 4p(23)8p4p1p | alistair rawlinson | 10/1 | 1 l 1/2 |
Face à de tels adversaires, il est capable de s'imposer dès son retour. | |||||||
10 | 8 | dc flyer | H3 | 4p2p3p1p3p | tom eaves | 5/1 | 8 l 1/2 |
Très à l'aise sur le kilomètre de Newcastle, il retrouve Tom Eaves avec une première chance théorique. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | zuffolo | H3 | 5p4p8p7p7p | clifford lee | 17/1 | 00:59 |
2 | 7 | leodis dream | H7 | 5p7p1p5p0p | david nolan | 16/1 | encolure |
3 | 9 | ramon di loria | H5 | 3p0p5p3p0p | ryan sexton | 5.9/1 | 3/4 l |
4 | 1 | paddy's day | H3 | 1p5p5p5p8p | alex jary | 6.8/1 | encolure |
5 | 2 | show me show me | H6 | 2p5p0p0p9p | billy garritty | 3.7/1 | 2 l |
6 | 4 | sugar baby | H5 | 8p7p8p3p6p | jason hart | 11/1 | 1 l |
5 | stone of destiny | H8 | 6p3p2p2p5p | non partant | /1 | ||
7 | 12 | hardy angel | H3 | 3p1p0p1p5p | duran fentiman | 8.2/1 | 3/4 l |
8 | 8 | herakles | H3 | 0p3p9p5p8p | jonny peate | 15/1 | encolure |
9 | 6 | foreseeable future | H8 | 4p4p2p5p2p | james sullivan | 8.7/1 | 1 l |
10 | 10 | modular magic | H6 | 8p6p7p6p8p | paul mulrennan | 36/1 | 4 l 1/2 |
11 | ben macdui | H5 | 9p0p3p1p6p | graham lee | 16/1 |