Fiche cheval castlesinthesky
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | super pipo | M4 | 1p3p3p0p | pedro anibal muniz | /1 | 01:33 |
En constants progrès, il devrait encore jouer les premiers rôles. | |||||||
2 | 6 | castlesinthesky | M4 | 4p5p0p5p | vagner leal | /1 | 4 l 1/2 |
Il n'a pas été ridicule lors de son unique essai sur le parcours. Méfiance. | |||||||
3 | 2 | leopardyno | M4 | 2p7p4p3p8p | carlos andres romero | /1 | 1 l 1/2 |
Face à de tels compétiteurs, il se présente de manière rapprochée avec quelques prétentions. | |||||||
4 | 4 | alserio | M4 | 0p4p0p0p | santiago baz | /1 | 1 l 1/2 |
5 | 9 | olivieri | M4 | 5p3p6p0p | edison rodrigo rosas | /1 | 1 l 1/2 |
Confié à son fidèle partenaire, Edison Rosas, il peut conserver un accessit. | |||||||
6 | 7 | nao te disse | M4 | 5p0p5p9p | julio cesar mendez | /1 | 1 l 1/2 |
7 | 8 | non tropo | M4 | 1p | jose luiz da silva | /1 | encolure |
Auteur de débuts prometteurs à Las Piedras, il s'annonce difficile à battre. | |||||||
8 | 1 | mantle wine | M4 | 5p0p0p5p | mario hamptead gonzalez | /1 | 16 l |
9 | 5 | pekos tell | M4 | 0p0p1p2p | waldemar maciel boccia | /1 | 4 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | castlesinthesky | M4 | 5p3p5p5p1p | vagner leal | /1 | 1 l 1/2 |
Il a laissé une impression favorable lors de son avant-dernière sortie, sur ce parcours. | |||||||
2 | quevedo | M4 | Inédit | deividi gaier | /1 | ||
1 | 6 | holiday new | M4 | 2p1p3p0p | mario hamptead gonzalez | /1 | 01:10 |
Il vient de très bien se comporter sur ce parcours, dans un lot pourtant plus relevé. | |||||||
2 | 9 | el yunke | M4 | 4p7p8p8p1p | jose luiz da silva | /1 | 3 l |
Il vient de réaliser une rentrée encourageante et s'annonce compétitif pour les premières places. | |||||||
3 | 14 | super pipo | M4 | 3p7p3p2p0p | pedro anibal muniz | /1 | 1 l 1/2 |
5 | 3 | troienne | M4 | 0p0p5p7p1p | santiago baz | /1 | 1 l |
6 | 11 | bordoneo | M4 | 1p4p4p | pablo rodriguez | /1 | 1 l 1/2 |
Il a fait très belle impression en dernier lieu et s'annonce redoutable pour ses débuts à Maronas. | |||||||
7 | 4 | leopardyno | M4 | 4p3p8p3p1p | carlos andres romero | /1 | 1 l 1/2 |
En cinq tentatives sur ce parcours, il compte déjà quatre podiums. | |||||||
8 | 7 | siempre sampa | M4 | 0p4p8p | luis alberto caceres | /1 | 2 l 1/2 |
Ce sujet "tout neuf" fait l'objet de bruits favorables dans la presse locale. | |||||||
9 | 8 | kiss me arturo | M4 | 7p1p7p5p0p | braian morales | /1 | 5 l |
10 | 13 | jarvis | M4 | 0p | angel manuel ibanez | /1 | 16 l |
11 | 5 | contigonoes | M4 | Inédit | everton rodrigues | /1 | 2 l |
10 | kannemann | M4 | 7p3p3p3p3p | waldemar maciel boccia | /1 | ||
Plusieurs fois remarqué l'an passé sur 1.400 mètres, il semble capable de briller dans un tel lot sur une distance plus courte. | |||||||
12 | power soldier | M4 | 3p2p3p3p3p | fernando ciro olivera | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | antonio banderas | M3 | Inédit | pablo joaquin menyou | /1 | |
2 | 10 | straight shot | M3 | 2p | carlos lavor | /1 | |
Il a signé des débuts en compétition des plus prometteurs. | |||||||
3 | 2 | castlesinthesky | M3 | 5p5p1p2p2p | vagner leal | /1 | |
Sa marge est réduite, mais il a les moyens de viser une place. | |||||||
1 | dolarisimo | M3 | 1p5p | sebastian marcelo fiorito | /1 | ||
Il peut s'illustrer pour son premier essai sur cette piste. | |||||||
3 | el quequen | M3 | 0p0p0p9p | carlos andres romero | /1 | ||
4 | racalmuto | M3 | 6p6p4p0p0p | lucas urruzmendi | /1 | ||
Il n'a pas de marge et tentera d'accrocher une petite place. | |||||||
5 | siempre sampa | M3 | 8p | bruno cheleri | /1 | ||
6 | renegado | M3 | 8p | carlos sebastian mendez | /1 | ||
7 | n'golo kante | M3 | 9p0p9p0p0p | nicol mathias romero | /1 | ||
8 | dark night | M3 | 0p9p9p4p5p | braian morales | /1 | ||
Il va tenter de valider son récent regain de forme. | |||||||
9 | the player | M3 | 8p7p6p | javier emanuel perez | /1 | ||
11 | arthur prize | M3 | 4p1p7p4p3p | maicol de souza | /1 | ||
Sa constance et son expérience sont des atouts majeurs. | |||||||
12 | timbero | M3 | 6p9p0p9p6p | federico hernandez | /1 | ||
Après ses récents progrès, il vise une confirmation. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | olympic ohio | M3 | 4p3p3p | hector fabian lazo | /1 | 01:48 |
2 | 1 | osmidas | M3 | 2p8p6p8p | jose luiz da silva | /1 | 1 l 1/2 |
En progrès, il vient de prouver qu'il devrait très bien gagner sa course à ce niveau. | |||||||
3 | 2 | sugar bite | M3 | 3p3p5p | luis alberto caceres | /1 | 2 l |
Si tout se passe bien, il peut se place. | |||||||
4 | 8 | caribeno inc | M3 | 3p4p4p3p2p | fabio heriberto guedes | /1 | 5 l |
Il n'a jamais fini plus loin que quatrième depuis ses débuts et au vu ses trois dernières sorties, il va certainement se plaire sur 1.800 mètres. | |||||||
5 | 5 | castlesinthesky | M3 | 5p1p2p2p | vagner leal | /1 | 4 l |
Il n'a pas démérité dernièrement dans un lot bien composé et l'allongement de la distance peut l'avantager. | |||||||
6 | 4 | nerazzurri | M3 | 5p | edison rodrigo rosas | /1 | 2 l |
7 | 9 | lindo blues | M3 | 7p4p4p5p | waldemar maciel boccia | /1 | 2 l 1/2 |
8 | 6 | newmarket | M3 | 1p6p4p | javier emanuel perez | /1 | 3/4 l |
Il vient de prouver sa forme pour sa rentrée et revient sur une piste où il avait bien débuté dans un lot qui tenait la route. | |||||||
9 | 7 | tom collins | M3 | 8p9p8p0p6p | eric acosta | /1 | 2 l 1/2 |