Fiche cheval bullace
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ozat | H4 | 1p(24)6p5p1p | c.demuro | 2.7/1 | 01:48 |
Il s'est imposé avec beaucoup de marge lors de sa réapparition. La passe de deux est en vue. | |||||||
3 | 8 | ocean viking | M4 | 2p(24)7p1p | m.favriaux | 4/1 | 3/4 l |
Il retrouve OZAT (6) avec un avantage au poids et va essayer de le menacer. | |||||||
4 | 1 | apax | H5 | 5p1p(24)1p5p | m.velon | 10/1 | nez |
Il n'a jamais été aussi fort mais devra être préservé au maximum sur cette distance. | |||||||
5 | 10 | monty | H10 | (24)7p4p3p1p | a.pouchin | 26/1 | tete |
6 | 12 | lev | M6 | (24)8p4p4p7p | c.lecoeuvre | 27/1 | 1 l |
7 | 7 | cambaceres | M4 | 5p3p(24)3p2p | r.dubord | 25/1 | 3/4 l |
Il semble barré pour le succès mais bénéficie d'une bonne décharge. Dès lors, il peut finir à l'arrivée du Pick 5. | |||||||
8 | 2 | gamestars | H4 | (24)0p1p1p(2 | m.guyon | 7.2/1 | 3/4 l |
Il n'a pas été très heureux lors de sa dernière tentative au niveau supérieur. A reprendre. | |||||||
10 | 3 | bullace | H7 | 8p(24)7p3p3p | r.thomas | 23/1 | 7 l |
4 | hypercore | H4 | 1p3p1p(24)9p | j.moutard | 13/1 | ||
Très facile lauréat d'un Quinté+ sur le sable, il est capable de franchir un nouveau palier. | |||||||
2 | 5 | suchet | H4 | 8p(24)0p3p1p | l.boisseau | 25/1 | 1 l 3/4 |
Il manque de régularité, mais il vaut mieux que son dernier échec. | |||||||
9 | 13 | hit it | F4 | (24)5p3p1p6p | d.provost | 28/1 | cte enc. |
11 | 11 | westminster night | H6 | 5p(24)8p0p(2 | t.piccone | 28/1 | 2 l |
12 | 9 | shihoku | H4 | 1p2p(23)2p | c.berge | 13/1 | 1 l 1/4 |
Il monte sérieusement de catégorie mais s'est "envolé" lors de ses débuts en France. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | no lunch | M4 | 1p1p(24)0p7p | m.guyon | 1.7/1 | 01:34 |
Il a fait sensation cet hiver sur la Riviera. On est obligé d'y croire. | |||||||
2 | 1 | tribalist | M6 | (24)0p1p9p1p | a.pouchin | 4/1 | 4 l 1/2 |
Il est de loin le plus titré. Même pour une rentrée, il demeure incontournable. | |||||||
3 | 8 | quasar | H4 | 2p(24)1p1p4p | a.madamet | 25/1 | encolure |
4 | 3 | fast raaj | H7 | 2p(24)1p2p3p | c.lecoeuvre | 6.3/1 | 1/2 l |
Il vient de conclure deuxième de NO LUNCH (4) et peut avoir des ambitions. | |||||||
2 | glaer | H8 | 9p(24)1p2p(2 | c.soumillon | 18/1 | ||
Il vaut mieux que son dernier échec. Une place est à sa portée. | |||||||
5 | bullace | H7 | (24)7p3p3p3p | r.thomas | 52/1 | ||
6 | apax | H5 | 1p(24)1p5p8p | m.velon | 14/1 | ||
7 | ferrari fever | H4 | 2p2p(24)4p1p | s.pasquier | 13/1 | ||
9 | maturlo | M4 | 5p4p(24)3p8p | c.demuro | 31/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | make me king | H4 | 6p1p8p9p4p5p | jw.doyle | 5/1 | 01:39 |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est progressivement rapproché, puis a très bien accéléré pour se détacher irrésistiblement dans les 150 derniers mètres. | |||||||
2 | 4 | topgear | M5 | 3p2p(23)0p6p | s.pasquier | 2.1/1 | 2 l 1/2 |
Grand animateur en pleine piste, n'a pu résister à MAKE ME KING à 150 mètres du but, sans être véritablement inquiété pour la deuxième place. | |||||||
3 | 6 | sea of thieves | F4 | 8p7p1p(23)5p | c.demuro | 28/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière du peloton, a bien terminé, regagnant du terrain sur TOPGEAR, sans véritablement l'inquiéter pour l'obtention de la deuxième place. | |||||||
4 | 2 | apax | H4 | 6p4p3p1p9p(2 | m.guyon | 14/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste dans le sillage de l'animateur TOPGEAR, a courageusement soutenu son effort jusqu'au bout, tout en devant se contenter d'une facile quatrième place. | |||||||
5 | 7 | ozat | M3 | 1p1p3p2p2p | m.barzalona | 5.3/1 | 4 l 1/2 |
Après avoir galopé à mi-peloton, sans être couvert, n'a pu changer de vitesse au moment de l'emballage final. | |||||||
6 | 3 | fast raaj | H6 | 4p4p4p1p2p(2 | a.pouchin | 11/1 | 1 l 3/4 |
A l'abri à l'arrière du peloton, n'a jamais fait illusion. | |||||||
7 | 1 | bullace | H6 | 3p3p3p1p5p(2 | c.soumillon | 7.3/1 | 14 l |
Complètement isolé le long de la lice extérieure, s'est retrouvé rapidement dominé, abdiquant toute prétention à 350 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | elamaz | H4 | 1p1p(23)1p2p | m.guyon | 2.1/1 | 01:37 |
2 | 9 | mountain song | F4 | 1p(23)1p6p7p | m.barzalona | 3.3/1 | cte enc. |
3 | 2 | bullace | H6 | 3p3p1p5p(23) | a.pouchin | 7.6/1 | tete |
4 | 8 | runnymede | H8 | 3p3p(23)1p2p | r.piechulek | 12/1 | 1 l 1/4 |
5 | 7 | anthorus | M5 | 1p6p5p7p(23) | t.piccone | 11/1 | 1 l 1/4 |
6 | 10 | kimi orenda | F4 | 8p5p(23)8p3p | a.lemaitre | 51/1 | 2 l |
7 | 3 | national service | H7 | 7p2p3p1p5p(2 | a.orani | 22/1 | 1 l 1/2 |
8 | 5 | rainier | H6 | 2p6p1p3p(23) | e.crublet | 99/1 | 3 l 1/2 |
9 | 6 | jir sun | H7 | 3p2p3p6p5p(2 | t.bachelot | 45/1 | encolure |
10 | 4 | spirit catcher | H5 | (23)4p3p1p8p | a.crastus | 39/1 | encolure |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | marhaba ya sanafi | M4 | 6p2p2p1p(23) | m.barzalona | 2.1/1 | 01:38 |
2 | 5 | andromede | F5 | 1p3p(23)5p1p | t.marquand | 3.7/1 | tete |
3 | 3 | bullace | H6 | 3p1p5p(23)0p | c.soumillon | 9.1/1 | 2 l 1/2 |
4 | 4 | fast raaj | H6 | 4p1p2p(23)5p | a.pouchin | 5/1 | 1 l 1/4 |
5 | 6 | left sea | F4 | 7p9p(23)4p2p | m.guyon | 14/1 | nez |
6 | 1 | fort payne | M6 | 6p1p2p9p(23) | a.lemaitre | 14/1 | encolure |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | caramelito | H5 | 1p3p2p(23)1p | t.bachelot | 7.1/1 | 01:41 |
2 | 3 | docklands | M4 | 2p(23)3p6p1p | h.turner | 2.5/1 | 1/2 l |
3 | 1 | bullace | H6 | 1p5p(23)0p4p | c.soumillon | 6.9/1 | 1 l 1/2 |
4 | 8 | russipant fal | M5 | 5p1p5p(23)5p | h.lebouc | 7.8/1 | 1 l |
5 | 2 | grey tornado | M4 | 4p5p(23)6p1p | c.demuro | 23/1 | 1 l |
6 | 4 | anthorus | M5 | 5p7p(23)2p4p | t.piccone | 15/1 | cte enc. |
7 | 10 | gamestop | M4 | 7p4p5p(23)8p | m.guyon | 21/1 | tete |
8 | 5 | american flag | M4 | 5p5p3p(23)6p | a.crastus | 16/1 | encolure |
9 | 6 | abelard f | M6 | 1p1p5p3p3p5p | t.trullier | 28/1 | cte enc. |
10 | 11 | suviana | F4 | 5p6p(23)1p4p | m.barzalona | 10/1 | cte enc. |
11 | 9 | he's a monster | H4 | 0p(23)1p9p6p | jw.doyle | 23/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | bullace | H6 | 5p(23)0p4p1p | c.soumillon | 9.8/1 | 01:41 |
2 | 15 | lingotto | M4 | 3p5p9p7p(23) | r.thomas | 9.3/1 | 3 l |
3 | 14 | pandia selene | F4 | 0p(23)5p6p1p | t.piccone | 29/1 | cte enc. |
4 | 16 | max verst | H5 | 8p0p8p4p8p(2 | m.barzalona | 12/1 | cte enc. |
5 | 11 | cosmo beau | M4 | (23)3p2p3p0p | a.lemaitre | 10/1 | cte tete |
6 | 7 | nolito | H4 | 7p(23)3p1p7p | m.guyon | 15/1 | cte enc. |
7 | 6 | lev | M5 | 5p7p(23)5p3p | c.demuro | 4.7/1 | 1 l 1/2 |
8 | 4 | tumbler | H5 | 7p2p8p4p(23) | t.trullier | 17/1 | 1 l |
9 | 12 | murciano | H4 | 5p1p(23)2p3p | s.pasquier | 8.2/1 | 3/4 l |
10 | 8 | marzouk | H4 | 1p(23)3p2p2p | g.mosse | 10/1 | 1 l |
11 | 3 | greenwood | H4 | 5p4p3p(23)1p | t.bachelot | 35/1 | 1 l 1/4 |
12 | 5 | quartz du houley | M4 | (23)6p8p1p4p | m.velon | 22/1 | cte enc. |
13 | 13 | no limit dream | H4 | 6p4p4p(23)1p | i.mendizabal | 16/1 | cte enc. |
14 | 1 | simply striking | H8 | (23)0p7p0p5p | a.pouchin | 37/1 | 1 l 1/4 |
15 | 10 | woff | H6 | 0p0p1p3p7p1p | r.mangione | 64/1 | encolure |
16 | 9 | etel du ninian | F6 | (23)1p5p0p1p | j.nicoleau | 40/1 | 7 l |