Fiche cheval allurre
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | allurre | F6 | (24)0p7p5p3p | d.provost | 29/1 | 01:53 |
2 | 1 | gattopardo | M4 | (24)1p0p1p5p | c.soumillon | 7.6/1 | tete |
Il a remporté deux de ses trois dernières sorties et s'entend très bien avec Christophe Soumillon. A suivre de près. | |||||||
3 | 2 | havoc | M7 | 2p8p(24)8p1p | e.hardouin | 5.5/1 | tete |
Il s'est vite acclimaté chez Miroslav Rulec et reste sur une deuxième place dans un Quinté+. Mérite un certain crédit. | |||||||
4 | 4 | douriann | H6 | 0p0p(24)4p0p | c.demuro | 11/1 | cte enc. |
5 | 5 | calas | H5 | 0p(24)7p4p9p | j.moisan | 11/1 | 3/4 l |
6 | 7 | yoox | M4 | (24)5p3p4p7p | m.guyon | 3/1 | tete |
Défendant une casaque en grande forme, il doit briller dès sa rentrée et ses débuts pour Christopher Head. | |||||||
7 | 3 | sous la neige | H5 | 4p(24)5p2p9p | a.pouchin | 4.5/1 | 1 l |
8 | 8 | eternel's beaute | F4 | 6p(24)2p5p6p | b.marie | 25/1 | encolure |
9 | 6 | valzak | M4 | 2p(24)7p2p1p | f.veron | 12/1 | 1/2 l |
Récent deuxième d'un lot très bien composé à Pau, il a toujours fini sur le podium sur le sol français. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | havoc | M6 | 4p6p5p1p3p0p | e.hardouin | 29/1 | 01:57 |
Ligoté au sein du peloton, en dixième position, a pu s'exprimer à mi-ligne droite puis a remarquablement sprinté dans les 100 derniers mètres, s'imposant avec brio. | |||||||
2 | 8 | zvaroshka | F4 | 9p6p2p2p2p2p | c.soumillon | 14/1 | 3/4 l |
En queue de peloton, s'est décalée tout à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite puis a regagné beaucoup de terrain, s'assurant la deuxième place tout à la fin. | |||||||
3 | 12 | celestin | H7 | 2p7p4p0p0p3p | d.breux | 10/1 | 1/2 l |
Attentiste en neuvième position, à trois, s'est bien allongé pour finir, tout en résistant de peu à CALAS pour la troisième place. | |||||||
4 | 5 | calas | H4 | 9p4p3p4p2p1p | j.moisan | 26/1 | tete |
Attentiste à l'arrière du peloton, n'a cessé de regagner du terrain en dedans, n'étant battu que de peu pour la troisième place. | |||||||
5 | 2 | american flag | H4 | 4p0p8p5p5p3p | h.journiac | 26/1 | cte enc. |
Sur un troisième rideau côté corde, a progressé le long du rail à l'entrée de la droite et s'est bien allongé pour finir, n'étant battu que de peu pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 3 | kleora | F4 | 6p0p5p1p2p5p | s.pasquier | 10/1 | 1/2 l |
Mal sortie des boîtes et rapidement en queue de peloton, a regagné beaucoup de terrain, tout à l'extérieur, dans les 200 derniers mètres. | |||||||
7 | 6 | love is gold | H4 | 7p6p9p3p0p0p | h.lebouc | 8.6/1 | tete |
Attentiste sur une deuxième ligne, à trois, a pris le meilleur à 200 mètres du poteau et n'a été battu qu'après lutte pour un meilleur classement. | |||||||
8 | 4 | opalus road | H5 | 4p0p7p3p4p3p | t.bachelot | 12/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière du peloton, à trois, n'a pas eu toutes ses aises à 250 mètres du but avant de revenir de finir convenablement, tout près. | |||||||
9 | 11 | elegant friend | F3 | 1p4p3p0p8p1p | t.piccone | 22/1 | tete |
Attentiste en quatrième position, à deux, a trouvé l'ouverture à 300 mètres du but puis a conclu à son rythme, sans pouvoir rivaliser. | |||||||
10 | 1 | watch him | M6 | 2p3p2p5p4p6p | m.guyon | 3.6/1 | 1 l 1/4 |
Dans le dos de l'animateur MY FANCY, a trouvé l'ouverture dans les 200 derniers mètres, mais n'a pu passer la vitesse supérieure. | |||||||
11 | 13 | lunaticos | H6 | 2p1p1p0p2p2p | m.justum | 35/1 | 1 l |
Au côté de l'animateur MY FANCY, a coincé dans les 200 derniers mètres. | |||||||
12 | 7 | allurre | F5 | 7p5p3p4p6p7p | a.crastus | 35/1 | tete |
Sur une quatrième ligne à la corde, a regagné du terrain le long du rail, mais sans pouvoir se montrer menaçante. | |||||||
13 | 10 | get set | H7 | 3p9p4p2p0p0p | f.veron | 36/1 | 1/2 l |
Attentiste en septième position, à deux, concluait à son rythme, en dedans, lorsque la "porte" s'est refermée à 100 mètres du but. N'était pas menaçant. | |||||||
14 | 9 | my fancy | H5 | 3p3p4p8p4p3p | m.grandin | 7.3/1 | cte tete |
Animateur, n'a pu repartir sous les attaques à 200 mètres du poteau. | |||||||
15 | 14 | circeo | M4 | 3p7p0p6p5p4p | a.lemaitre | 24/1 | 3 l 1/2 |
Attentiste en queue de peloton, n'a pu se montrer menaçant. | |||||||
16 | 15 | starzo fal | M3 | 1p0p3p2p2p2p | c.lecoeuvre | 25/1 | 1 l |
Dans le groupe de tête, à trois, le nez au vent, a été dominé dans les 300 derniers mètres. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | wild pansy | F4 | 3p4p0p0p7p2p | m.barzalona | 6.8/1 | 01:58 |
Bien partie pour effacer son numéro à l'extérieur dans les stalles, s'est postée à la hanche de l'animateur LOVE IS GOLD, a pris résolument les devants à 250 mètres du but et a tenu ses rivaux en respect jusqu'au bout. | |||||||
2 | 1 | watch him | M6 | 3p2p5p4p6p0p | m.guyon | 5.8/1 | cte enc. |
Pointé à mi-peloton, à l'abri, s'est progressivement décalé et a terminé très fort pour arracher l'accessit d'honneur, tout près de la lauréate. | |||||||
3 | 7 | my fancy | H5 | 4p8p4p3p7p(2 | m.grandin | 21/1 | cte tete |
Très bien parti, rapidement couvert par LOVE IS GOLD, s'est lancé à la poursuite de WILD PANSY dans les 200 derniers mètres, se heurtant à sa ténacité, avant de concéder l'accessit d'honneur sur le fil. | |||||||
4 | 14 | al barq | M4 | 0p3p1p0p7p0p | f.veron | 55/1 | cte enc. |
Pointé à mi-peloton, à l'abri, a très bien conclu en dedans pour arracher la quatrième place, dans une arrivée serrée. | |||||||
5 | 13 | nepalais | H6 | 6p0p9p8p3p5p | c.demuro | 15/1 | tete |
Pointé dans la seconde partie du peloton, le long du rail,, a très bien conclu en dedans, échouant de peu pour la la quatrième place, dans une arrivée serrée. | |||||||
6 | 4 | love is gold | H4 | 9p3p0p0p8p2p | h.lebouc | 9.7/1 | encolure |
Très bien parti, a rapidement pris seul les devants et n'a pu s'opposer à WILD PANSY à 250 mètres du but, mais n'a rien lâché, ne concédant les accessits que dans les derniers mètres. | |||||||
7 | 5 | allurre | F5 | 5p3p4p6p7p1p | t.bachelot | 16/1 | encolure |
Postée à proximité du groupe de tête, en dedans, s'est décalée progressivement et a fait illusion pour une place, avant de plafonner, sans démériter. | |||||||
8 | 9 | village anglais | M4 | 6p0p2p7p6p3p | s.pasquier | 32/1 | 3/4 l |
Posté à proximité du groupe de tête, au centre, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominé. | |||||||
8 | 12 | vazir | H6 | 1p3p4p3p3p(2 | c.lecoeuvre | 6.6/1 | ex-aequo |
Parti avec un temps de retard, est rapidement revenu se placer au sein du peloton, a dû patienter jusqu'à 200 mètres du but avant de pouvoir être lancé et a bien accéléré. | |||||||
10 | 11 | lou man | H5 | 7p2p1p2p6p7p | a.crastus | 12/1 | 2 l 1/2 |
Pointé dans la seconde partie du peloton, n'a pu que conclure honorablement en retrait. | |||||||
11 | 6 | devil in the sky | H4 | 8p4p6p9p1p6p | c.soumillon | 12/1 | 3/4 l |
Pointé à mi-peloton, contraint de progresser nez au vent, a été progressivement dominé dans la ligne droite. | |||||||
12 | 15 | nosdargent | H9 | 0p0p0p1p0p0p | c.pacaut | 70/1 | tete |
Pointé à l'arrière-garde, n'a pu que conclure honorablement en retrait. | |||||||
13 | 2 | cassius | M4 | 8p5p0p0p6p9p | t.piccone | 47/1 | 2 l 1/2 |
Pointé dans la seconde partie du peloton, en épaisseur mais caché, n'a joué aucun rôle. | |||||||
14 | 10 | raqeebb | H4 | 2p0p0p3p7p5p | a.pouchin | 7.1/1 | cte enc. |
Posté à proximité du groupe de tête, contraint de progresser nez au vent, a été nettement dominé dans la phase finale. | |||||||
15 | 8 | khochenko | H9 | 7p7p9p4p0p0p | a.lemaitre | 35/1 | nez |
Pointé à l'arrière-garde, n'a joué aucun rôle. | |||||||
16 | 16 | hollyhock | H5 | 7p0p2p2p7p8p | m.velon | 37/1 | 1 l |
Pointé à l'arrière-garde, n'a joué aucun rôle. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | central park west | H6 | 4p2p3p1p4p9p | t.trullier | 10/1 | 01:55 |
Aux avant-postes, dans une course peu rythmée, a paru dominé peu après l'entrée de la ligne droite, puis s'est remarquablement ressaisi pour venir ajuster RAQEEBB, | |||||||
2 | 12 | raqeebb | H4 | 0p0p3p7p5p(2 | l.roussel | 14/1 | cte tete |
Dans le sillage des animateurs, dans une course peu rythmée, a très bien accéléré peu après la sortie du tournant final, prenant l'avantage à mi-ligne droite, avant d'être coiffé par CENTRAL PARK WEST. | |||||||
3 | 3 | wild pansy | F4 | 4p0p0p7p2p6p | m.barzalona | 9.8/1 | 3/4 l |
Longtemps en troisième épaisseur le nez au vent, dans une course peu rythmée, a bien accéléré à l'open-stretch, prenant vite le meilleur, avant d'être rattrapée puis débordée par RAQEEBB, puis CENTRAL PARK WEST dans les 150 derniers mètres. | |||||||
4 | 5 | tigrr | H5 | 6p3p2p0p1p3p | c.lecoeuvre | 17/1 | 2 l |
Bien parti, et assez vite en tête, galopant sans trop se presser, a été débordé par les trois premiers peu après l'entrée de la ligne droite, mais s'est montré courageux jusqu'au bout, conservant la quatrième place. | |||||||
5 | 6 | allurre | F5 | 3p4p6p7p1p2p | j.nicoleau | 15/1 | cte enc. |
Au sein du peloton, dans une course peu rythmée, a terminé honorablement, en léger retrait. | |||||||
6 | 15 | nepalais | H6 | 0p9p8p3p5p6p | c.demuro | 16/1 | cte enc. |
Parmi les derniers, dans une course peu rythmée, a fourni un bel effort final en dehors, regagnant pas mal de terrain pour échouer aux portes du Quinté. | |||||||
7 | 11 | khochenko | H9 | 7p9p4p0p0p5p | a.lemaitre | 31/1 | encolure |
Parmi les derniers, dans une course peu rythmée, a fourni un assez bon effort final, plutôt en dedans, terminant en tête des battus. | |||||||
8 | 7 | devil in the sky | H4 | 4p6p9p1p6p0p | m.guyon | 3.5/1 | cte tete |
Dans la seconde moitié du peloton, dans une course peu rythmée, et se montrant un peu brillant, n'a pu que terminer correctement, en retrait, sans être menaçant. | |||||||
9 | 2 | love is gold | H4 | 3p0p0p8p2p1p | s.pasquier | 9.1/1 | 1/2 l |
Longtemps en quatrième épaisseur le nez au vent, dans une course peu rythmée, a progressivement cédé dans la ligne droite, | |||||||
10 | 13 | giraffe | F4 | 3p4p4p4p3p2p | t.piccone | 11/1 | cte enc. |
Au sein du peloton, dans une course peu rythmée, n'a pu que terminer à son rythme, en retrait. | |||||||
11 | 1 | beautiful aspen | F6 | 7p1p0p1p1p0p | m.velon | 13/1 | tete |
Non loin des premiers, dans une course peu rythmée, n'a pu accélérer une fois dégagée, et a progressivement plafonné, donnant l'impression de vouloir pencher à droite, avant de conclure en retrait. | |||||||
12 | 14 | al khamsin | H7 | 3p1p4p3p7p2p | r.thomas | 23/1 | 1 l |
Dans le dernier tiers du peloton, caché dans le wagon de l'extérieur, dans une course peu rythmée, n'a pu revenir utilement. | |||||||
13 | 16 | nosdargent | H9 | 0p0p1p0p0p0p | c.pacaut | 55/1 | tete |
En queue de peloton, dans une course peu rythmée, n'a pu revenir utilement. | |||||||
14 | 4 | lorcan | M4 | 0p7p2p3p0p2p | h.lebouc | 15/1 | 2 l |
Dans le sillage de l'animateur, TIGRR, a cédé dans la ligne droite et a conclu en net retrait. | |||||||
15 | 8 | empathic | H4 | 6p3p0p3p2p(2 | l.bails | 39/1 | 5 l |
Dans le dernier tiers du peloton, côté corde, dans une course peu rythmée, a complètement cédé dans la ligne droite, et a terminé en très net retrait. | |||||||
10 | my fancy | H5 | 8p4p3p7p(23) | non partant | /1 | ||
Non partant |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | freja | F5 | 3p8p3p3p5p2p | a.molins | 5.5/1 | 01:23 |
Après avoir patienté à l'arrière du peloton resté à la corde, a très bien terminé au centre de la piste pour dicter sa loi avec style dans les 50 derniers mètres. | |||||||
2 | 15 | terredeguerre | F4 | 0p6p4p2p3p5p | m.eon | 9.7/1 | 1 l 3/4 |
A l'abri au sein du peloton situé à l'extérieur, a progressé le long de la lice à 350 mètres du but, puis a longtemps lutté pour le succès avant de subir la loi de FREJA non loin du but. | |||||||
3 | 3 | allurre | F5 | 4p6p7p1p2p1p | f.valle skar | 14/1 | tete |
A l'abri dans le sillage des animatrices du peloton resté à la corde, a bien terminé pour décrocher le second accessit sur le fil, échouant même de peu pour la deuxième place. | |||||||
4 | 10 | koslovka | F3 | 0p9p3p1p8p2p | l.poggionovo | 20/1 | tete |
Calée dans le dos des animatrices du peloton situé à l'extérieur, a attaqué à 400 mètres du but, puis a longtemps lutté pour le succès avant de concéder les accessits sur le fil. | |||||||
5 | 9 | divide and rule | F3 | 3p1p1p3p4p(2 | m.velon | 6.2/1 | 1/2 l |
Après avoir galopé à la hanche de TIFFANYLI, animatrice du peloton resté à la corde, a courageusement soutenu son effort, tout en devant se contenter de la cinquième place. | |||||||
6 | 7 | alva | F4 | 5p2p3p7p0p8p | a.nicco | 7.6/1 | 3 l 1/2 |
Après avoir rejoint le peloton de l'extérieur au bout de 200 mètres de course, a patienté à l'arrière, puis a très correctement terminé, isolée en pleine piste. | |||||||
7 | 13 | tokyo dreamer | F3 | 5p8p6p6p3p5p | l.bails | 18/1 | 1 l |
Attentiste dans le sillage des animatrices du peloton resté à la corde, n'a pu que convenablement terminer, à défaut d'être menaçante. | |||||||
8 | 5 | peaceful sea | F4 | 0p0p3p7p1p | l.grosso | 35/1 | encolure |
Après avoir longtemps galopé à l'arrière-garde du peloton resté à la corde, a honorablement terminé, sans jamais pouvoir se montrer dangereuse. | |||||||
9 | 1 | aversa | F4 | 0p0p1p6p7p1p | ma.bernadet | 41/1 | 3/4 l |
A l'abri le long de la lice au sein du peloton resté à la corde, n'a pu que terminer à son rythme. | |||||||
10 | 2 | see you pink | F5 | 0p0p4p2p0p7p | m.germain | 34/1 | 3/4 l |
Après avoir galopé à la hanche de ZANDY, animatrice du peloton situé à l'extérieur, a été progressivement dominée dans les 300 derniers mètres. | |||||||
11 | 8 | dari river | F3 | 9p4p6p2p2p2p | a.massin | 8.9/1 | tete |
Attentiste à l'arrière du peloton de l'extérieur, a vainement tenté de se mêler à l'emballage final à 300 mètres du but avant de rapidement abdiquer. | |||||||
12 | 4 | la belle poete | F3 | 8p0p0p9p1p6p | a.duporte | 28/1 | 1 l |
Attentiste non loin des animatrices du peloton de l'extérieur, a été incapable d'accélérer efficacement. | |||||||
13 | 12 | clanitha | F3 | 5p9p2p7p1p(2 | s.chuette | 28/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste à l'arrière du peloton resté à la corde, n'a jamais fait illusion. | |||||||
14 | 16 | magestic moon | F3 | 0p6p3p(23)5p | m.meyer | 64/1 | encolure |
N'a jamais pu quitter la queue de peloton. | |||||||
15 | 11 | tiffanyli | F3 | 1p2p4p2p9p5p | c.pacaut | 11/1 | 1/2 l |
Vite en action, a imprimé le rythme du peloton de la corde avant de rendre les armes à 300 mètres du but. | |||||||
16 | 14 | zandy | F3 | 9p7p5p(23)0p | u.holmquist | 14/1 | 1 l 1/2 |
Après avoir animé le peloton de l'extérieur, a craqué à 400 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | mon ouragan | H8 | 6p0p3p1p(23) | r.dubord | 5.3/1 | 01:52 |
2 | 3 | rocquemont | M8 | 6p8p1p3p2p5p | g.millet | 7.9/1 | encolure |
3 | 4 | silawi | M4 | 0p5p0p3p5p(2 | f.veron | 3.6/1 | cte enc. |
4 | 5 | allurre | F5 | 6p7p1p2p1p5p | j.nicoleau | 4.9/1 | tete |
5 | 6 | joh spirit | F5 | 0p3p1p4p7p0p | m.grandin | 8.9/1 | 1 l 1/4 |
6 | 1 | ravioli | F4 | 3p(23)0p3p1p | v.seguy | 3.6/1 | 8 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | bemer | M5 | 2p0p0p0p4p(2 | a.madamet | 8.2/1 | 02:12 |
2 | 15 | rio d'octobre | H6 | 1p8p9p(23)0p | e.hardouin | 23/1 | cte enc. |
3 | 10 | thunderspeed | M7 | 5p1p1p(23)0p | m.grandin | 7.5/1 | cte tete |
4 | 16 | henry the lion | H4 | 2p3p5p(23)9p | a.orani | 15/1 | 3/4 l |
5 | 11 | circeo | M4 | 4p4p(23)5p2p | a.lemaitre | 10/1 | cte enc. |
6 | 7 | allurre | F5 | 7p1p2p1p5p3p | j.nicoleau | 32/1 | nez |
7 | 2 | morphewan | M4 | 1p2p3p2p7p1p | m.barzalona | 3.7/1 | 1/2 l |
8 | 6 | bosioh | M7 | 2p4p0p0p0p(2 | a.crastus | 13/1 | 3 l |
9 | 3 | haptics | H4 | 0p3p(23)Ah3p | c.lecoeuvre | 34/1 | 1/2 l |
10 | 13 | lorenzo de medici | H5 | 4p6p4p(23)0p | m.velon | 16/1 | 1 l |
11 | 8 | saint hellier | H5 | 0p0p9p7p4p(2 | f.veron | 34/1 | 1 l 1/4 |
12 | 1 | cassius | M4 | 6p9p3p(23)6p | m.guyon | 19/1 | 4 l 1/2 |
13 | 12 | sea breaker | F4 | 1p8p0p6p2p(2 | t.piccone | 22/1 | 3 l |
14 | 14 | alerio | H5 | 4p0p2p4p(23) | g.mosse | 21/1 | 1/2 l |
15 | 4 | esprit joyeux | M5 | 1p9p6p4p6p8p | g.millet | 18/1 | 1 l 1/2 |
16 | 5 | cash out | M4 | 6p0p1p(23)8p | t.bachelot | 30/1 | 14 l |