Pronostics R3C7 du
R3C7platcourse a conditions 63881fontainebleau2000M52000€grand prix de fontainebleau - fonds europeen de l'elevage10 partantsdépart à 13:55
Non-partants : 8
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | some skye | F3 | m.guyon | 5.9/1 | 01:56 |
Dans le sillage de l'animatrice EXPECTED ARRIVAL, est sortie du sillage de sa rivale à mi-ligne droite, avant de donner un bon coup de reins pour prendre sa mesure à 100 mètres du poteau. | ||||||
2 | 10 | expected arrival | F3 | a.lemaitre | 16/1 | 3/4 l |
Principale animatrice, a accéléré en progression depuis l'entrée de la ligne droite et a longtemps tenu bon, avant de devoir s'avouer vaincue face à SOME SKYE dans les 100 derniers mètres. | ||||||
3 | 3 | invisible friend | F5 | s.pasquier | 5.2/1 | 1 l 1/4 |
En dehors de l'animatrice EXPECTED ARRIVAL, a dû la laisser filer à l'entrée de la ligne droite et n'a pu s'opposer à SOME SKYE un peu plus loin, mais n'a pas été inquiétée pour le second accessit. | ||||||
4 | 2 | daydream express | F4 | m.barzalona | 5.1/1 | 1 l 1/4 |
A mi-peloton, a eu un peu de mal à réagir au moment de l'accélération, avant d'enclencher à 250 mètres de l'arrivée et de refaire du terrain sur les trois premières jusqu'au bout. | ||||||
5 | 4 | persist | F5 | a.pouchin | 9.1/1 | 2 l |
En queue de peloton, côté corde, n'a pas si mal fini le long du rail, en net retrait toutefois. | ||||||
6 | 5 | albany | F4 | r.ryan | 2.9/1 | nez |
Cachée dans le sillage des animatrices, n'a pu les suivre à l'entrée de la ligne droite et a été progressivement dominée, finissant en retrait. | ||||||
7 | 6 | karriewhitchit | F4 | a.crastus | 32/1 | 6 l |
Dernière, n'a joué aucun rôle. |