Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4attelevincennes2700M75000€prix daniel miette16 partantsdépart à 14:15
Non-partants : 11 - 16
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | grindelwald | F8 | a. abrivard | 40/1 | 1:12:3 |
Ramenée dans le wagon de trois, dans le sillage de GUIDE MOI FORGAN, a pris la mesure de son adversaire dans les 250 derniers mètres. | ||||||
2 | 14 | guide moi forgan | M8 | a. barrier | 19/1 | 1:12:4 |
Rapproché dans le wagon de trois, dans le sillage de FLEURON D'ACADIE, a porté son attaque dans le dernier tournant, ramenant GRINDELWALD qu'il n'a pu contrer à mi ligne droite. | ||||||
3 | 1 | hamilton du ham | H7 | m. mottier | 4.8/1 | 1:12:6 |
Vite en tête puis relayé par GUINESS D'HERFRAIE, a dû ronger son frein derrière sa rivale fatiguée dans le dernier tournant puis a bien accéléré après avoir trouvé le passage à l'entrée de la ligne droite, mais sans pouvoir aller chercher les deux premiers, et tout en résistant au retour de HALICIA BELLA. | ||||||
4 | 6 | halicia bella | F7 | a. wiels | 9.7/1 | 1:12:6 |
Après avoir longtemps musardé aux derniers rangs, s'est décalée progressivement depuis la sortie du dernier tournant puis a fini fort en pleine piste. | ||||||
5 | 13 | happy danica | F7 | a. garandeau | 4.7/1 | 1:12:7 |
Parmi les derniers au début, a progressé en dehors en haut de la montée, puis dans le dos de GRINDELWALD dans le dernier tournant, n'a pas pu suivre sa rivale mais est allée courageusement au poteau. | ||||||
6 | 4 | girl de bassiere | F8 | p.ph. ploquin | 52/1 | 1:12:7 |
Après avoir bouclé son parcours sur une troisième ligne à la corde, a trouvé le passage peu après l'entrée de la ligne droite et a terminé fort convenablement en retrait. | ||||||
7 | 15 | gold dairpet | H8 | m. abrivard | 8.7/1 | 1:12:8 |
Maintenu dans la seconde moitié du peloton, a repiqué à la corde à la sortie du dernier tournant, suivant alors ESTEBAN JIEL, puis a terminé fort convenablement, tout près de son rival et sans être trop chanceux. |