Pronostics R2C8 du
R2C8plathandicap 10257happy valley1200M217043€mut wah handicap - section 211 partantsdépart à 14:20
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | prince of porty | /1 | 2024-02-04 il y a 11 jours | R2C6 | plat | sha tin (hong kong) | 217043€ | 1000 | cineraria handicap | 5e | /1 |
1 | lightning bolt | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C7 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 8e | /1 |
2 | nicconi county | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C7 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 1er | /1 |
4 | act of faith | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C7 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 4e | /1 |
7 | hoss | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C8 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 9e | /1 |
8 | righteous arion | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C8 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 3e | /1 |
9 | mega bonus | /1 | 2024-01-31 il y a 15 jours | R2C8 | plat | happy valley | 217043€ | 1200 | lockhart handicap - sect... | 12e | /1 |
3 | golden empire | /1 | 2024-01-21 il y a 25 jours | R2C10 | plat | sha tin (hong kong) | 217043€ | 1400 | tsz wan shan handicap | 11e | 41/1 |
10 | oriental smoke | /1 | 2024-01-07 il y a un mois | R2C9 | plat | sha tin (hong kong) | 217527€ | 1400 | lai king handicap | 9e | 138/1 |
11 | ready to win | /1 | 2023-11-08 il y a 3 mois | R2C8 | plat | happy valley | 217527€ | 1200 | shek o handicap | 6e | /1 |
Classement
Cote
512478931011
Allocation
101151247893
VH
110357248119
Poids
131052478119
Distance
310124789115
Ont Courrues ensemble