Pronostics R1C8 du
Q+
R1C8attelevincennes2850M59000€prix maia16 partantsdépart à 19:15
612139151084
2317
couple:13 - 9
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | iquem d'amer | H7 | f. nivard | 7.1/1 | 1:12:5 |
Rapproché dans le wagon de trois, a poursuivi son effort à la sortie du dernier tournant pour fondre ensuite sur le fuyard GAMIN DES ISLES qu'il a dominé non loin du but. | ||||||
2 | 13 | gamin des isles | H9 | j.m. bazire | 3.7/1 | 1:12:5 |
Rapproché en dehors dans la descente, a rejoint l'animateur GRAND VENT RUSH en montant, le débordant à l'intersection des pistes et donnant l'impression de pouvoir l'emporter ensuite avant de subir l'attaque de IQUEM D'AMER pour finir. | ||||||
3 | 3 | humour d'haufor | H8 | d. bonne | 66/1 | 1:13:2 |
Maintenu au sein du peloton, a progressé en dehors dans la montée et a fort bien soutenu son effort jusqu'au bout ensuite, prenant une nette troisième place. | ||||||
4 | 12 | hautbrion colmi | H8 | a. barrier | 39/1 | 1:12:8 |
Rapproché dans le wagon de trois, dans le sillage de IQUEM D'AMER, n'a pas été capable de le suivre pour finir mais a fort bien tenu sa partie jusqu'au bout pour prendre la quatrième place. | ||||||
5 | 2 | ialko jenilat | H7 | aurelien desmarres | 8.5/1 | 1:13:6 |
Figurant au sein du peloton, a fait mouvement dans le dos de HUMOUR D'HAUFOR dans la montée, puis en troisième position pour déboucher du dernier tournant, a plafonné à la distance, parvenant à conserver courageusement la cinquième place. | ||||||
6 | 5 | ilton de bellande | H7 | e. raffin | 11/1 | 1:13:6 |
Longtemps englué au sein du peloton, a pu se décaler pour déboucher du dernier tournant et a donné un bon coup de reins en retrait. | ||||||
7 | 6 | indice d'argent | H7 | m. abrivard | 7.6/1 | 1:13:7 |
Toujours vu au sein du peloton, a dû ronger son frein derrière I LOVE YOU TEK, en difficulté, dans le dernier tournant, puis s'est plutôt bien relancé ensuite. |