Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1haiehandicap 68599auteuil3600M110000€prix souviens-toi18 partantsdépart à 12:55
Non-partants : 7
18212515163
149136
Historiques Quinte+
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15R1C4auteuil3600M110000€ | 8141102 | just in time bluejardin secretlou fastreve de princenumerus borget | 5111715 | 1104913 | H6H6H6H8H7 | ----- | 66.5657266.570.5 | 5h(24)(24)3h5h(24)2s(24)(24)6h | r.mayeura.duvacherl.philipperonjb.bretonl.zuliani | e.grall (s)mme o.ellartrob.collet (s)jr.bretond.satalia | 5.5/121/18.3/114/127/1 |
2024-11-24R1C6auteuil3900M110000€ | 141216915 | apaniiwacalliandrapompanoklipperchoeur etincelle | 9841114 | 4731115 | F4F4H4H4H4 | ----- | 65.566.5656765.5 | 7h7h0h4hAh7h6h1p2p1h8h1h0h1h4h | j.charrond.mescamt.chevillarda.gautronl.philipperon | y.fouin (s)rob.collet (s)e.allaire (s)e.grall (s)mme g.menato | 10/113/19.2/119/128/1 |
2024-11-16R1C6auteuil4300M110000€ | 51415310 | fiston de beconcuncertojust in time bluenyirihill of bamboo | 1154813 | 1641215 | H9H5H5H5H5 | ----- | 67.56362.568.564 | 2h5h2s5h2h7h3h0h0h3sAh5s0s7h1h | k.nabetd.ubedar.mayeurj.charrontho .journiac | m.seror (s)m.rulec (s)e.grall (s)d.windrifd.cottin (s) | 4.3/112/19.8/120/146/1 |
2024-10-30R1C3auteuil3600M110000€ | 166182 | kassel allenci ppo radiyashalcalliandrakamikaze du tay | 8124146 | 572156 | H4F4H4F4H4 | ----- | 63.5667065.569 | 2h4h7s5h5h6h2p8hTsAh7h4h2h0h2h | n.gauffenicb.le clercj.charronc.lefebvref.giles | h.merienne (s)f.bellemerej.boisnard (s)rob.collet (s)gab.leenders (s) | 10/113/19.6/130/111/1 |
2024-10-19R1C3auteuil3900M110000€ | 161579 | mamix's passionfolly footjust in time blueathena du luyhelsinki nolimit | 6316513 | 6111716 | H5H9H5F5H7 | ----- | 727065.57068 | 1h4h3h2h3hTh0h0h8h2h4h2h0h5h8h | g.meunierj.reveleyr.mayeurc.prichardb.le clerc | y.fouin (s)p&f.adda & renaut (s)e.grall (s)f.nicolley.fouin (s) | 12/15.6/122/112/127/1 |
2024-10-08R1C1auteuil3600M110000€ | 1692146 | kam'n ginby exetersurinfilmohicanci ppo ra | 13121553 | 9141343 | H4H4H4H4F4 | ----- | 6466.568.564.566.5 | 0h3h0h1h6hAh8h2h7h2h0h0h5h6h5h | t.chevillardd.ubedal.zulianitho .journiacb.le clerc | mme g.menatom.rulec (s)butel & beaunez (s)d.cottin (s)f.bellemere | 16/129/126/18.9/17.3/1 |
2024-09-28R1C3auteuil3900M110000€ | 2611143 | marvel de cerisyfolly footmoi presidentereve de princemiralago | 123251 | 81267 | H7H9F7H7H6 | ----- | 71686664.570.5 | 6s6s1s3hTh4h3h3h3h3hAh1hAs1s7s | n.gauffenicj.reveleyc.lefebvrejb.bretonj.charron | n. george & a. zetterholmp&f.adda & renaut (s)sourdeau de beauregard (sjr.bretonmme d.mele | 17/15/16.9/113/114/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
1 | calliandra | 66.67% | 2/3 | 17 |
5 | apaniiwa | 50.00% | 1/2 | 15 |
12 | pompano | 50.00% | 1/2 | 11 |
4 | ci ppo ra | 33.33% | 1/3 | 10 |
3 | khal tyron | 0.00% | 0/1 | 11 |
6 | kalibre | 0.00% | 0/1 | 12 |
9 | keed d'amis | 0.00% | 0/1 | 13 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | j.charron | 75.00% | 3/4 | 15 |
14 | c.prichard | 50.00% | 1/2 | 42 |
4 | b.le clerc | 40.00% | 2/5 | 10 |
12 | t.chevillard | 33.33% | 1/3 | 11 |
13 | l.philipperon | 33.33% | 2/6 | 37 |
17 | l.zuliani | 25.00% | 1/4 | 46 |
3 | n.gauffenic | 20.00% | 1/5 | 11 |
6 | f.giles | 20.00% | 1/5 | 12 |
8 | k.nabet | 16.67% | 1/6 | 4.1 |
2 | a.zuliani | 0.00% | 0/4 | 14 |
15 | b.frost | 0.00% | 0/4 | 70 |
18 | a.chesneau | 0.00% | 0/4 | 39 |
11 | t.beaurain | 0.00% | 0/3 | 7 |
9 | p.dubourg | 0.00% | 0/1 | 13 |
10 | t.dumouch | 0.00% | 0/1 | 35 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
13 | d.windrif | 100.00% | 1/1 | 37 |
1 | rob.collet (s) | 50.00% | 3/6 | 17 |
2 | f.nicolle | 50.00% | 1/2 | 14 |
10 | gab.leenders (s) | 50.00% | 1/2 | 35 |
12 | e.allaire (s) | 50.00% | 1/2 | 11 |
4 | f.bellemere | 33.33% | 1/3 | 10 |
5 | y.fouin (s) | 33.33% | 2/6 | 15 |
16 | f.bellemere | 33.33% | 1/3 | 25 |
18 | y.fouin (s) | 33.33% | 2/6 | 39 |
3 | h.merienne (s) | 25.00% | 1/4 | 11 |
8 | m.seror (s) | 20.00% | 1/5 | 4.1 |
15 | m.seror (s) | 20.00% | 1/5 | 70 |
14 | n. george & a. zetterholm | 0.00% | 0/6 | 42 |
11 | f.foucher | 0.00% | 0/2 | 7 |
6 | s.dehez (s) | 0.00% | 0/1 | 12 |
9 | chaille-chaille & pamart | 0.00% | 0/1 | 13 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
15 | 60.00% | 3/5 | 70 |
1 | 42.86% | 3/7 | 17 |
14 | 42.86% | 3/7 | 42 |
10 | 40.00% | 2/5 | 35 |
6 | 33.33% | 2/6 | 12 |
2 | 28.57% | 2/7 | 14 |
8 | 28.57% | 2/7 | 4.1 |
9 | 28.57% | 2/7 | 13 |
16 | 28.57% | 2/7 | 25 |
5 | 16.67% | 1/6 | 15 |
12 | 16.67% | 1/6 | 11 |
3 | 14.29% | 1/7 | 11 |
4 | 0.00% | 0/7 | 10 |
11 | 0.00% | 0/6 | 7 |
13 | 0.00% | 0/6 | 37 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 141516 | 85.71% 213 | 85.71% 141513 | 85.71% 9810 |
Cotes | [4 - 6 - 5] 100.00% 3612 | [1 - 2 - 3] 100.00% 8114 | [4 - 2 - 3] 85.71% 3114 | [7 - 9 - 8] 85.71% 952 |
Presse | [5 - 3 - 4] 100.00% 5212 | [5 - 4 - 6] 100.00% 51211 | [12 - 13 - 11] 100.00% 13910 | [15 - 13 - 14] 85.71% 1897 |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15R1C4auteuil3600M110000€ | 8141102 | just in time bluejardin secretlou fastreve de princenumerus borget | 5111715 | 1104913 | H6H6H6H8H7 | ----- | 66.5657266.570.5 | 5h(24)(24)3h5h(24)2s(24)(24)6h | r.mayeura.duvacherl.philipperonjb.bretonl.zuliani | e.grall (s)mme o.ellartrob.collet (s)jr.bretond.satalia | 5.5/121/18.3/114/127/1 |
2024-11-02R1C6compiegne3600M110000€ | 1138110 | follow youjane de la bruniepanareale roi davidcuncerto | 82143 | 125341 | H5F5F5H5H5 | ----- | 6369657364 | 6h0p1p2h1hAh1s0h3h1s1h8h2h7h2h | g.meunierl.zulianic.prichardf.gilesd.ubeda | c.martinonlageneste & macaire (s)f.nicollem.seror (s)m.rulec (s) | 23/19.5/18.2/18.4/14.9/1 |
2024-10-30R1C3auteuil3600M110000€ | 166182 | kassel allenci ppo radiyashalcalliandrakamikaze du tay | 8124146 | 572156 | H4F4H4F4H4 | ----- | 63.5667065.569 | 2h4h7s5h5h6h2p8hTsAh7h4h2h0h2h | n.gauffenicb.le clercj.charronc.lefebvref.giles | h.merienne (s)f.bellemerej.boisnard (s)rob.collet (s)gab.leenders (s) | 10/113/19.6/130/111/1 |
2024-10-08R1C1auteuil3600M110000€ | 1692146 | kam'n ginby exetersurinfilmohicanci ppo ra | 13121553 | 9141343 | H4H4H4H4F4 | ----- | 6466.568.564.566.5 | 0h3h0h1h6hAh8h2h7h2h0h0h5h6h5h | t.chevillardd.ubedal.zulianitho .journiacb.le clerc | mme g.menatom.rulec (s)butel & beaunez (s)d.cottin (s)f.bellemere | 16/129/126/18.9/17.3/1 |
2024-10-03R1C1compiegne3600M110000€ | 51614112 | le roi davidcuncertohappy harrydream messangersaint louis blues | 613514 | 5124210 | H5H5H5H5H5 | ----- | 6863.5646571 | 8h4h2h7h2h2h5h6h9h4h1pAh5sAh2h | c.lefebvred.ubedaa.zulianif.gilesg.meunier | m.seror (s)m.rulec (s)m.seror (s)jph .duboisj.boisnard (s) | 12/121/111/16.4/118/1 |
2024-09-24R1C1auteuil3600M110000€ | 621148 | isis d'inorkiss langykaline roqueparfum d'une reineci ppo ra | 234712 | 324105 | F4F4F4F4F4 | ----- | 6768.5706266 | 4h4h1h1s1s2s2s1h(27h6h3h6h5h1h | l.philipperonc.lefebvrej.charronn.gauffenicb.le clerc | m.rolland (s)sourdeau de beauregard (smme d.meleh.merienne (s)f.bellemere | 6.5/15.7/19/123/19.1/1 |
2024-09-10R1C1auteuil3600M110000€ | 867315 | rock and rollgurzuffolly footninth lochhappy harry | 4951613 | 35678 | H6H5H9H5H5 | ----- | 6768686964.5 | 1h4h0p1h3h8hTh4h0hAh1h4h6h9h3h | k.nabetm.o'sullivanj.reveleyt.andrieuxa.zuliani | m.seror (s)n. george & a. zetterholmp&f.adda & renaut (s)n. george & a. zetterholmm.seror (s) | 7.3/19.4/113/115/115/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | ci ppo ra | 66.67% | 2/3 | 10 |
1 | calliandra | 50.00% | 1/2 | 17 |
5 | apaniiwa | 0.00% | 0/1 | 15 |
9 | keed d'amis | 0.00% | 0/1 | 13 |
12 | pompano | 0.00% | 0/1 | 11 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
17 | l.zuliani | 100.00% | 3/3 | 46 |
6 | f.giles | 60.00% | 3/5 | 12 |
12 | t.chevillard | 50.00% | 1/2 | 11 |
14 | c.prichard | 50.00% | 1/2 | 42 |
4 | b.le clerc | 40.00% | 2/5 | 10 |
5 | j.charron | 25.00% | 1/4 | 15 |
2 | a.zuliani | 20.00% | 1/5 | 14 |
3 | n.gauffenic | 16.67% | 1/6 | 11 |
13 | l.philipperon | 16.67% | 1/6 | 37 |
8 | k.nabet | 0.00% | 0/7 | 4.1 |
10 | t.dumouch | 0.00% | 0/2 | 35 |
18 | a.chesneau | 0.00% | 0/2 | 39 |
9 | p.dubourg | 0.00% | 0/1 | 13 |
15 | b.frost | 0.00% | 0/1 | 70 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | f.bellemere | 66.67% | 2/3 | 10 |
16 | f.bellemere | 66.67% | 2/3 | 25 |
2 | f.nicolle | 50.00% | 1/2 | 14 |
1 | rob.collet (s) | 40.00% | 2/5 | 17 |
3 | h.merienne (s) | 33.33% | 1/3 | 11 |
8 | m.seror (s) | 33.33% | 2/6 | 4.1 |
10 | gab.leenders (s) | 33.33% | 1/3 | 35 |
15 | m.seror (s) | 33.33% | 2/6 | 70 |
14 | n. george & a. zetterholm | 0.00% | 0/5 | 42 |
5 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/3 | 15 |
18 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/3 | 39 |
6 | s.dehez (s) | 0.00% | 0/1 | 12 |
9 | chaille-chaille & pamart | 0.00% | 0/1 | 13 |
12 | e.allaire (s) | 0.00% | 0/1 | 11 |
17 | as.pacault (s) | 0.00% | 0/1 | 46 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
16 | 60.00% | 3/5 | 25 |
2 | 57.14% | 4/7 | 14 |
1 | 42.86% | 3/7 | 17 |
8 | 42.86% | 3/7 | 4.1 |
14 | 42.86% | 3/7 | 42 |
11 | 40.00% | 2/5 | 7 |
6 | 28.57% | 2/7 | 12 |
10 | 28.57% | 2/7 | 35 |
5 | 20.00% | 1/5 | 15 |
3 | 14.29% | 1/7 | 11 |
9 | 14.29% | 1/7 | 13 |
4 | 0.00% | 0/6 | 10 |
13 | 0.00% | 0/6 | 37 |
12 | 0.00% | 0/5 | 11 |
15 | 0.00% | 0/4 | 70 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 213 | 100.00% 234 | 85.71% 867 | 85.71% 8109 |
Cotes | [4 - 5 - 3] 100.00% 3124 | [4 - 3 - 2] 100.00% 3411 | [4 - 5 - 6] 100.00% 3126 | [3 - 2 - 1] 100.00% 4118 |
Presse | [4 - 5 - 3] 100.00% 1252 | [4 - 5 - 6] 100.00% 12511 | [4 - 3 - 2] 85.71% 1228 | [5 - 6 - 7] 85.71% 5114 |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15R1C4auteuil3600M110000€ | 8141102 | just in time bluejardin secretlou fastreve de princenumerus borget | 5111715 | 1104913 | H6H6H6H8H7 | ----- | 66.5657266.570.5 | 5h(24)(24)3h5h(24)2s(24)(24)6h | r.mayeura.duvacherl.philipperonjb.bretonl.zuliani | e.grall (s)mme o.ellartrob.collet (s)jr.bretond.satalia | 5.5/121/18.3/114/127/1 |
2024-10-30R1C3auteuil3600M110000€ | 166182 | kassel allenci ppo radiyashalcalliandrakamikaze du tay | 8124146 | 572156 | H4F4H4F4H4 | ----- | 63.5667065.569 | 2h4h7s5h5h6h2p8hTsAh7h4h2h0h2h | n.gauffenicb.le clercj.charronc.lefebvref.giles | h.merienne (s)f.bellemerej.boisnard (s)rob.collet (s)gab.leenders (s) | 10/113/19.6/130/111/1 |
2024-10-08R1C1auteuil3600M110000€ | 1692146 | kam'n ginby exetersurinfilmohicanci ppo ra | 13121553 | 9141343 | H4H4H4H4F4 | ----- | 6466.568.564.566.5 | 0h3h0h1h6hAh8h2h7h2h0h0h5h6h5h | t.chevillardd.ubedal.zulianitho .journiacb.le clerc | mme g.menatom.rulec (s)butel & beaunez (s)d.cottin (s)f.bellemere | 16/129/126/18.9/17.3/1 |
2024-09-24R1C1auteuil3600M110000€ | 621148 | isis d'inorkiss langykaline roqueparfum d'une reineci ppo ra | 234712 | 324105 | F4F4F4F4F4 | ----- | 6768.5706266 | 4h4h1h1s1s2s2s1h(27h6h3h6h5h1h | l.philipperonc.lefebvrej.charronn.gauffenicb.le clerc | m.rolland (s)sourdeau de beauregard (smme d.meleh.merienne (s)f.bellemere | 6.5/15.7/19/123/19.1/1 |
2024-09-10R1C1auteuil3600M110000€ | 867315 | rock and rollgurzuffolly footninth lochhappy harry | 4951613 | 35678 | H6H5H9H5H5 | ----- | 6768686964.5 | 1h4h0p1h3h8hTh4h0hAh1h4h6h9h3h | k.nabetm.o'sullivanj.reveleyt.andrieuxa.zuliani | m.seror (s)n. george & a. zetterholmp&f.adda & renaut (s)n. george & a. zetterholmm.seror (s) | 7.3/19.4/113/115/115/1 |
2024-06-25R1C5auteuil3600M61000€ | 298513 | halitetonerre du tempsinzeo du gouethitadorjury bleu | NCNCNCNCNC | 1124153 | H6F5H6H7H5 | ----- | 71.57070.57169 | 3h1h1h6h0h5h3s2s7h2h0h1h3h3h7h | d.ubedae.bonnetk.nabeta.moriceaum.herve | m.pitartd.cottin (s)m.seror (s)e.leray (s)d.bressou | 5.6/126/18.5/148/18/1 |
2024-05-28R1C1auteuil3600M48000€ | 15741316 | ci ppo raanother worldworth itmaccarellukarma d'airy | NCNCNCNCNC | 1211246 | F4H4H4H4F4 | ----- | 6567696765 | (23)9hAsTh8h2h1p3p3pInédit | b.le clercl.philipperonl.zulianik.nabetj.reveley | f.bellemeremme g.menatolageneste & macaire (s)m.seror (s)h.merienne (s) | 37/125/13.5/16.8/18.5/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | ci ppo ra | 75.00% | 3/4 | 10 |
1 | calliandra | 50.00% | 1/2 | 17 |
5 | apaniiwa | 0.00% | 0/1 | 15 |
9 | keed d'amis | 0.00% | 0/1 | 13 |
12 | pompano | 0.00% | 0/1 | 11 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
17 | l.zuliani | 66.67% | 2/3 | 46 |
4 | b.le clerc | 60.00% | 3/5 | 10 |
3 | n.gauffenic | 50.00% | 2/4 | 11 |
5 | j.charron | 50.00% | 2/4 | 15 |
6 | f.giles | 33.33% | 1/3 | 12 |
12 | t.chevillard | 33.33% | 1/3 | 11 |
13 | l.philipperon | 28.57% | 2/7 | 37 |
2 | a.zuliani | 25.00% | 1/4 | 14 |
8 | k.nabet | 14.29% | 1/7 | 4.1 |
15 | b.frost | 0.00% | 0/2 | 70 |
18 | a.chesneau | 0.00% | 0/2 | 39 |
9 | p.dubourg | 0.00% | 0/1 | 13 |
14 | c.prichard | 0.00% | 0/1 | 42 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
10 | gab.leenders (s) | 100.00% | 1/1 | 35 |
4 | f.bellemere | 75.00% | 3/4 | 10 |
16 | f.bellemere | 75.00% | 3/4 | 25 |
3 | h.merienne (s) | 66.67% | 2/3 | 11 |
1 | rob.collet (s) | 50.00% | 2/4 | 17 |
14 | n. george & a. zetterholm | 20.00% | 1/5 | 42 |
8 | m.seror (s) | 16.67% | 1/6 | 4.1 |
15 | m.seror (s) | 16.67% | 1/6 | 70 |
5 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/4 | 15 |
18 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/4 | 39 |
2 | f.nicolle | 0.00% | 0/1 | 14 |
6 | s.dehez (s) | 0.00% | 0/1 | 12 |
9 | chaille-chaille & pamart | 0.00% | 0/1 | 13 |
12 | e.allaire (s) | 0.00% | 0/1 | 11 |
17 | as.pacault (s) | 0.00% | 0/1 | 46 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
2 | 66.67% | 4/6 | 14 |
8 | 66.67% | 4/6 | 4.1 |
1 | 60.00% | 3/5 | 17 |
6 | 57.14% | 4/7 | 12 |
14 | 50.00% | 3/6 | 42 |
16 | 33.33% | 2/6 | 25 |
15 | 20.00% | 1/5 | 70 |
3 | 14.29% | 1/7 | 11 |
9 | 14.29% | 1/7 | 13 |
10 | 14.29% | 1/7 | 35 |
4 | 0.00% | 0/7 | 10 |
13 | 0.00% | 0/6 | 37 |
11 | 0.00% | 0/5 | 7 |
5 | 0.00% | 0/4 | 15 |
12 | 0.00% | 0/4 | 11 |
17 | 0.00% | 0/1 | 46 |
18 | 0.00% | 0/1 | 39 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 867 | 100.00% 879 | 100.00% 234 | 85.71% 213 |
Cotes | [4 - 3 - 2] 100.00% 3411 | [4 - 3 - 5] 100.00% 3412 | [4 - 5 - 6] 100.00% 3126 | [3 - 2 - 1] 100.00% 4118 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-05R1C3auteuil3600M71000€ | 1145162 | saint langisfundamnumerus borgetvandrimarimpulse precieuse | NCNCNCNCNC | 4113118 | H5H5H5H5F5 | ----- | 7269716771.5 | (22)Ah2h(22)(22)9h2hJh(2(22)8h | g.reg.masureb.lestradeg.meuniera.desvaux | mme b.re-scandellaa.chaille-chailled.sataliaas.pacault (s)mme m.desvaux | 11/15.3/121/118/116/1 |
2022-03-06R1C3auteuil3600M62000€ | 8102111 | prince qualihirsonpinnaclehupeca de thaixkolina has | NCNCNCNCNC | 123841 | H5H5H5H5F5 | ----- | 66.566706671 | 2hAh1h(21)8h(21)3s2sJh(2(21)2h | k.nabetp.dubourgj.charront.beauraina.zuliani | d.cottin (s)a.chaille-chaillej.boisnard (s)e.grall (s)f.nicolle | 22/17.3/119/18.9/13.5/1 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
9 | p.dubourg | 100.00% | 1/1 | 13 |
11 | t.beaurain | 100.00% | 1/1 | 7 |
2 | a.zuliani | 50.00% | 1/2 | 14 |
5 | j.charron | 50.00% | 1/2 | 15 |
8 | k.nabet | 50.00% | 1/2 | 4.1 |
13 | l.philipperon | 0.00% | 0/2 | 37 |
4 | b.le clerc | 0.00% | 0/1 | 10 |
6 | f.giles | 0.00% | 0/1 | 12 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | f.nicolle | 100.00% | 1/1 | 14 |
17 | as.pacault (s) | 100.00% | 1/1 | 46 |
5 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/2 | 15 |
18 | y.fouin (s) | 0.00% | 0/2 | 39 |
3 | h.merienne (s) | 0.00% | 0/1 | 11 |
8 | m.seror (s) | 0.00% | 0/1 | 4.1 |
15 | m.seror (s) | 0.00% | 0/1 | 70 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 100.00% | 2/2 | 17 |
2 | 100.00% | 2/2 | 14 |
16 | 100.00% | 1/1 | 25 |
5 | 50.00% | 1/2 | 15 |
8 | 50.00% | 1/2 | 4.1 |
10 | 50.00% | 1/2 | 35 |
11 | 50.00% | 1/2 | 7 |
14 | 50.00% | 1/2 | 42 |
3 | 0.00% | 0/2 | 11 |
4 | 0.00% | 0/2 | 10 |
9 | 0.00% | 0/2 | 13 |
12 | 0.00% | 0/2 | 11 |
6 | 0.00% | 0/1 | 12 |
15 | 0.00% | 0/1 | 70 |
17 | 0.00% | 0/1 | 46 |
18 | 0.00% | 0/1 | 39 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 234 | ||
Cotes | [1 - 3 - 2] 100.00% 8411 | [4 - 3 - 2] 100.00% 3411 | [4 - 3 - 5] 100.00% 3412 | [11 - 12 - 13] 100.00% 161013 |
Presse |