Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1atteleeuropeenne 68200vincennes2850M46000€prix de l'hippodrome d'angers-ecouflant16 partantsdépart à 12:55
Non-partants : 1
1631214111597
26135
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | die hard (ity) | M6 | D4 | 2850 | 7a(24)2a7a8a | f. lagadeuc | p.l. desaunette | 90482€ | 17/1 | 1:13:5 |
Longtemps sur une cinquième ligne, à deux, a pris le wagon de trois dans la montée, puis s'est retrouvé nez au vent à l'intersection des pistes mais a parfaitement prolongé son effort, prenant l'avantage à la sortie du dernier tournant pour filer au poteau. | ||||||||||
11 | mateo di quattro | M6 | D4 | 2850 | 7a(24)3a1a1a | b. goop | j. untersteiner | 129340€ | 6.2/1 | 1:13:6 |
Rapproché en dehors pour se rabattre en tête au début de la descente, puis relayé dans la montée par OSCAR VAN HALBEEK, s'est bien relancé dans la ligne droite et a ajusté son rival, tout en résistant d'un rien à DAYAK. | ||||||||||
7 | dayak (ity) | M6 | D4 | 2850 | 0a(24)4a7a0a | p.ph. ploquin | h.e. bondo | 110242€ | 17/1 | 1:13:6 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, a perdu un rang dans la montée, puis a tardé à pouvoir s'exprimer dans la ligne droite avant de donner un bon coup de reins, échouant d'un rien face à MATEO DI QUATTRO. | ||||||||||
4 | oscar van halbeek | H7 | D4 | 2850 | 3a3a(24)2a8a | f. ouvrie | mme s. lavigne | 95222€ | 10/1 | 1:13:7 |
Décalé d'une troisième ligne, à deux, dans la montée pour se porter en tête, a été débordé par DIE HARD à la sortie du dernier tournant, puis s'est bien défendu, mais a été toisé par deux rivaux. | ||||||||||
12 | jolivert du gers | H6 | D4 | 2850 | 5a4a(24)3a3a | m. abrivard | m. abrivard | 138685€ | 10/1 | 1:13:7 |
Vite en queue de peloton, a pris le wagon de trois dans la montée et a bien terminé, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
8 | job des molles | M6 | DP | 2850 | 3a6a4a0a(24) | m. mottier | f. leblanc | 110710€ | 16/1 | 1:13:9 |
Après avoir fermé la marche, a pris le wagon de trois dans la montée et a convenablement prolongé son effort, à défaut d'être menaçant. | ||||||||||
10 | sidney celeber | H8 | D4 | 2850 | Da3aDa1a8a0a | e. raffin | h.e. bondo | 117143€ | 19/1 | 1:14:1 |
Couvert aux avant-postes à un tour du but par DENCO'S GALLIANO, a perdu du temps derrière son rival en haut de la montée, avant de revenir terminer à sa main, en dedans, sans être menaçant. | ||||||||||
6 | denco's galliano | H7 | D4 | 2850 | 7a(24)Da1a6a | j. untersteiner | j. untersteiner | 107255€ | 15/1 | 1:14:6 |
Venu aux avant-postes à un tour du but, a été débordé à l'intersection des pistes et a rapidement eu du mal à suivre le rythme. | ||||||||||
9 | city lux | M7 | - | 2850 | 3a8a(24)6a5a | r. pezzatini | r. pezzatini | 116948€ | 95/1 | 1:14:6 |
Vite en queue de peloton, à la corde, s'est décalé à deux dans la montée, puis a pris le wagon de trois dans le dernier tournant mais n'a pu se rapprocher. | ||||||||||
15 | h.c.'s crazy horse | H6 | D4 | 2850 | 4aDa6aDa(24) | b. rochard | daniel wajersten | 146385€ | 3.6/1 | |
Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, a emboîté le pas à OSCAR VAN HALBEEK dans la montée, puis était débordé par DIE HARD mais tentait de se maintenir en troisième position quand il s'est montré fautif à la sortie du dernier tournant. | ||||||||||
5 | kingslayer pellini | H6 | D4 | 2850 | 7a(24)7a1a5a | ch. martens | v. martens | 98027€ | 13/1 | |
Longtemps dans le dernier tiers du peloton, a pris le wagon de trois dans la montée et venait lutter pour la quatrième place quand il s'est montré fautif à mi-ligne droite. | ||||||||||
16 | jour de fete | M6 | D4 | 2850 | 5a4aDm0a(24) | n. bazire | n. bazire | 149745€ | 13/1 | |
A rapidement été disqualifié. A montré sa forme au second plan. | ||||||||||
2 | oblivion | H7 | D4 | 2850 | 9a(24)6a6a8a | a. abrivard | d. locqueneux | 82520€ | 19/1 | |
Relégué sur une troisième ligne, à la corde, dans la montée, a perdu du temps dans le dernier tournant et se relançait quand il s'est montré fautif à la sortie de l'ultime courbe, où il n'a peut-être pas eu toutes ses aises. | ||||||||||
14 | mister invictus | H7 | D4 | 2850 | Dm(24)1mDaDm | cl. duvaldestin | th. duvaldestin | 145493€ | 26/1 | |
Relégué sur une quatrième ligne, à la corde, dans la montée, a perdu du temps dans le dernier tournant, puis venait lutter pour les places, en dedans, quand il s'est montré fautif à mi-ligne droite. | ||||||||||
1 | jumbo jack | H6 | - | 2850 | 2a2a(24)Da7a | cl. thomain | cl. thomain | 79195€ | 52/1 | |
A été déclaré non partant. | ||||||||||
13 | jazz de pervenche | H6 | D4 | 2850 | 5a7m(24)5a0a | leo abrivard | l.cl. abrivard | 138775€ | 74/1 | |
Longtemps sur une cinquième ligne, à la corde, venait de se décaler à deux quand il s'est montré fautif dans la montée. |
Plus Joues
favoris
1511
outsiders
4125166837210
tocards
141139