Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4atteleeuropeenne 67982cagnes/mer2925M49000€prix jules roucayrol15 partantsdépart à 12:55
8101513711149
12125
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | gardner shaw | H9 | mme lana henry | 10/1 | 1:12:9 |
Après avoir suivi les animateurs successifs GINO VIVA et GAOTCHO JIEL, a pu se décaler à mi-ligne droite et a dominé le dernier cité avant de résister à HAVE SEVEN. | ||||||
2 | 11 | have seven | H8 | n. bazire | 11/1 | 1:13:0 |
Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, a dû ronger son frein dans la ligne droite avant de donner un bon coup de reins, terminant à la hanche de GARDNER SHAW. | ||||||
3 | 9 | gaotcho jiel | H9 | e. raffin | 15/1 | 1:13:1 |
Rapproché à l'abri de GIMY DU POMMEREUX, s'est rabattu en tête dans l'avant-dernier tournant, après la disqualification de GINO VIVA, puis a été débordé à 150 mètres du poteau mais s'est bien défendu jusqu'au bout pour garder la troisième place. | ||||||
4 | 2 | great of madrik | M9 | cedric terry | 58/1 | 1:13:2 |
Longtemps cinquième ligne, à deux, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien terminé, prenant la quatrième place à la fin. | ||||||
5 | 8 | hudo du ruel | H8 | n. ensch | 5.1/1 | 1:13:2 |
Couvert en tête du wagon de deux après un tour par GIMY DU POMMEREUX, s'est bien défendu jusqu'au bout, quoique dominé, sans pouvoir résister à GREAT OF MADRIK. | ||||||
6 | 7 | here we go | H8 | j. dubois | 6.8/1 | 1:13:2 |
Longtemps sur une troisième ligne, à deux, est venu en dehors dans le dernier tournant et a courageusement soutenu son effort, sans menacer les premiers. | ||||||
7 | 6 | forbach | H10 | j.ch. feron | 39/1 | 1:13:3 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la ligne droite. |