Pronostics R1C8 du
Q+
R1C8atteleeuropeenne autostart 65595vincennes2100M56000€prix de montauban15 partantsdépart à 19:15
Non-partants : 6 - 13
101215214349
11185
trio:14 - 12 - 10
couple:14 - 12
quarte:14 - 2 - 12 - 10
quinte:14 - 2 - 12 - 10 - 15
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | beautiful day(ity) | F7 | D4 | 2100 | 1a2a4a5a1a3a | b. rochard | a. gocciadoro | 125900€ | 11/1 | 1:11:1 |
Dans la seconde moitié du peloton, s'est rapprochée au bout de la ligne opposée dans le wagon de la troisième épaisseur, puis a bien accéléré dans la phase finale, prenant l'avantage à 100 mètres du but. | ||||||||||
10 | chitchat | H7 | D4 | 2100 | 6a8aDa3aDa1a | d. wajersten | daniel wajersten | 121662€ | 9/1 | 1:11:1 |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, s'est décalé à la sortie du dernier tournant et s'est très bien allongé, échouant de peu pour le succès. | ||||||||||
14 | chestnut (swe) | M7 | D4 | 2100 | 5a3a1a7a1a7a | p.ph. ploquin | daniel reden | 143900€ | 2.5/1 | 1:11:2 |
Venu en tête en plaine, s'est bien relancé dans la ligne droite avant de subir deux attaques dans l'ultime hectomètre. | ||||||||||
2 | harena de marzy | F7 | PADP | 2100 | DaDaDm7a5a3a | e. raffin | a. thomas | 157210€ | 6/1 | 1:11:3 |
Progressivement rapprochée dans la ligne opposée, est venue au côté de l'animateur CHESTNUT à l'intersection des pistes, puis s'est honorablement relancée dans la ligne droite. | ||||||||||
15 | maggiore (swe) | F7 | D4 | 2100 | 0a1a2a8a2a3a | g. gelormini | l. ferro | 124893€ | 11/1 | 1:11:4 |
Patiente dans la seconde moitié du peloton, s'est un peu rapprochée grâce au wagon de la troisième épaisseur, puis a conclu honorablement. | ||||||||||
5 | hiatus | H7 | D4 | 2100 | Da9a4a0a4a8a | f. lagadeuc | b. bourgoin | 149260€ | 35/1 | 1:11:7 |
En tête du wagon de la deuxième épaisseur, a été couvert par G.K.JUSTUS dans la montée, puis a été progressivement relégué à l'arrière du peloton, avant de finir correctement. | ||||||||||
4 | g.k.justus | H7 | D4 | 2100 | 6a3a6a2aDa0a | p.y. verva | s. arvidsson | 154457€ | 9.1/1 | 1:11:7 |
Venu au côté de l'animateur CHESTNUT dans la montée, a été couvert à l'amorce du dernier tournant et a été progressivement dominé dans la ligne droite. | ||||||||||
11 | henry de trouville | H7 | D4 | 2100 | 2a7m5a8aDm3a | l. gaborit | j.m. maillard | 134135€ | 78/1 | 1:11:7 |
Progressivement relégué à l'arrière du peloton, a terminé correctement. | ||||||||||
7 | hidalgo de varenne | H7 | D4 | 2100 | 3a3a4a0a4a1a | y. lebourgeois | ph. deroyand | 152390€ | 13/1 | |
Relayé par CHESTNUT en plaine, a été disqualifié pour ses allures dans la ligne opposée. | ||||||||||
13 | fetlock joint | H7 | PADP | 2100 | 4a0a1a2a(23) | ch. heslouin | ch. heslouin | 124536€ | 17/1 | |
Non-partant. | ||||||||||
6 | mask off (fin) | M7 | DP | 2100 | DaDa0a8a(23) | d. locqueneux | d. locqueneux | 149655€ | 19/1 | |
Non-partant. | ||||||||||
9 | helecho | H7 | PADP | 2100 | 3a5a1a7a2aDa | g. porzio | h. le bec | 156570€ | 21/1 | 1:11:9 |
Vite à l'arrière du peloton, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. | ||||||||||
3 | hacienda desbois | F7 | D4 | 2100 | 8a2a5a3a2a5a | g. demoulin | g. demoulin | 158455€ | 60/1 | 1:11:9 |
Progressivement reléguée sur une quatrième ligne à la corde, a donné des signes de lassitudes dans le dernier tournant et a fini à son rythme. | ||||||||||
8 | kimberly's wish | F7 | DA | 2100 | 6a5a1a(23)0a | a. collette | b.j. crebas | 146495€ | 32/1 | 1:13:6 |
N'a jamais quitté l'arrière du peloton. | ||||||||||
1 | horace des champs | H7 | D4 | 2100 | 8a5a4a2a5a6a | n. bazire | mlle m. gibon | 154120€ | 40/1 | |
Très bien parti, mais progressivement relégué sur une troisième ligne à la corde, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. |
Plus Joues
favoris
142104
outsiders
12157136
tocards
9851311