Pronostics R1C5 du
Q+
R1C5plathandicap divise 52parislongchamp1400M53000€prix de la galerie des varietes16 partantsdépart à 16:00
Non-partants : 6 - 7 - 9
148512161510
211313
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kimi orenda | F4 | h.lebouc | 12/1 | 01:23 |
A l'abri dans le sillage des animateurs, s'est décalée à mi-ligne droite, puis a très bien fini pour irrésistiblement se détacher dans le dernier hectomètre. | ||||||
2 | 12 | lucky wine | H3 | m.guyon | 5.3/1 | tete |
Après avoir conduit le wagon de la troisième épaisseur sur un quatrième rideau, a fini très fort en dehors, attaquant vainement KIMI ORENDA jusqu'au poteau. | ||||||
3 | 8 | white platin | H6 | r.thomas | 6.8/1 | 1 l 1/2 |
Bien parti, s'est installé tête et corde dans le tournant, puis s'est montré courageux, tout en subissant un double assaut dans les 100 derniers mètres, sans démériter. | ||||||
4 | 4 | royal shake | H4 | s.pasquier | 6.3/1 | 1 l 3/4 |
Après avoir patienté au coeur du peloton, a bien terminé pour décrocher la quatrième place non loin du but, en léger retrait du trio de tête. | ||||||
5 | 1 | agat | M3 | a.lemaitre | 9.9/1 | encolure |
Après avoir galopé à la hanche de l'animateur WHITE PLATIN, a coincé dans les 150 derniers mètres, tout en gardant une courageuse cinquième place. | ||||||
6 | 11 | koslovka | F3 | l.poggionovo | 16/1 | 1/2 l |
Après avoir patienté en antépénultième position, s'est quelque peu rapprochée en dehors au début de la ligne droite avant de bien finir dans les 150 derniers mètres, non loin d'AGAT. | ||||||
7 | 10 | hayejohn | H4 | e.hardouin | 30/1 | 2 l |
A l'abri en seconde moitié de peloton, n'a pu qu'honorablement terminer, à défaut d'être dangereux. |